|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS DIRETORIA DE EXTENSAO |
|
|
EDITAL CONJUNTO PROREC/PROGRAD Nº 01/2022
CONTEMPLADOS COM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO PROJETO
A Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC) e a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tornam pública a listagem dos contemplados com Apoio Financeiro para Custeio do Projeto.
Orientações: os coordenadores contemplados devem observar os procedimentos estabelecidos no Item 4.2 (inciso II) e Item 11 do EDITAL CONJUNTO PROREC/PROGRAD Nº 01/2022.
Campus | Modalidade | Título | Coordenador | Área temática | Nota final do mérito do projeto | Pontuação no Lattes | Nota final de classificação | |
1º | Curitiba | Projeto de Extensão | Atentar-se à exclusão para contribuir com a inclusão - 2022 | STELLA MARIS DA CRUZ BEZERRA | Trabalho | 98,67 | 100,00 | 98,93 |
2º | Pato Branco | Projeto de Extensão | ASTRONOMIA INTEGRANDO FAMÍLIA, ESCOLA, COMUNIDADE E UNIVERSIDADE - DESPERTANDO O GOSTO PELAS CIÊNCIAS | CLEMENTINA VERGINIA ANDREOLLA | Educação | 98,33 | 100,00 | 98,67 |
3º | Londrina | Projeto de Extensão | UTILIZAÇÃO DE TERMOVISOR NA MANUTENÇÃO PREDITIVA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | ROGER NABEYAMA MICHELS | Tecnologia e Produção | 98,00 | 100,00 | 98,40 |
4º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | VEEM 4.0 | ELIS REGINA DUARTE | Educação | 97,33 | 100,00 | 97,87 |
5º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | O uso de jogos de tabuleiro como ferramenta de ensino | MAURICIO IWAMA TAKANO | Educação | 97,33 | 100,00 | 97,87 |
6º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Comendo Bem - Embalagem e rotulagem | ROBERTA DE SOUZA LEONE | Tecnologia e Produção | 98,00 | 96,00 | 97,60 |
7º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO: IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE | ANDREA CATIA LEAL BADARO | Saúde | 97,00 | 100,00 | 97,60 |
8º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Equipe Fórmula CP | FABIO KENJI SUGUIMOTO | Educação | 98,00 | 94,00 | 97,20 |
9º | Londrina | Projeto de Extensão | Compostagem em casa e na escola: oficinas e jogos | TATIANE CRISTINA DAL BOSCO | Meio Ambiente | 96,33 | 100,00 | 97,07 |
10º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Projeto de Extensão Mulher Caiçara | DANIELA CLEIDE AZEVEDO DE ABREU | Meio Ambiente | 96,33 | 100,00 | 97,07 |
11º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | O Escape Room como forma de desenvolvimento de habilidades | CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS AMADOR | Educação | 96,33 | 100,00 | 97,07 |
12º | Curitiba | Projeto de Extensão | Oficina Pedagógica de Matemática: em busca de práticas interdisciplinares | MARIA LUCIA PANOSSIAN | Educação | 96,03 | 100,00 | 96,83 |
13º | Curitiba | Projeto de Extensão | Projeto Identidade: design participativo de identidades visuais com comunidades oprimidas | MARCO ANDRE MAZZAROTTO FILHO | Comunicação | 95,67 | 100,00 | 96,53 |
14º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO: POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DE COMPANHIA | SABRINA ENDO TAKAHASHI | Educação | 95,67 | 100,00 | 96,53 |
15º | Curitiba | Projeto de Extensão | Rede Mandala - Rede Paranaense de Economia Solidária Campo-Cidade. | MARILENE ZAZULA BEATRIZ | Trabalho | 95,67 | 100,00 | 96,53 |
16º | Curitiba | Projeto de Extensão | Conselho Estadual de Economia Solidária do Paraná: ações para fortalecimento da participação popular cidadã e da Economia Solidária | MARIA LUISA CARVALHO | Trabalho | 95,33 | 100,00 | 96,27 |
17º | Londrina | Projeto de Extensão | Escape Classroom para o Ensino de Química: da nossa sala de aula para a sua escola | CRISTIANE BEATRIZ DAL BOSCO REZZADORI | Educação | 95,00 | 100,00 | 96,00 |
18º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | AULAS DE MATEMÁTICA PREPARATÓRIAS À PROVA DO ENEM | CAMILA NICOLA BOERI DI DOMENICO | Educação | 95,00 | 100,00 | 96,00 |
19º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Panc em rede: estratégias de combate à insegurança alimentar e nutricional e para a conservação da natureza | GIOVANA FANECO PEREIRA | Meio Ambiente | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
20º | Londrina | Projeto de Extensão | LondriBaja ¿ Manufatura de um protótipo Off-Road utilizando ferramentas da abordagem STEAM e da metodologia Maker | JANAINA FRACARO DE SOUZA GONCALVES | Educação | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
21º | Toledo | Projeto de Extensão | Cursinho Pré-Vestibular - Matemática | RENATO FRANCISCO MERLI | Educação | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
22º | Pato Branco | Projeto de Extensão | LANÇAMENTO DE FOGUETES DIDÁTICOS: EXTENSÃO INTERLIGANDO DIFERENTES ÁREAS DA CIÊNCIA E DESPERTANDO O INTERESSE CIENTÍFICO | CLEMENTINA VERGINIA ANDREOLLA | Educação | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
23º | Londrina | Projeto de Extensão | Coleta Seletiva Solidária: Da Utfpr Campus Londrina para a Comunidade | TATIANE CRISTINA DAL BOSCO | Meio Ambiente | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
24º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANCISCO BELTRÃO | ANDREA CATIA LEAL BADARO | Tecnologia e Produção | 94,50 | 100,00 | 95,60 |
25º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Projeto Floração | DANIELA CLEIDE AZEVEDO DE ABREU | Meio Ambiente | 94,33 | 100,00 | 95,47 |
26º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Projeto Comendo-Bem Restaurantes e afins | FABIO HENRIQUE POLISELI SCOPEL | Tecnologia e Produção | 94,00 | 100,00 | 95,20 |
27º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Inception 3D - Impressão e prototipação em 3D | WAGNER ENDO | Tecnologia e Produção | 93,67 | 100,00 | 94,93 |
28º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | ABRINDO PORTAS - INGLÊS PARA TODOS | MARIA EUGENIA DAJER | Educação | 93,67 | 100,00 | 94,93 |
29º | Londrina | Projeto de Extensão | ASSISTÊNCIA A PROJETOS NO PROCESSO DE COLETA DE DADOS UTILIZANDO SISTEMAS OPEN SOURCE | ROGER NABEYAMA MICHELS | Tecnologia e Produção | 93,67 | 100,00 | 94,93 |
30º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Jardim Didático | DANIELA MACEDO DE LIMA | Educação | 93,50 | 100,00 | 94,80 |
31º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Valorização e Aspectos de Qualidade do queijo Colonial artesanal da região Sudoeste do Paraná | FABIANE PICININ DE CASTRO CISLAGHI | Tecnologia e Produção | 93,33 | 100,00 | 94,67 |
32º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Oficinas de promoção do protagonismo feminino de mulheres rurais | ALESSANDRA MATTE | Direitos Humanos e Justiça | 93,00 | 100,00 | 94,40 |
33º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Projeto muda: viveiro escola multi-institucional | ELEANDRO JOSE BRUN | Meio Ambiente | 93,00 | 100,00 | 94,40 |
34º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Podcast Caminhos da Floresta: informação e curiosidades do universo florestal | PATRICIA FERNANDES | Comunicação | 93,00 | 100,00 | 94,40 |
35º | Toledo | Projeto de Extensão | RobotArena 2022-2023 | FABIO RIZENTAL COUTINHO | Educação | 93,00 | 100,00 | 94,40 |
36º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Ensino de Ciências para professores e estudantes do ensino fundamental I | NATALIA NEVES MACEDO DEIMLING | Educação | 92,83 | 100,00 | 94,27 |
37º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Repositório de Dados do Solo Brasileiro (FEBR) | ALESSANDRO SAMUEL ROSA | Meio Ambiente | 93,33 | 98,00 | 94,27 |
38º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Tecnologia ao alcance de todos | ADRIANA DA SILVA FONTES | Educação | 92,67 | 100,00 | 94,13 |
39º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Unidades demonstrativas de lúpulo: uma alternativa de diversificação para agricultura familiar. | DALVA PAULUS | Tecnologia e Produção | 92,67 | 100,00 | 94,13 |
40º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Popularização da Ciência Como Elemento de Inclusão Social | RAFAELLE BONZANINI ROMERO | Educação | 92,67 | 100,00 | 94,13 |
41º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | TEBS - Torneio Estudantil de Biologia Sintética | SABRINA AVILA RODRIGUES | Educação | 92,33 | 100,00 | 93,87 |
42º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Disseminando a Legislação Ambiental no Ambiente Escolar | GRACIELLE JOHANN | Meio Ambiente | 92,33 | 100,00 | 93,87 |
43º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Escola e Família: instituições corresponsáveis na educação dos filhos | ROSANGELA MARIA BOENO | Educação | 92,33 | 100,00 | 93,87 |
44º | Toledo | Projeto de Extensão | Pomar da Tecnológica | RENATO EISING | Meio Ambiente | 94,00 | 93,00 | 93,80 |
45º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Mel Parque Iguassu: agregação de valor ao mel produzido em Capanema-PR | MILENE OLIVEIRA PEREIRA | Tecnologia e Produção | 93,60 | 94,00 | 93,68 |
46º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO: ACESSO À CULTURA E MOTIVAÇÃO NA UNIVERSIDADE E COMUNIDADES DE DOIS VIZINHOS-PR | LUCIANA BOEMER CESAR PEREIRA | Cultura | 92,00 | 100,00 | 93,60 |
47º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | ¿(Re)Ensinando Química: minimizando as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia¿ | GUSTAVO PRICINOTTO | Educação | 92,00 | 100,00 | 93,60 |
48º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Certificação de Produtos Orgânicos no Estado do Paraná | CELSO EDUARDO PEREIRA RAMOS | Saúde | 91,83 | 100,00 | 93,47 |
49º | Curitiba | Projeto de Extensão | ECOA: Avaliação de pós-ocupação das moradias da ONG TETO PR | MARCO ANDRE MAZZAROTTO FILHO | Direitos Humanos e Justiça | 91,73 | 100,00 | 93,39 |
50º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Scientia amabilis: cores, saberes e sabores | GIOVANA FANECO PEREIRA | Educação | 91,67 | 100,00 | 93,33 |
51º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Mulheres na Agro: enfrentamentos e vitórias das últimas décadas & limitações atuais | ADRIANA SBARDELOTTO DI DOMENICO | Trabalho | 92,67 | 96,00 | 93,33 |
52º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | Viver+Bio | SABRINA AVILA RODRIGUES | Educação | 91,67 | 100,00 | 93,33 |
53º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Ande bem com a vida: trilhando caminhos com saúde | SAMARA SILVA DE SOUZA | Saúde | 94,00 | 90,00 | 93,20 |
54º | Curitiba | Projeto de Extensão | Projeto de Extensão - Investigação da ação de fármacos em biomoléculas através da modelagem molecular - Iniciação científica para o Ensino Médio | MARCOS BROWN GONCALVES | Educação | 94,67 | 87,00 | 93,13 |
55º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Fábrica de Robôs | JONAS JOACIR RADTKE | Educação | 91,67 | 99,00 | 93,13 |
56º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Comendo Bem - Ambulantes de Alimentos | MARCIA REGINA FERREIRA GERALDO PERDONCINI | Tecnologia e Produção | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
57º | Curitiba | Projeto de Extensão | Oficinas de socialização/formação entre estrangeiros e brasileiros - Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL UTFPR-CT) | ELISA NOVASKI CORDEIRO | Educação | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
58º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Equipe Rocket | EMILLYN FERREIRA TREVISANI OLIVIO | Educação | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
59º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Diversificação da Agricultura do Sudoeste do Paraná | SIDEMAR PRESOTTO NUNES | Tecnologia e Produção | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
60º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Museu Regional da Agricultura: constituição de acervo museológico no sudoeste do Paraná | SERINEI CESAR GRIGOLO | Cultura | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
61º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Culturas Alternativas e Promissoras: conservação da agro biodiversidade pelo uso | SERINEI CESAR GRIGOLO | Tecnologia e Produção | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
62º | Curitiba | Projeto de Extensão | MONITORANDO A PERFORMANCE FÍSICA E A SAÚDE DE POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES | ANDERSON CAETANO PAULO | Saúde | 91,00 | 100,00 | 92,80 |
63º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Projeto comendo bem-Lanchonetes e afins | LEILA LARISA MEDEIROS MARQUES | Tecnologia e Produção | 91,00 | 100,00 | 92,80 |
64º | Curitiba | Projeto de Extensão | TECSOL - Incubadora de Economia Solidária da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Curitiba. | MARILENE ZAZULA BEATRIZ | Trabalho | 91,00 | 100,00 | 92,80 |
65º | Curitiba | Projeto de Extensão | Olímpiadas de Química como Estratégia para Inserção e Manutenção de Meninas nas áreas de Ciências Exatas e suas Tecnologias | MAURICI LUZIA CHARNEVSKI DEL MONEGO | Educação | 91,00 | 100,00 | 92,80 |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) FERNANDO MOLIN, PRÓ-REITOR EM EXERCÍCIO, em (at) 27/09/2022, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2961648 e o código CRC (and the CRC code) 4F7CDD85. |
Referência: Processo nº 23064.017671/2022-84 | SEI nº 2961648 |