|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR - CAMPUS CURITIBA Avenida Sete de Setembro, 3165 - CEP 80230-901 - Curitiba - PR - Brasil Telefone: (41) 3310-4545 - www.utfpr.edu.br |
|
||
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA
EDITAL Nº 05/2024-PPGPGP
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO MESTRADO PROFISSIONAL
EM PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA PÚBLICA – TURMA 2025 – PCI-MINTER UTFPR/UFAC
RESULTADO PROVISÓRIO
1. O Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública (PPGPGP), considerando o disposto na seção III – Do Cronograma (Datas importantes), torna público o resultado provisório do processo seletivo.
1.1 Linha Governança Pública e Desenvolvimento
| Nome | Instituição | DP | AC | RF | Resultado | Concorrencia |
| GIRLEN NUNES DOS SANTOS | IFAC | 82,5 | 23,0 | 52,75 | classificado(a) em 1a chamada | AC |
| ADRIANA DA SILVA PEIXOTO LEÃO | IFAC | 80,0 | 20,0 | 50,00 | classificado(a) em 1a chamada | VA – II.3 edital - GP - convertido para ampla concorrência nas vagas IFAC |
| ANTONIETE BURITI DE SOUZA ALVES | IFAC | 70,0 | 15,0 | 42,50 | classificado(a) em 1a chamada | RV-II.2 edital, classificado pela nota na ampla concorrência |
| MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA DE SOUZA | UFAC | 77,5 | 40,0 | 58,75 | classificado(a) em 1a chamada | AC |
| MARCONDES MAGALHÃES DOURADO | UFAC | 85,0 | 18,0 | 51,50 | classificado(a) em 1a chamada | RV-II.2 edital, classificado pela nota na ampla concorrência |
| VINICIUS NUNES GONÇALVES | UFAC | 87,5 | 15,0 | 51,25 | classificado(a) em 1a chamada | AC |
| ARISSON COSTA OLIVEIRA | UFAC | 80,0 | 15,0 | 47,50 | classificado(a) em 1a chamada | RV-II.2 edital, classificada na RV |
| MARIA ELIANE LIMA DA SILVA DIMAS | UFAC | 75,0 | 14,0 | 44,50 | classificado(a) em 1a chamada | RV-II.2 edital, classificada na RV |
| RICHARDSON LIMA CONSTANTINO | UFAC | 75,0 | 20,0 | 47,50 | classificado(a) em 1a chamada | VA – II.3 edital - GP |
| MARIA FRANCISCA BARROSO MARTINS | UFAC | 70,0 | 26,0 | 48,00 | Lista Espera | AC |
| ANA CAROLINE VASCONCELLOS DE OLIVEIRA SALMENTO | UFAC | 80,0 | 15,0 | 47,50 | Lista Espera | AC |
| EMILLY CRISTINA FERREIRA DE ARAÚJO LIMA | UFAC | 77,5 | 17,5 | 47,50 | Lista Espera | AC |
| THIAGO PINHEIRO LIMA | UFAC | 77,5 | 15,0 | 46,25 | Lista Espera | AC |
| JOAO LUCAS DE LIMA ARAUJO | UFAC | 80,0 | 10,5 | 45,25 | Lista Espera | AC |
| JOÃO FERNANDO FREITAS MACIEL | UFAC | 80,0 | 0,0 | 40,00 | Lista Espera | AC |
| Nota: VA = Vaga adicional - SOMA - (PCD); e RV = Reserva de vagas (pretos e pardos) | ||||||
1.2 Linha Planejamento e Políticas Públicas
| Nome | Instituição | DP | AC | RF | Resultado | concorrencia |
| MARIETE BURITI DE SOUZA | IFAC | 95,0 | 18,0 | 56,50 | classificado(a) em 1a chamada | AC |
| RONERES COSTA CAMPOS | IFAC | 90,0 | 23,0 | 56,50 | classificado(a) em 1a chamada | AC |
| MARCEL HADAD FARIAS | IFAC | 80,0 | 18,0 | 49,00 | classificado(a) em 1a chamada | VA – II.3 edital - GP - convertido para ampla concorrencia nas vagas IFAC |
| CAROLINNE DE SOUZA BONFIM | IFAC | 70,0 | 8,0 | 39,00 | classificado(a) em 1a chamada | AC |
| TAMIRIS DA SILVA CAJADO | UFAC | 90,0 | 37,5 | 63,75 | classificado(a) em 1a chamada | AC |
| ANGELITA DUTRA RIBEIRO | UFAC | 85,0 | 18,0 | 51,50 | classificado(a) em 1a chamada | AC |
| GABRIEL LOPES DIAS | UFAC | 90,0 | 3,0 | 46,50 | classificado(a) em 1a chamada | AC |
| ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO BRAZ | UFAC | 75,0 | 18,0 | 46,50 | classificado(a) em 1a chamada | RV-II.2 edital, classificado pela nota na ampla concorrência |
| ARIADNA RIBEIRO DE OLIVEIRA | UFAC | 75,0 | 3,0 | 39,00 | classificado(a) em 1a chamada | RV-II.2 edital, classificada na RV |
| HERLOISA COELHO PEDROSA | UFAC | 74,0 | 18,0 | 46,00 | Lista Espera | AC |
| EDUARDO LUNA BARBOSA | UFAC | 75,0 | 16,5 | 45,75 | Lista Espera | AC |
| OZIANY SILVA DE LIMA LINDOSO | UFAC | 70,0 | 21,0 | 45,50 | Lista Espera | VA – II.3 edital - PP |
| ANDRE LUIZ DE QUEIROZ DA SILVEIRA | UFAC | 87,0 | 0,0 | 43,50 | Lista Espera | AC |
| ITALO DUTRA GOMES * | - | 90,0 | 10,0 | 50,00 | Desclassificado - itens II.1 e VII.10 do edital | AC |
| Nota: VA = Vaga adicional - SOMA - (PCD); e RV = Reserva de vagas (pretos e pardos) | ||||||
Curitiba, 20 de fevereiro de 2025.
Prof. Dr. Rogério Allon Duenhas
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Planejamento e Governança Pública
Prof. Dr. Antonio Gonçalves de Oliveira
Coordenador da turma PCI-Minter UTFPR/UFAC do Programa de Pós-graduação em Planejamento e Governança Pública
Prof. Dr. Inácio Andruski Guimarães
Presidente da Comissão Permanente de Seleção
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) ROGERIO ALLON DUENHAS, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 20/02/2025, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) INACIO ANDRUSKI GUIMARAES, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em (at) 24/02/2025, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4733179 e o código CRC (and the CRC code) 1884FB47. |
| Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.020557/2024-01 | SEI nº 4733179 |