|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ REITORIA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO |
|
|
Resultado do EDITAL PROPPG 07/2019 -
Programa de Apoio à Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico (PAPCDT)
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), em conjunto com as Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação (DIRPPGs), dos Câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), informa o resultado da distribuição das cotas de apoio financeiro para a execução de projetos de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico, em conformidade com o estabelecido no Edital PROPPG 07/2019 – PAPCDT.
Relação dos Pesquisadores da UTFPR Contemplados
| ORDEM | DOCENTE | CAMPUS |
| 1 | Admilson Teixeira Franco | CT |
| 2 | Admir Creso De Lima Targino | LD |
| 3 | Adriano Doff Sotta Gomes | PG |
| 4 | Adriano Eduardo Lima da Silva | CT |
| 5 | Alberto Yoshihiro Nakano | TD |
| 6 | Alessandra Dutra | LD |
| 7 | Alessandro Do Nascimento Vargas | CP |
| 8 | Alessandro Francisco Martins | AP |
| 9 | Alexandre De Almeida Prado Pohl | CT |
| 10 | Amauri Amorin Assef | CT |
| 11 | Americo Wagner Junior | DV |
| 12 | Ana Paula Peron | CM |
| 13 | Ana Regina Dahlem Ziech | SH |
| 14 | Andre Eugenio Lazzaretti | CT |
| 15 | Andre Luis Trevisan | LD |
| 16 | Andre Nagalli | CT |
| 17 | Andre Schneider De Oliveira | CT |
| 18 | Andreia Gerniski Macedo | CT |
| 19 | Anelise Munaretto Fonseca | CT |
| 20 | Angelo Marcelo Tusset | PG |
| 21 | Antonio Carlos De Francisco | PG |
| 22 | Arandi Ginane Bezerra Junior | CT |
| 23 | Caroline Angulski Da Luz | PB |
| 24 | Cassia Maria Lie Ugaya | CT |
| 25 | Cassiano Moro Piekarski | PG |
| 26 | Cassius Rossi De Aguiar | TD |
| 27 | Cezar Otaviano Ribeiro Negrao | CT |
| 28 | Charles Windson Isidoro Haminiuk | CT |
| 29 | Claudio Leones Bazzi | MD |
| 30 | Claudio Roberto Novello | FB |
| 31 | Cristiane Canan | MD |
| 32 | Cristiano Marcos Agulhari | CP |
| 33 | Daniel Debona | SH |
| 34 | Daniel Rodrigues Pipa | CT |
| 35 | Deborah Catharine de Assis Leite | DV |
| 36 | Deisy Alessandra Drunkler | MD |
| 37 | Eduard Westphal | CT |
| 38 | Eduardo Leite Kruger | CT |
| 39 | Edvani Curti Muniz | LD |
| 40 | Eliane Colla | MD |
| 41 | Elis Regina Duarte | PG |
| 42 | Elton Guntendorfer Bonafe | AP |
| 43 | Emilson Ribeiro Viana Junior | CT |
| 44 | Evandro Bona | CM |
| 45 | Everton Ricardi Lozano Da Silva | DV |
| 46 | Fabian Andres Lara Molina | CP |
| 47 | Fabiana Martins Costa Maia | DV |
| 48 | Fabricio Martins Lopes | CP |
| 49 | Felipe De Almeida La Porta | LD |
| 50 | Felipe Walter Dafico Pfrimer | TD |
| 51 | Fernanda Cristina Correa | PG |
| 52 | Fernanda Vitoria Leimann | CM |
| 53 | Fernando Hermes Passig | CT |
| 54 | Flavio Neves Junior | CT |
| 55 | Gerson Henrique Dos Santos | PG |
| 56 | Giane Goncalves Lenzi | PG |
| 57 | Gilson Adamczuk Oliveira | PB |
| 58 | Giovana Clarice Poggere | MD |
| 59 | Giovani Benin | PB |
| 60 | Giselle Maria Maciel | CT |
| 61 | Giuseppe Pintaude | CT |
| 62 | Glauber Gomes De Oliveira Brante | CT |
| 63 | Gracielle Johann | DV |
| 64 | Guatacara Dos Santos Junior | PG |
| 65 | Gustavo Vinicius Bassi Lukasievicz | MD |
| 66 | Heitor Silverio Lopes | CT |
| 67 | Idemir Citadin | PB |
| 68 | Jaziel Goulart Coelho | MD |
| 69 | Jean Carlos Cardozo Da Silva | CT |
| 70 | Jean Marcelo Simao | CT |
| 71 | Joaquim Miguel Maia | CT |
| 72 | Johny Paulo Monteiro | AP |
| 73 | Jorge Alberto Martins | LD |
| 74 | Jose Aguiomar Foggiatto | CT |
| 75 | Jose Donizetti De Lima | PB |
| 76 | Jose Luis Fabris | CT |
| 77 | Juliana Vitoria Messias Bittencourt | PG |
| 78 | Julio Cesar Rodrigues De Azevedo | CT |
| 79 | Karina Querne De Carvalho Passig | CT |
| 80 | Kelyn Schenatto | SH |
| 81 | Laercio Mantovani Frare | MD |
| 82 | Laercio Ricardo Sartor | DV |
| 83 | Larissa Macedo Dos Santos Tonial | PB |
| 84 | Leandra Ulbricht | CT |
| 85 | Leandro Herculano Da Silva | MD |
| 86 | Leandro Magatao | CT |
| 87 | Leila Droprinchinski Martins | LD |
| 88 | Leonardo Poltronieri Sampaio | CP |
| 89 | Lucia Valeria Ramos De Arruda | CT |
| 90 | Lucio Geronimo Valentin | CM |
| 91 | Luis Fernando Quintino Pereira Marchesi | PG |
| 92 | Marcelo Bortoli | FB |
| 93 | Marcelo Teixeira | PB |
| 94 | Marcia Muller | CT |
| 95 | Marcio Mafra | CT |
| 96 | Marcio Mendonca | CP |
| 97 | Marco Aurelio Wehrmeister | CT |
| 98 | Marco Jose Da Silva | CT |
| 99 | Marcos Silvano Almeida | CM |
| 100 | Marianne Ayumi Shirai | LD |
| 101 | Marines Paula Corso | MD |
| 102 | Mario Antonio Alves Da Cunha | PB |
| 103 | Mauro Sergio Pereira Fonseca | CT |
| 104 | Mayka Reghiany Pedrao | LD |
| 105 | Michelangelo Muzell Trezzi | PB |
| 106 | Michele Potrich | DV |
| 107 | Moeses Andrigo Danner | PB |
| 108 | Murilo Pereira Moises | AP |
| 109 | Nedia De Castilhos Ghisi | DV |
| 110 | Neri Volpato | CT |
| 111 | Odinei Hess Goncalves | CM |
| 112 | Oscar Rodrigues Dos Santos | CM |
| 113 | Patricia Krecl Abad | AP |
| 114 | Patricia Valderrama | CM |
| 115 | Paula Fernandes Montanher | DV |
| 116 | Paulo Cesar Conceicao | DV |
| 117 | Paulo Cezar Stadzisz | CT |
| 118 | Paulo Henrique Marco | CM |
| 119 | Paulo Rodrigo Stival Bittencourt | MD |
| 120 | Pedro Henrique Bugatti | CP |
| 121 | Poliana Macedo Dos Santos | CT |
| 122 | Priscila Tiemi Maeda Saito | CP |
| 123 | Rachel Muylaert Locks Guimaraes | PB |
| 124 | Rafael Bertolini Frigori | TD |
| 125 | Rafael Soares Zola | AP |
| 126 | Raquel Nichele De Chaves | CT |
| 127 | Renato Marcio Ribeiro Viana | LD |
| 128 | Ricardo Schneider | TD |
| 129 | Rodolfo Teixeira De Souza | AP |
| 130 | Rodrigo Henrique Cunha Palacios | CP |
| 131 | Ronaldo Luis Dos Santos Izzo | CT |
| 132 | Samara Silva de Souza | DV |
| 133 | Sani De Carvalho Rutz Da Silva | PG |
| 134 | Sergei Anatolyevich Paschuk | CT |
| 135 | Sergio Augusto Oliveira Da Silva | CP |
| 136 | Sergio Francisco Pichorim | CT |
| 137 | Sergio Luiz Stevan Junior | PG |
| 138 | Sergio Mazurek Tebcherani | PG |
| 139 | Sidney Alves Lourenco | LD |
| 140 | Silvio Luiz de Mello Junqueira | CT |
| 141 | Solange Maria Cottica | TD |
| 142 | Taciane Finatto | PB |
| 143 | Tais Larissa Da Silva | AP |
| 144 | Tatiana Shioji Tiuman | TD |
| 145 | Thiago Henrique Silva | CT |
| 146 | Tiago Cousseau | CT |
| 147 | Valdir Fernandes | RT |
| 148 | Wagner Fontes Godoy | CP |
| 149 | Wagner Paris | DV |
| 150 | Wilson José da Silva | CT |
| | Documento assinado eletronicamente por NESTOR CORTEZ SAAVEDRA FILHO, PRÓ-REITOR EM EXERCÍCIO, em 28/06/2019, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 0913946 e o código CRC (and the CRC code) 100BBBBC. |