UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020 CÂMPUS SANTA HELENA |
|||
LEGENDA |
|
|
|||
Feriado Nacional |
Recesso |
Conclusão das Atividades Docentes |
|||
Feriado Local |
Recesso Local |
Finalização dos Diários de Classe |
|||
Férias |
Recesso Acadêmico |
Férias Diferenciadas |
|||
Planejamento de Ensino/Pesquisa/Extensão e Capacitação |
△ |
Início das Ativ. Acad. p/ Calouros |
◯ |
Início / Término das aulas |
01 - JANEIRO 2020 | Atividades Acadêmicas: 00 | 02 - FEVEREIRO 2020 | Atividades Acadêmicas: 03 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 01 - Confraternização Universal | 1 | 01 a 22 - Planejamento/Capacitação | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 02 a 31 - Férias Docentes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 e 25 - Carnaval |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 - Recesso (Cinzas) | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 - Início Atividades Acad. p/ Calouros | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | 23 | 24 | 25 | 26 | △ | 28 | 29 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
03 - MARÇO 2020 | Atividades Acadêmicas: 26 | 04 - ABRIL 2020 | Atividades Acadêmicas: 22 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | ◯ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 02 - Início do 1º semestre/2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 - Paixão de Cristo | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 - Recesso (Sábado de Aleluia) | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 - Páscoa | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 - Recesso | |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | 21 - Tiradentes | |
- | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
|
05 - MAIO 2020 | Atividades Acadêmicas: 16 | 06 - JUNHO 2020 | Atividades Acadêmicas: 23 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 01 - Dia Mundial do Trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 - Corpus Christi | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 02 - Recesso | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 e 13 - Recesso |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 04 a 09 - Planejamento/Capacitação | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 - Recesso Local | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 - Aniversário de Santa Helena | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | |
31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
|
07 - JULHO 2020 | Atividades Acadêmicas: 12 | 08 - AGOSTO 2020 | Atividades Acadêmicas: 22 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 14 - Término do 1º semestre/2020 | 1 | 01 a 08 - Planejamento/Capacitação | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 - Conclusão das Atividades Docentes | 2 | 3 | 4 | 5 | △ | 7 | 8 | 06 - Início Atividades Acad. p/ Calouros |
12 | 13 | ◯ | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 e 16 - Finalização dos Diários de Classe | 9 | ◯ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 - Início do 2º semestre/2020 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 a 31 - Férias Docentes | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 - Dia do Colono | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 31 | 4/3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
|
09 - SETEMBRO 2020 | Atividades Acadêmicas: 25 | 10 - OUTUBRO 2020 | Atividades Acadêmicas: 19 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 07 - Independência do Brasil | 1 | 2 | 3 | 12 - Padroeira do Brasil | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 a 17 - Planejamento/Capacitação | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 - Dia do Servidor Público | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 - Dia da Reforma Protestante | |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
|
11 - NOVEMBRO 2020 | Atividades Acadêmicas: 24 | 12 - DEZEMBRO 2020 | Atividades Acadêmicas: 15 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 02 - Finados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 17 - Término do 2º Semestre/2020 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 - Proclamação da República | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 - Conclusão das Atividades Docentes |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | ◯ | 18 | 19 | 18 a 21 - Finalização dos Diários de Classe | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22, 23 e 28 a 30 - Recesso Acadêmico | |
29 | 30 | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24, 26 e 31 - Recesso | |||
- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 - Natal | |
Obs.: 26/05, 25/07 e 31/10 feriados locais do câmpus. |
DIAS LETIVOS* - 1º SEMESTRE | DIAS LETIVOS* - 2º SEMESTRE | |||||||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | |
Dias Totais de Ativ. Acadêmicas: 102 | Dias Totais de Ativ. Acadêmicas: 105 |
Total / Anual de Dias de Atividades Acadêmicas: 207 |
* Referem-se aos dias semanais para lançamento no Diário de Classe.
Calendário aprovado pela RESOLUÇÃO 100/2019 - COGEP
Documento assinado eletronicamente por LUIS MAURICIO MARTINS DE RESENDE, PRO-REITOR(A), em 15/10/2019, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 1070442 e o código CRC (and the CRC code) C062C9B3. |
Referência: Processo nº 23064.040747/2019-70 | SEI nº 1070442 |