Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Diretoria de Graduação e Educação Profissional Secretaria de Gestão Acadêmica / SEGEA-FB |
|||
EDITAL nº 02/2020 SEGEA-FB
RESULTADO MATRÍCULAS EM TURMAS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
A Secretaria de Gestão Acadêmica torna público o Resultado do Edital de Matrícula em Turmas de Enriquecimento Curricular, exclusivamente para alunos regularmente matriculados em cursos de graduação no Câmpus Francisco Beltrão.
AMB022 - Instalações Prediais Hidrossanitárias |
|||
Código de Aluno | Coeficiente | Classificação | Situação |
1695452 | 0,8447 | 1º | vaga garantida |
1701320 | 0,7032 | 2º | vaga garantida |
1695096 | 0,6724 | 3º | vaga garantida |
2140063 | 0,6355 | 4º | vaga garantida |
1695088 | 0,6179 | 5º | vaga garantida |
2140039 | 0,5186 | 6º | vaga garantida |
1975510 | 0,4677 | 7º | vaga garantida |
2254778 | 0 | 8º | vaga garantida |
2254425 | 0 | 9º | vaga garantida |
AMB023 - Sistemas de Coleta de Esgoto |
|||
Código de Aluno | Coeficiente | Classificação | Situação |
1695452 | 0,8447 | 1º | vaga garantida |
1701320 | 0,7032 | 2º | vaga garantida |
1695096 | 0,6724 | 3º | vaga garantida |
1695088 | 0,6179 | 4º | vaga garantida |
1171097 | 0,59 | 5º | vaga garantida |
1631985 | 0,5879 | 6º | vaga garantida |
1631985 | 0,5879 | 7º | vaga garantida |
1440225 | 0,587 | 8º | vaga garantida |
1440314 | 0,5602 | 9º | vaga garantida |
2254778 | 0 | 10º | vaga garantida |
2254425 | 0 | 11º | vaga garantida |
AMB028 - Saúde Ambiental |
|||
Código de Aluno | Coeficiente | Classificação | Situação |
1701320 | 0,7032 | 1º | vaga garantida |
1695096 | 0,6724 | 2º | vaga garantida |
1695088 | 0,6179 | 3º | vaga garantida |
2139367 | 0,6051 | 4º | vaga garantida |
1171097 | 0,59 | 5º | vaga garantida |
2254778 | 0 | 6º | vaga garantida |
2254425 | 0 | 7º | vaga garantida |
AMB031 - Educação Ambiental |
|||
Código de Aluno | Coeficiente | Classificação | Situação |
1695096 | 0,6724 | 1º | vaga garantida |
1695088 | 0,6179 | 2º | vaga garantida |
1440225 | 0,587 | 3º | vaga garantida |
2254778 | 0 | 4º | vaga garantida |
2254425 | 0 | 5º | vaga garantida |
MEC002 - Mecânica dos Sólidos |
|||
Código de Aluno | Coeficiente | Classificação | Situação |
1753568 | 0,8248 | 1º | vaga garantida |
1701320 | 0,7032 | 2º | vaga garantida |
1701304 | 0,6918 | 3º | vaga garantida |
1695096 | 0,6724 | 4º | vaga garantida |
1695088 | 0,6179 | 5º | vaga garantida |
1171097 | 0,59 | 6º | vaga garantida |
2254778 | 0 | 7º | vaga garantida |
2254425 | 0 | 8º | vaga garantida |
Documento assinado eletronicamente por WILIAN RODRIGO GALEAZZI, SECRETÁRIO(A), em 21/02/2020, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 1338163 e o código CRC (and the CRC code) D051B73C. |
Referência: Processo nº 23064.005507/2020-62 | SEI nº 1338163 |