|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ REITORIA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO |
|
|
EDITAL PROPPG nº 22/2019
Programa de Apoio a Grupos de Pesquisa
PROPOSTAS RECEBIDAS
Processo SEI |
Nome do Grupo de Pesquisa |
Câmpus | |
1 | 23064.006400/2020-31 | AESE – Automated and Empirical Software Engineering | CP |
2 | 23064.006474/2020-78 | Análise Instrumental e Tecnologia Química | MD |
3 | 23064.006321/2020-21 | Bio-Optoeletrônica Orgânica | CT |
4 | 23064.005749/2020-56 | Bioprocessos e Biomoléculas | PG |
5 | 23064.005900/2020-56 | Bioprodução | PG |
6 | 23064.006458/2020-85 | Centro de Avaliação da Sustentabilidade de Ciclo de Vida - Gyro | CT |
7 | 23064.005445/2020-99 | Cidades, Planejamento e Gestão | CT |
8 | 23064.006378/2020-20 | Ciência do Solo | DV |
9 | 23064.003284/2020-07 | Conservação da Natureza e Educação Ambiental | PG |
10 | 23064.006477/2020-10 | Controle Biológico e Alternavo (GPCBIO) | DV |
11 | 23064.006203/2020-12 | Engenharia de Sistemas Optoeletrônicos | CT |
12 | 23064.006414/2020-55 | Engenharia do Conhecimento & Pensamento Computacional | FB |
13 | 23064.005431/2020-75 | Estatística e Modelagem Computacional Aplicadas à Engenharia, Educação, Ciências e Tecnologias | FB |
14 | 23064.004977/2020-17 | Gestão de Transferência de Tecnologia - GTT | PG |
15 | 23064.003258/2020-71 | Grupo de Eletrônica Industrial e Acionamentos Elétricos (GEIAE) | CP |
16 | 23064.006220/2020-50 | Grupo de Estudo em Pesquisa de Produtos Naturais e Alimentos (GEPPNA) | PB |
17 | 23064.006011/2020-14 | Grupo de Estudos em Física Aplicada (GESFA) | PG |
18 | 23064.006119/2020-07 | Grupo de Materiais. Tribologia e Superfícies - GrMaTS | CT |
19 | 23064.005336/2020-71 | Grupo de Métodos e Aplicações de Computação | PB |
20 | 23064.006459/2020-20 | Grupo de Pesquisa em Gerenciamento e Tratamento de Resíduos - GETRAT | DV |
21 | 23064.006130/2020-69 | Grupo de pesquisa em Materiais e Estruturas -GPMAES | TD |
22 | 23064.006426/2020-80 | Grupo de Pesquisa em Têxteis Funcionais - GPTF | AP |
23 | 23064.006181/2020-91 | Grupo Interdisciplinar de Inteligência Computacional | PG |
24 | 23064.005966/2020-46 | Manejo e Produção de Ruminantes | DV |
25 | 23064.005937/2020-84 | Modelagem e controle de sistemas mecânicos, mecatrônicos e eletrônicos | PG |
26 | 23064.006362/2020-17 | Nanomateriais aplicados | LD |
27 | 23064.005871/2020-22 | Reatores, Catálise Ambiental e Difusão | PG |
28 | 23064.006294/2020-96 | Recursos Genéticos e Tecnologias de Produção envolvendo espécies negligenciadas da região Sul brasileira | DV |
29 | 23064.005416/2020-27 | Toxicologia de Contaminantes Emergentes - GPTox | CT |
Curitiba, 06 de março de 2020.
| Documento assinado eletronicamente por CHRISTIAN LUIZ DA SILVA, PRO-REITOR(A), em 06/03/2020, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 1358796 e o código CRC (and the CRC code) B8417384. |
Referência: Processo nº 23064.056860/2019-77 | SEI nº 1358796 |