|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ REITORIA PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS |
|
|
Resultado preliminar do EDITAL nº 08/2020 PROREC
APOIO AO CENTRO DE INOVAÇÃO DA UTFPR
A PROREC informa o resultado preliminar do Edital de Apoio ao Centro de Inovação da UTFPR:
CM (pts) | CP (pts) | FB (pts) | LD (pts) | PB (pts) | PG (pts) | ||
1 | Área já construída, alocada no câmpus ao CI | 49,4 | 137,7 | 37,5 | 55,1 | 173,1 | 123,32 |
2 | Área a ser construída nos 3 primeiros anos | 20,3 | 58,3 | 58,3 | 44,08 | 120 | 150,76 |
3 | Viabilidade de construção da área (fator) | 1 | 1 | 0 | 0,2 | 1 | 0,7 |
4 | Área a ser construída na fase 2 | 0 | 0 | 57,36 | 0 | 266,9 | 285,92 |
5 | Viabilidade de construção da área (fase 2) (fator) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,2 | 0,35 |
6 | Área de terreno disponível em até 1 ano | 96 | 96 | 0 | 19,2 | 96 | 96 |
7 | Disponibilidade de terreno (fator) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Interesse empresarial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fomento adicional | 0 | 76,3 | 0 | 70 | 192,2 | 365,9 |
10 | Disponibilidade de fomento (fator) | 0 | 1 | 0 | 0,7 | 1 | 1 |
11 | Alocação de servidores | 14,2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
12 | Início da operação | 100 | 90 | 50 | 100 | 90 | 90 |
13 | Finalização das obras da fase inicial (fator) | 1 | 0,95 | 0,85 | 1 | 0,95 | 0,95 |
Total | 279,9 | 473,8 | 137,36 | 232,116 | 740,18 | 896,324 |
| Documento assinado eletronicamente por CARLOS RAIMUNDO ERIG LIMA, PRO-REITOR ADJUNTO, em 08/06/2020, às 19:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 1469203 e o código CRC (and the CRC code) D58A0272. |
Referência: Processo nº 23064.014821/2020-36 | SEI nº 1469203 |