UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CALENDÁRIO ACADÊMICO 2020/2 e 2021 UTFPR - Câmpus Apucarana |
|||
LEGENDA: |
|
|
|||
Feriado Nacional |
Recesso |
Conclusão das Atividades Docentes |
|||
Feriado Local |
Recesso Local |
Finalização dos Diários de Classe |
|||
Férias |
Recesso Acadêmico |
Férias Diferenciadas |
|||
Planejamento de Ensino/Pesquisa/Extensão e Capacitação |
△ |
Início das Ativ. Acad. p/ Calouros |
◯ |
Início / Término das aulas |
01 - JANEIRO 2021 | Atividades Acadêmicas: 00 | 02 - FEVEREIRO 2021 | Atividades Acadêmicas: 09 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 01 e 02 - Férias Docentes | |
1 | 2 | 01 - Confraternização Universal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 03 a 13 - Planejamento/Capacitação | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 02 - Recesso | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11-Padroeira de Apucarana |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 04 a 31 - Férias Docentes | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 15 e 16 - Carnaval | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 - Aniversário de Apucarana | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 - Recesso (Cinzas) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 e 30 - Recesso Local | 28 | 18 - Início do 2º semestre de 2020 | ||||||
31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 - Início das Ativ. Acad. p/ Calouros | |
|
03 - MARÇO 2021 | Atividades Acadêmicas: 27 | 04 - ABRIL 2021 | Atividades Acadêmicas: 23 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 02 - Paixão de Cristo | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 03 - Recesso (Sábado de Aleluia) | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 04 - Páscoa | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 - Tiradentes | |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | ||
- | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
|
05 - MAIO 2021 | Atividades Acadêmicas: 20 | 06 - JUNHO 2021 | Atividades Acadêmicas: 14 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 01 - Dia Mundial do Trabalho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 e 02 - Férias Docentes | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 25 - Término do 2º semestre/2020 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 03 - Corpus Christi |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 - Conclusão das Atividades Docentes | 13 | △ | ◯ | 16 | 17 | 18 | 19 | 04 e 05 - Recesso |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 - Finalização dos Diários de Classe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 07 a 12 e 14 - Planejamento/Capacitação |
23 | 24 | ◯ | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 a 31 - Férias Docentes | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | 14 - Início das Ativ. Acad. p/ Calouros |
30 | 31 | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 - Início do 1º semestre de 2021 | |
|
07 - JULHO 2021 | Atividades Acadêmicas: 27 | 08 - AGOSTO 2021 | Atividades Acadêmicas: 26 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | ||
- | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
|
09 - SETEMBRO 2021 | Atividades Acadêmicas: 11 | 10 - OUTUBRO 2021 | Atividades Acadêmicas: 23 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | 04 - Término do 1º semestre/2021 | D | S | T | Q | Q | S | S | |
1 | 2 | 3 | ◯ | 04 - Conclusão das Atividades Docentes | 1 | 2 | 11 - Recesso | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 04 a 08 - Finalização dos Diários de Classe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 - Padroeira do Brasil |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 - Independência do Brasil | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 - Dia do Servidor Público |
19 | 20 | 21 | △ | ◯ | 24 | 25 |
9 a 16 - Férias Docentes - 17 a 22 - Planejamento/Capacitação |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | 22 - Início das Ativ. Acad. p/ Calouros | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 23 - Início do 2º semestre de 2021 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
|
11 - NOVEMBRO 2021 | Atividades Acadêmicas: 23 | 12 - DEZEMBRO 2021 | Atividades Acadêmicas: 17 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 01 - Recesso | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 - Término do 2º Semestre/2021 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 02 - Finados | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 - Conclusão das Atividades Docentes |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 - Proclamação da República | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 - Finalização dos Diários de Classe |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | ◯ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 e 23 e 27 a 30 - Recesso Acadêmico | |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 e 31 - Recesso | ||
- | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 - Natal | |
Obs.: 28/01 e 11/02 feriados locais do câmpus. |
DIAS LETIVOS* - (2020/2) | DIAS LETIVOS* - (2021/1) | |||||||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Dias Totais de Ativ. Acadêmicas: 79 | Dias Totais de Ativ. Acadêmicas: 71 |
|
Referem-se aos dias semanais para lançamento no Diário de Classe.
Calendário aprovado pela RESOLUÇÃO 49/2020 - COGEP
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JEAN MARC STEPHANE LAFAY, PRO-REITOR(A), em (at) 07/12/2020, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUILHERME ALCEU SCHNEIDER, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 08/12/2020, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 1793351 e o código CRC (and the CRC code) 07227B76. |
Referência: Processo nº 23064.042608/2020-14 | SEI nº 1793351 |