|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DIRETORIA GERAL - CÂMPUS CAMPO MOURÃO DIRETORIA DE REL. EMPR.E COMUNITARIAS-CM |
|
|
EDITAL nº 11/2020 - resultado provisório
EDITAL NAPI-TAXONLINE
TERMO FUNTEF/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA N° 31/2020
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSA-TÉCNICO PARA O AUXÍLIO À COORDENAÇÃO DO NAPI TAXONLINE – REDE PARANAENSE DE COLEÇÕES BIOLÓGICAS - HERBÁRIO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS CAMPO MOURÃO (HCF)
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Campo Mourão, torna público o resultado provisório para a seleção de candidatos para a obtenção de Bolsas Técnico, financiadas com recursos da Fundação Araucária, termo de colaboração n° 31/2020 Napi-Taxonline, com o intuito de atender ao Herbário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Campo Mourão (HCF):
1 - Candidatos Inscritos:
Nome Candidato |
Nota Final |
Amanda Solarewicz |
32,2 |
Eloiza Nunes Caxambu |
55,9 |
Jordana Dorca dos Santos |
Eliminada* |
Hauanna Zubek |
17,2 |
Luciely Fernanda Prudencio de Brito |
26,7 |
Maria Gracielle Rodrigues Maciel |
43,5 |
* A candidata Jordana Dorca Dos Santos foi eliminada por não comprovar a exigência prevista nos itens 2.1 - "A Bolsa-Técnico, objeto deste Edital, é de Nível Superior (NS), e, portanto, exigem profissionais que possuam curso completo de graduação, sendo obrigatoriamente profissionais formados nas áreas de Engenharia Ambiental, Tecnologia Ambiental, Biologia, Agronomia, Engenharia Florestal ou Geografia, com experiência comprovada de trabalho em Coleção Biológica Vegetal (herbário), com ao menos 01 (um) ano." e 5. 2 - "Possuir, ao menos, um ano de experiência em coleções biológicas vegetais (herbário)".
2 - As candidatas poderão recorrer, respeitando e atendendo as condições do edital 11/2020 - em especial item 6.2 - "6.2. O recurso deverá estar fundamentado e enviado para o endereço eletrônico hcf-cm@utfpr.edu.br, até a data informada no Item 9 deste edital." Até a data prevista no item 9, conforme abaixo.
3. Interposição de recursos
|
Até 17:00 do dia 16/12/2020 |
3 - A Organização do edital, disponibilizará no anexo I a tabela de pontuação das candidatas avaliadas que cumpriram os requisitos necessários do edital.
3.1 - Por fim, esclarece que a composição das notas seguiu o disposto no Anexo I do edital 11/2020 .
Campo Mourão, 14 de dezembro de 2020.
(assinado eletronicamente)
Marcelo Galeazzi Caxambu
Coordenador Institucional NAPI-Taxonline
UTFPR-CM
(assinado eletronicamente)
Rafael Fernando Pequito Lima
Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias
UTFPR-CM
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) RAFAEL FERNANDO PEQUITO LIMA, DIRETOR(A), em (at) 14/12/2020, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCELO GALEAZZI CAXAMBU, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em (at) 14/12/2020, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 1807760 e o código CRC (and the CRC code) 8F521B33. |
Anexo I - Tabela de Pontuação:
-
CANDIDATO(A): AMANDA SOLAREWICZ | ||||
1 - Trabalhos completos e/ou resumos (simples ou expandidos) publicados em eventos (limitados a 10 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Resumos simples publicado | 1.1 Internacional | 1,0 | - | |
1.2 Nacional | 0,5 | |||
1.3 Regional Local | 0,2 | |||
Resumos expandidos e trabalhos completos | 1.4 Internacional | 2,0 | - | |
1.5 Nacional | 1,0 | 0,0 | 1 | |
1.6 Regional Local | 0,5 | 1,5 | 1 | |
TOTAL | 1,5 | 2 | ||
2 - Produção Científica e Tecnológica de acordo com o QUALIS/CAPES em Botânica ou Fator de Impacto JCR (FI) (limitados a 35 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Autoria ou Co-autoria de artigo publicado ou aceito em periódico científico não listado no QUALIS/CAPES ou com Fator de Impacto (FI) no JCR | 2.1 A1 ou FI ≥ 4,3 | 10 | - | |
2.2 A2 ou FI ≥ 3,2 e < 4,3 | 8 | - | ||
2.3 B1 ou FI ≥ 2,1 e < 3,2 | 6 | 6 | 0 | |
2.4 B2 ou FI ≥ 1,4 e < 2,1 | 4 | - | ||
2.5 B3 ou FI ≥ 0,8 e < 1,4 | 3 | - | ||
2.6 B4 ou FI ≥ 0,1 e < 0,8 | 2 | |||
2.7 B5 ou FI ≤ 0,1 | 1 | - | ||
2.8 C | 0,5 | - | ||
2.9 Autoria ou Co-autoria de artigo em periódico não listado no QUALIS/CAPES ou JCR | 0,5 | - | ||
2.10 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico internacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.11 Autoria ou Co-autoria de livro científico internacional com ISBN | 15,0 | - | ||
2.12 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico nacional com ISBN | 8,0 | |||
2.13 Autoria ou Co-autoria de livro científico nacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.14 Autoria ou Co-autoria de patente registrada/publicada | 15,0 | - | ||
2.15 Autoria ou Co-autoria de processos, produtos e/ou softwares registrados, porém, sem patente | 7,0 | - | ||
TOTAL | 6,0 | 0 | ||
3 - Atividade de iniciação científica, estágios e cursos de pós-graduação (limitados a 20 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
3.1 Iniciação Científica, Tecnológica, Extensão e de Educação Tutorial (PIBIC, PIBIT, PIBEXT e PET), devidamente comprovada com documento emitido pela IES. O documento deverá conter o período referente à participação como bolsista ou voluntário, conter data e estar assinado. | 3,0 a cada quatro meses | 9,0 | 9 | |
3.2 Programa de Iniciação à Docência (PIBID), monitorias e estágios vinculados as atividades de ensino, pesquisa e extensão, (Exceto estágio obrigatório de final de curso), incluindo o período de trabalho excedente ao ano trabalhado em herbário (pré-requisito deste edital). |
2,0 a cada quatro meses | 8,5 | 6 | |
3.3 Pós-graduação concluída, Lato sensu, na área de sua graduação ou, preferencialmente, na botânica | 10,0 a cada 360 horas (limitados a 10 pontos) |
20,0 | 10 | |
TOTAL | 37,0 | 20 | ||
4 - Experiência profissional em empresas públicas, empresas privadas, instituições de ensino, pesquisa e extensão (limitados a 30 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
4.1 Atividades profissionais na área da formação da Graduação | 0,2 ponto por mês | 5,2 | 5,2 | |
4.2 Docência em ensino superior | 0,3 ponto por mês | - | ||
4.3 Docência em ensino fundamental ou médio | 0,2 ponto por mês | - | ||
TOTAL | 5,2 | 5,2 | ||
5 - Atividades Complementares (limitado a 5 pontos). | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
5.1 Formação complementar na área do seu Curso de Graduação (cursos) com mínimo de 20 h cada), incluindo cursos de línguas estrangeiras (semestral) |
0,5 ponto | 1 | 1 | |
5.2 Organização de eventos na área de sua graduação | 1,0 ponto cada | 1,0 | 1 | |
5.3 Participação em palestras relacionadas a sua graduação ou a botânica | 0,1 ponto cada palestra | 0,8 | 0,7 | |
5.4 Participação em minicursos, semanas acadêmicas e outros eventos na área da Graduação ou da botânica, incluindo participação enquanto monitor em eventos técnicos |
0,2 ponto cada (Limitado a 5 pontos) |
2,8 | 2,8 | |
5.5 Cargos de gestão de entidades estudantis (diretório acadêmico, centro acadêmico, associação atlética/universitária, outra) |
0,5 ponto | - | ||
5.6 Participação em empresa júnior, criação/gestão de empresa em hotel tecnológico ou incubadora de empresas |
0,5 ponto/ ano/ativid ade |
|||
5.7 Participação em bancas de conclusão de curso (graduação e especialização) como avaliador |
1 ponto por banca |
- | ||
5.8 Prêmios e títulos de ordem acadêmica ou científica | 2 pontos | - | ||
5.9 Palestras, cursos ou mini-cursos ministrados | 0,2ponto/hora | 0,8 | 0,8 | |
TOTAL | 6,4 | 5 | ||
TOTAL DE PONTOS HOMOLOGADOS | 32,2 |
-
CANDIDATO(A): ELOIZA NUNES CAXAMBU | ||||
1 - Trabalhos completos e/ou resumos (simples ou expandidos) publicados em eventos (limitados a 10 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Resumos simples publicado | 1.1 Internacional | 1,0 | - | |
1.2 Nacional | 0,5 | 1,5 | 1,5 | |
1.3 Regional Local | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Resumos expandidos e trabalhos completos | 1.4 Internacional | 2,0 | - | |
1.5 Nacional | 1,0 | 1,0 | 1 | |
1.6 Regional Local | 0,5 | - | ||
TOTAL | 2,9 | 2,9 | ||
2 - Produção Científica e Tecnológica de acordo com o QUALIS/CAPES em Botânica ou Fator de Impacto JCR (FI) (limitados a 35 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Autoria ou Co-autoria de artigo publicado ou aceito em periódico científico não listado no QUALIS/CAPES ou com Fator de Impacto (FI) no JCR | 2.1 A1 ou FI ≥ 4,3 | 10 | - | |
2.2 A2 ou FI ≥ 3,2 e < 4,3 | 8 | - | ||
2.3 B1 ou FI ≥ 2,1 e < 3,2 | 6 | - | ||
2.4 B2 ou FI ≥ 1,4 e < 2,1 | 4 | - | ||
2.5 B3 ou FI ≥ 0,8 e < 1,4 | 3 | - | ||
2.6 B4 ou FI ≥ 0,1 e < 0,8 | 2 | 2,0 | 2 | |
2.7 B5 ou FI ≤ 0,1 | 1 | - | ||
2.8 C | 0,5 | - | ||
2.9 Autoria ou Co-autoria de artigo em periódico não listado no QUALIS/CAPES ou JCR | 0,5 | - | ||
2.10 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico internacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.11 Autoria ou Co-autoria de livro científico internacional com ISBN | 15,0 | - | ||
2.12 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico nacional com ISBN | 8,0 | 8,0 | 8 | |
2.13 Autoria ou Co-autoria de livro científico nacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.14 Autoria ou Co-autoria de patente registrada/publicada | 15,0 | - | ||
2.15 Autoria ou Co-autoria de processos, produtos e/ou softwares registrados, porém, sem patente | 7,0 | - | ||
TOTAL | 10,0 | 10 | ||
3 - Atividade de iniciação científica, estágios e cursos de pós-graduação (limitados a 20 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
3.1 Iniciação Científica, Tecnológica, Extensão e de Educação Tutorial (PIBIC, PIBIT, PIBEXT e PET), devidamente comprovada com documento emitido pela IES. O documento deverá conter o período referente à participação como bolsista ou voluntário, conter data e estar assinado. | 3,0 a cada quatro meses | 12,0 | 12 | |
3.2 Programa de Iniciação à Docência (PIBID), monitorias e estágios vinculados as atividades de ensino, pesquisa e extensão, (Exceto estágio obrigatório de final de curso), incluindo o período de trabalho excedente ao ano trabalhado em herbário (pré-requisito deste edital). |
2,0 a cada quatro meses | 2,0 | 2 | |
3.3 Pós-graduação concluída, Lato sensu, na área de sua graduação ou, preferencialmente, na botânica | 10,0 a cada 360 horas (limitados a 10 pontos) |
10,0 | 10 | |
TOTAL | 20,0 | 20 | ||
4 - Experiência profissional em empresas públicas, empresas privadas, instituições de ensino, pesquisa e extensão (limitados a 30 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
4.1 Atividades profissionais na área da formação da Graduação | 0,2 ponto por mês | 17,4 | 18 | |
4.2 Docência em ensino superior | 0,3 ponto por mês | - | ||
4.3 Docência em ensino fundamental ou médio | 0,2 ponto por mês | - | ||
TOTAL | 17,4 | 18 | ||
5 - Atividades Complementares (limitado a 5 pontos). | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
5.1 Formação complementar na área do seu Curso de Graduação (cursos) com mínimo de 20 h cada), incluindo cursos de línguas estrangeiras (semestral) |
0,5 ponto | 2,5 | 2 | |
5.2 Organização de eventos na área de sua graduação | 1,0 ponto cada | 1,0 | 1 | |
5.3 Participação em palestras relacionadas a sua graduação ou a botânica | 0,1 ponto cada palestra | 0,5 | 0,4 | |
5.4 Participação em minicursos, semanas acadêmicas e outros eventos na área da Graduação ou da botânica, incluindo participação enquanto monitor em eventos técnicos |
0,2 ponto cada (Limitado a 5 pontos) |
3,2 | 3,2 | |
5.5 Cargos de gestão de entidades estudantis (diretório acadêmico, centro acadêmico, associação atlética/universitária, outra) |
0,5 ponto | - | ||
5.6 Participação em empresa júnior, criação/gestão de empresa em hotel tecnológico ou incubadora de empresas |
0,5 ponto/ ano/ativid ade |
0,5 | 0,5 | |
5.7 Participação em bancas de conclusão de curso (graduação e especialização) como avaliador |
1 ponto por banca |
- | ||
5.8 Prêmios e títulos de ordem acadêmica ou científica | 2 pontos | - | ||
5.9 Palestras, cursos ou mini-cursos ministrados | 0,2ponto/hora | 6,4 | 6,4 | |
TOTAL | 14,1 | 5 | ||
TOTAL DE PONTOS HOMOLOGADOS | 55,9 |
-
CANDIDATO(A): HAUANNA ZUBEK | ||||
1 - Trabalhos completos e/ou resumos (simples ou expandidos) publicados em eventos (limitados a 10 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Resumos simples publicado | 1.1 Internacional | 1,0 | - | |
1.2 Nacional | 0,5 | |||
1.3 Regional Local | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Resumos expandidos e trabalhos completos | 1.4 Internacional | 2,0 | - | |
1.5 Nacional | 1,0 | |||
1.6 Regional Local | 0,5 | |||
TOTAL | 0,2 | 0,2 | ||
2 - Produção Científica e Tecnológica de acordo com o QUALIS/CAPES em Botânica ou Fator de Impacto JCR (FI) (limitados a 35 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Autoria ou Co-autoria de artigo publicado ou aceito em periódico científico não listado no QUALIS/CAPES ou com Fator de Impacto (FI) no JCR | 2.1 A1 ou FI ≥ 4,3 | 10 | - | |
2.2 A2 ou FI ≥ 3,2 e < 4,3 | 8 | - | ||
2.3 B1 ou FI ≥ 2,1 e < 3,2 | 6 | |||
2.4 B2 ou FI ≥ 1,4 e < 2,1 | 4 | - | ||
2.5 B3 ou FI ≥ 0,8 e < 1,4 | 3 | - | ||
2.6 B4 ou FI ≥ 0,1 e < 0,8 | 2 | |||
2.7 B5 ou FI ≤ 0,1 | 1 | - | ||
2.8 C | 0,5 | - | ||
2.9 Autoria ou Co-autoria de artigo em periódico não listado no QUALIS/CAPES ou JCR | 0,5 | - | ||
2.10 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico internacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.11 Autoria ou Co-autoria de livro científico internacional com ISBN | 15,0 | - | ||
2.12 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico nacional com ISBN | 8,0 | |||
2.13 Autoria ou Co-autoria de livro científico nacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.14 Autoria ou Co-autoria de patente registrada/publicada | 15,0 | - | ||
2.15 Autoria ou Co-autoria de processos, produtos e/ou softwares registrados, porém, sem patente | 7,0 | - | ||
TOTAL | - | 0 | ||
3 - Atividade de iniciação científica, estágios e cursos de pós-graduação (limitados a 20 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
3.1 Iniciação Científica, Tecnológica, Extensão e de Educação Tutorial (PIBIC, PIBIT, PIBEXT e PET), devidamente comprovada com documento emitido pela IES. O documento deverá conter o período referente à participação como bolsista ou voluntário, conter data e estar assinado. | 3,0 a cada quatro meses | 10,0 | 12 | |
3.2 Programa de Iniciação à Docência (PIBID), monitorias e estágios vinculados as atividades de ensino, pesquisa e extensão, (Exceto estágio obrigatório de final de curso), incluindo o período de trabalho excedente ao ano trabalhado em herbário (pré-requisito deste edital). |
2,0 a cada quatro meses | 10,0 | 2 | |
3.3 Pós-graduação concluída, Lato sensu, na área de sua graduação ou, preferencialmente, na botânica | 10,0 a cada 360 horas (limitados a 10 pontos) |
0,0 | 0 | |
TOTAL | 20,0 | 12 | ||
4 - Experiência profissional em empresas públicas, empresas privadas, instituições de ensino, pesquisa e extensão (limitados a 30 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
4.1 Atividades profissionais na área da formação da Graduação | 0,2 ponto por mês | |||
4.2 Docência em ensino superior | 0,3 ponto por mês | - | ||
4.3 Docência em ensino fundamental ou médio | 0,2 ponto por mês | - | ||
TOTAL | 0 | |||
5 - Atividades Complementares (limitado a 5 pontos). | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
5.1 Formação complementar na área do seu Curso de Graduação (cursos) com mínimo de 20 h cada), incluindo cursos de línguas estrangeiras (semestral) |
0,5 ponto | |||
5.2 Organização de eventos na área de sua graduação | 1,0 ponto cada | |||
5.3 Participação em palestras relacionadas a sua graduação ou a botânica | 0,1 ponto cada palestra | 0,2 | 0,2 | |
5.4 Participação em minicursos, semanas acadêmicas e outros eventos na área da Graduação ou da botânica, incluindo participação enquanto monitor em eventos técnicos |
0,2 ponto cada (Limitado a 5 pontos) |
1,2 | 1 | |
5.5 Cargos de gestão de entidades estudantis (diretório acadêmico, centro acadêmico, associação atlética/universitária, outra) |
0,5 ponto | - | ||
5.6 Participação em empresa júnior, criação/gestão de empresa em hotel tecnológico ou incubadora de empresas |
0,5 ponto/ ano/ativid ade |
|||
5.7 Participação em bancas de conclusão de curso (graduação e especialização) como avaliador |
1 ponto por banca |
- | ||
5.8 Prêmios e títulos de ordem acadêmica ou científica | 2 pontos | - | ||
5.9 Palestras, cursos ou mini-cursos ministrados | 0,2ponto/hora | 8 | 8 | |
TOTAL | 9,4 | 5 | ||
TOTAL DE PONTOS HOMOLOGADOS | 17,2 |
-
-
CANDIDATO(A): LUCIELY FERNANDA PRUDENCIO DE BRITO | ||||
1 - Trabalhos completos e/ou resumos (simples ou expandidos) publicados em eventos (limitados a 10 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Resumos simples publicado | 1.1 Internacional | 1,0 | - | |
1.2 Nacional | 0,5 | |||
1.3 Regional Local | 0,2 | 0,8 | 1,2 | |
Resumos expandidos e trabalhos completos | 1.4 Internacional | 2,0 | - | |
1.5 Nacional | 1,0 | |||
1.6 Regional Local | 0,5 | 2,5 | 0,5 | |
TOTAL | 3,3 | 1,7 | ||
2 - Produção Científica e Tecnológica de acordo com o QUALIS/CAPES em Botânica ou Fator de Impacto JCR (FI) (limitados a 35 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Autoria ou Co-autoria de artigo publicado ou aceito em periódico científico não listado no QUALIS/CAPES ou com Fator de Impacto (FI) no JCR | 2.1 A1 ou FI ≥ 4,3 | 10 | - | |
2.2 A2 ou FI ≥ 3,2 e < 4,3 | 8 | - | ||
2.3 B1 ou FI ≥ 2,1 e < 3,2 | 6 | |||
2.4 B2 ou FI ≥ 1,4 e < 2,1 | 4 | - | ||
2.5 B3 ou FI ≥ 0,8 e < 1,4 | 3 | - | ||
2.6 B4 ou FI ≥ 0,1 e < 0,8 | 2 | |||
2.7 B5 ou FI ≤ 0,1 | 1 | - | ||
2.8 C | 0,5 | - | ||
2.9 Autoria ou Co-autoria de artigo em periódico não listado no QUALIS/CAPES ou JCR | 0,5 | - | ||
2.10 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico internacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.11 Autoria ou Co-autoria de livro científico internacional com ISBN | 15,0 | - | ||
2.12 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico nacional com ISBN | 8,0 | |||
2.13 Autoria ou Co-autoria de livro científico nacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.14 Autoria ou Co-autoria de patente registrada/publicada | 15,0 | - | ||
2.15 Autoria ou Co-autoria de processos, produtos e/ou softwares registrados, porém, sem patente | 7,0 | - | ||
TOTAL | - | 0 | ||
3 - Atividade de iniciação científica, estágios e cursos de pós-graduação (limitados a 20 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
3.1 Iniciação Científica, Tecnológica, Extensão e de Educação Tutorial (PIBIC, PIBIT, PIBEXT e PET), devidamente comprovada com documento emitido pela IES. O documento deverá conter o período referente à participação como bolsista ou voluntário, conter data e estar assinado. | 3,0 a cada quatro meses | |||
3.2 Programa de Iniciação à Docência (PIBID), monitorias e estágios vinculados as atividades de ensino, pesquisa e extensão, (Exceto estágio obrigatório de final de curso), incluindo o período de trabalho excedente ao ano trabalhado em herbário (pré-requisito deste edital). |
2,0 a cada quatro meses | 2,0 | 10 | |
3.3 Pós-graduação concluída, Lato sensu, na área de sua graduação ou, preferencialmente, na botânica | 10,0 a cada 360 horas (limitados a 10 pontos) |
10,0 | 10 | |
TOTAL | 12,0 | 20 | ||
4 - Experiência profissional em empresas públicas, empresas privadas, instituições de ensino, pesquisa e extensão (limitados a 30 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
4.1 Atividades profissionais na área da formação da Graduação | 0,2 ponto por mês | 4,6 | 0 | |
4.2 Docência em ensino superior | 0,3 ponto por mês | - | ||
4.3 Docência em ensino fundamental ou médio | 0,2 ponto por mês | - | ||
TOTAL | 4,6 | 0 | ||
5 - Atividades Complementares (limitado a 5 pontos). | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
5.1 Formação complementar na área do seu Curso de Graduação (cursos) com mínimo de 20 h cada), incluindo cursos de línguas estrangeiras (semestral) |
0,5 ponto | 1,5 | 1,5 | |
5.2 Organização de eventos na área de sua graduação | 1,0 ponto cada | |||
5.3 Participação em palestras relacionadas a sua graduação ou a botânica | 0,1 ponto cada palestra | 0,1 | 0,1 | |
5.4 Participação em minicursos, semanas acadêmicas e outros eventos na área da Graduação ou da botânica, incluindo participação enquanto monitor em eventos técnicos |
0,2 ponto cada (Limitado a 5 pontos) |
2 | 1,8 | |
5.5 Cargos de gestão de entidades estudantis (diretório acadêmico, centro acadêmico, associação atlética/universitária, outra) |
0,5 ponto | - | ||
5.6 Participação em empresa júnior, criação/gestão de empresa em hotel tecnológico ou incubadora de empresas |
0,5 ponto/ ano/ativid ade |
|||
5.7 Participação em bancas de conclusão de curso (graduação e especialização) como avaliador |
1 ponto por banca |
1 | 1 | |
5.8 Prêmios e títulos de ordem acadêmica ou científica | 2 pontos | 2 | 2 | |
5.9 Palestras, cursos ou mini-cursos ministrados | 0,2ponto/hora | 8 | 8 | |
TOTAL | 34,5 | 5 | ||
TOTAL DE PONTOS HOMOLOGADOS | 26,7 |
-
CANDIDATO(A): MARIA GRACIELLE RODRIGUES MACIEL | ||||
1 - Trabalhos completos e/ou resumos (simples ou expandidos) publicados em eventos (limitados a 10 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Resumos simples publicado | 1.1 Internacional | 1,0 | - | |
1.2 Nacional | 0,5 | 2,5 | 2,5 | |
1.3 Regional Local | 0,2 | 2,0 | 2 | |
Resumos expandidos e trabalhos completos | 1.4 Internacional | 2,0 | 8,0 | 8 |
1.5 Nacional | 1,0 | |||
1.6 Regional Local | 0,5 | |||
TOTAL | 12,5 | 12,5 | ||
2 - Produção Científica e Tecnológica de acordo com o QUALIS/CAPES em Botânica ou Fator de Impacto JCR (FI) (limitados a 35 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
Autoria ou Co-autoria de artigo publicado ou aceito em periódico científico não listado no QUALIS/CAPES ou com Fator de Impacto (FI) no JCR | 2.1 A1 ou FI ≥ 4,3 | 10 | - | |
2.2 A2 ou FI ≥ 3,2 e < 4,3 | 8 | - | ||
2.3 B1 ou FI ≥ 2,1 e < 3,2 | 6 | 1 | 6 | |
2.4 B2 ou FI ≥ 1,4 e < 2,1 | 4 | - | ||
2.5 B3 ou FI ≥ 0,8 e < 1,4 | 3 | - | ||
2.6 B4 ou FI ≥ 0,1 e < 0,8 | 2 | |||
2.7 B5 ou FI ≤ 0,1 | 1 | - | ||
2.8 C | 0,5 | - | ||
2.9 Autoria ou Co-autoria de artigo em periódico não listado no QUALIS/CAPES ou JCR | 0,5 | - | ||
2.10 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico internacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.11 Autoria ou Co-autoria de livro científico internacional com ISBN | 15,0 | - | ||
2.12 Autoria ou Co-autoria de capítulo em livro científico nacional com ISBN | 8,0 | |||
2.13 Autoria ou Co-autoria de livro científico nacional com ISBN | 10,0 | - | ||
2.14 Autoria ou Co-autoria de patente registrada/publicada | 15,0 | - | ||
2.15 Autoria ou Co-autoria de processos, produtos e/ou softwares registrados, porém, sem patente | 7,0 | - | ||
TOTAL | 6,0 | 6 | ||
3 - Atividade de iniciação científica, estágios e cursos de pós-graduação (limitados a 20 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
3.1 Iniciação Científica, Tecnológica, Extensão e de Educação Tutorial (PIBIC, PIBIT, PIBEXT e PET), devidamente comprovada com documento emitido pela IES. O documento deverá conter o período referente à participação como bolsista ou voluntário, conter data e estar assinado. | 3,0 a cada quatro meses | 12,0 | 12 | |
3.2 Programa de Iniciação à Docência (PIBID), monitorias e estágios vinculados as atividades de ensino, pesquisa e extensão, (Exceto estágio obrigatório de final de curso), incluindo o período de trabalho excedente ao ano trabalhado em herbário (pré-requisito deste edital). |
2,0 a cada quatro meses | 10,0 | 10 | |
3.3 Pós-graduação concluída, Lato sensu, na área de sua graduação ou, preferencialmente, na botânica | 10,0 a cada 360 horas (limitados a 10 pontos) |
10,0 | 10 | |
TOTAL | 32,0 | 20 | ||
4 - Experiência profissional em empresas públicas, empresas privadas, instituições de ensino, pesquisa e extensão (limitados a 30 pontos) | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
4.1 Atividades profissionais na área da formação da Graduação | 0,2 ponto por mês | |||
4.2 Docência em ensino superior | 0,3 ponto por mês | - | ||
4.3 Docência em ensino fundamental ou médio | 0,2 ponto por mês | - | ||
TOTAL | 0,0 | 0 | ||
5 - Atividades Complementares (limitado a 5 pontos). | ||||
Discriminação da atividade | Pontos | Preenchimento pelo candidato | Homologação pela comissão | |
5.1 Formação complementar na área do seu Curso de Graduação (cursos) com mínimo de 20 h cada), incluindo cursos de línguas estrangeiras (semestral) |
0,5 ponto | 1,5 | 1,5 | |
5.2 Organização de eventos na área de sua graduação | 1,0 ponto cada | 1,0 | 1 | |
5.3 Participação em palestras relacionadas a sua graduação ou a botânica | 0,1 ponto cada palestra | 0,2 | 0,2 | |
5.4 Participação em minicursos, semanas acadêmicas e outros eventos na área da Graduação ou da botânica, incluindo participação enquanto monitor em eventos técnicos |
0,2 ponto cada (Limitado a 5 pontos) |
3,8 | 3,8 | |
