|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ REITORIA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO |
|
|
EDITAL CONJUNTO 01/2021 – PROPPG-PROGRAD-DIRGEP
SELEÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES PARA PLEITEAR AFASTAMENTO INTEGRAL PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E PÓS-DOUTORADO
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e da Diretoria de Gestão de Pessoas (DIRGEP), torna público o resultado da análise de mérito no Edital Conjunto 01/2021 – PROPPG-PROGRAD-DIRGEP:
Campus | Área de conhecimento CAPES | Nível de Qualificação | Nome | Pontuação |
Campo Mourão | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Pós-Doutorado | Evandro Bona | 33,73 |
Cornélio Procópio | Engenharia Elétrica | Pós-Doutorado | Alessandro do Nascimento Vargas | 56,90 |
Cornélio Procópio | Engenharia Biomédica | Pós-Doutorado | Paulo Rogério Scalassara | 44,00 |
Cornélio Procópio | Educação ou Engenharia Aeroespacial | Doutorado | Débora Gonçalves Ribeiro Dias | 7,10 |
Cornélio Procópio | Educação ou Engenharia Aeroespacial | Doutorado | João Luiz Dallamuta Lopes | 19,50 |
Curitiba | Comunicação | Pós-Doutorado | Carolina Fernandes da Silva Mandaji | 29,00 |
Curitiba | Comunicação | Pós-Doutorado | Edna Miola | 58,90 |
Curitiba | Engenharia Biomédica | Pós-Doutorado | Joaquim Miguel Maia | 49,57 |
Curitiba | Ciência da Computação | Pós-Doutorado | Marco Aurélio Wehrmeister | 49,40 |
Curitiba | Artes | Doutorado | Brenno Candido de Lima | 19,50 |
Dois Vizinhos | Física | Pós-Doutorado | Thiago Dias | 14,00 |
Dois Vizinhos | Ecologia | Pós-Doutorado | Diesse Aparecida de Oliveira Sereia | 22,44 |
Francisco Beltrão | Educação | Doutorado | Edson dos Santos Cordeiro | 13,93 |
Francisco Beltrão | Educação | Doutorado | Celso Hotz | 7,90 |
Francisco Beltrão | Ciências Sociais Aplicadas | Doutorado | Cleila Cristina Navarini Valdemeri | 10,10 |
Guarapuava | Engenharia Mecânica | Pós-Doutorado | Raquel da Cunha Ribeiro da Silva | 35,43 |
Guarapuava | Engenharia Civil | Pós-Doutorado | Rodrigo Scoczynski Ribeiro | 16,97 |
Guarapuava | Letras | Pós-Doutorado | Ana Beatriz Matte Braun | 41,42 |
Londrina | Sociologia | Pós-Doutorado | Daniel Guerrini | 10,44 |
Medianeira | Astronomia/ Física | Pós-Doutorado | Daiene de Mello Schaefer | 12,88 |
Medianeira | Química | Pós-Doutorado | Oldair Donizeti Leite | 8,00 |
Pato Branco | Educação | Pós-Doutorado | Franciele Clara Peloso | 19,24 |
Pato Branco | Ciência da Computação | Pós-Doutorado | Pablo Gauterio Cavalcanti | 30,01 |
Pato Branco | Letras / Linguística | Pós-Doutorado | Mirian Ruffini | 28,48 |
Pato Branco | Educação | Doutorado | Larissa Hagedorn Vieira | 19,55 |
Ponta Grossa | Matemática | Pós-Doutorado | David Alexander Chipana Mollinedo | 11,75 |
Santa Helena | Ciência da Computação | Doutorado | Anderson Brilhador | 19,60 |
Toledo | Matemática | Pós-Doutorado | Aracéli Ciotti de Marins | 14,68 |
Toledo | Matemática | Pós-Doutorado | Rodrigo Manoel Dias Andrade | 26,34 |
Toledo | Ensino | Pós-Doutorado | Emerson Tortola | 23,20 |
Toledo | Engenharias | Pós-Doutorado | Jocelaine Cargneluti | 13,03 |
Toledo | Engenharias | Pós-Doutorado | Vanderlei Galina | 17,26 |
Toledo | Ciência da Computação | Pós-Doutorado | Eduardo Henrique Monteiro Pena | 22,14 |
Toledo | Engenharias | Doutorado | Victor Alexandre Franco de Carvalho | 12,60 |
Toledo | Interdisciplinar | Doutorado | Gladis Cristina Furlan | 17,23 |
Toledo | Ciência da Computação | Doutorado | Eduardo Pezutti Beletato dos Santos | 13,98 |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) CLAUDIA REGINA XAVIER, PRO-REITOR(A), em (at) 15/06/2021, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCELO KUSMA, DIRETOR(A) DE GESTÃO, em (at) 15/06/2021, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUILHERME ALCEU SCHNEIDER, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 15/06/2021, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2085255 e o código CRC (and the CRC code) 52D83641. |
Referência: Processo nº 23064.019137/2021-21 | SEI nº 2085255 |