|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE GRAD.E EDUC.PROFISSIONAL DIRETORIA DE GRADUACOES |
|||
RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL 1/2022 - PROGRAD
FRANCÊS PARA FINS ACADÊMICOS 1
A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o Resultado Preliminar do Edital de SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA DISCIPLINA DE FRANCÊS PARA FINS ACADÊMICOS 1 DIRECIONADA AOS PROGRAMAS DE DUPLA DIPLOMAÇÃO EM ENGENHARIAS (UNIVERSIDADES FRANCESAS).
Os resultados a seguir estão publicados em ordem alfabética e por período entre os alunos classificados.
| Nome | Matricula | Campus | Período | Curso |
| Fábio Veras Machado | 2347717 | Cornélio Procópio | 2º | Engenharia Eletrônica; |
| GABRIELA ALVES MEDEIRO | 2388987 | Apucarana | 2º | Engenharia Civil; |
| José Vinicius Boaventura Barbeiro | 2366010 | Londrina | 2º | Engenharia de Produção; |
| Leonardo de Souza Muchagata | 2402912 | Curitiba | 2º | Engenharia Elétrica; |
| Lívia Fuguhara | 2407167 | Ponta Grossa | 2º | Engenharia Mecânica; |
| Natália Sanches | 2407574 | Ponta Grossa | 2º | Engenharia de Produção; |
| Nataniely Stadler Cavassim | 2384566 | Ponta Grossa | 2º | Engenharia Elétrica; |
| Sumaia Bueno Pedon | 2345080 | Pato Branco | 2º | Engenharia de Computação; |
| Nome | Matrícula | Campus | Período | Curso |
| Ana Karolina Justino Oliveira | 2264668 | Toledo | 4º | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; |
| Daniel Angelo Mezzarroba | 1985310 | Curitiba | 4º | Engenharia Elétrica; |
| Eduardo Willian Liebl | 2363550 | Francisco Beltrão | 3º | Engenharia Química. |
| Emilly Pupo Marconcin | 2358670 | Curitiba | 3º | Engenharia Elétrica; |
| Gustavo Henrique Cunha dos Santos | 1849131 | Curitiba | 3º | Engenharia Mecânica; |
| Jennifer Azevedo Batista | 2258706 | Curitiba | 4º | Engenharia Elétrica; |
| Maria Eduarda Adoryan Pazzini | 2301822 | Curitiba | 3º | Engenharia de Computação; |
| Maria Eduarda Lins Carrilho | 2314665 | Toledo | 3º | Engenharia de Computação; |
| Mayara Zotto de Lara | 1238060 | Curitiba | 4º | Engenharia Mecânica; |
| Natália Budtinger | 2363682 | Francisco Beltrão | 3º | Engenharia Química. |
| Vitor Emanuel Bohrer de Oliveira | 2264862 | Toledo | 4º | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; |
| Vitória Estela Faccio Lopes | 2261030 | Londrina | 3º | Engenharia Ambiental; |
| Nome | Matrícula | Campus | Período | Curso |
| Érika Rosa Mello | 2383276 | Francisco Beltrão | 3º | Engenharia Química. |
| Leonardo José Rossoni Quadros | 2375575 | Ponta Grossa | 3º | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; |
| Vinicius Kamiya Svierk | 2265192 | Curitiba | 4º | Engenharia de Computação; |
| Alex Gabriel Hein | 2033364 | Francisco Beltrão | 3º | Engenharia Química. |
| Ana Carolina Graça de Brito | 2372711 | Dois Vizinho | 3º | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; |
| Flávia Monique Corsi Rodrigues | 2328690 | Curitiba | 3º | Engenharia de Computação; |
| Beatriz Santos Ferrari | 2263246 | Londrina | 4º | Engenharia Química. |
| Yago Fernandez Figueiredo | 2353431 | Medianeira | 3º | Engenharia de Produção; |
| Plínio Henrique Almeida Brissov | 2365014 | Londrina | 3º | Engenharia Mecânica; |
| Yasmin Scarabelot | 2372894 | Dois Vizinho | 3º | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; |
| Bruna Alves de Souza Holanda | 02354039 | Medianeira | 3º | Engenharia Elétrica; |
| João Pedro de Oliveira Sarot | 02236478 | Curitiba | 3º | Engenharia Mecânica; |
| Gilson Cesar Borges Junior | 2364875 | Londrina | 3º | Engenharia Mecânica; |
| Ricardo de Campos Pelliciari de Lima | 2359154 | Curitiba | 3º | Engenharia Elétrica; |
| Thayna Skerratt Pereira | 2160862 | Toledo | 4º | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; |
| BRUNO OLIVEIRA DA SILVA PAULINO | 1993569 | Guarapuava | 4º | Engenharia Mecânica; |
| Robson Borges dos Santos | 2190397 | Curitiba | 3º | Engenharia de Computação; |
| BEATRIZ LACERDA DE ATHAYDE | 2353296 | Medianeira | 3º | Engenharia de Produção; |
| Leonardo Hortega Duarte | 2355370 | Medianeira | 3º | Engenharia Elétrica; |
| Vitor Robles Balestero Alves Pinto | 2299593 | Pato Branco | 3º | Engenharia Mecânica; |
| Nome | Matrícula | Campus | Período | Curso |
| Bianca Christina Ramos Silva Manoel Achado | 2417120 | Pato Branco | 2º | Engenharia Civil; |
| Esther Bertoldo Nantes | 2418452 | Francisco Beltrão | 2º | Engenharia Química. |
| Gustavo Pacheco Landal | 2386623 | Curitiba | 2º | Engenharia Civil; |
| Ingrid Martins Bandiera | 2405520 | Francisco Beltrão | 2º | Engenharia Química. |
| Julia Figueiredo Medeiros | 2423472 | Ponta Grossa | 2º | Engenharia Elétrica; |
| Julia Oliveira da Mata | 2406365 | Londrina | 2º | Engenharia Mecânica; |
| Lucas Antônio Borella Gabriel de Oliveira | 02411091 | Cornélio Procópio | 2º | Engenharia de Controle e Automação; |
| Marcella Leticia Teixeira Scholze | 2401223 | Curitiba | 2º | Engenharia de Computação; |
| Matheus Vinicius Passos de Santana | 2413086 | Curitiba | 2º | Engenharia de Computação; |
| Mylena Felde Agnolin | 2231727 | Campo Mourão | 2º | Engenharia Química. |
| Sophia Ferreira di Oliveira | 2412209 | Toledo | 2º | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia; |
| Milena Postai Muler | 2359065 | Curitiba | 3º | Engenharia Elétrica; |
| TIAGO BOMFIM GRACIADIO | 2364565 | Curitiba | 3º | Engenharia Eletrônica; |
| Mendel Lopes Kczam | 2364484 | Londrina | 3º | Engenharia de Materiais; |
| Amanda Felipetto Alves Pereira | 2269996 | Apucarana | 4º | Engenharia Elétrica; |
| Jose Antonio Menossi | 2312670 | Cornélio Procópio | 4º | Engenharia Eletrônica; |
| Matheus Fiorese Matozo | 2308207 | Curitiba | 4º | Engenharia Mecânica; |
| VINICIUS MAZZI DE OLIVEIRA | 2305321 | Londrina | 4º | Engenharia de Materiais; |
Considerações finais:
Curitiba, 03 de março de 2022.
(Assinado Eletronicamente)
JEAN-MARC STÉPHANE LAFAY
Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JEAN MARC STEPHANE LAFAY, PRO-REITOR(A), em (at) 03/03/2022, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2570255 e o código CRC (and the CRC code) C146F1BE. |
|
Referência: Processo nº 23064.001992/2022-67 |
SEI nº 2570255 |