Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS |
|||
EDITAL 6/2022 - PROGRAD/DIRINTER
1.1. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), por meio de sua Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o exposto no Edital 5/2022 - PROGRAD/DIRINTER, tornam público o resultado preliminar da pré-seleção de estudantes de graduação para o programa de Mobilidade Estudantil Internacional, para afastamento no segundo semestre de 2022 (MEI 2022.2).
1.2. Conforme o item 8 do edital, serão aceitos recursos ao resultado preliminar exclusivamente por e-mail (dirinter@utfpr.edu.br) até o dia 20 de abril.
1.3. No dia 24 de abril, encerra-se o prazo para cancelamento voluntário da inscrição, conforme item 9 do edital. Após essa data, qualquer cancelamento estará sujeito ao exposto no item 11 do edital ("Desistência").
1.4. Candidatos que constam no resultado como "CLASSIFICADO(A)" devem aguardar o resultado final (item 10 do edital), a ser publicado no dia 25 de abril, após a análise dos recursos. Apenas após essa fase serão realizadas as nomeações (item 12 do edital) e, em seguida, serão enviadas as orientações sobre as candidaturas (item 13 do edital).
1.5. Candidatos que constam no resultado como "SOB ANÁLISE", serão solicitados a prestar mais esclarecimentos sobre a escolha do curso na instituição estrangeira. Tais candidatos devem aguardar o contato da DIRINTER e responder no máximo até o dia 24 de abril.
Destaca-se novamente a importância de ler o edital antes de encaminhar recursos ou quaisquer dúvidas.
Curitiba, 18 de abril de 2022.
(Assinado Eletronicamente)
JEAN-MARC STEPHANE LAFAY
Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional
(Assinado Eletronicamente)
PAULO CÉZAR STADZISZ
Diretor de Relações Interinstitucionais
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) PAULO CEZAR STADZISZ, DIRETOR(A), em (at) 18/04/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JEAN MARC STEPHANE LAFAY, PRO-REITOR(A), em (at) 18/04/2022, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2670774 e o código CRC (and the CRC code) D1A1EB76. |
anexo do edital 6/2022 - prograd/dirinter
resultado preliminar da pré-seleção de estudantes de graduação para o programa de Mobilidade Estudantil Internacional, para afastamento no segundo semestre de 2022 (MEI 2022.2)
# | RA | CAMPUS | CURSO | CRN | PROFICIÊNCIA | RESULTADO PRELIMINAR | OP1 | OP2 | OP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2029782 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,7202 | Alemão B1 / Inglês B1 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: TECHNICAL UNIVERSITY INGOLSTADT (3) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (3) |
2 | 1689533 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,7015 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
3 | 2142724 | Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 0,6753 | Certificado fora do padrão exigido | Sob análise OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) | |
4 | 2146240 | Londrina | Engenharia Mecânica | 0,6752 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
5 | 2029162 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,6742 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
6 | 2024772 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,6665 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
7 | 2033666 | Dois Vizinhos | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,6509 | Não se aplica | Sob análise OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
8 | 1648764 | Curitiba | Sistemas De Telecomunicações | 0,6508 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) | ALEMANHA: TECHNICAL UNIVERSITY INGOLSTADT (3) | PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - SCHOOL OF ICT (1) |
9 | 2084023 | Santa Helena | Ciências Biológicas | 0,6496 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
10 | 2155443 | Pato Branco | Engenharia Elétrica | 0,6462 | Não se aplica | Sob análise OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
11 | 2033232 | Dois Vizinhos | Engenharia Florestal | 0,6446 | Não se aplica | Sob análise OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
12 | 2203120 | Ponta Grossa | Engenharia De Produção | 0,6390 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
||
13 | 2058723 | Ponta Grossa | Engenharia Mecânica | 0,6389 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
14 | 2034638 | Dois Vizinhos | Agronomia | 0,6367 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 |
ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – SCUOLA DI AGRARIA (2) |
||
15 | 2141795 | Medianeira | Ciência Da Computação | 0,6311 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
16 | 2143917 | Londrina | Engenharia Mecânica | 0,6263 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
17 | 2193051 | Curitiba | Design | 0,6259 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) |
18 | 1984322 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,6235 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
19 | 1978373 | Pato Branco | Química | 0,6224 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
|
20 | 1991116 | Toledo | Engenharia Eletrônica | 0,6210 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
21 | 2052881 | Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 0,6188 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
22 | 2091518 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,6187 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
23 | 2044072 | Campo Mourão | Engenharia Ambiental | 0,6169 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
24 | 2083965 | Santa Helena | Ciências Biológicas | 0,6153 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
25 | 2026511 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,6127 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
26 | 1981803 | Londrina | Engenharia De Produção | 0,6065 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
27 | 1940376 | Apucarana | Engenharia Elétrica | 0,6055 | Inglês C1 | Sob análise OP1 | ALEMANHA: TECHNICAL UNIVERSITY INGOLSTADT (3) | ALEMANHA: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (1) |
28 | 1607901 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,6053 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
29 | 2001187 | Ponta Grossa | Engenharia De Produção | 0,6049 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
30 | 2057115 | Ponta Grossa | Engenharia Química | 0,6049 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
31 | 2051800 | Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 0,6036 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
32 | 2130548 | Curitiba | Letras Inglês | 0,6022 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
33 | 1922173 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5990 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
34 | 1137794 | Londrina | Engenharia De Produção | 0,5953 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
||
35 | 1869671 | Dois Vizinhos | Engenharia Florestal | 0,5928 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
36 | 2089459 | Curitiba | Educação Física | 0,5921 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
37 | 1924672 | Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | 0,5909 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
38 | 1922220 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5869 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
39 | 1931687 | Guarapuava | Engenharia Mecânica | 0,5835 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
40 | 2098326 | Ponta Grossa | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 0,5835 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
41 | 1886517 | Londrina | Engenharia Ambiental | 0,5835 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
42 | 2143984 | Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 0,5834 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
43 | 2079747 | Pato Branco | Letras Português-Inglês | 0,5833 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
44 | 1938584 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5805 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
45 | 1928449 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,5787 | Inglês B1 | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (3) |
46 | 2081326 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,5785 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
47 | 1447270 | Curitiba | Letras Inglês | 0,5773 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
48 | 2325055 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5770 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
49 | 2038129 | Pato Branco | Engenharia Mecânica | 0,5743 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
50 | 1915304 | Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 0,5742 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
||
51 | 1984470 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5737 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (6) | ALEMANHA: MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (1) | BÉLGICA: ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL (1) |
52 | 2092883 | Curitiba | Química | 0,5730 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
53 | 2110857 | Apucarana | Design De Moda | 0,5714 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
54 | 2102390 | Cornélio Procópio | Engenharia Eletrônica | 0,5710 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
55 | 1836978 | Pato Branco | Ciências Contábeis | 0,5696 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
56 | 2126753 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5685 | Inglês B2 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) |
57 | 1237233 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,5672 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
58 | 1807056 | Londrina | Engenharia Ambiental | 0,5667 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
59 | 2105144 | Campo Mourão | Engenharia Ambiental | 0,5604 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
60 | 2113147 | Apucarana | Engenharia Elétrica | 0,5589 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (6) | ||
61 | 2096749 | Toledo | Engenharia Civil | 0,5581 | Inglês B1 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
62 | 1674390 | Curitiba | Engenharia Mecatrônica | 0,5570 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
63 | 1987178 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,5564 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
64 | 2104393 | Apucarana | Engenharia Elétrica | 0,5556 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
65 | 1716522 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5532 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
66 | 1890662 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,5526 | Não anexou certificado | Lista de espera OP2 OP3 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (3) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
67 | 1996916 | Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 0,5517 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
68 | 1755471 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,5515 | Alemão B2 / Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: TECHNICAL UNIVERSITY INGOLSTADT (3) | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (6) | ALEMANHA: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG (2) |
69 | 1870530 | Toledo | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,5509 | Não se aplica | Classificado(a) OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
70 | 2069938 | Dois Vizinhos | Agronomia | 0,5503 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
|
71 | 1923757 | Ponta Grossa | Engenharia Mecânica | 0,5500 | Francês B1 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: ESIGELEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEUR-ES (4) | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBÉLIARD (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
72 | 1876155 | Londrina | Engenharia Química | 0,5476 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
73 | 2040514 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,5459 | Alemão B1 | Sob análise OP1 | ALEMANHA: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
