|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
|||
EDITAL 7/2022 - PROGRAD/DIRINTER
1.1. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), por meio de sua Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o exposto no Edital 5/2022 - PROGRAD/DIRINTER, tornam público o resultado final da pré-seleção de estudantes de graduação para o programa de Mobilidade Estudantil Internacional, para afastamento no segundo semestre de 2022 (MEI 2022.2).
1.2. Candidatos que constam no resultado como "CLASSIFICADO(A)" devem aguardar o contato da DIRINTER com informações sobre as etapas de nomeação (item 12 do edital) e de candidatura (item 13 do edital). Todos devem estar preparados para providenciar a documentação e cumprir os procedimentos e prazos informados no Anexo II do edital, os quais são improrrogáveis.
1.3. O contato com os candidatos classificados será feito gradualmente, dando prioridade àqueles classificados para instituições com prazos de candidatura mais curtos, conforme previsão abaixo (sujeita a alterações):
| País e instituição | Prazo de candidatura |
Previsão de contato e orientação da DIRINTER |
|---|---|---|
| FRANÇA: ESIGELEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEUR-ES | 30/04 | 25/04 a 29/04 |
| JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 30/04 | 25/04 a 29/04 |
| ALEMANHA: MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | 15/05 | 02/05 a 06/05 |
| PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - SCHOOL OF ICT | 15/05 | 02/05 a 06/05 |
| PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA | 21/05 | 02/05 a 06/05 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 30/05 | 02/05 a 06/05 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA | 31/05 | 02/05 a 06/05 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 31/05 | 02/05 a 06/05 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA | 31/05 | 02/05 a 06/05 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE | 31/05 | 02/05 a 06/05 |
| ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – SCUOLA DI AGRARIA | 31/05 | 02/05 a 06/05 |
| ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO | 15/06 | 09/05 a 13/05 |
| ALEMANHA: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG | 15/07 | 09/05 a 13/05 |
| POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 30/07 | 09/05 a 13/05 |
1.4. Candidatos em lista de espera poderão ser chamados caso ocorram desistências dentro do prazo adequado para realização de novas nomeações e candidaturas, conforme último parágrafo do item 6 do edital.
1.5. Candidatos que constam no resultado como "SOB ANÁLISE" serão solicitados a prestar mais esclarecimentos sobre a escolha do curso na instituição estrangeira.
Destaca-se novamente a importância de ler o edital antes de encaminhar quaisquer dúvidas.
Curitiba, 25 de abril de 2022.
(Assinado Eletronicamente)
JEAN-MARC STEPHANE LAFAY
Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional
(Assinado Eletronicamente)
PAULO CÉZAR STADZISZ
Diretor de Relações Interinstitucionais
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) PAULO CEZAR STADZISZ, DIRETOR(A), em (at) 25/04/2022, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JEAN MARC STEPHANE LAFAY, PRO-REITOR(A), em (at) 25/04/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2679338 e o código CRC (and the CRC code) B8CD3A44. |
ANEXO DO EDITAL 7/2022 - PROGRAD/DIRINTER
RESULTADO FINAL DA PRÉ-SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL, PARA AFASTAMENTO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 (MEI 2022.2)
| # | RA | CAMPUS | CURSO | CRN | PROFICIÊNCIA | RESULTADO FINAL | OP1 | OP2 | OP3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2029782 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,7202 | Alemão B1 / Inglês B1 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: TECHNICAL UNIVERSITY INGOLSTADT (3) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (3) |
| 2 | 2142724 | Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 0,6753 | Certificado fora do padrão exigido | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) | |
| 3 | 2033666 | Dois Vizinhos | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,6509 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 4 | 1648764 | Curitiba | Sistemas De Telecomunicações | 0,6508 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) | ALEMANHA: TECHNICAL UNIVERSITY INGOLSTADT (3) | PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - SCHOOL OF ICT (1) |
| 5 | 2084023 | Santa Helena | Ciências Biológicas | 0,6496 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
| 6 | 2034638 | Dois Vizinhos | Agronomia | 0,6367 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – SCUOLA DI AGRARIA (2) | ||
| 7 | 2141795 | Medianeira | Ciência Da Computação | 0,6311 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 8 | 2193051 | Curitiba | Design | 0,6259 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) |
| 9 | 1984322 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,6235 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 10 | 1978373 | Pato Branco | Química | 0,6224 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
|
| 11 | 1991116 | Toledo | Engenharia Eletrônica | 0,6210 | Não se aplica | Lista de espera OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
| 12 | 2052881 | Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 0,6188 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 13 | 2044072 | Campo Mourão | Engenharia Ambiental | 0,6169 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 14 | 2083965 | Santa Helena | Ciências Biológicas | 0,6153 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
| 15 | 1981803 | Londrina | Engenharia De Produção | 0,6065 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 16 | 1607901 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,6053 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
| 17 | 2001187 | Ponta Grossa | Engenharia De Produção | 0,6049 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 18 | 2057115 | Ponta Grossa | Engenharia Química | 0,6049 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 19 | 2051800 | Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 0,6036 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
| 20 | 2130548 | Curitiba | Letras Inglês | 0,6022 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 21 | 1922173 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5990 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 22 | 1869671 | Dois Vizinhos | Engenharia Florestal | 0,5928 | Não se aplica | Lista de espera OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 23 | 2089459 | Curitiba | Educação Física | 0,5921 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 24 | 1924672 | Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | 0,5909 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 25 | 1922220 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5869 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 26 | 1931687 | Guarapuava | Engenharia Mecânica | 0,5835 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
| 27 | 2098326 | Ponta Grossa | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 0,5835 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 28 | 1886517 | Londrina | Engenharia Ambiental | 0,5835 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
| 29 | 2143984 | Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 0,5834 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
| 30 | 2079747 | Pato Branco | Letras Português-Inglês | 0,5833 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
| 31 | 1938584 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5805 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 32 | 2081326 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,5785 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 33 | 2325055 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5770 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
| 34 | 2038129 | Pato Branco | Engenharia Mecânica | 0,5743 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 35 | 1915304 | Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 0,5742 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | ||
| 36 | 2092883 | Curitiba | Química | 0,5730 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 37 | 2110857 | Apucarana | Design De Moda | 0,5714 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
| 38 | 2102390 | Cornélio Procópio | Engenharia Eletrônica | 0,5710 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 39 | 1836978 | Pato Branco | Ciências Contábeis | 0,5696 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
| 40 | 2126753 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5685 | Inglês B2 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) |
| 41 | 1237233 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,5672 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 42 | 1807056 | Londrina | Engenharia Ambiental | 0,5667 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 43 | 2105144 | Campo Mourão | Engenharia Ambiental | 0,5604 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 44 | 2113147 | Apucarana | Engenharia Elétrica | 0,5589 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (6) | ||
| 45 | 2096749 | Toledo | Engenharia Civil | 0,5581 | Inglês B1 | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 46 | 1674390 | Curitiba | Engenharia Mecatrônica | 0,5570 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 47 | 1987178 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,5564 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 48 | 2104393 | Apucarana | Engenharia Elétrica | 0,5556 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
| 49 | 1716522 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5532 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
| 50 | 1890662 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,5526 | Não anexou certificado | Lista de espera OP2 OP3 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (3) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 51 | 1996916 | Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 0,5517 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 52 | 1870530 | Toledo | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,5509 | Não se aplica | Classificado(a) OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 53 | 2069938 | Dois Vizinhos | Agronomia | 0,5503 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
|
| 54 | 1923757 | Ponta Grossa | Engenharia Mecânica | 0,5500 | Francês B1 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: ESIGELEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEUR-ES (4) | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBÉLIARD (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 55 | 2040514 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,5459 | Alemão B1 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 56 | 2028891 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5456 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - SCHOOL OF ICT (1) | ALEMANHA: MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (1) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 57 | 1627716 | Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 0,5437 | Inglês C1 | Classificado(a) OP3 | ALEMANHA: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (1) | FRANÇA: ESIGELEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEUR-ES (4) |
| 58 | 1723235 | Curitiba | Administração | 0,5395 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 59 | 2193922 | Curitiba | Design Gráfico | 0,5369 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
| 60 | 1746855 | Toledo | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,5337 | Não anexou certificado | Lista de espera OP2 OP3 | ALEMANHA: TECHNICAL UNIVERSITY INGOLSTADT (3) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
| 61 | 1755846 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5326 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 62 | 1545906 | Londrina | Engenharia De Produção | 0,5322 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 63 | 2095963 | Toledo | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,5307 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 64 | 1948954 | Apucarana | Engenharia Elétrica | 0,5258 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 65 | 1915460 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,5229 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: MUNICH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (1) | ALEMANHA: TECHNICAL UNIVERSITY INGOLSTADT (3) | ALEMANHA: OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG (2) |
| 66 | 1859714 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5225 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
