|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE GRAD.E EDUC.PROFISSIONAL DIRETORIA DE GRADUACOES |
|||
RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL 28/2022 - PROGRAD - AUXÍLIO FINANCEIRO 2022 DO PROGRAMA DE DUPLA DIPLOMAÇÃO DA UTFPR
A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e tendo em vista o disposto no EDITAL 28/2022 - PROGRAD - AUXÍLIO FINANCEIRO 2022 DO PROGRAMA DE DUPLA DIPLOMAÇÃO DA UTFPR, divulga, em anexo, o resultado preliminar da seleção dos estudantes inscritos.
Cabem recursos, devidamente instruídos e fundamentados, referentes a este resultado preliminar, até às 23h59 do dia 03 de junho, através do e-mail api@utfpr.edu.br, com o assunto RECURSO EDITAL 28/2022 - PROGRAD.
Curitiba, 01 de junho de 2022.
(Assinado Eletronicamente)
Guilherme Alceu Schneider
Pró-Reitor Adjunto de Graduação e Educação Profissional
Para anexos use a seção a seguir:
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUILHERME ALCEU SCHNEIDER, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 02/06/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2758915 e o código CRC (and the CRC code) E6CDDD37. |
|
Referência: Processo nº 23064.023492/2022-86 |
SEI nº 2758915 |
Anexo
Lista com o resultado preliminar da seleção dos estudantes inscritos no EDITAL 28/2022 - PROGRAD - AUXÍLIO FINANCEIRO 2022 DO PROGRAMA DE DUPLA DIPLOMAÇÃO DA UTFPR.
Eventuais recursos devem estar devidamente instruídos e fundamentados. Para isso, leia atentamente o Edital. Prazo para recurso: até 23h59 de 03.jun, via e-mail para api@utfpr.edu.br, com o assunto RECURSO EDITAL 28/2022 - PROGRAD.
O RESULTADO PRELIMINAR APRESENTADO ENCONTRA-SE EM ORDEM ALFABÉTICA DOS INSCRITOS.
| Nome Completo | Campus | Selecionado | Auxílio: Edital item 4.3 | |
| 1 | Alexandre Carelli Borsoi | CT | SIM | 3 |
| 2 | Alexandre Narcizo da Silva | MD | SIM | 1 |
| 3 | Aline Azeredo Castanha | DV | SIM | 1 |
| 4 | Ana Beatriz de Souza Serafim | PB | SIM | 3 |
| 5 | Ana Beatriz Guedes Gonçalves | CM | SIM | 3 |
| 6 | Ana Carolina Ferreira | PB | SIM | 3 |
| 7 | Ana Flavia do Nascimento Oliveira | PB | NÃO | - |
| 8 | Ana Luisa Silva Pepinelli | CM | SIM | 3 |
| 9 | Ana Luíza de Oliveira Domingues | LD | SIM | 3 |
| 10 | Ana Paula Silva Natal | LD | SIM | 3 |
| 11 | Andressa Griebler Gusmão | FB | SIM | 3 |
| 12 | Arthur Gabriel Volpi Fauth | PG | SIM | 3 |
| 13 | Breno Martins de Deus | PG | SIM | 3 |
| 14 | Bruno Matheu Moreira Stefanuto | CP | SIM | 1 |
| 15 | Bruno Pereira Marra | PG | SIM | 2 |
| 16 | Cecilia Eduarda Gnaotto Tomazini | PB | SIM | 3 |
| 17 | DANIEL TIEPOLO KOCHINSKI | CT | SIM | 1 |
| 18 | Daniela Cristina Elsenbach | MD | SIM | 1 |
| 19 | Daniele Zago | DV | SIM | 3 |
| 20 | Diana Elena Sosa Gimenez | MD | SIM | 1 |
| 21 | Diogo Salvati | MD | SIM | 1 |
| 22 | Eduardo Candido Milani | AP | SIM | 3 |
| 23 | Elana Gutierrez Resende Carrijo | LD | SIM | 3 |
| 24 | Enrico Manfron | CT | SIM | 2 |
| 25 | Enzo Dornelles Italiano | CM | SIM | 3 |
| 26 | Ester Provensi Santos | PB | SIM | 3 |
| 27 | Felipe Negrelli Wolter | CT | SIM | 3 |
| 28 | Fernando Zanella | CT | SIM | 3 |
| 29 | Gabriel de Freitas Barboza | PB | SIM | 3 |
| 30 | Gabriel Henrique Nenevê | CT | SIM | 3 |
| 31 | Gabriel Lamino Camilo | AP | SIM | 3 |
| 32 | Gabriela Nishiyama Galvani | CM | SIM | 3 |
| 33 | Giovana Elidia Costa Fonda Pereira | DV | SIM | 1 |
| 34 | Giuliana Martins Silva | CT | SIM | 2 |
| 35 | Guilherme de Conte Mazur | CT | SIM | 3 |
| 36 | Guilherme Luiz Guerra Vicente | LD | SIM | 3 |
| 37 | Guilherme Murilho | PB | SIM | 3 |
| 38 | Guilherme Silva Teixeira | LD | NÃO | - |
| 39 | GUILHERME ZACHALKIEWICZ DO VALLE | CT | SIM | 3 |
| 40 | Henrique Souza Marcuzzo | CM | SIM | 3 |
| 41 | Iaggo Capitanio | GP | SIM | 3 |
| 42 | Isaac Vinicius Fontes Sampaio | PG | SIM | 1 |
| 43 | Isabela Justus | GP | SIM | 3 |
| 44 | Isadora Agostini | PB | SIM | 2 |
| 45 | Jaqueline Bierende | PB | SIM | 3 |
| 46 | Jecé Xavier Pereira Neto | SH | SIM | 3 |
| 47 | Jeferson Felipe Rio Vicente | AP | SIM | 1 |
| 48 | João Pedro Kahlow | PG | SIM | 3 |
| 49 | João Vitor Schlogel | PG | SIM | 3 |
| 50 | Juneor Neto Osokoski Sachet | PB | SIM | 1 |
| 51 | Karoline Griebler Ribeiro | CM | SIM | 3 |
| 52 | Kayane Soares Oliveira | CM | SIM | 1 |
| 53 | Larissa Costella | PB | SIM | 3 |
| 54 | Larissa Gabriela Dias Vidal | SH | SIM | 3 |
| 55 | Leonardo Pilarski | TD | SIM | 3 |
| 56 | Leticia Harumi Tesuka | FB | SIM | 1 |
| 57 | Lorena Pereira de Carlos Jeranoski | CT | SIM | 3 |
| 58 | Luan Luchese | DV | SIM | 2 |
| 59 | Luana Riffel Bremm | PB | SIM | 3 |
| 60 | Luca Fonseca Maciel | CM | SIM | 3 |
| 61 | Lucas Henrique Matte | PB | SIM | 3 |
| 62 | Lucas Shinti Iwamura | CM | SIM | 3 |
| 63 | Ludymila Moreira Stefanuto | CP | SIM | 1 |
| 64 | Luis Felipe do Nascimento Pinheiro | MD | SIM | 3 |
| 65 | Luiz Eduardo de Melo Luiz | TD | SIM | 3 |
| 66 | Marcella Gonçalves de Paula | CM | SIM | 2 |
| 67 | Maria Isabel da Silva | CP | SIM | 3 |
| 68 | Maria Isabella Lima Garção | AP | SIM | 3 |
| 69 | Mariah Ruaro Busato | PB | SIM | 3 |
| 70 | Mariana de Magalhães Moia | PG | SIM | 1 |
| 71 | Matheus Bonifacio | LD | SIM | 2 |
| 72 | Matheus Hiroyuki Donadi Ikeda | CM | SIM | 3 |
| 73 | Murilo Montanini Breve | CP | SIM | 3 |
| 74 | Natasha Gabrielly Porrua | DV | SIM | 2 |
| 75 | Nathan Mazutti | PB | SIM | 3 |
| 76 | Nayra Caldas dos Santos | PG | SIM | 1 |
| 77 | Nicoli Jacon | CT | SIM | 3 |
| 78 | Pedro Afonso Fatori Maldonado | PG | SIM | 1 |
| 79 | Pedro Henrique de Matos Barbosa | LD | SIM | 3 |
| 80 | Ramily Micheleti de Azevedo Oliveira Meneses | LD | SIM | 3 |
| 81 | Rebeca Baron Kalbermatter | CT | SIM | 3 |
| 82 | Renan Calvo Zolin | CM | SIM | 1 |
| 83 | Rodrigo Favaro Braga | LD | SIM | 3 |
| 84 | Thais Bernardi | CT | SIM | 3 |
| 85 | Vinício Tiossi Schincaglia | CM | SIM | 3 |
| 86 | Vinicius Belloli Dos Santos | DV | NÃO | - |
| 87 | Vinicius Piassa Benetti | PB | NÃO | - |
| 88 | Vitor da Costa Mamede Corrêa | CT | SIM | 3 |
| 89 | Vitor Henrique Mistro Seripieri | DV | SIM | 1 |
| 90 | Vitor Hugo da Silva Santos | DV | NÃO | - |
| 91 | Wellington Borba Ferron | DV | SIM | 1 |
| 92 | Wellington de Souza Silva | CP | SIM | 3 |
| 93 | William Eduardo Kolodi | PB | SIM | 3 |
| 94 | Yumi Munetiko | CM | SIM | 3 |
Total de Recursos alocado para esta ação: R$275.000,00