|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS DIRETORIA DE EXTENSAO |
|
|
EDITAL CONJUNTO PROREC/PROGRAD Nº 01/2022
RESULTADO PRELIMINAR
1.Publica-se o resultado preliminar do Edital Conjunto PROREC/PROGRAD nº01/2022, os recursos ao resultado deverão ser elaborados pelos coordenadores via plataforma SAP:
Campus | Título | Coordenador | Nota Lattes | Nota proposta | Nota final |
Curitiba | Atentar-se à exclusão para contribuir com a inclusão - 2022 | STELLA MARIS DA CRUZ BEZERRA | 100 | 98,7 | 98,9 |
Pato Branco | ASTRONOMIA INTEGRANDO FAMÍLIA, ESCOLA, COMUNIDADE E UNIVERSIDADE - DESPERTANDO O GOSTO PELAS CIÊNCIAS | CLEMENTINA VERGINIA ANDREOLLA | 100 | 98,3 | 98,7 |
Londrina | UTILIZAÇÃO DE TERMOVISOR NA MANUTENÇÃO PREDITIVA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | ROGER NABEYAMA MICHELS | 100 | 97,7 | 98,1 |
Francisco Beltrão | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO: IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE | ANDREA CATIA LEAL BADARO | 100 | 97,0 | 97,6 |
Campo Mourão | Comendo Bem - Embalagem e rotulagem | ROBERTA DE SOUZA LEONE | 96 | 98,0 | 97,6 |
Cornélio Procópio,Curitiba | O uso de jogos de tabuleiro como ferramenta de ensino | MAURICIO IWAMA TAKANO | 100 | 96,7 | 97,3 |
Cornélio Procópio | Equipe Fórmula CP | FABIO KENJI SUGUIMOTO | 94 | 98,0 | 97,2 |
Curitiba | Oficina Pedagógica de Matemática: em busca de práticas interdisciplinares | MARIA LUCIA PANOSSIAN | 100 | 96,0 | 96,8 |
Curitiba | Rede Mandala - Rede Paranaense de Economia Solidária Campo-Cidade. | MARILENE ZAZULA BEATRIZ | 100 | 95,7 | 96,5 |
Dois Vizinhos | EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO: POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DE COMPANHIA | SABRINA ENDO TAKAHASHI | 100 | 95,7 | 96,5 |
Curitiba | Projeto Identidade: design participativo de identidades visuais com comunidades oprimidas | MARCO ANDRE MAZZAROTTO FILHO | 100 | 95,7 | 96,5 |
Curitiba | Conselho Estadual de Economia Solidária do Paraná: ações para fortalecimento da participação popular cidadã e da Economia Solidária | MARIA LUISA CARVALHO | 100 | 95,3 | 96,3 |
Francisco Beltrão | AULAS DE MATEMÁTICA PREPARATÓRIAS À PROVA DO ENEM | CAMILA NICOLA BOERI DI DOMENICO | 100 | 95,0 | 96,0 |
Londrina | Escape Classroom para o Ensino de Química: da nossa sala de aula para a sua escola | CRISTIANE BEATRIZ DAL BOSCO REZZADORI | 100 | 95,0 | 96,0 |
Pato Branco | LANÇAMENTO DE FOGUETES DIDÁTICOS: EXTENSÃO INTERLIGANDO DIFERENTES ÁREAS DA CIÊNCIA E DESPERTANDO O INTERESSE CIENTÍFICO | CLEMENTINA VERGINIA ANDREOLLA | 100 | 94,7 | 95,7 |
Londrina | LondriBaja ¿ Manufatura de um protótipo Off-Road utilizando ferramentas da abordagem STEAM e da metodologia Maker | JANAINA FRACARO DE SOUZA GONCALVES | 100 | 94,7 | 95,7 |
Pato Branco | Panc em rede: estratégias de combate à insegurança alimentar e nutricional e para a conservação da natureza | GIOVANA FANECO PEREIRA | 100 | 94,7 | 95,7 |
Francisco Beltrão | AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANCISCO BELTRÃO | ANDREA CATIA LEAL BADARO | 100 | 94,5 | 95,6 |
Cornélio Procópio | ABRINDO PORTAS - INGLÊS PARA TODOS | MARIA EUGENIA DAJER | 100 | 93,7 | 94,9 |
Cornélio Procópio | Inception 3D - Impressão e prototipação em 3D | WAGNER ENDO | 100 | 93,7 | 94,9 |
Dois Vizinhos | Jardim Didático | DANIELA MACEDO DE LIMA | 100 | 93,5 | 94,8 |
Londrina,Medianeira | Coleta Seletiva Solidária: Da Utfpr Campus Londrina para a Comunidade | TATIANE CRISTINA DAL BOSCO | 100 | 93,2 | 94,5 |
Curitiba,Toledo | RobotArena 2022-2023 | FABIO RIZENTAL COUTINHO | 100 | 93,0 | 94,4 |
Santa Helena | Oficinas de promoção do protagonismo feminino de mulheres rurais | ALESSANDRA MATTE | 100 | 93,0 | 94,4 |
Santa Helena | Repositório de Dados do Solo Brasileiro (FEBR) | ALESSANDRO SAMUEL ROSA | 98 | 93,3 | 94,3 |
Campo Mourão,Pato Branco | Tecnologia ao alcance de todos | ADRIANA DA SILVA FONTES | 100 | 92,7 | 94,1 |
Dois Vizinhos | Unidades demonstrativas de lúpulo: uma alternativa de diversificação para agricultura familiar. | DALVA PAULUS | 100 | 92,7 | 94,1 |
Campo Mourão | Popularização da Ciência Como Elemento de Inclusão Social | RAFAELLE BONZANINI ROMERO | 100 | 92,7 | 94,1 |
Dois Vizinhos,Toledo | Disseminando a Legislação Ambiental no Ambiente Escolar | GRACIELLE JOHANN | 100 | 92,3 | 93,9 |
Ponta Grossa | TEBS - Torneio Estudantil de Biologia Sintética | SABRINA AVILA RODRIGUES | 100 | 92,3 | 93,9 |
Dois Vizinhos | Escola e Família: instituições corresponsáveis na educação dos filhos | ROSANGELA MARIA BOENO | 100 | 92,3 | 93,9 |
Toledo | Pomar da Tecnológica | RENATO EISING | 93 | 94,0 | 93,8 |
Dois Vizinhos | Mel Parque Iguassu: agregação de valor ao mel produzido em Capanema-PR | MILENE OLIVEIRA PEREIRA | 94 | 93,6 | 93,7 |
Dois Vizinhos | DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO: ACESSO À CULTURA E MOTIVAÇÃO NA UNIVERSIDADE E COMUNIDADES DE DOIS VIZINHOS-PR | LUCIANA BOEMER CESAR PEREIRA | 100 | 92,0 | 93,6 |
Londrina,Medianeira | Compostagem em casa e na escola: oficinas e jogos | TATIANE CRISTINA DAL BOSCO | 100 | 91,8 | 93,5 |
Dois Vizinhos,Pato Branco | Certificação de Produtos Orgânicos no Estado do Paraná | CELSO EDUARDO PEREIRA RAMOS | 100 | 91,8 | 93,5 |
Curitiba | ECOA: Avaliação de pós-ocupação das moradias da ONG TETO PR | MARCO ANDRE MAZZAROTTO FILHO | 100 | 91,7 | 93,4 |
Dois Vizinhos | Projeto Floração | DANIELA CLEIDE AZEVEDO DE ABREU | 100 | 91,7 | 93,4 |
Ponta Grossa | Viver+Bio | SABRINA AVILA RODRIGUES | 100 | 91,7 | 93,3 |
Dois Vizinhos | Mulheres na Agro: enfrentamentos e vitórias das últimas décadas & limitações atuais | ADRIANA SBARDELOTTO DI DOMENICO | 96 | 92,7 | 93,3 |
Pato Branco | Scientia amabilis: cores, saberes e sabores | GIOVANA FANECO PEREIRA | 100 | 91,7 | 93,3 |
Dois Vizinhos | Ande bem com a vida: trilhando caminhos com saúde | SAMARA SILVA DE SOUZA | 90 | 94,0 | 93,2 |
Francisco Beltrão | Fábrica de Robôs | JONAS JOACIR RADTKE | 99 | 91,7 | 93,1 |
Curitiba | Projeto de Extensão - Investigação da ação de fármacos em biomoléculas através da modelagem molecular - Iniciação científica para o Ensino Médio | MARCOS BROWN GONCALVES | 87 | 94,7 | 93,1 |
Dois Vizinhos | Culturas Alternativas e Promissoras: conservação da agro biodiversidade pelo uso | SERINEI CESAR GRIGOLO | 100 | 91,3 | 93,1 |
Campo Mourão | Comendo Bem - Ambulantes de Alimentos | MARCIA REGINA FERREIRA GERALDO PERDONCINI | 100 | 91,3 | 93,1 |
Cornélio Procópio | Equipe Rocket | EMILLYN FERREIRA TREVISANI OLIVIO | 100 | 91,3 | 93,1 |
Dois Vizinhos | Diversificação da Agricultura do Sudoeste do Paraná | SIDEMAR PRESOTTO NUNES | 100 | 91,3 | 93,1 |
Dois Vizinhos | Museu Regional da Agricultura: constituição de acervo museológico no sudoeste do Paraná | SERINEI CESAR GRIGOLO | 100 | 91,3 | 93,1 |
Curitiba,Medianeira | Olímpiadas de Química como Estratégia para Inserção e Manutenção de Meninas nas áreas de Ciências Exatas e suas Tecnologias | MAURICI LUZIA CHARNEVSKI DEL MONEGO | 100 | 91,0 | 92,8 |
Curitiba | TECSOL - Incubadora de Economia Solidária da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Curitiba. | MARILENE ZAZULA BEATRIZ | 100 | 91,0 | 92,8 |
Curitiba | MONITORANDO A PERFORMANCE FÍSICA E A SAÚDE DE POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES | ANDERSON CAETANO PAULO | 100 | 91,0 | 92,8 |
Dois Vizinhos | PRODUÇÃO DE GLADÍOLOS: CAPACITAÇÃO DE ALUNOS DA GUARDA MIRIM EM DOIS VIZINHOS/PR | ANELISE TESSARI PERBONI | 100 | 91,0 | 92,8 |
Curitiba | Projeto Baja Imperador | LAERCIO JAVAREZ JUNIOR | 82 | 95,3 | 92,7 |
Campo Mourão | Ciência Cidadã: a biodiversidade ao meu redor | ELIZABETE SATSUKI SEKINE | 100 | 90,7 | 92,5 |
Campo Mourão | Desvelando o (uso do) discurso científico em nosso cotidiano | ADRIANO LOPES ROMERO | 100 | 90,7 | 92,5 |
Dois Vizinhos | Projeto muda: viveiro escola multi-institucional | ELEANDRO JOSE BRUN | 100 | 90,7 | 92,5 |
Curitiba | InterNacionaliza Design | CINDY RENATE PIASSETTA XAVIER MEDEIROS | 100 | 90,6 | 92,5 |
Dois Vizinhos,Pato Branco | Ciclismo, Cicloturismo Cientifico e turismo rural: atividades sustentáveis | CELSO EDUARDO PEREIRA RAMOS | 100 | 90,5 | 92,4 |
Ponta Grossa | Letramento Digital | SIMONE NASSER MATOS | 100 | 90,3 | 92,3 |
Cornélio Procópio | EletroMaker: Reengenharia de Descartes Eletrônicos, Oficinas e Manufatura Reversa | WAGNER ENDO | 100 | 90,3 | 92,3 |
Curitiba | EXERCÍCIO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA COM TRABALHADORAS/ES DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ | LINO TREVISAN | 94 | 91,7 | 92,2 |
Curitiba,Francisco Beltrão | Coral da UTFPR-FB: interação entre Universidade e Comunidade através da música | MAURO CESAR CISLAGHI | 85 | 93,8 | 92,1 |
Dois Vizinhos | Eu Cultivo Orquídeas | BETTY CRISTIANE KUHN | 100 | 90,0 | 92,0 |
Dois Vizinhos | TODOS NA UNIVERSIDADE | MARA LUCIANE KOVALSKI | 100 | 90,0 | 92,0 |
Campo Mourão,Pato Branco | COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS E AÇÕES 4 | ADRIANA DA SILVA FONTES | 100 | 89,7 | 91,7 |
Toledo | Cursinho Pré-Vestibular - Matemática | RENATO FRANCISCO MERLI | 100 | 89,7 | 91,7 |
Dois Vizinhos | Biotecnologia microbiana aplicada ao ensino básico | ANDREIA ANSCHAU | 100 | 89,7 | 91,7 |
Pato Branco | Projeto de extensão Inglês para crianças e idosos | DIDIE ANA CENI DENARDI | 83 | 93,7 | 91,5 |
Dois Vizinhos | Museu Regional da Agricultura: implantação do Museu Virtual | SIDEMAR PRESOTTO NUNES | 100 | 89,3 | 91,5 |
Pato Branco | Projeto Quantum: tópicos de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio | KELI CRISTINA MAURINA | 98 | 89,8 | 91,5 |
Cornélio Procópio | Equipe Procobaja | EMILLYN FERREIRA TREVISANI OLIVIO | 100 | 89,2 | 91,3 |
Ponta Grossa | VEEM 4.0 | ELIS REGINA DUARTE | 100 | 89,0 | 91,2 |
Campo Mourão | Ensino de Ciências para professores e estudantes do ensino fundamental I | NATALIA NEVES MACEDO DEIMLING | 100 | 88,8 | 91,1 |
Londrina | Mulheres e melhoria da renda familiar: produção de temperos e molhos de pimenta | LUCIANA FURLANETO MAIA | 90 | 91,3 | 91,1 |
Francisco Beltrão | Valorização e Aspectos de Qualidade do queijo Colonial artesanal da região Sudoeste do Paraná | FABIANE PICININ DE CASTRO CISLAGHI | 100 | 88,7 | 90,9 |
Ponta Grossa | USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM APLICAÇÕES COMPUTACIONAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | HELYANE BRONOSKI BORGES | 100 | 88,7 | 90,9 |
Dois Vizinhos | Os saberes de benzedeiras e benzedores: reconhecimento de patrimônio cultural no sudoeste paranaense | PATRICIA FERNANDES | 100 | 88,7 | 90,9 |
Dois Vizinhos,Pato Branco | Planejamento de Propriedades Rurais | ALMIR ANTONIO GNOATTO | 100 | 88,7 | 90,9 |
Curitiba | BioTiba - projetos de biodiversidade | LARISSA KUMMER | 100 | 88,7 | 90,9 |
Ponta Grossa | Projeto UTFast F-SAE Racing | RODRIGO VILLACA SANTOS | 76 | 94,5 | 90,8 |
Cornélio Procópio | Implementação e Atualização do Observatório da Violência Contra as Mulheres | CRISTIANO MARCOS AGULHARI | 95 | 89,3 | 90,5 |
Campo Mourão | A COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA DA UTFPR-CM: UM INSTRUMENTO DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | VANESSA MEDEIROS CORNELI | 100 | 88,0 | 90,4 |
Campo Mourão | ¿(Re)Ensinando Química: minimizando as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia¿ | GUSTAVO PRICINOTTO | 100 | 88,0 | 90,4 |
Cornélio Procópio,Toledo | DESPERTAR PARA A CIÊNCIA: AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | JULIANA CORTEZ | 88 | 91,0 | 90,4 |
Campo Mourão | Implementação de uma planta piloto para fabricação e transferência de tecnologia relacionada à produtos saneantes domissanitários | ADRIANO LOPES ROMERO | 100 | 88,0 | 90,4 |
Londrina | Desmistificando o uso de produtos domissanitários, uma lição de higiene que pode salvar vidas | ALESSANDRA STEVANATO | 97 | 88,5 | 90,2 |
Cornélio Procópio | Equipe Abutres Aerodesign | MARCOS ANTONIO DE SOUZA LOURENCO | 100 | 87,7 | 90,1 |
Curitiba | Núcleo de Fotografia da UTFPR | ELISANGELA LOBO SCHIRIGATTI | 100 | 87,7 | 90,1 |
Ponta Grossa | Desenvolvimento de Software Educacional | SIMONE NASSER MATOS | 100 | 87,7 | 90,1 |
Londrina | LABORATÓRIO MOVEL DE ENSINO DE ENGENHARIA E ABORDAGEM STEAM | JANAINA FRACARO DE SOUZA GONCALVES | 100 | 87,7 | 90,1 |
Pato Branco | Iniciação a robótica educacional como perspectiva na motivação para ingresso em cursos de engenharia e tecnologia da UTFPR | FABIO FAVARIM | 100 | 87,7 | 90,1 |
Campo Mourão | Desafios temáticos de Química: aliando protagonismo estudantil e formação continuada de professores. | RAFAELLE BONZANINI ROMERO | 100 | 87,5 | 90,0 |
Campo Mourão | Projeto Comendo-Bem Restaurantes e afins | FABIO HENRIQUE POLISELI SCOPEL | 100 | 87,4 | 89,9 |
Dois Vizinhos | SOJA - semeando com qualidade se produz mais | CARLOS ANDRE BAHRY | 100 | 87,3 | 89,9 |
Curitiba,Toledo | Introdução à eletrônica para alunos do ensino básico 2022-2023 | FABIO RIZENTAL COUTINHO | 100 | 87,0 | 89,6 |
Curitiba | Oficinas de socialização/formação entre estrangeiros e brasileiros - Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL UTFPR-CT) | ELISA NOVASKI CORDEIRO | 100 | 87,0 | 89,6 |
Curitiba | Formação Inicial, Continuada e Tecnológica de Professores de Ciências e Matemática (ForTeCiM) | MARIA LUCIA PANOSSIAN | 100 | 87,0 | 89,6 |
Cornélio Procópio | Equipe de Eficiência Energética Ecodelta | RUBENS GALLO | 98 | 87,3 | 89,5 |
Dois Vizinhos | HORTAS EM PEQUENOS ESPAÇOS ESCOLARES: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR | LUCIANA BOEMER CESAR PEREIRA | 100 | 86,4 | 89,1 |
Reitoria | Emili@s: Oficinas nas Escolas | MARIA CLAUDIA FIGUEIREDO PEREIRA EMER | 100 | 86,3 | 89,0 |
Dois Vizinhos | AromAmor | SAMARA ERNANDES ADAMCZUK | 86 | 89,7 | 88,9 |
Medianeira | Compostagem para todos | CRISTHIANE ROHDE | 100 | 86,2 | 88,9 |
Campo Mourão | SARNDBOX UTFPR: REALIDADE AUMENTADA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA | MARISTELA DENISE MORESCO MEZZOMO | 66 | 94,3 | 88,7 |
Dois Vizinhos | Difusão de tecnologias visando o aumento na produção de carne bovina geradas na UTFPR para produtores e técnicos rurais | LUIS FERNANDO GLASENAPP DE MENEZES | 78 | 91,3 | 88,7 |
Cornélio Procópio,Curitiba | O RPG como forma de lazer e aprendizado | MAURICIO IWAMA TAKANO | 100 | 85,7 | 88,5 |
Francisco Beltrão | Extensão Universitária aplicada às Agroindústrias Familiares Rurais da Região de Francisco Beltrão - Paraná - FASE III | JOAO FRANCISCO MARCHI | 74 | 92,0 | 88,4 |
Dois Vizinhos | Laboratório Vivo de Cultivo de Cogumelos | FRANCISCO MENINO DESTEFANIS VITOLA | 100 | 85,3 | 88,3 |
Campo Mourão | ENSINO, DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA ASTRONOMIA - Edital 01/2022 - PROREC/PROGRAD | MICHEL CORCI BATISTA | 100 | 85,2 | 88,2 |
Campo Mourão | USO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE FÍSICA E QUÍMICA/2022 | REGIANE DA SILVA GONZALEZ | 100 | 85,0 | 88,0 |
Campo Mourão | Projeto comendo bem-Lanchonetes e afins | LEILA LARISA MEDEIROS MARQUES | 100 | 85,0 | 88,0 |
Londrina | ASSISTÊNCIA A PROJETOS NO PROCESSO DE COLETA DE DADOS UTILIZANDO SISTEMAS OPEN SOURCE | ROGER NABEYAMA MICHELS | 100 | 85,0 | 88,0 |
Londrina | Apoio técnico aos produtores de queijos na região de Londrina | MARLY SAYURI KATSUDA | 100 | 85,0 | 88,0 |
Cornélio Procópio | Força Tarefa do DAMAT-CP: Monitoria de Matemática no Colégio Estadual Monteiro Lobato | MICHELE CRISTINA VALENTINO | 100 | 84,7 | 87,7 |
Pato Branco | DESENVOLVIMENTO DE VEÍCULOS INDIVIDUAIS DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - EQUIPE PATO A JATO | BRUNO BELLINI MEDEIROS | 92 | 86,5 | 87,6 |
Dois Vizinhos | Difusão de tecnologia via canal do Youtube | PAULO FERNANDO ADAMI | 68 | 92,3 | 87,5 |
Ponta Grossa | UTMulti EBB 2022 | ELIS REGINA DUARTE | 100 | 84,3 | 87,5 |
Londrina | Meninas nas ciências exatas, sim! | ALESSANDRA STEVANATO | 97 | 85,0 | 87,4 |
Curitiba,Reitoria | EletronicaMENTE | HERMES IRINEU DEL MONEGO | 72 | 91,0 | 87,2 |
Dois Vizinhos | Diagnóstico e acompanhamento dos atributos químicos do solo em propriedades rurais através de laudos de análise de solo | LAERCIO RICARDO SARTOR | 100 | 84,0 | 87,2 |
Pato Branco | Academia Cisco UTFPR-Pato Branco: cursos a distância em tecnologia da informação por meio da Cisco Networking Academy Brasil (NetAcad) | EDEN RICARDO DOSCIATTI | 81 | 88,7 | 87,1 |
Cornélio Procópio | Projeto de Capoeira Ubuntu Negras Raízes | ELISANGELA APARECIDA DA SILVA LIZZI | 96 | 84,8 | 87,1 |
Francisco Beltrão | Dispositivos Eletrônicos de Baixo Custo | JONAS JOACIR RADTKE | 99 | 84,0 | 87,0 |
Guarapuava | MEI-U Guarapuava: Propostas e soluções de problemas para Indústrias da região de Guarapuava, por meio da Metodologia de Ensino Inovador - MEI-U da UTFPR | ANDRE LUIZ SOARES | 41 | 98,5 | 87,0 |
Campo Mourão | Cursinho Solidário 29 de abril - UTFPR/CM | GUSTAVO PRICINOTTO | 100 | 83,7 | 86,9 |
Curitiba | MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA EXTENSIONISTA | LARISSA KUMMER | 100 | 83,6 | 86,9 |
Curitiba | Produção de conteúdo digital voltado à formação docente e ao aprendizado de português para falantes de outras línguas (PFOL/UTFPR-CT) | ELISA NOVASKI CORDEIRO | 100 | 83,3 | 86,7 |
Ponta Grossa | Podcast Livre com Ciência: ano 3 | ELISABETE HIROMI HASHIMOTO | 62 | 92,7 | 86,5 |
Pato Branco | Projeto "Gestão Empresarial" | ELIZANGELA MARA CARVALHEIRO | 78 | 88,7 | 86,5 |
Dois Vizinhos | Projeto de Extensão Mulher Caiçara | DANIELA CLEIDE AZEVEDO DE ABREU | 100 | 82,9 | 86,3 |
Santa Helena | Manejo Integrado de Pragas em Foco: ciclo de palestras on-line como oportunidade de integração entre a universidade e produtores rurais | DEJANE SANTOS ALVES | 56 | 93,8 | 86,3 |
Curitiba,Francisco Beltrão | Orquestra da UTFPR - FB: Música para a Comunidade | MAURO CESAR CISLAGHI | 85 | 86,3 | 86,1 |
Pato Branco | BOWSER: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE CÓDIGO ABERTO PARA A COMUNIDADE | VINICIUS PEGORINI | 100 | 82,5 | 86,0 |
Medianeira | NATUREZA, TECNOLOGIA E SENSAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BOSQUE DA UTFPR, CÂMPUS MEDIANEIRA | LARISSA DE BORTOLLI CHIAMOLERA SABBI | 68 | 90,3 | 85,9 |
Pato Branco | O tecer de saberes e práticas de saúde: as relações entre benzedeiras e plantas medicinais no município de Pato Branco | JOSIANE CARINE WEDIG | 48 | 95,3 | 85,9 |
Guarapuava | SUSTENG - Sustentabilidade e engenharia para além da universidade | JOICE CRISTINI KURITZA | 61 | 92,1 | 85,9 |
Campo Mourão | (Re)Ensinando Física: minimizando as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia | ESTELA DOS REIS CRESPAN | 63 | 91,3 | 85,7 |
Pato Branco | ROBOTNIK: DIVULGAÇÃO ROBÓTICA E CIENTÍFICA PARA A COMUNIDADE | VINICIUS PEGORINI | 100 | 82,0 | 85,6 |
Apucarana | INTEC- INCUBADORA DE TECNOLOGIA SOCIAL E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS | MARCIA CRISTINA ALVES | 72 | 88,7 | 85,3 |
Curitiba | Emílias Podcast: Mulheres na Computação | ADOLFO GUSTAVO SERRA SECA NETO | 100 | 81,7 | 85,3 |
Campo Mourão | (Re)Ensinando Matemática: minimizando as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia | ESTELA DOS REIS CRESPAN | 63 | 90,7 | 85,1 |
Cornélio Procópio | Cubo Mágico para todas idades e na luta pela inclusão de pessoas com deficiência | ARMANDO PAULO DA SILVA | 100 | 80,8 | 84,7 |
Pato Branco | The girl has no name: explorando a assimetria de gênero nas Ciências Exatas e Engenharias | LOVANIA ROEHRIG TEIXEIRA | 79 | 86,0 | 84,6 |
Ponta Grossa | PLATAFORMA PARA A TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA VISANDO A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM CIDADES SUSTENTÁVEIS E INTELIGENTES | REGINA NEGRI PAGANI | 76 | 86,7 | 84,5 |
Curitiba | DeErgo: extensão via instagram sobre Ergonomia aplicada ao Design 1 2022 | CINDY RENATE PIASSETTA XAVIER MEDEIROS | 100 | 80,7 | 84,5 |
Guarapuava | Sala Ciência: Estação Saber | ANTONIO CARLOS AMARO DE FARIA JUNIOR | 43 | 94,8 | 84,5 |
Dois Vizinhos | UNIDADES DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO DE BOVINOS DE CORTE E LEITE | WAGNER PARIS | 58 | 91,0 | 84,4 |
Dois Vizinhos | Sistemas Agroflorestais: reconectando a produção de alimentos com a conservação da natureza! | JOEL DONAZZOLO | 95 | 81,7 | 84,3 |
Londrina | Planejamento e Orçamento de Finanças Pessoais | REGINA LUCIA SANCHES MALASSISE | 78 | 85,8 | 84,3 |
Londrina | Cálculo mensal da inflação da cesta básica na cidade de Londrina/PR | MARCOS JERONIMO GOROSKI RAMBALDUCCI | 99 | 80,3 | 84,1 |
Dois Vizinhos,Pato Branco | UTFPR-DV News: Divulgando Ciência em Redes Sociais | RAQUEL DE ALMEIDA ROCHA PONZONI | 100 | 80,1 | 84,1 |
Curitiba,Dois Vizinhos | Ensino de Ciências: ao alcance do giz, um sorriso na aprendizagem | REINALDO YOSHIO MORITA | 88 | 82,9 | 83,9 |
Santa Helena | Aperfeiçoamento de software para Agricultura de Precisão e Aplicação em pequenas propriedades rurais. | SUZAN KELLY BORGES PIOVESAN | 88 | 82,7 | 83,7 |
Dois Vizinhos | COLEÇÃO INTERATIVA DE ESPÉCIES PARA FINS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO DO CAMPUS DA UTFPR ¿ DOIS VIZINHOS | FLAVIA GIZELE KONIG BRUN | 100 | 79,7 | 83,7 |
Cornélio Procópio | Rodas de Conversas Feministas | DANIELE COSTA SILVA | 85 | 83,0 | 83,4 |
Cornélio Procópio | Elementos Artísticos e Corporais da Ginástica Rítmica | SONIA MARIA RODRIGUES | 85 | 82,3 | 82,9 |
Francisco Beltrão | Popularizando o ensino de solos na educação básica | MICHELLE MILANEZ FRANCA | 98 | 79,0 | 82,8 |
Dois Vizinhos,Pato Branco | Meninas e Mulheres nas Ciências | CAROLINE DALL AGNOL | 74 | 85,0 | 82,8 |
Medianeira | Ações de monitoramento da rotulagem nutricional de produtos cárneos e de panificação comercializados na Região Oeste do Paraná, voltadas a profissionais de empresas de alimentos e consumidores, no âmbito da nova legislação de rotulagem nutricional | ELIANE COLLA | 29 | 96,1 | 82,7 |
Pato Branco | Elaboração de sequencias didáticas para o ensino de matemática para a comunidade cega | CLEONIS VIATER FIGUEIRA | 56 | 89,3 | 82,7 |
Dois Vizinhos | UTFPR no campo - lavouras de soja mais produtivas e rentáveis | CARLOS ANDRE BAHRY | 100 | 78,3 | 82,7 |
Londrina,Medianeira | NÚCLEO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA EM ALIMENTOS | PAULO DE TARSO CARVALHO | 78 | 83,7 | 82,5 |
Londrina | Boas práticas de alimentos produzidos por mulheres voltados para a geração de renda | MARLY SAYURI KATSUDA | 100 | 78,2 | 82,5 |
Santa Helena | Horto Medicinal UTFPR: conectando saberes | ANA REGINA DAHLEM ZIECH | 100 | 78,1 | 82,5 |
Ponta Grossa | Conhecer para preservar e no futuro aplicar: Biodivesidade em foco | JULIANA VITORIA MESSIAS BITTENCOURT | 100 | 78,0 | 82,4 |
Curitiba | Projeto de Extensão - O Mundo das Abelhas: conhecer para proteger, apreciar para conservar! | KATIA REGINA HOPFER | 72 | 85,0 | 82,4 |
Pato Branco | Qualificação de produtores, técnicos e agroindústrias no meio rural | EDIMIR ANDRADE PEREIRA | 48 | 90,8 | 82,3 |
Ponta Grossa | Fermentando Com Arte e Amor | SAFI AMARO MONTEIRO | 64 | 86,8 | 82,3 |
Toledo | Tira Dúvidas de Matemática | RENATO FRANCISCO MERLI | 100 | 77,7 | 82,1 |
Pato Branco | Clube de Ciências | KELI CRISTINA MAURINA | 98 | 78,2 | 82,1 |
Dois Vizinhos | Keep English Around | FRANCIELI MOTTER LUDOVICO | 47 | 90,3 | 81,7 |
Apucarana | EcoMuseu do Boné | ROSIMEIRI NAOMI NAGAMATSU | 91 | 79,3 | 81,7 |
