|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS DIRETORIA DE EXTENSAO |
|
|
EDITAL CONJUNTO PROREC/PROGRAD Nº 01/2022
CONTEMPLADOS COM BOLSAS PROREC/PROGRAD-RETIFICAÇÃO-3
A Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC) e a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tornam pública a listagem dos contemplados com bolsas PROREC/PROGRAD.
Orientações: O coordenador deve observar os procedimentos do Item 10 do Edital Conjunto PROREC/PROGRAD nº01/2022. A documentação dos bolsistas deverá ser enviada em até 5 dias úteis. Na impossibilidade de implementação do projeto, solicitamos que encaminhe e-mail para o Departamento de Extensão do campus - DEPEX, com cópia para dirext@utfpr.edu.br declinando da bolsa (com apresentação de justificativa) até 05/09 às 12h, para que o próximo classificado possa ser notificado.
Projetos com a maior pontuação de cada campus | ||||||||
Campus | Modalidade | Título | Coordenador | Área temática | Nota final do mérito do projeto | Pontuação no Lattes | Nota final de classificação | |
3º | Londrina | Projeto de Extensão | UTILIZAÇÃO DE TERMOVISOR NA MANUTENÇÃO PREDITIVA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | ROGER NABEYAMA MICHELS | Tecnologia e Produção | 98,00 | 100,00 | 98,40 |
4º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | VEEM 4.0 | ELIS REGINA DUARTE | Educação | 97,33 | 100,00 | 97,87 |
5º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | O uso de jogos de tabuleiro como ferramenta de ensino | MAURICIO IWAMA TAKANO | Educação | 97,33 | 100,00 | 97,87 |
8º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Equipe Fórmula CP | FABIO KENJI SUGUIMOTO | Educação | 98,00 | 94,00 | 97,20 |
9º | Londrina | Projeto de Extensão | Compostagem em casa e na escola: oficinas e jogos | TATIANE CRISTINA DAL BOSCO | Meio Ambiente | 96,33 | 100,00 | 97,07 |
14º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO: POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DE COMPANHIA | SABRINA ENDO TAKAHASHI | Educação | 95,67 | 100,00 | 96,53 |
18º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | AULAS DE MATEMÁTICA PREPARATÓRIAS À PROVA DO ENEM | CAMILA NICOLA BOERI DI DOMENICO | Educação | 95,00 | 100,00 | 96,00 |
19º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Panc em rede: estratégias de combate à insegurança alimentar e nutricional e para a conservação da natureza | GIOVANA FANECO PEREIRA | Meio Ambiente | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
26º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Projeto Comendo-Bem Restaurantes e afins | FABIO HENRIQUE POLISELI SCOPEL | Tecnologia e Produção | 94,00 | 100,00 | 95,20 |
32º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Oficinas de promoção do protagonismo feminino de mulheres rurais | ALESSANDRA MATTE | Direitos Humanos e Justiça | 93,00 | 100,00 | 94,40 |
35º | Toledo | Projeto de Extensão | RobotArena 2022-2023 | FABIO RIZENTAL COUTINHO | Educação | 93,00 | 100,00 | 94,40 |
37º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Repositório de Dados do Solo Brasileiro (FEBR) | ALESSANDRO SAMUEL ROSA | Meio Ambiente | 93,33 | 98,00 | 94,27 |
41º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | TEBS - Torneio Estudantil de Biologia Sintética | SABRINA AVILA RODRIGUES | Educação | 92,33 | 100,00 | 93,87 |
130º | Guarapuava | Projeto de Extensão | BARRA CONCRETO - DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DO CONCRETO | DYORGGE ALVES SILVA | Tecnologia e Produção | 91,33 | 72,00 | 87,47 |
138º | Guarapuava | Projeto de Extensão | MEI-U Guarapuava: Propostas e soluções de problemas para Indústrias da região de Guarapuava, por meio da Metodologia de Ensino Inovador - MEI-U da UTFPR | ANDRE LUIZ SOARES | Tecnologia e Produção | 98,47 | 41,00 | 86,97 |
147º | Medianeira | Projeto de Extensão | NATUREZA, TECNOLOGIA E SENSAÇÕES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BOSQUE DA UTFPR, CÂMPUS MEDIANEIRA | LARISSA DE BORTOLLI CHIAMOLERA SABBI | Meio Ambiente | 90,33 | 68,00 | 85,87 |
150º | Apucarana | Projeto de Extensão | INTEC- INCUBADORA DE TECNOLOGIA SOCIAL E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS | MARCIA CRISTINA ALVES | Trabalho | 88,67 | 72,00 | 85,33 |
163º | Apucarana | Projeto de Extensão | Estímulo ao desenvolvimento de produtos com tecnologia LoraWan no município de Apucarana e região | FERNANDO BARRETO | Tecnologia e Produção | 96,33 | 35,00 | 84,07 |
Contemplados seguindo a ordem publicada no "Resultado Final", na forma decrescente das notas. | ||||||||
Campus | Modalidade | Título | Coordenador | Área temática | Nota final do mérito do projeto | Pontuação no Lattes | Nota final de classificação | |
11º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | O Escape Room como forma de desenvolvimento de habilidades | CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS AMADOR | Educação | 96,33 | 100,00 | 97,07 |
15º | Curitiba | Projeto de Extensão | Rede Mandala - Rede Paranaense de Economia Solidária Campo-Cidade. | MARILENE ZAZULA BEATRIZ | Trabalho | 95,67 | 100,00 | 96,53 |
16º | Curitiba | Projeto de Extensão | Conselho Estadual de Economia Solidária do Paraná: ações para fortalecimento da participação popular cidadã e da Economia Solidária | MARIA LUISA CARVALHO | Trabalho | 95,33 | 100,00 | 96,27 |
22º | Pato Branco | Projeto de Extensão | LANÇAMENTO DE FOGUETES DIDÁTICOS: EXTENSÃO INTERLIGANDO DIFERENTES ÁREAS DA CIÊNCIA E DESPERTANDO O INTERESSE CIENTÍFICO | CLEMENTINA VERGINIA ANDREOLLA | Educação | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
27º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Inception 3D - Impressão e prototipação em 3D | WAGNER ENDO | Tecnologia e Produção | 93,67 | 100,00 | 94,93 |
28º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | ABRINDO PORTAS - INGLÊS PARA TODOS | MARIA EUGENIA DAJER | Educação | 93,67 | 100,00 | 94,93 |
34º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Podcast Caminhos da Floresta: informação e curiosidades do universo florestal | PATRICIA FERNANDES | Comunicação | 93,00 | 100,00 | 94,40 |
39º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Unidades demonstrativas de lúpulo: uma alternativa de diversificação para agricultura familiar. | DALVA PAULUS | Tecnologia e Produção | 92,67 | 100,00 | 94,13 |
42º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Disseminando a Legislação Ambiental no Ambiente Escolar | GRACIELLE JOHANN | Meio Ambiente | 92,33 | 100,00 | 93,87 |
43º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Escola e Família: instituições corresponsáveis na educação dos filhos | ROSANGELA MARIA BOENO | Educação | 92,33 | 100,00 | 93,87 |
46º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO: ACESSO À CULTURA E MOTIVAÇÃO NA UNIVERSIDADE E COMUNIDADES DE DOIS VIZINHOS-PR | LUCIANA BOEMER CESAR PEREIRA | Cultura | 92,00 | 100,00 | 93,60 |
47º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | ¿(Re)Ensinando Química: minimizando as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia¿ | GUSTAVO PRICINOTTO | Educação | 92,00 | 100,00 | 93,60 |
48º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Certificação de Produtos Orgânicos no Estado do Paraná | CELSO EDUARDO PEREIRA RAMOS | Saúde | 91,83 | 100,00 | 93,47 |
50º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Scientia amabilis: cores, saberes e sabores | GIOVANA FANECO PEREIRA | Educação | 91,67 | 100,00 | 93,33 |
51º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Mulheres na Agro: enfrentamentos e vitórias das últimas décadas & limitações atuais | ADRIANA SBARDELOTTO DI DOMENICO | Trabalho | 92,67 | 96,00 | 93,33 |
54º | Curitiba | Projeto de Extensão | Projeto de Extensão - Investigação da ação de fármacos em biomoléculas através da modelagem molecular - Iniciação científica para o Ensino Médio | MARCOS BROWN GONCALVES | Educação | 94,67 | 87,00 | 93,13 |
56º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Comendo Bem - Ambulantes de Alimentos | MARCIA REGINA FERREIRA GERALDO PERDONCINI | Tecnologia e Produção | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
59º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Diversificação da Agricultura do Sudoeste do Paraná | SIDEMAR PRESOTTO NUNES | Tecnologia e Produção | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
60º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Museu Regional da Agricultura: constituição de acervo museológico no sudoeste do Paraná | SERINEI CESAR GRIGOLO | Cultura | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
61º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Culturas Alternativas e Promissoras: conservação da agro biodiversidade pelo uso | SERINEI CESAR GRIGOLO | Tecnologia e Produção | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
62º | Curitiba | Projeto de Extensão | MONITORANDO A PERFORMANCE FÍSICA E A SAÚDE DE POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES | ANDERSON CAETANO PAULO | Saúde | 91,00 | 100,00 | 92,80 |
63º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Projeto comendo bem-Lanchonetes e afins | LEILA LARISA MEDEIROS MARQUES | Tecnologia e Produção | 91,00 | 100,00 | 92,80 |
64º | Curitiba | Projeto de Extensão | TECSOL - Incubadora de Economia Solidária da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Curitiba. | MARILENE ZAZULA BEATRIZ | Trabalho | 91,00 | 100,00 | 92,80 |
65º | Curitiba | Projeto de Extensão | Olímpiadas de Química como Estratégia para Inserção e Manutenção de Meninas nas áreas de Ciências Exatas e suas Tecnologias | MAURICI LUZIA CHARNEVSKI DEL MONEGO | Educação | 91,00 | 100,00 | 92,80 |
67º | Curitiba | Projeto de Extensão | Projeto Baja Imperador | LAERCIO JAVAREZ JUNIOR | Tecnologia e Produção | 95,33 | 82,00 | 92,67 |
71º | Curitiba | Projeto de Extensão | InterNacionaliza Design | CINDY RENATE PIASSETTA XAVIER MEDEIROS | Educação | 90,60 | 100,00 | 92,48 |
72º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Ciclismo, Cicloturismo Cientifico e turismo rural: atividades sustentáveis | CELSO EDUARDO PEREIRA RAMOS | Meio Ambiente | 90,50 | 100,00 | 92,40 |
74º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | EletroMaker: Reengenharia de Descartes Eletrônicos, Oficinas e Manufatura Reversa | WAGNER ENDO | Tecnologia e Produção | 90,33 | 100,00 | 92,27 |
75º | Curitiba | Projeto de Extensão | EXERCÍCIO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA COM TRABALHADORAS/ES DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ | LINO TREVISAN | Meio Ambiente | 91,72 | 94,00 | 92,17 |
76º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Coral da UTFPR-FB: interação entre Universidade e Comunidade através da música | MAURO CESAR CISLAGHI | Cultura | 93,83 | 85,00 | 92,07 |
80º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Biotecnologia microbiana aplicada ao ensino básico | ANDREIA ANSCHAU | Educação | 89,67 | 100,00 | 91,73 |
82º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Projeto Quantum: tópicos de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio | KELI CRISTINA MAURINA | Educação | 89,83 | 98,00 | 91,47 |
85º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Cursinho Solidário 29 de abril - UTFPR/CM | GUSTAVO PRICINOTTO | Educação | 89,00 | 100,00 | 91,20 |
86º | Curitiba | Projeto de Extensão | NÓS app - Aplicativo Nosso Olhar Solidário | EUNICE LIU | Tecnologia e Produção | 89,00 | 100,00 | 91,20 |
87º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | O RPG como forma de lazer e aprendizado | MAURICIO IWAMA TAKANO | Educação | 89,00 | 100,00 | 91,20 |
88º | Londrina | Projeto de Extensão | Mulheres e melhoria da renda familiar: produção de temperos e molhos de pimenta | LUCIANA FURLANETO MAIA | Tecnologia e Produção | 91,33 | 90,00 | 91,07 |
89º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM APLICAÇÕES COMPUTACIONAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | HELYANE BRONOSKI BORGES | Educação | 88,67 | 100,00 | 90,93 |
91º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Planejamento de Propriedades Rurais | ALMIR ANTONIO GNOATTO | Tecnologia e Produção | 88,67 | 100,00 | 90,93 |
92º | Curitiba | Projeto de Extensão | BioTiba - projetos de biodiversidade | LARISSA KUMMER | Meio Ambiente | 88,67 | 100,00 | 90,93 |
93º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | Projeto UTFast F-SAE Racing | RODRIGO VILLACA SANTOS | Tecnologia e Produção | 94,50 | 76,00 | 90,80 |
94º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Implementação e Atualização do Observatório da Violência Contra as Mulheres | CRISTIANO MARCOS AGULHARI | Direitos Humanos e Justiça | 89,33 | 95,00 | 90,47 |
95º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | A COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA DA UTFPR-CM: UM INSTRUMENTO DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | VANESSA MEDEIROS CORNELI | Meio Ambiente | 88,00 | 100,00 | 90,40 |
96º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | DESPERTAR PARA A CIÊNCIA: AÇÕES PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | JULIANA CORTEZ | Educação | 91,00 | 88,00 | 90,40 |
97º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Implementação de uma planta piloto para fabricação e transferência de tecnologia relacionada à produtos saneantes domissanitários | ADRIANO LOPES ROMERO | Tecnologia e Produção | 87,97 | 100,00 | 90,37 |
98º | Pato Branco | Projeto de Extensão | BOWSER: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE CÓDIGO ABERTO PARA A COMUNIDADE | VINICIUS PEGORINI | Tecnologia e Produção | 87,83 | 100,00 | 90,27 |
99º | Londrina | Projeto de Extensão | Desmistificando o uso de produtos domissanitários, uma lição de higiene que pode salvar vidas | ALESSANDRA STEVANATO | Educação | 88,50 | 97,00 | 90,20 |
102º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Iniciação a robótica educacional como perspectiva na motivação para ingresso em cursos de engenharia e tecnologia da UTFPR | FABIO FAVARIM | Educação | 87,67 | 100,00 | 90,13 |
105º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Desafios temáticos de Química: aliando protagonismo estudantil e formação continuada de professores. | RAFAELLE BONZANINI ROMERO | Educação | 87,53 | 100,00 | 90,03 |
107º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | SOJA - semeando com qualidade se produz mais | CARLOS ANDRE BAHRY | Tecnologia e Produção | 87,33 | 100,00 | 89,87 |
108º | Toledo | Projeto de Extensão | Introdução à eletrônica para alunos do ensino básico 2022-2023 | FABIO RIZENTAL COUTINHO | Educação | 87,00 | 100,00 | 89,60 |
109º | Curitiba | Projeto de Extensão | Formação Inicial, Continuada e Tecnológica de Professores de Ciências e Matemática (ForTeCiM) | MARIA LUCIA PANOSSIAN | Educação | 87,00 | 100,00 | 89,60 |
110º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Equipe de Eficiência Energética Ecodelta | RUBENS GALLO | Tecnologia e Produção | 87,33 | 98,00 | 89,47 |
111º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | HORTAS EM PEQUENOS ESPAÇOS ESCOLARES: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR | LUCIANA BOEMER CESAR PEREIRA | Educação | 86,43 | 100,00 | 89,15 |
116º | Curitiba | Projeto de Extensão | Produção de conteúdo digital voltado à formação docente e ao aprendizado de português para falantes de outras línguas (PFOL/UTFPR-CT) | ELISA NOVASKI CORDEIRO | Educação | 86,00 | 100,00 | 88,80 |
117º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | COLEÇÃO INTERATIVA DE ESPÉCIES PARA FINS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO DO CAMPUS DA UTFPR ¿ DOIS VIZINHOS | FLAVIA GIZELE KONIG BRUN | Meio Ambiente | 86,00 | 100,00 | 88,80 |
120º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Extensão Universitária aplicada às Agroindústrias Familiares Rurais da Região de Francisco Beltrão - Paraná - FASE III | JOAO FRANCISCO MARCHI | Tecnologia e Produção | 92,00 | 74,00 | 88,40 |
121º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Laboratório Vivo de Cultivo de Cogumelos | FRANCISCO MENINO DESTEFANIS VITOLA | Tecnologia e Produção | 85,33 | 100,00 | 88,27 |
122º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | ENSINO, DIVULGAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA ASTRONOMIA - Edital 01/2022 - PROREC/PROGRAD | MICHEL CORCI BATISTA | Educação | 85,20 | 100,00 | 88,16 |
125º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | (Re)Ensinando Matemática: minimizando as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia | ESTELA DOS REIS CRESPAN | Educação | 94,00 | 63,00 | 87,80 |
131º | Londrina | Projeto de Extensão | Meninas nas ciências exatas, sim! | ALESSANDRA STEVANATO | Comunicação | 85,00 | 97,00 | 87,40 |
133º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Diagnóstico e acompanhamento dos atributos químicos do solo em propriedades rurais através de laudos de análise de solo | LAERCIO RICARDO SARTOR | Tecnologia e Produção | 84,00 | 100,00 | 87,20 |
134º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Academia Cisco UTFPR-Pato Branco: cursos a distância em tecnologia da informação por meio da Cisco Networking Academy Brasil (NetAcad) | EDEN RICARDO DOSCIATTI | Educação | 88,67 | 81,00 | 87,13 |
137º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Dispositivos Eletrônicos de Baixo Custo | JONAS JOACIR RADTKE | Educação | 84,00 | 99,00 | 87,00 |
139º | Pato Branco | Projeto de Extensão | ROBOTNIK: DIVULGAÇÃO ROBÓTICA E CIENTÍFICA PARA A COMUNIDADE | VINICIUS PEGORINI | Tecnologia e Produção | 83,67 | 100,00 | 86,93 |
143º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | Restauração Florestal em Ação | JEZILI DIAS | Meio Ambiente | 83,00 | 100,00 | 86,40 |
144º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Manejo Integrado de Pragas em Foco: ciclo de palestras on-line como oportunidade de integração entre a universidade e produtores rurais | DEJANE SANTOS ALVES | Meio Ambiente | 93,83 | 56,00 | 86,27 |
145º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Orquestra da UTFPR - FB: Música para a Comunidade | MAURO CESAR CISLAGHI | Cultura | 86,33 | 85,00 | 86,07 |
148º | Guarapuava | Projeto de Extensão | SUSTENG - Sustentabilidade e engenharia para além da universidade | JOICE CRISTINI KURITZA | Meio Ambiente | 92,07 | 61,00 | 85,85 |
149º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Do Terceirão à Universidade Pública - 2022/2023 | NILSON DE FARIAS | Educação | 95,67 | 46,00 | 85,73 |
152º | Medianeira | Projeto de Extensão | Valorização de plantas alimentícias não convencionais (PANC) na alimentação humana | CRISTIANE CANAN | Tecnologia e Produção | 87,33 | 77,00 | 85,27 |
153º | Pato Branco | Projeto de Extensão | The girl has no name: explorando a assimetria de gênero nas Ciências Exatas e Engenharias | LOVANIA ROEHRIG TEIXEIRA | Tecnologia e Produção | 86,00 | 79,00 | 84,60 |
154º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | PLATAFORMA PARA A TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA VISANDO A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM CIDADES SUSTENTÁVEIS E INTELIGENTES | REGINA NEGRI PAGANI | Meio Ambiente | 86,67 | 76,00 | 84,53 |
155º | Toledo | Projeto de Extensão | Tira Dúvidas de Matemática | RENATO FRANCISCO MERLI | Educação | 80,67 | 100,00 | 84,53 |
156º | Curitiba | Projeto de Extensão | DeErgo: extensão via instagram sobre Ergonomia aplicada ao Design 1 2022 | CINDY RENATE PIASSETTA XAVIER MEDEIROS | Tecnologia e Produção | 80,67 | 100,00 | 84,53 |
157º | Guarapuava | Projeto de Extensão | Sala Ciência: Estação Saber | ANTONIO CARLOS AMARO DE FARIA JUNIOR | Educação | 94,83 | 43,00 | 84,47 |
158º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | UNIDADES DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO DE BOVINOS DE CORTE E LEITE | WAGNER PARIS | Tecnologia e Produção | 91,00 | 58,00 | 84,40 |
159º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Aplicação do conceito de cidade de 15 minutos ao Município de Pato Branco, PR | NEY LYZANDRO TABALIPA | Meio Ambiente | 87,00 | 74,00 | 84,40 |
160º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Sistemas Agroflorestais: reconectando a produção de alimentos com a conservação da natureza! | JOEL DONAZZOLO | Tecnologia e Produção | 81,67 | 95,00 | 84,33 |
161º | Londrina | Projeto de Extensão | Planejamento e Orçamento de Finanças Pessoais | REGINA LUCIA SANCHES MALASSISE | Educação | 85,83 | 78,00 | 84,27 |
162º | Londrina | Projeto de Extensão | Cálculo mensal da inflação da cesta básica na cidade de Londrina/PR | MARCOS JERONIMO GOROSKI RAMBALDUCCI | Tecnologia e Produção | 80,33 | 99,00 | 84,07 |
164º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | UTFPR-DV News: Divulgando Ciência em Redes Sociais | RAQUEL DE ALMEIDA ROCHA PONZONI | Educação | 80,07 | 100,00 | 84,05 |
165º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Ensino de Ciências: ao alcance do giz, um sorriso na aprendizagem | REINALDO YOSHIO MORITA | Educação | 82,87 | 88,00 | 83,89 |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) FERNANDO MOLIN, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 01/09/2022, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUILHERME ALCEU SCHNEIDER, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 02/09/2022, às 07:45, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2952184 e o código CRC (and the CRC code) 49DB5574. |
Referência: Processo nº 23064.017671/2022-84 | SEI nº 2952184 |