|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS DIRETORIA DE EXTENSAO |
|
|
EDITAL CONJUNTO PROREC/PROGRAD Nº 01/2022
CONTEMPLADOS COM BOLSAS PIBEX-FA-RETIFICAÇÃO-3
A Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC) e a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tornam pública a listagem dos contemplados com bolsas PIBEX-FA.
Orientações: O coordenador deve observar os procedimentos do Item 10 do Edital Conjunto PROREC/PROGRAD nº01/2022. A documentação dos bolsistas deverá ser enviada em até 5 dias úteis. Na impossibilidade de implementação do projeto, solicitamos que encaminhe e-mail para o Departamento de Extensão do campus - DEPEX, com cópia para dirext@utfpr.edu.br declinando da bolsa (com apresentação de justificativa) até 05/09 às 12h, para que o próximo classificado possa ser notificado.
Contemplados seguindo a ordem publicada no "Resultado Final", na forma decrescente das notas. | ||||||||
Campus | Modalidade | Título | Coordenador | Área temática | Nota final do mérito do projeto | Pontuação no Lattes | Nota final de classificação | |
166º | Curitiba | Projeto de Extensão | APLICAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D PARA ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DE SAÚDE | JOSE AGUIOMAR FOGGIATTO | Tecnologia e Produção | 96,33 | 34,00 | 83,87 |
167º | Toledo | Projeto de Extensão | Aperfeiçoamento de software para Agricultura de Precisão e Aplicação em pequenas propriedades rurais. | SUZAN KELLY BORGES PIOVESAN | Tecnologia e Produção | 82,67 | 88,00 | 83,73 |
168º | Curitiba | Projeto de Extensão | Ser Ambiental - educação para a sustentabilidade | RENATA RUARO | Educação | 93,33 | 44,00 | 83,47 |
169º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Rodas de Conversas Feministas | DANIELE COSTA SILVA | Direitos Humanos e Justiça | 83,00 | 85,00 | 83,40 |
170º | Pato Branco | Projeto de Extensão | VIRALIZA UTFPR: PLATAFORMA DE PODCAST E RADIOWEB DA UTFPR | LUCIANO MINGHINI | Comunicação | 81,33 | 90,00 | 83,07 |
171º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Elementos Artísticos e Corporais da Ginástica Rítmica | SONIA MARIA RODRIGUES | Saúde | 82,33 | 85,00 | 82,87 |
172º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Popularizando o ensino de solos na educação básica | MICHELLE MILANEZ FRANCA | Meio Ambiente | 79,00 | 98,00 | 82,80 |
173º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Meninas e Mulheres nas Ciências | CAROLINE DALL AGNOL | Educação | 85,00 | 74,00 | 82,80 |
174º | Medianeira | Projeto de Extensão | Ações de monitoramento da rotulagem nutricional de produtos cárneos e de panificação comercializados na Região Oeste do Paraná, voltadas a profissionais de empresas de alimentos e consumidores, no âmbito da nova legislação de rotulagem nutricional | ELIANE COLLA | Saúde | 96,13 | 29,00 | 82,71 |
175º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Elaboração de sequencias didáticas para o ensino de matemática para a comunidade cega | CLEONIS VIATER FIGUEIRA | Educação | 89,33 | 56,00 | 82,67 |
176º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | UTFPR no campo - lavouras de soja mais produtivas e rentáveis | CARLOS ANDRE BAHRY | Tecnologia e Produção | 78,33 | 100,00 | 82,67 |
177º | Londrina | Projeto de Extensão | Boas práticas de alimentos produzidos por mulheres voltados para a geração de renda | MARLY SAYURI KATSUDA | Tecnologia e Produção | 78,17 | 100,00 | 82,53 |
178º | Londrina | Projeto de Extensão | NÚCLEO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA EM ALIMENTOS | PAULO DE TARSO CARVALHO | Trabalho | 83,67 | 78,00 | 82,53 |
179º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Horto Medicinal UTFPR: conectando saberes | ANA REGINA DAHLEM ZIECH | Educação | 78,07 | 100,00 | 82,45 |
180º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | Conhecer para preservar e no futuro aplicar: Biodivesidade em foco | JULIANA VITORIA MESSIAS BITTENCOURT | Meio Ambiente | 78,00 | 100,00 | 82,40 |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) FERNANDO MOLIN, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 01/09/2022, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUILHERME ALCEU SCHNEIDER, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 02/09/2022, às 07:45, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2952196 e o código CRC (and the CRC code) D2061F94. |
Referência: Processo nº 23064.017671/2022-84 | SEI nº 2952196 |