|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS DIRETORIA DE EXTENSAO |
|
|
EDITAL CONJUNTO PROREC/PROGRAD Nº 01/2022
CONTEMPLADOS COM BOLSAS PIBIS-FA-RETIFICAÇÃO-3
A Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC) e a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tornam pública a listagem dos contemplados com bolsas PIBIS-FA.
Orientações: O coordenador deve observar os procedimentos do Item 10 do Edital Conjunto PROREC/PROGRAD nº01/2022. A documentação dos bolsistas deverá ser enviada em até em até 5 dias úteis. Na impossibilidade de implementação do projeto, solicitamos que encaminhe e-mail para o Departamento de Extensão do campus - DEPEX, com cópia para dirext@utfpr.edu.br declinando da bolsa (com apresentação de justificativa) até 05/09 às 12h, para que o próximo classificado possa ser notificado.
Projetos com a maior pontuação de cada campus | ||||||||
1º | Curitiba | Projeto de Extensão | Atentar-se à exclusão para contribuir com a inclusão - 2022 | STELLA MARIS DA CRUZ BEZERRA | Trabalho | 98,67 | 100,00 | 98,93 |
2º | Pato Branco | Projeto de Extensão | ASTRONOMIA INTEGRANDO FAMÍLIA, ESCOLA, COMUNIDADE E UNIVERSIDADE - DESPERTANDO O GOSTO PELAS CIÊNCIAS | CLEMENTINA VERGINIA ANDREOLLA | Educação | 98,33 | 100,00 | 98,67 |
6º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Comendo Bem - Embalagem e rotulagem | ROBERTA DE SOUZA LEONE | Tecnologia e Produção | 98,00 | 96,00 | 97,60 |
7º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO: IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE | ANDREA CATIA LEAL BADARO | Saúde | 97,00 | 100,00 | 97,60 |
10º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Projeto de Extensão Mulher Caiçara | DANIELA CLEIDE AZEVEDO DE ABREU | Meio Ambiente | 96,33 | 100,00 | 97,07 |
12º | Curitiba | Projeto de Extensão | Oficina Pedagógica de Matemática: em busca de práticas interdisciplinares | MARIA LUCIA PANOSSIAN | Educação | 96,03 | 100,00 | 96,83 |
21º | Toledo | Projeto de Extensão | Cursinho Pré-Vestibular - Matemática | RENATO FRANCISCO MERLI | Educação | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
115º | Medianeira | Projeto de Extensão | Compostagem para todos | CRISTHIANE ROHDE | Meio Ambiente | 86,17 | 100,00 | 88,93 |
Contemplados seguindo a ordem publicada na "Resultado Final", na forma decrescente das notas. | ||||||||
13º | Curitiba | Projeto de Extensão | Projeto Identidade: design participativo de identidades visuais com comunidades oprimidas | MARCO ANDRE MAZZAROTTO FILHO | Comunicação | 95,67 | 100,00 | 96,53 |
17º | Londrina | Projeto de Extensão | Escape Classroom para o Ensino de Química: da nossa sala de aula para a sua escola | CRISTIANE BEATRIZ DAL BOSCO REZZADORI | Educação | 95,00 | 100,00 | 96,00 |
20º | Londrina | Projeto de Extensão | LondriBaja ¿ Manufatura de um protótipo Off-Road utilizando ferramentas da abordagem STEAM e da metodologia Maker | JANAINA FRACARO DE SOUZA GONCALVES | Educação | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
23º | Londrina | Projeto de Extensão | Coleta Seletiva Solidária: Da Utfpr Campus Londrina para a Comunidade | TATIANE CRISTINA DAL BOSCO | Meio Ambiente | 94,67 | 100,00 | 95,73 |
24º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FRANCISCO BELTRÃO | ANDREA CATIA LEAL BADARO | Tecnologia e Produção | 94,50 | 100,00 | 95,60 |
25º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Projeto Floração | DANIELA CLEIDE AZEVEDO DE ABREU | Meio Ambiente | 94,33 | 100,00 | 95,47 |
29º | Londrina | Projeto de Extensão | ASSISTÊNCIA A PROJETOS NO PROCESSO DE COLETA DE DADOS UTILIZANDO SISTEMAS OPEN SOURCE | ROGER NABEYAMA MICHELS | Tecnologia e Produção | 93,67 | 100,00 | 94,93 |
30º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Jardim Didático | DANIELA MACEDO DE LIMA | Educação | 93,50 | 100,00 | 94,80 |
31º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Valorização e Aspectos de Qualidade do queijo Colonial artesanal da região Sudoeste do Paraná | FABIANE PICININ DE CASTRO CISLAGHI | Tecnologia e Produção | 93,33 | 100,00 | 94,67 |
33º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Projeto muda: viveiro escola multi-institucional | ELEANDRO JOSE BRUN | Meio Ambiente | 93,00 | 100,00 | 94,40 |
36º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Ensino de Ciências para professores e estudantes do ensino fundamental I | NATALIA NEVES MACEDO DEIMLING | Educação | 92,83 | 100,00 | 94,27 |
38º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Tecnologia ao alcance de todos | ADRIANA DA SILVA FONTES | Educação | 92,67 | 100,00 | 94,13 |
40º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Popularização da Ciência Como Elemento de Inclusão Social | RAFAELLE BONZANINI ROMERO | Educação | 92,67 | 100,00 | 94,13 |
44º | Toledo | Projeto de Extensão | Pomar da Tecnológica | RENATO EISING | Meio Ambiente | 94,00 | 93,00 | 93,80 |
45º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Mel Parque Iguassu: agregação de valor ao mel produzido em Capanema-PR | MILENE OLIVEIRA PEREIRA | Tecnologia e Produção | 93,60 | 94,00 | 93,68 |
49º | Curitiba | Projeto de Extensão | ECOA: Avaliação de pós-ocupação das moradias da ONG TETO PR | MARCO ANDRE MAZZAROTTO FILHO | Direitos Humanos e Justiça | 91,73 | 100,00 | 93,39 |
52º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | Viver+Bio | SABRINA AVILA RODRIGUES | Educação | 91,67 | 100,00 | 93,33 |
53º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Ande bem com a vida: trilhando caminhos com saúde | SAMARA SILVA DE SOUZA | Saúde | 94,00 | 90,00 | 93,20 |
55º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Fábrica de Robôs | JONAS JOACIR RADTKE | Educação | 91,67 | 99,00 | 93,13 |
57º | Curitiba | Projeto de Extensão | Oficinas de socialização/formação entre estrangeiros e brasileiros - Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL UTFPR-CT) | ELISA NOVASKI CORDEIRO | Educação | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
58º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Equipe Rocket | EMILLYN FERREIRA TREVISANI OLIVIO | Educação | 91,33 | 100,00 | 93,07 |
66º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | PRODUÇÃO DE GLADÍOLOS: CAPACITAÇÃO DE ALUNOS DA GUARDA MIRIM EM DOIS VIZINHOS/PR | ANELISE TESSARI PERBONI | Tecnologia e Produção | 91,00 | 100,00 | 92,80 |
68º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Desvelando o (uso do) discurso científico em nosso cotidiano | ADRIANO LOPES ROMERO | Educação | 90,67 | 100,00 | 92,53 |
69º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Projeto PAIS na difusão de Tecnologia Social | ANA REGINA DAHLEM ZIECH | Meio Ambiente | 90,67 | 100,00 | 92,53 |
70º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Ciência Cidadã: a biodiversidade ao meu redor | ELIZABETE SATSUKI SEKINE | Meio Ambiente | 90,67 | 100,00 | 92,53 |
73º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | Letramento Digital | SIMONE NASSER MATOS | Educação | 90,33 | 100,00 | 92,27 |
77º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Eu Cultivo Orquídeas | BETTY CRISTIANE KUHN | Educação | 90,00 | 100,00 | 92,00 |
78º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | TODOS NA UNIVERSIDADE | MARA LUCIANE KOVALSKI | Educação | 90,00 | 100,00 | 92,00 |
79º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS E AÇÕES 4 | ADRIANA DA SILVA FONTES | Educação | 89,67 | 100,00 | 91,73 |
81º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Projeto de extensão Inglês para crianças e idosos | DIDIE ANA CENI DENARDI | Educação | 93,67 | 83,00 | 91,53 |
83º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Museu Regional da Agricultura: implantação do Museu Virtual | SIDEMAR PRESOTTO NUNES | Cultura | 89,33 | 100,00 | 91,47 |
84º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Equipe Procobaja | EMILLYN FERREIRA TREVISANI OLIVIO | Educação | 89,17 | 100,00 | 91,33 |
90º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Os saberes de benzedeiras e benzedores: reconhecimento de patrimônio cultural no sudoeste paranaense | PATRICIA FERNANDES | Cultura | 88,67 | 100,00 | 90,93 |
100º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | Desenvolvimento de Software Educacional | SIMONE NASSER MATOS | Educação | 87,67 | 100,00 | 90,13 |
101º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Equipe Abutres Aerodesign | MARCOS ANTONIO DE SOUZA LOURENCO | Tecnologia e Produção | 87,67 | 100,00 | 90,13 |
103º | Londrina | Projeto de Extensão | LABORATÓRIO MOVEL DE ENSINO DE ENGENHARIA E ABORDAGEM STEAM | JANAINA FRACARO DE SOUZA GONCALVES | Educação | 87,67 | 100,00 | 90,13 |
104º | Curitiba | Projeto de Extensão | Núcleo de Fotografia da UTFPR | ELISANGELA LOBO SCHIRIGATTI | Educação | 87,67 | 100,00 | 90,13 |
106º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Cubo Mágico para todas idades e na luta pela inclusão de pessoas com deficiência | ARMANDO PAULO DA SILVA | Educação | 87,50 | 100,00 | 90,00 |
112º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | DIAGNÓSTICO DE BEM-ESTAR ANIMAL NAS PROPRIEDADES RURAIS | EMILYN MIDORI MAEDA | Trabalho | 86,33 | 100,00 | 89,07 |
113º | Curitiba | Projeto de Extensão | Emili@s: Oficinas nas Escolas | MARIA CLAUDIA FIGUEIREDO PEREIRA EMER | Educação | 86,27 | 100,00 | 89,01 |
114º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | AromAmor | SAMARA ERNANDES ADAMCZUK | Saúde | 89,67 | 86,00 | 88,93 |
118º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | SARNDBOX UTFPR: REALIDADE AUMENTADA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA | MARISTELA DENISE MORESCO MEZZOMO | Educação | 94,33 | 66,00 | 88,67 |
119º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Difusão de tecnologias visando o aumento na produção de carne bovina geradas na UTFPR para produtores e técnicos rurais | LUIS FERNANDO GLASENAPP DE MENEZES | Comunicação | 91,33 | 78,00 | 88,67 |
123º | Londrina | Projeto de Extensão | Apoio técnico aos produtores de queijos na região de Londrina | MARLY SAYURI KATSUDA | Tecnologia e Produção | 85,00 | 100,00 | 88,00 |
124º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | USO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE FÍSICA E QUÍMICA/2022 | REGIANE DA SILVA GONZALEZ | Educação | 85,00 | 100,00 | 88,00 |
126º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Força Tarefa do DAMAT-CP: Monitoria de Matemática no Colégio Estadual Monteiro Lobato | MICHELE CRISTINA VALENTINO | Educação | 84,67 | 100,00 | 87,73 |
127º | Pato Branco | Projeto de Extensão | DESENVOLVIMENTO DE VEÍCULOS INDIVIDUAIS DE ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - EQUIPE PATO A JATO | BRUNO BELLINI MEDEIROS | Tecnologia e Produção | 86,52 | 92,00 | 87,61 |
128º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Difusão de tecnologia via canal do Youtube | PAULO FERNANDO ADAMI | Meio Ambiente | 92,33 | 68,00 | 87,47 |
129º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | UTMulti EBB 2022 | ELIS REGINA DUARTE | Educação | 84,33 | 100,00 | 87,47 |
132º | Curitiba | Projeto de Extensão | EletronicaMENTE | HERMES IRINEU DEL MONEGO | Educação | 91,00 | 72,00 | 87,20 |
135º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Projeto de Capoeira Ubuntu Negras Raízes | ELISANGELA APARECIDA DA SILVA LIZZI | Cultura | 84,83 | 96,00 | 87,07 |
136º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | (Re)Ensinando Física: minimizando as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia | ESTELA DOS REIS CRESPAN | Educação | 93,00 | 63,00 | 87,00 |
140º | Curitiba | Projeto de Extensão | MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA EXTENSIONISTA | LARISSA KUMMER | Meio Ambiente | 83,57 | 100,00 | 86,85 |
141º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Projeto "Gestão Empresarial" | ELIZANGELA MARA CARVALHEIRO | Educação | 88,67 | 78,00 | 86,53 |
142º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | Podcast Livre com Ciência: ano 3 | ELISABETE HIROMI HASHIMOTO | Comunicação | 92,67 | 62,00 | 86,53 |
146º | Pato Branco | Projeto de Extensão | O tecer de saberes e práticas de saúde: as relações entre benzedeiras e plantas medicinais no município de Pato Branco | JOSIANE CARINE WEDIG | Cultura | 95,33 | 48,00 | 85,87 |
151º | Curitiba | Projeto de Extensão | Emílias Podcast: Mulheres na Computação | ADOLFO GUSTAVO SERRA SECA NETO | Tecnologia e Produção | 81,67 | 100,00 | 85,33 |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) FERNANDO MOLIN, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 01/09/2022, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUILHERME ALCEU SCHNEIDER, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 02/09/2022, às 07:45, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2952208 e o código CRC (and the CRC code) 1D620590. |
Referência: Processo nº 23064.017671/2022-84 | SEI nº 2952208 |