|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ REITORIA PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS |
|
|
RESULTADO PRELIMINAR EDITAL PROREC nº 08/2022 - pedti
Orientações ao Resultdo Preliminar e Recursos:
1. Os coordenadores poderão solicitar via e-mai (prorec.adj@utfpr.edu.br) as notas atribuídas ao mérito da proposta pelos avaliadores ad-hoc (Anexo I);
2. Os recursos do resultado preliminar deverão ser inseridos e enviados no mesmo processo SEI em que a proposta foi submetida.
| Resultado Preliminar | Processo SEI | Título do Projeto | Coordenador | Pontuação Anexo I | Pontuação Anexo II | Nota final |
| 1 | 23064.046962/2022-80 | Nanoplataformas de liberação controlada de ativos aplicadas ao agronegócio | Murilo Pereira Moisés - AP | 83,3 | 210 | 293,3 |
| 4 | 23064.046860/2022-64 | Polo estratégico de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Agronegócio - Cientech Oeste | Claudio Leones Bazzi - MD | 88 | 112,3 | 200,3 |
| 2 | 23064.046963/2022-24 | Desenvolvimento de microcápsulas como matriz para liberação controlada de ativos aplicada ao Agronegócio | Fabricio Maestá Bezerra - AP | 72,7 | 123 | 195,7 |
| 3 | 23064.044844/2022-37 | DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA INTEGRADA PARA PRODUÇÃO DE BIOETANOL E HIDROGÊNIO VERDE A PARTIR DE BIOMASSA | Gustavo Henrique Couto - CT | 76,7 | 52,6 | 129,3 |
| 5 | 23064.046919/2022-14 | Centro de Inteligência Artificial no Agro (CIA Agro) | Fabrício Martins Lopes - CP | 62,7 | 40,8 | 103,5 |
| 23064.047006/2022-15 | Síntese E Desenvolvimento De Um Reator Para Processos De Biodigestão Com Sistema De Controle Avançado Baseado Em Redes Neurais Artificiais | Osvaldo Valarini Junior - CM | 54,3 | 44 | 98,3 | |
| 23064.046384/2022-81 | Análise genômica de bioinsumos bacterianos para predição de agrupamento de genes biossintéticos envolvidos no metabolismo secundário: uma abordagem baseada em aprendizado de máquina para o desenvolvimento de novas tecnologias biológicas | Danilo Sipoli Sanches - CP | 46 | 48,8 | 94,8 | |
| 23064.046340/2022-51 | Conheça Seu Político | Elder Oroski - CT | 58,7 | 34,5 | 93,2 | |
| Desclassificados | Justificativa | |||||
| 23064.046370/2022-68 | Planos Estratégicos De Qualidade Com Técnicas De Sensoriamento Remoto E Inteligência Artifical Para Estimativa De Gaps Na Semeadura | Item 2.4 do Edital | ||||
| 23064.046857/2022-41 | Rede Campo Plataforma Web e Mobile Para A Aquisição De Alimentos Da Agricultura Familiar: Inovando Na Relação entre Produtores, Consumidores E Empresas | Item 2.5 do Edital |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) FERNANDO MOLIN, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 21/09/2022, às 22:46, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 2997768 e o código CRC (and the CRC code) 4AB52BCE. |
| Referência: Processo nº 23064.040440/2022-74 | SEI nº 2997768 |