Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS |
|||
EDITAL 12/2022 - PROGRAD/DIRINTER
1.1. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), por meio de sua Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o exposto no Edital 11/2022 - PROGRAD/DIRINTER, tornam público o resultado preliminar da pré-seleção de estudantes de graduação para o programa de Mobilidade Estudantil Internacional, para afastamento no primeiro semestre de 2022 (MEI 2023.1).
1.2. Conforme o item 8 do edital, serão aceitos recursos ao resultado preliminar exclusivamente por e-mail (dirinter@utfpr.edu.br) até o dia 28 de setembro.
1.3. Também no dia 28 de setembro, encerra-se o prazo para cancelamento voluntário da inscrição, conforme item 9 do edital. Após essa data, qualquer cancelamento estará sujeito ao exposto no item 11 do edital ("Desistência").
1.4. Candidatos que constam no resultado como "CLASSIFICADO(A)" devem aguardar o resultado final (item 10 do edital), a ser publicado no dia 29 de setembro, após a análise dos recursos. Apenas após essa fase serão realizadas as nomeações (item 12 do edital) e, em seguida, serão enviadas as orientações sobre as candidaturas (item 13 do edital).
1.5. Candidatos que constam com classificação provisória no resultado serão solicitados a prestar mais esclarecimentos sobre a escolha do curso na instituição estrangeira. Tais candidatos devem aguardar o contato da DIRINTER e responder no máximo até o dia 28 de setembro.
Destaca-se novamente a importância de ler o edital antes de encaminhar recursos ou quaisquer dúvidas.
Curitiba, 26 de setembro de 2022.
(Assinado Eletronicamente)
JEAN-MARC STEPHANE LAFAY
Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional
(Assinado Eletronicamente)
PAULO CÉZAR STADZISZ
Diretor de Relações Interinstitucionais
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) PAULO CEZAR STADZISZ, DIRETOR(A), em (at) 26/09/2022, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JEAN MARC STEPHANE LAFAY, PRO-REITOR(A), em (at) 26/09/2022, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3007733 e o código CRC (and the CRC code) 28959F24. |
ANEXO DO EDITAL 11/2022 - PROGRAD/DIRINTER
RESULTADO PRELIMINAR DA PRÉ-SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL, PARA AFASTAMENTO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023 (MEI 2023.1)
# | RA | CAMPUS | CURSO | CRN | PROFICIÊNCIA | RESULTADO PRELIMINAR | OP1 | OP2 | OP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2272261 | Dois Vizinhos | Engenharia Florestal | 0,7176 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) |
|
2 | 1689533 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,7055 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | ESTADOS UNIDOS: STOCKTON UNIVERSITY (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
3 | 2209675 | Cornélio Procópio | Bacharelado Em Engenharia De Software | 0,6975 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
||
4 | 2249103 | Medianeira | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6939 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
||
5 | 2054450 | Londrina | Engenharia De Produção | 0,6913 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
|
6 | 2312000 | Cornélio Procópio | Curso Superior De Tecnologia Em Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 0,6899 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
|
7 | 2208130 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,6828 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
8 | 2029162 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,6797 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
||
9 | 2352265 | Santa Helena | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6792 | Inglês C2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (1) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
10 | 2163411 | Ponta Grossa | Engenharia De Produção | 0,6761 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
11 | 2352117 | Santa Helena | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6740 | Inglês A2 | Lista de espera OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
12 | 2144689 | Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 0,6703 | Italiano B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
13 | 2214369 | Medianeira | Engenharia De Alimentos | 0,6696 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
||
14 | 2383438 | Santa Helena | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6693 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
15 | 2048078 | Apucarana | Engenharia Química | 0,6672 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
16 | 2170647 | Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 0,6670 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
17 | 2143046 | Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 0,6625 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
18 | 2091003 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6614 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
19 | 2101432 | Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 0,6602 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
20 | 2308860 | Curitiba | Licenciatura Em Química | 0,6590 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) |
21 | 2033593 | Dois Vizinhos | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,6582 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
22 | 1987623 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6581 | Não se aplica | Lista de espera OP1 |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
||
23 | 2267268 | Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 0,6567 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
24 | 2152223 | Apucarana | Engenharia De Computação | 0,6539 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
25 | 2195135 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6535 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
26 | 2045524 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,6516 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
27 | 1893360 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,6508 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
28 | 2049708 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,6497 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
29 | 2148684 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,6497 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
30 | 2199939 | Pato Branco | Engenharia Elétrica | 0,6476 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
31 | 2082241 | Medianeira | Engenharia De Produção | 0,6475 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
32 | 2038285 | Pato Branco | Bacharelado Em Agronomia | 0,6464 | Francês B1 | Classificado(a) OP1 provisoriamente | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (3) |
ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) |
|
33 | 2150425 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,6461 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
|
34 | 1925776 | Ponta Grossa | Engenharia De Produção | 0,6458 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
35 | 2300508 | Campo Mourão | Licenciatura Em Química | 0,6437 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) |
36 | 2044382 | Campo Mourão | Engenharia Eletrônica | 0,6434 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 |
JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (8) |
||
37 | 2026589 | Curitiba | Engenharia Ambiental E Sanitária | 0,6412 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 |
ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) |
||
38 | 2277360 | Medianeira | Engenharia De Produção | 0,6411 | Certificado fora do padrão exigido | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) |
39 | 1879162 | Londrina | Licenciatura Em Química | 0,6407 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
40 | 2170655 | Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 0,6399 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
41 | 2313227 | Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 0,6397 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
|
42 | 2203006 | Ponta Grossa | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6387 | Certificado fora do padrão exigido | Lista de espera OP2 | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) |
43 | 2255995 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,6385 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
44 | 1291335 | Guarapuava | Curso Superior De Tecnologia Em Sistemas Para Internet | 0,6379 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
45 | 2253143 | Campo Mourão | Engenharia Ambiental | 0,6379 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
46 | 2316536 | Dois Vizinhos | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,6368 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
47 | 2269945 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,6363 | Certificado fora do padrão exigido | Lista de espera OP3 | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) | EQUADOR: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
48 | 2157519 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,6359 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
|
49 | 2157586 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,6348 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
50 | 2191580 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,6345 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
51 | 2090953 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6332 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
52 | 2372495 | Dois Vizinhos | Bacharelado Em Engenharia De Software | 0,6311 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 |
ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) |
||
53 | 2317680 | Ponta Grossa | Engenharia Química | 0,6296 | Inglês B2 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) |
54 | 2091518 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,6286 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 provisoriamente | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (4) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
55 | 2090937 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6281 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
56 | 1648136 | Apucarana | Curso Superior De Tecnologia Em Design De Moda | 0,6259 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
57 | 2131307 | Curitiba | Engenharia Ambiental E Sanitária | 0,6242 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
58 | 2203057 | Ponta Grossa | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6226 | Certificado fora do padrão exigido | Lista de espera OP2 | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) |
59 | 2062763 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,6217 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
60 | 2026511 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,6195 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
|
61 | 2203227 | Ponta Grossa | Curso De Licenciatura Em Ciências Biológicas | 0,6177 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
62 | 2154277 | Pato Branco | Engenharia Elétrica | 0,6160 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) |
63 | 2026082 | Curitiba | Engenharia Mecatrônica | 0,6143 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 |
CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) |
||
64 | 2168391 | Medianeira | Engenharia Elétrica | 0,6143 | Inglês B1 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: ESIGELEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEUR-ES (4) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) |
65 | 2209306 | Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 0,6143 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
|
66 | 2408040 | Apucarana | Curso Superior De Tecnologia Em Design De Moda | 0,6141 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) |
67 | 2408058 | Apucarana | Curso Superior De Tecnologia Em Design De Moda | 0,6127 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
68 | 2419319 | Apucarana | Curso Superior De Tecnologia Em Design De Moda | 0,6109 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
69 | 2365740 | Londrina | Curso Superior De Tecnologia Em Alimentos | 0,6083 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
70 | 2100827 | Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 0,6078 | Inglês B1 | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) |
|
71 | 2058553 | Ponta Grossa | Engenharia Química | 0,6046 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
|
72 | 1689312 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,6037 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
|
73 | 2241749 | Curitiba | Bacharelado Em Arquitetura E Urbanismo | 0,6034 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
74 | 2202069 | Ponta Grossa | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,6025 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (1) |
