|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS |
|||
EDITAL 13/2022 - PROGRAD/DIRINTER
1.1. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), por meio de sua Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o exposto no Edital 11/2022 - PROGRAD/DIRINTER, tornam público o resultado final da pré-seleção de estudantes de graduação para o programa de Mobilidade Estudantil Internacional, para afastamento no primeiro semestre de 2023 (MEI 2023.1).
1.2. Candidatos que constam no resultado como "CLASSIFICADO(A)" devem aguardar o contato da DIRINTER com informações sobre as etapas de nomeação (item 12 do edital) e de candidatura (item 13 do edital). Todos devem estar preparados para providenciar a documentação e cumprir os procedimentos e prazos informados no Anexo II do edital, os quais são improrrogáveis.
1.3. O contato com os candidatos classificados será feito gradualmente, dando prioridade àqueles classificados para instituições com prazos de candidatura mais curtos, conforme previsão abaixo (sujeita a alterações):
| PAÍS E INSTITUIÇÃO | NÚMERO DE ESTUDANTES PRÉ-SELECIONADOS | PRAZO DE CANDIDATURA | PREVISÃO DE CONTATO E ORIENTAÇÃO DA DIRINTER |
|---|---|---|---|
| FRANÇA: ESIGELEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEUR-ES | 3 | 13/10 | 30/09 a 07/10 |
| PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA | 8 | 13/10 | 30/09 a 07/10 |
| ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | 3 | 27/10 | 10/10 a 21/10 |
| JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 4 | 27/10 | 10/10 a 21/10 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA | 1 | 27/10 | 10/10 a 21/10 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 2 | 27/10 | 10/10 a 21/10 |
| CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY | 2 | 28/10 | 10/10 a 21/10 |
| FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE | 3 | 31/10 | 10/10 a 21/10 |
| ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO | 2 | 31/10 | 10/10 a 21/10 |
| ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN | 1 | 10/11 | 24/10 a 04/11 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA | 8 | 10/11 | 24/10 a 04/11 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 1 | 10/11 | 24/10 a 04/11 |
| ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT | 3 | 29/11 | 07/11 a 18/11 |
| ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 2 | 29/11 | 07/11 a 18/11 |
| POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | 29/11 | 07/11 a 18/11 |
| PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE | 1 | 29/11 | 07/11 a 18/11 |
| ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG | 1 | 02/12 | 07/11 a 18/11 |
1.4. Candidatos em lista de espera poderão ser chamados caso ocorram desistências dentro do prazo adequado para realização de novas nomeações e candidaturas, conforme último parágrafo do item 6 do edital.
Destaca-se novamente a importância de ler o edital antes de encaminhar quaisquer dúvidas.
Curitiba, 29 de setembro de 2022.
(Assinado Eletronicamente)
JEAN-MARC STÉPHANE LAFAY
Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional
(Assinado Eletronicamente)
PAULO CÉZAR STADZISZ
Diretor de Relações Interinstitucionais
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) PAULO CEZAR STADZISZ, DIRETOR(A), em (at) 29/09/2022, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JEAN MARC STEPHANE LAFAY, PRO-REITOR(A), em (at) 29/09/2022, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3015503 e o código CRC (and the CRC code) 02EEB48D. |
ANEXO DO EDITAL 13/2022 - PROGRAD/DIRINTER
RESULTADO FINAL DA PRÉ-SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL, PARA AFASTAMENTO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023 (MEI 2023.1)
| # | RA | CAMPUS | CURSO | CRN | PROFICIÊNCIA | RESULTADO FINAL | OP1 | OP2 | OP3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2272261 | Dois Vizinhos | Engenharia Florestal | 0,7176 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1)
|
|
| 2 | 1689533 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,7055 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | ESTADOS UNIDOS: STOCKTON UNIVERSITY (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 3 | 2054450 | Londrina | Engenharia De Produção | 0,6913 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2)
|
|
| 4 | 2208130 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,6828 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 5 | 2352265 | Santa Helena | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6792 | Inglês C2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (1) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 6 | 2352117 | Santa Helena | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6740 | Inglês A2 | Lista de espera OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 7 | 2383438 | Santa Helena | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6693 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 8 | 2048078 | Apucarana | Engenharia Química | 0,6672 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 9 | 2101432 | Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 0,6602 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 10 | 2308860 | Curitiba | Licenciatura Em Química | 0,6590 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) |
| 11 | 2033593 | Dois Vizinhos | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,6582 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 12 | 1987623 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6581 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9)
|
||
| 13 | 2267268 | Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 0,6567 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 14 | 2152223 | Apucarana | Engenharia De Computação | 0,6539 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8)
|
|
| 15 | 2195135 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6535 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
| 16 | 2045524 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,6516 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 17 | 1893360 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,6508 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 18 | 2049708 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,6497 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 19 | 2148684 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,6497 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 20 | 2199939 | Pato Branco | Engenharia Elétrica | 0,6476 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 21 | 2082241 | Medianeira | Engenharia De Produção | 0,6475 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 22 | 2038285 | Pato Branco | Bacharelado Em Agronomia | 0,6464 | Francês B1 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (3) |
ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2)
|
|
| 23 | 2150425 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,6461 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9)
|
|
| 24 | 1925776 | Ponta Grossa | Engenharia De Produção | 0,6458 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 25 | 2300508 | Campo Mourão | Licenciatura Em Química | 0,6437 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) |
| 26 | 2044382 | Campo Mourão | Engenharia Eletrônica | 0,6434 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (8) | ||
| 27 | 2277360 | Medianeira | Engenharia De Produção | 0,6411 | Certificado fora do padrão exigido | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) |
| 28 | 1879162 | Londrina | Licenciatura Em Química | 0,6407 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 29 | 2203006 | Ponta Grossa | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6387 | Certificado fora do padrão exigido | Lista de espera OP2 | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) |
| 30 | 2255995 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,6385 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 31 | 1291335 | Guarapuava | Curso Superior De Tecnologia Em Sistemas Para Internet | 0,6379 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 32 | 2253143 | Campo Mourão | Engenharia Ambiental | 0,6379 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8)
|
|
| 33 | 2316536 | Dois Vizinhos | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,6368 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 34 | 2269945 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,6363 | Certificado fora do padrão exigido | Lista de espera OP3 | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) | EQUADOR: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 35 | 2157586 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,6348 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 36 | 2191580 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,6345 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 37 | 2090953 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6332 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 38 | 2372495 | Dois Vizinhos | Bacharelado Em Engenharia De Software | 0,6311 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) | ||
| 39 | 2317680 | Ponta Grossa | Engenharia Química | 0,6296 | Inglês B2 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) |
| 40 | 2090937 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6281 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
| 41 | 2203057 | Ponta Grossa | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,6226 | Certificado fora do padrão exigido | Lista de espera OP2 | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) |
| 42 | 2062763 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,6217 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
| 43 | 2026511 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,6195 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9)
|
|
| 44 | 2203227 | Ponta Grossa | Curso De Licenciatura Em Ciências Biológicas | 0,6177 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8)
|
|
| 45 | 2154277 | Pato Branco | Engenharia Elétrica | 0,6160 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) |
| 46 | 2026082 | Curitiba | Engenharia Mecatrônica | 0,6143 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | ||
| 47 | 2168391 | Medianeira | Engenharia Elétrica | 0,6143 | Inglês B1 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: ESIGELEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEUR-ES (4) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) | POLÔNIA: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (1) |
| 48 | 2408040 | Apucarana | Curso Superior De Tecnologia Em Design De Moda | 0,6141 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) |
| 49 | 2408058 | Apucarana | Curso Superior De Tecnologia Em Design De Moda | 0,6127 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
| 50 | 2419319 | Apucarana | Curso Superior De Tecnologia Em Design De Moda | 0,6109 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1)
|
||
| 51 | 2365740 | Londrina | Curso Superior De Tecnologia Em Alimentos | 0,6083 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 52 | 2100827 | Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 0,6078 | Inglês B1 | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2)
|
|
| 53 | 2058553 | Ponta Grossa | Engenharia Química | 0,6046 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9)
|
|
| 54 | 2241749 | Curitiba | Bacharelado Em Arquitetura E Urbanismo | 0,6034 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) |
| 55 | 2202069 | Ponta Grossa | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,6025 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (3) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (1) |
| 56 | 2207028 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,6016 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 57 | 2240513 | Curitiba | Bacharelado Em Design | 0,6003 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (1) |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8)
|
|
| 58 | 2232472 | Apucarana | Engenharia De Computação | 0,5990 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (1) |
| 59 | 2245140 | Pato Branco | Licenciatura Em Letras Português-Inglês | 0,5984 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | ||
| 60 | 2194457 | Curitiba | Bacharelado Em Arquitetura E Urbanismo | 0,5980 | Inglês B2 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) |
| 61 | 2037610 | Pato Branco | Engenharia Elétrica | 0,5980 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | ||
| 62 | 2197731 | Curitiba | Licenciatura Em Letras Português | 0,5977 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) |
ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (4)
|
|
| 63 | 2364034 | Londrina | Curso Superior De Tecnologia Em Alimentos | 0,5955 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
| 64 | 2222752 | Curitiba | Bacharelado Em Design | 0,5924 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) |
| 65 | 2352648 | Santa Helena | Bacharelado Em Ciência Da Computação | 0,5913 | Não se aplica | Lista de espera OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (8) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (1) |
| 66 | 1937880 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,5901 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | JAPÃO: SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (8) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (1) |
| 67 | 1688111 | Ponta Grossa | Engenharia Mecânica | 0,5900 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
