|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS DIRETORIA DE EXTENSAO |
|
|
EDITAL CONJUNTO PROREC/PROGRAD Nº 01/2022
CONTEMPLADOS COM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DO PROJETO - RETIFICAÇÃO
A Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC) e a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tornam pública a retificação da listagem dos contemplados com Apoio Financeiro para Custeio do Projeto.
Orientações: os coordenadores contemplados devem observar os procedimentos estabelecidos no Item 4.2 (inciso II) e Item 11 do EDITAL CONJUNTO PROREC/PROGRAD Nº 01/2022.
Considerando o item 5.5 do edital: I. Cada coordenador poderá submeter até 2 projetos diferentes para este Edital, no entanto, somente 1 (um) projeto poderá receber apoio financeiro para custeio.
|
Campus |
Modalidade |
Título |
Coordenação |
área temática |
Nota final do mérito do projeto |
Pontuação no lattes |
Nota final de classificação |
1º | Curitiba | Projeto de Extensão | Atentar-se à exclusão para contribuir com a inclusão - 2022 | STELLA MARIS DA CRUZ BEZERRA | Trabalho | 98,67 | 100 | 98,93 |
2º | Pato Branco | Projeto de Extensão | ASTRONOMIA INTEGRANDO FAMÍLIA, ESCOLA, COMUNIDADE E UNIVERSIDADE - DESPERTANDO O GOSTO PELAS CIÊNCIAS | CLEMENTINA VERGINIA ANDREOLLA | Educação | 98,33 | 100 | 98,67 |
3º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | VEEM 4.0 | ELIS REGINA DUARTE | Educação | 97,33 | 100 | 97,87 |
4º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | O uso de jogos de tabuleiro como ferramenta de ensino | MAURICIO IWAMA TAKANO | Educação | 97,33 | 100 | 97,87 |
5º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Comendo Bem - Embalagem e rotulagem | ROBERTA DE SOUZA LEONE | Tecnologia e Produção | 98 | 96 | 97,6 |
6º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO: IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE | ANDREA CATIA LEAL BADARO | Saúde | 97 | 100 | 97,6 |
7º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Equipe Fórmula CP | FABIO KENJI SUGUIMOTO | Educação | 98 | 94 | 97,2 |
8º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | O Escape Room como forma de desenvolvimento de habilidades | CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS AMADOR | Educação | 96,33 | 100 | 97,07 |
9º | Curitiba | Projeto de Extensão | Oficina Pedagógica de Matemática: em busca de práticas interdisciplinares | MARIA LUCIA PANOSSIAN | Educação | 96,03 | 100 | 96,83 |
10º | Curitiba | Projeto de Extensão | Projeto Identidade: design participativo de identidades visuais com comunidades oprimidas | MARCO ANDRE MAZZAROTTO FILHO | Comunicação | 95,67 | 100 | 96,53 |
11º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO: POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DE COMPANHIA | SABRINA ENDO TAKAHASHI | Educação | 95,67 | 100 | 96,53 |
12º | Curitiba | Projeto de Extensão | Rede Mandala - Rede Paranaense de Economia Solidária Campo-Cidade. | MARILENE ZAZULA BEATRIZ | Trabalho | 95,67 | 100 | 96,53 |
13º | Curitiba | Projeto de Extensão | Conselho Estadual de Economia Solidária do Paraná: ações para fortalecimento da participação popular cidadã e da Economia Solidária | MARIA LUISA CARVALHO | Trabalho | 95,33 | 100 | 96,27 |
14º | Londrina | Projeto de Extensão | Escape Classroom para o Ensino de Química: da nossa sala de aula para a sua escola | CRISTIANE BEATRIZ DAL BOSCO REZZADORI | Educação | 95 | 100 | 96 |
15º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | AULAS DE MATEMÁTICA PREPARATÓRIAS À PROVA DO ENEM | CAMILA NICOLA BOERI DI DOMENICO | Educação | 95 | 100 | 96 |
16º | Pato Branco | Projeto de Extensão | Panc em rede: estratégias de combate à insegurança alimentar e nutricional e para a conservação da natureza | GIOVANA FANECO PEREIRA | Meio Ambiente | 94,67 | 100 | 95,73 |
17º | Londrina | Projeto de Extensão | LondriBaja ¿ Manufatura de um protótipo Off-Road utilizando ferramentas da abordagem STEAM e da metodologia Maker | JANAINA FRACARO DE SOUZA GONCALVES | Educação | 94,67 | 100 | 95,73 |
18º | Toledo | Projeto de Extensão | Cursinho Pré-Vestibular - Matemática | RENATO FRANCISCO MERLI | Educação | 94,67 | 100 | 95,73 |
19º | Londrina | Projeto de Extensão | Coleta Seletiva Solidária: Da Utfpr Campus Londrina para a Comunidade | TATIANE CRISTINA DAL BOSCO | Meio Ambiente | 94,67 | 100 | 95,73 |
20º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Projeto Floração | DANIELA CLEIDE AZEVEDO DE ABREU | Meio Ambiente | 94,33 | 100 | 95,47 |
21º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Projeto Comendo-Bem Restaurantes e afins | FABIO HENRIQUE POLISELI SCOPEL | Tecnologia e Produção | 94 | 100 | 95,2 |
22º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Inception 3D - Impressão e prototipação em 3D | WAGNER ENDO | Tecnologia e Produção | 93,67 | 100 | 94,93 |
23º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | ABRINDO PORTAS - INGLÊS PARA TODOS | MARIA EUGENIA DAJER | Educação | 93,67 | 100 | 94,93 |
24º | Londrina | Projeto de Extensão | ASSISTÊNCIA A PROJETOS NO PROCESSO DE COLETA DE DADOS UTILIZANDO SISTEMAS OPEN SOURCE | ROGER NABEYAMA MICHELS | Tecnologia e Produção | 93,67 | 100 | 94,93 |
25º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Jardim Didático | DANIELA MACEDO DE LIMA | Educação | 93,5 | 100 | 94,8 |
26º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Valorização e Aspectos de Qualidade do queijo Colonial artesanal da região Sudoeste do Paraná | FABIANE PICININ DE CASTRO CISLAGHI | Tecnologia e Produção | 93,33 | 100 | 94,67 |
27º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Oficinas de promoção do protagonismo feminino de mulheres rurais | ALESSANDRA MATTE | Direitos Humanos e Justiça | 93 | 100 | 94,4 |
28º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Projeto muda: viveiro escola multi-institucional | ELEANDRO JOSE BRUN | Meio Ambiente | 93 | 100 | 94,4 |
29º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Podcast Caminhos da Floresta: informação e curiosidades do universo florestal | PATRICIA FERNANDES | Comunicação | 93 | 100 | 94,4 |
30º | Toledo | Projeto de Extensão | RobotArena 2022-2023 | FABIO RIZENTAL COUTINHO | Educação | 93 | 100 | 94,4 |
31º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Ensino de Ciências para professores e estudantes do ensino fundamental I | NATALIA NEVES MACEDO DEIMLING | Educação | 92,83 | 100 | 94,27 |
32º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Repositório de Dados do Solo Brasileiro (FEBR) | ALESSANDRO SAMUEL ROSA | Meio Ambiente | 93,33 | 98 | 94,27 |
33º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Tecnologia ao alcance de todos | ADRIANA DA SILVA FONTES | Educação | 92,67 | 100 | 94,13 |
34º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Unidades demonstrativas de lúpulo: uma alternativa de diversificação para agricultura familiar. | DALVA PAULUS | Tecnologia e Produção | 92,67 | 100 | 94,13 |
35º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Popularização da Ciência Como Elemento de Inclusão Social | RAFAELLE BONZANINI ROMERO | Educação | 92,67 | 100 | 94,13 |
36º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | TEBS - Torneio Estudantil de Biologia Sintética | SABRINA AVILA RODRIGUES | Educação | 92,33 | 100 | 93,87 |
37º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Disseminando a Legislação Ambiental no Ambiente Escolar | GRACIELLE JOHANN | Meio Ambiente | 92,33 | 100 | 93,87 |
38º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Escola e Família: instituições corresponsáveis na educação dos filhos | ROSANGELA MARIA BOENO | Educação | 92,33 | 100 | 93,87 |
39º | Toledo | Projeto de Extensão | Pomar da Tecnológica | RENATO EISING | Meio Ambiente | 94 | 93 | 93,8 |
40º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Mel Parque Iguassu: agregação de valor ao mel produzido em Capanema-PR | MILENE OLIVEIRA PEREIRA | Tecnologia e Produção | 93,6 | 94 | 93,68 |
41º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO: ACESSO À CULTURA E MOTIVAÇÃO NA UNIVERSIDADE E COMUNIDADES DE DOIS VIZINHOS-PR | LUCIANA BOEMER CESAR PEREIRA | Cultura | 92 | 100 | 93,6 |
42º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | ¿(Re)Ensinando Química: minimizando as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia¿ | GUSTAVO PRICINOTTO | Educação | 92 | 100 | 93,6 |
43º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Certificação de Produtos Orgânicos no Estado do Paraná | CELSO EDUARDO PEREIRA RAMOS | Saúde | 91,83 | 100 | 93,47 |
44º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Mulheres na Agro: enfrentamentos e vitórias das últimas décadas & limitações atuais | ADRIANA SBARDELOTTO DI DOMENICO | Trabalho | 92,67 | 96 | 93,33 |
45º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Ande bem com a vida: trilhando caminhos com saúde | SAMARA SILVA DE SOUZA | Saúde | 94 | 90 | 93,2 |
46º | Curitiba | Projeto de Extensão | Projeto de Extensão - Investigação da ação de fármacos em biomoléculas através da modelagem molecular - Iniciação científica para o Ensino Médio | MARCOS BROWN GONCALVES | Educação | 94,67 | 87 | 93,13 |
47º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Fábrica de Robôs | JONAS JOACIR RADTKE | Educação | 91,67 | 99 | 93,13 |
48º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Comendo Bem - Ambulantes de Alimentos | MARCIA REGINA FERREIRA GERALDO PERDONCINI | Tecnologia e Produção | 91,33 | 100 | 93,07 |
49º | Curitiba | Projeto de Extensão | Oficinas de socialização/formação entre estrangeiros e brasileiros - Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL UTFPR-CT) | ELISA NOVASKI CORDEIRO | Educação | 91,33 | 100 | 93,07 |
50º | Cornélio Procópio | Projeto de Extensão | Equipe Rocket | EMILLYN FERREIRA TREVISANI OLIVIO | Educação | 91,33 | 100 | 93,07 |
51º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Diversificação da Agricultura do Sudoeste do Paraná | SIDEMAR PRESOTTO NUNES | Tecnologia e Produção | 91,33 | 100 | 93,07 |
52º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Culturas Alternativas e Promissoras: conservação da agro biodiversidade pelo uso | SERINEI CESAR GRIGOLO | Tecnologia e Produção | 91,33 | 100 | 93,07 |
53º | Curitiba | Projeto de Extensão | MONITORANDO A PERFORMANCE FÍSICA E A SAÚDE DE POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES | ANDERSON CAETANO PAULO | Saúde | 91 | 100 | 92,8 |
54º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Projeto comendo bem-Lanchonetes e afins | LEILA LARISA MEDEIROS MARQUES | Tecnologia e Produção | 91 | 100 | 92,8 |
55º | Curitiba | Projeto de Extensão | Olímpiadas de Química como Estratégia para Inserção e Manutenção de Meninas nas áreas de Ciências Exatas e suas Tecnologias | MAURICI LUZIA CHARNEVSKI DEL MONEGO | Educação | 91 | 100 | 92,8 |
56º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | PRODUÇÃO DE GLADÍOLOS: CAPACITAÇÃO DE ALUNOS DA GUARDA MIRIM EM DOIS VIZINHOS/PR | ANELISE TESSARI PERBONI | Tecnologia e Produção | 91 | 100 | 92,8 |
57º | Curitiba | Projeto de Extensão | Projeto Baja Imperador | LAERCIO JAVAREZ JUNIOR | Tecnologia e Produção | 95,33 | 82 | 92,67 |
58º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Desvelando o (uso do) discurso científico em nosso cotidiano | ADRIANO LOPES ROMERO | Educação | 90,67 | 100 | 92,53 |
59º | Santa Helena | Projeto de Extensão | Projeto PAIS na difusão de Tecnologia Social | ANA REGINA DAHLEM ZIECH | Meio Ambiente | 90,67 | 100 | 92,53 |
60º | Campo Mourão | Projeto de Extensão | Ciência Cidadã: a biodiversidade ao meu redor | ELIZABETE SATSUKI SEKINE | Meio Ambiente | 90,67 | 100 | 92,53 |
61º | Curitiba | Projeto de Extensão | InterNacionaliza Design | CINDY RENATE PIASSETTA XAVIER MEDEIROS | Educação | 90,6 | 100 | 92,48 |
62º | Ponta Grossa | Projeto de Extensão | Letramento Digital | SIMONE NASSER MATOS | Educação | 90,33 | 100 | 92,27 |
63º | Curitiba | Projeto de Extensão | EXERCÍCIO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA COM TRABALHADORAS/ES DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ | LINO TREVISAN | Meio Ambiente | 91,72 | 94 | 92,17 |
64º | Francisco Beltrão | Projeto de Extensão | Coral da UTFPR-FB: interação entre Universidade e Comunidade através da música | MAURO CESAR CISLAGHI | Cultura | 93,83 | 85 | 92,07 |
65º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão | Eu Cultivo Orquídeas | BETTY CRISTIANE KUHN | Educação | 90 | 100 | 92 |
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) FERNANDO MOLIN, PRÓ-REITOR EM EXERCÍCIO, em (at) 03/10/2022, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3024099 e o código CRC (and the CRC code) E5D34FFD. |
Referência: Processo nº 23064.017671/2022-84 | SEI nº 3024099 |