UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CALENDÁRIO ACADÊMICO 2023 Campus Campo Mourão |
|||
LEGENDA: |
|
|
|||
Feriado Nacional |
Recesso |
Processamento diários (coordenadores) |
|||
Feriado Local |
Recesso Local |
Finalização diários (docentes) |
|||
Férias |
Recesso Acadêmico |
Férias Diferenciadas |
|||
Planejamento de Ensino/Pesquisa/Extensão e Capacitação |
△ |
Início das Ativ. Acad. p/ Calouros |
◯ |
Início / Término das aulas |
01 - JANEIRO 2023 | Atividades Acadêmicas: 00 | 02 - FEVEREIRO 2023 | Atividades Acadêmicas: 00 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | - | - | - | - | - | 01 - Confraternização Universal | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 01 a 28 - Planejamento/Capacitação |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 02 a 31 - Férias Docentes | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 - Recesso |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 - Carnaval | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 - Recesso (cinzas) | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | ||
29 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
03 - MARÇO 2023 | Atividades Acadêmicas: 26 | 04 - ABRIL 2023 | Atividades Acadêmicas: 21 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | - | 1 | ◯ | 3 | 4 | 01 - Planejamento/Capacitação | - | - | - | - | - | - | 1 | 07 - Paixão de Cristo |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 02 - Início do 1º semestre de 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 08 - Recesso (Sábado de aleluia) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 - Padroeiro de Campo Mourão | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 09 - Páscoa |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 - Tiradentes | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 - Recesso | |
- | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
|
05 - MAIO 2023 | Atividades Acadêmicas: 26 | 06 - JUNHO 2023 | Atividades Acadêmicas: 23 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 01 - Dia Mundial do Trabalho | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 08 - Corpus Christi |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 09 - Recesso | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 - Recesso | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | ||
- | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
|
07 - JULHO 2023 | Atividades Acadêmicas: 07 | 08 - AGOSTO 2023 | Atividades Acadêmicas: 20 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | - | - | - | - | 1 | 08 - Término do 1º semestre/2023 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 a 08 - Planejamento/Capacitação |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ◯ | 10 - Finalização diários (docentes) | 6 | 7 | 8 | ◯ | 10 | 11 | 12 | 09 - Início do 2º semestre/2023 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 - Processamento diários (coordenadores) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 a 26 - Férias docentes | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 a 31 - Planejamento/Capacitação | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | |
30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
|
09 - SETEMBRO 2023 | Atividades Acadêmicas: 23 | 10 - OUTUBRO 2023 | Atividades Acadêmicas: 22 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | - | - | - | 1 | 2 | 07 - Independência do Brasil | - | - | - | - | - | - | - | 12 - Padroeira do Brasil |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 08 e 09 - Recesso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 e 14 - Recesso |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 - Aniversário de Campo Mourão | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | ||
- | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
|
11 - NOVEMBRO 2023 | Atividades Acadêmicas: 22 | 12 - DEZEMBRO 2023 | Atividades Acadêmicas: 17 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 02 - Finados | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 20 - Término do 2º Semestre/2023 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 03 e 04 - Recesso | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 - Finalização diários (docentes) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 - Proclamação da República | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 e 23 - Processamento diários (coordenadores) |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | ◯ | 21 | 22 | 23 | 25 - Natal | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 a 30 - Recesso acadêmico | |
- | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
DIAS LETIVOS* - 1º SEMESTRE | DIAS LETIVOS* - 2º SEMESTRE | |||||||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | |
Dias Totais de Ativ. Acadêmicas: 103 | Dias Totais de Ativ. Acadêmicas: 104 |
Total / Anual de Dias de Atividades Acadêmicas: 207 |
* Referem-se aos dias semanais para lançamento no Diário de Classe.
Calendário aprovado pela RESOLUÇÃO COGEP/UTFPR 201/2022, de 10 de novembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JEAN MARC STEPHANE LAFAY, PRESIDENTE DO CONSELHO, em (at) 11/11/2022, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3096999 e o código CRC (and the CRC code) E0864E0E. |
Referência: Processo nº 23064.045427/2022-10 | SEI nº 3096999 |