UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CALENDÁRIO ACADÊMICO 2022 Campus Francisco Beltrão |
|||
LEGENDA: |
|
|
|||
Feriado Nacional |
Recesso |
Conclusão das Atividades Docentes |
|||
Feriado Local |
Recesso Local |
Finalização dos Diários de Classe |
|||
Férias |
Recesso Acadêmico |
Férias Diferenciadas |
|||
Planejamento de Ensino/Pesquisa/Extensão e Capacitação |
△ |
Início das Ativ. Acad. p/ Calouros |
◯ |
Início / Término das aulas |
01 - JANEIRO 2022 | Atividades Acadêmicas: 00 | 02 - FEVEREIRO 2022 | Atividades Acadêmicas: 01 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | - | - | - | - | 1 | 01 - Confraternização Universal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01- Férias docentes | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 03 a 31 - Férias Docentes | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 02 a 23 - Planejamento/Capacitação |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 – Aula Magna – Todos os Campi | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 e 26 - Planejamento/Capacitação | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | 28 - Recesso | |
30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
03 - MARÇO 2022 | Atividades Acadêmicas: 25 | 04 - ABRIL 2022 | Atividades Acadêmicas: 21 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | 1 | 2 | ◯ | 4 | 5 | 01 - Carnaval | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 15 - Paixão de Cristo |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 02 - Recesso (Cinzas) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 - Recesso (Sábado de Aleluia) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 - Início do 1º semestre de 2022 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 - Páscoa |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 - Tiradentes | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 a 23 - Recesso | |
- | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
|
05 - MAIO 2022 | Atividades Acadêmicas: 26 | 06 - JUNHO 2022 | Atividades Acadêmicas: 23 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01 - Dia Mundial do Trabalho | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 - Corpus Christi |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 - Recesso | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 - Recesso | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | ||
- | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
|
07 - JULHO 2022 | Atividades Acadêmicas: 05 | 08 - AGOSTO 2022 | Atividades Acadêmicas: 18 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | - | - | - | 1 | 2 | 06 - Término do 1º semestre/2022 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 01 a 06 - Planejamento/Capacitação |
3 | 4 | 5 | ◯ | 7 | 8 | 9 | 06 - Conclusão das Atividades Docentes | 7 | △ | 9 | 10 | ◯ | 12 | 13 | 08 - Início Atividades Acad. p/ Calouros |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 a 09 - Finalização dos Diários de Classe | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 08 - Aula Magna - Todos os Campi |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 11 a 25 - Férias docentes | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 09 e 10 - Planejamento/Capacitação |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 a 30 - Planejamento/Capacitação | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | 11 - Início do 2º semestre/2022 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 - Padroeira de Francisco Beltrão | |
- | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
|
09 - SETEMBRO 2022 | Atividades Acadêmicas: 25 | 10 - OUTUBRO 2022 | Atividades Acadêmicas: 19 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 07 - Independência do Brasil | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 - Padroeira do Brasil |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 a 15 - Planejamento/Capacitação | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 - Recesso (Dia do Servidor Público) | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
- | - | - | - | - | - | - | 30 | 31 | - | - | - | - | - | ||
- | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
|
11 - NOVEMBRO 2022 | Atividades Acadêmicas: 23 | 12 - DEZEMBRO 2022 | Atividades Acadêmicas: 18 | ||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 02 - Finados | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 21 - Término do 2º Semestre/2022 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 - Emancipação de Francisco Beltrão | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 - Conclusão das Atividades Docentes |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 - Proclamação da República | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 e 23 - Finalização dos Diários de Classe |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | ◯ | 22 | 23 | 24 | 24 e 31 - Recesso | |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 - Natal | |
- | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 a 30 - Recesso acadêmico | |
DIAS LETIVOS* - 1º SEMESTRE | DIAS LETIVOS* - 2º SEMESTRE | |||||||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | |
Dias Totais de Ativ. Acadêmicas: 101 | Dias Totais de Ativ. Acadêmicas: 103 |
Total / Anual de Dias de Atividades Acadêmicas: 204 |
* Referem-se aos dias semanais para lançamento no Diário de Classe.
Calendário aprovado pela RESOLUÇÃO 117/2021 - COGEP e retificado pela RESOLUÇÃO 324/2023 - COGEP.
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JEAN MARC STEPHANE LAFAY, PRESIDENTE DO CONSELHO, em (at) 29/05/2023, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3111907 e o código CRC (and the CRC code) 55DEEC9F. |
Referência: Processo nº 23064.050902/2021-81 | SEI nº 3111907 |