Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS |
|||
EDITAL 06/2023 - PROGRAD/DIRINTER
1.1. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), por meio de sua Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o exposto no Edital 04/2023 - PROGRAD/DIRINTER, tornam público o resultado final da pré-seleção de estudantes de graduação para o programa de Mobilidade Estudantil Internacional, para afastamento no segundo semestre de 2023 (MEI 2023.2).
1.2. Candidatos que constam no resultado como "CLASSIFICADO(A)" devem aguardar o contato da DIRINTER com informações sobre as etapas de nomeação (item 12 do edital) e de candidatura (item 13 do edital). Todos devem estar preparados para providenciar a documentação e cumprir os procedimentos e prazos informados no Anexo III do edital, os quais são improrrogáveis.
1.3. O contato com os candidatos classificados será feito gradualmente, dando prioridade àqueles classificados para instituições com prazos de candidatura mais curtos, conforme previsão abaixo (sujeita a alterações):
PAÍS E INSTITUIÇÃO | NÚMERO DE ESTUDANTES PRÉ-SELECIONADOS | PRAZO DE CANDIDATURA | PREVISÃO DE CONTATO E ORIENTAÇÃO DA DIRINTER |
---|---|---|---|
FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE | 2 | 18/04 | 14/04 a 17/04 |
ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | 3 | 27/04 | 14/04 a 17/04 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 2 | 27/04 | 14/04 a 17/04 |
ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN | 1 | 11/05 | 24/04 a 05/05 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA | 9 | 11/05 | 24/04 a 05/05 |
PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - CLUSTER TECHNOLOGY | 1 | 15/05 | 24/04 a 05/05 |
PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA | 7 | 17/05 | 24/04 a 05/05 |
ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 1 | 26/05 | 08/05 a 19/05 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 2 | 26/05 | 08/05 a 19/05 |
ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT | 1 | 29/05 | 08/05 a 19/05 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA | 2 | 29/05 | 08/05 a 19/05 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE | 2 | 29/05 | 08/05 a 19/05 |
BÉLGICA: ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL | 1 | 30/05 | 08/05 a 19/05 |
ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO | 2 | 13/06 | 22/05 a 02/06 |
ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG | 1 | 12/07 | 22/05 a 02/06 |
1.4. Candidatos em lista de espera poderão ser chamados caso ocorram desistências dentro do prazo adequado para realização de novas nomeações e candidaturas, conforme último parágrafo do item 6 do edital.
Destaca-se novamente a importância de ler o edital antes de encaminhar quaisquer dúvidas.
Curitiba, 14 de abril de 2023.
(Assinado Eletronicamente)
JEAN-MARC STÉPHANE LAFAY
Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional
(Assinado Eletronicamente)
PAULO CÉZAR STADZISZ
Diretor de Relações Interinstitucionais
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) PAULO CEZAR STADZISZ, DIRETOR(A), em (at) 14/04/2023, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) JEAN MARC STEPHANE LAFAY, PRO-REITOR(A), em (at) 14/04/2023, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3391479 e o código CRC (and the CRC code) 05878FFD. |
ANEXO DO EDITAL 06/2023 - PROGRAD/DIRINTER
RESULTADO FINAL DA PRÉ-SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL, PARA AFASTAMENTO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 (MEI 2023.2)
# | RA | CAMPUS | CURSO | CRN | PROFICIÊNCIA | RESULTADO FINAL | OP1 | OP2 | OP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024578 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,7300 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
2 | 2198932 | Pato Branco | Engenharia Mecânica | 0,7121 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
3 | 2238039 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,7112 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | - |
4 | 2024772 | Curitiba | Engenharia de Controle e Automação | 0,6848 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | - |
5 | 2092166 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,6832 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) |
6 | 1834924 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,6774 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | - | - |
7 | 1922068 | Campo Mourão | Engenharia Ambiental | 0,6638 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
8 | 2348187 | Cornélio Procópio | Engenharia de Software | 0,6596 | Não anexou certificado | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - CLUSTER TECHNOLOGY (1) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (5) |
9 | 2147726 | Londrina | Engenharia de Produção | 0,6562 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | - | - |
10 | 2310538 | Santa Helena | Ciências Biológicas | 0,6470 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | - |
11 | 2164795 | Ponta Grossa | Engenharia Química | 0,6324 | Francês B1 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) | - | - |
12 | 2319675 | Ponta Grossa | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 0,6299 | Francês B1 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) |
13 | 2191245 | Curitiba | Engenharia Eletrônica | 0,6276 | Não anexou certificado | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - CLUSTER TECHNOLOGY (1) |
14 | 2240491 | Curitiba | Design | 0,6266 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
15 | 2029685 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,6254 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - CLUSTER TECHNOLOGY (1) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (5) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (2) |
16 | 2091518 | Curitiba | Engenharia de Controle e Automação | 0,6248 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (2) | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
17 | 2235900 | Curitiba | Design Gráfico | 0,6243 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | - | - |
18 | 1869574 | Curitiba | Educação Física | 0,6196 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) |
19 | 2312549 | Cornélio Procópio | Engenharia de Controle e Automação | 0,6153 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) |
20 | 2155133 | Curitiba | Engenharia de Computação | 0,6152 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | - | - |
21 | 2157594 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,6135 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
22 | 2136040 | Curitiba | Design | 0,6132 | Inglês C1 | Classificado(a) OP2 | PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - CLUSTER TECHNOLOGY (1) | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (2) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (2) |
23 | 2312514 | Cornélio Procópio | Engenharia de Controle e Automação | 0,6116 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
24 | 2130351 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,6089 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
25 | 1989332 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,6058 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) |
26 | 2308967 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,6036 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
27 | 1976800 | Campo Mourão | Engenharia Química | 0,6027 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
28 | 2001039 | Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | 0,6024 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
29 | 2303485 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5998 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
30 | 2009692 | Pato Branco | Engenharia de Computação | 0,5968 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: HOCHSCHULE BONN-RHEIN-SIEG (1) | FRANÇA: ESIGELEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEUR-ES (3) |
31 | 2207028 | Apucarana | Engenharia Civil | 0,5966 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
32 | 2306530 | Curitiba | Design | 0,5964 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
33 | 2316510 | Dois Vizinhos | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 0,5944 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
34 | 2277743 | Dois Vizinhos | Engenharia de Software | 0,5938 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
35 | 1921690 | Campo Mourão | Engenharia Eletrônica | 0,5933 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
36 | 2328054 | Cornélio Procópio | Engenharia de Controle e Automação | 0,5925 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
37 | 2192047 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5912 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | - | - |
38 | 2102390 | Cornélio Procópio | Engenharia Eletrônica | 0,5907 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
39 | 2232502 | Cornélio Procópio | Engenharia Eletrônica | 0,5886 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
40 | 2222752 | Curitiba | Design | 0,5875 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
41 | 2063409 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5864 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) | - | - |
42 | 2159287 | Toledo | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 0,5842 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | - | - |
43 | 2329255 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5831 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | - |
44 | 1933906 | Curitiba | Química | 0,5824 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
45 | 2132850 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,5821 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | - |
46 | 2240513 | Curitiba | Design | 0,5796 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | - |
47 | 2267667 | Cornélio Procópio | Engenharia Eletrônica | 0,5783 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
48 | 2235293 | Curitiba | Engenharia de Computação | 0,5773 | Inglês B2 | Classificado(a) OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) |
49 | 1999745 | Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | 0,5730 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
50 | 2126877 | Curitiba | Design | 0,5712 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) |
51 | 2064391 | Londrina | Engenharia Química | 0,5697 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
52 | 2165295 | Ponta Grossa | Engenharia de Produção | 0,5697 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
53 | 2131617 | Curitiba | Fabricação Mecânica | 0,5694 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
54 | 2105462 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5686 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | - |
55 | 2110857 | Apucarana | Design de Moda | 0,5643 | Inglês B1 | Lista de espera OP2 OP3 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
56 | 2024306 | Curitiba | Engenharia Eletrônica | 0,5602 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | BÉLGICA: ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL (2) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2) | FRANÇA: ESIGELEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEUR-ES (3) |
57 | 1555723 | Curitiba | Química | 0,5599 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
58 | 2390086 | Londrina | Engenharia Química | 0,5567 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | - | - |
59 | 2193922 | Curitiba | Design Gráfico | 0,5563 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (3) | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (2) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (2) |
60 | 1913298 | Cornélio Procópio | Engenharia de Computação | 0,5530 | Inglês B1 | Lista de espera OP2 OP3 | PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - CLUSTER TECHNOLOGY (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
61 | 2212293 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,5530 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
62 | 2095963 | Toledo | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 0,5516 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) | BÉLGICA: ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL (2) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) |
63 | 1702378 | Medianeira | Engenharia Elétrica | 0,5492 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
64 | 2165376 | Ponta Grossa | Engenharia de Produção | 0,5492 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | - |
65 | 2242990 | Curitiba | Design | 0,5477 | Inglês B2 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PAÍSES BAIXOS: FONTYS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES - CLUSTER TECHNOLOGY (1) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
66 | 2160790 | Toledo | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | 0,5468 | Certificado fora do padrão exigido no edital | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (3) |
67 | 2052776 | Cornélio Procópio | Engenharia Mecânica | 0,5456 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (9) | PORTUGAL: UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULDADE DE ENGENHARIA (9) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
68 | 2235579 | Curitiba | Design | 0,5390 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
69 | 2197685 | Curitiba | Letras Português | 0,5382 | Inglês C2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (3) | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (3) |
