|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-CM NUCLEO DE ENSINO - CM |
|
|
PROGRAMA DE MONITORIA DA UTFPR
RESULTADO PRELIMINAR
REFERENTE AO EDITAL 24/2023 - DIRGRAD-CM (MONITORIA COM BOLSA)
DISCIPLINA(S)/UNIDADE CURRICULAR (QUADRO I ITEM 5.1) | NOME COMPLETO | RA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO |
Cálculo Numérico | Nátalli Geik Klems | 2300273 | 8,4050 | 1º - SELECIONADA |
Vinícius Sasaki Takemoto | 1921940 | 8,1975 | 2º - SUPLENTE | |
Gustavo Henrique Maruchi | 2388901 | 7,6815 | 3º - SUPLENTE | |
Gabriel Pitondo Rossini | 2348900 | 7,3695 | 4º - SUPLENTE | |
Renan Carlos Petini | 2380307 | 7,3500 | 5º - SUPLENTE | |
Ana Laura Camolesi | 2348659 | 7,2375 | 6º - SUPLENTE | |
Carlos Eduardo da Silva Mamus | 1817779 | 7,0255 | 7º - SUPLENTE | |
Rebeca Borges de Lima Silva | 2388758 | 6,1240 | 8º - SUPLENTE | |
Isadora Lacerda Passos | 2253399 | 5,5780 | 9º - SUPLENTE | |
Pedro Borges De Araujo | 2614960 | Desclassificado | Desclassificado por não ter sido aprovada na disciplina de Cálculo Numérico. | |
Cálculo Diferencial e Integral 2 / Cálculo Diferencial e Integral 3 | Aléxia Reifur | 2482215 | 9,5383 | 1º - SELECIONADA |
Mariana Souza e Silva |
2253496 | 9,2100 | 2º - SUPLENTE | |
Eloisa Reifur | 2380056 | 9,0100 | 3º - SUPLENTE | |
Pedro Henrique Molina Oliveira |
2463890 | 8,5583 | 4º - SUPLENTE | |
Gabriel Pitondo Rossini | 2348900 | 8,2839 | 5º - SUPLENTE | |
Bianca Caroline da Silva Rocha | 2383721 | 6,5613 | 6º - SUPLENTE | |
Ana Laura Camolesi | 2348659 | 6,3975 | 7º - SUPLENTE | |
Isadora Lacerda Passos |
2253399 | 6,3756 | 8º - SUPLENTE | |
Lara Aiyumi Oliveira Koriyama |
2379961 | 4,5668 | 9º - SUPLENTE | |
Rafaela Correa de Queiroz |
2458411 | Desclassificada | Desclassificada por não ter sido aprovada na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral III (não cursou) | |
Fundamentos de Química e Química Experimental | Aléxia Reifur | 2482215 | 8,3610 | 1º - SELECIONADA |
Matheus Cristiano Herrmann Massa | 2552000 | 8,0090 | 2º - SUPLENTE | |
Gustavo Henrique Maruchi | 2388901 | 7,5880 | 3º - SUPLENTE | |
Letícia Toledo Pereira | 2399156 | 7,5200 | 4º - SUPLENTE | |
Rafaela Correa de Queiroz | 2458411 | 7,0280 | 5º - SUPLENTE | |
Bianca Caroline da Silva Rocha | 2383721 | 6,8380 | 6º - SUPLENTE | |
Larissa Martins Soares | 2380412 | 6,3810 | 7º - SUPLENTE | |
Ana Clara da Costa | 2045990 | 6,1130 | 8º - SUPLENTE | |
Mateus dos Santos | 2253224 | 5,9730 | 9º - SUPLENTE | |
Luigi Bueno Donadi de Oliveira | 2254271 | 5,9260 | 10º - SUPLENTE | |
Ygor José de Amorim Gonçalves | 2135019 | 5,8260 | 11º - SUPLENTE | |
Mecânica dos Fluidos | Letícia Toledo Pereira | 2399156 | 7,6600 | 1º - SELECIONADA |
Nátalli Geik Klems | 2300273 | 7,4400 | 2º - SUPLENTE | |
Teoria das Estruturas 1 / Teoria das Estruturas 2 | Bruna Bordinhon Pegorari | 2253305 | 8,2437 | 1º - SELECIONADA |
Carlos Eduardo da Silva Mamus | 1817779 | 6,9170 | 2º - SUPLENTE | |
Arquitetura e Organização de Computadores/ Elementos de Lógica Digital | Matheus Henrique Coitinho Loss | 2458829 | 8,8300 | 1º - SELECIONADO |
Luis Felipe Galleguillos Campos | 2304562 | 7,5400 | 2º - SUPLENTE | |
Renan Carlos Petini | 2380307 | Desclassificado | Desclassificado por não ter sido aprovado nas disciplinas que caracteriza(m) a área da monitoria pretendida (Arquitetura e Organização de Computadores/ Elementos de Lógica Digital) | |
Diogo Achiles Alves Paz | 2571277 | Desclassificado | Desclassificado por não ter sido aprovado nas disciplinas que caracteriza(m) a área da monitoria pretendida (Arquitetura e Organização de Computadores/ Elementos de Lógica Digital) | |
Pedro Borges De Araujo | 2614960 | Desclassificado | Desclassificado por não ter sido aprovado nas disciplinas que caracteriza(m) a área da monitoria pretendida (Arquitetura e Organização de Computadores/ Elementos de Lógica Digital) | |
Introdução à Programação / Fundamentos de Programação | Rafael Augusto de Souza | 2134756 | 10,000 | 1º - SELECIONADO |
Luis Felipe Galleguillos Campos | 2304562 | 8,9500 | 2º - SUPLENTE | |
Alan Nakamura Kageyama | 2482053 | 8,2500 | 3º - SUPLENTE | |
Fernando Roberto Delbone | 2482126 | 6,8500 | 4º - SUPLENTE | |
Pedro Chouery Grigolli | 2551845 | 6,6500 | 5º - SUPLENTE | |
Diogo Achiles Alves Paz | 2571277 | 5,7500 | 6º - SUPLENTE | |
Egon Stolte Neto | 2380048 | 2,0000 | 7º - SUPLENTE | |
Ana Laura Camolesi | 2348659 | 1,5000 | 8º - SUPLENTE | |
Rebeca Borges de Lima Silva | 2388758 | Desclassificado | Não participou da entrevista ou obteve nota inferior a 50%. | |
Isadora Lacerda Passos | 2253399 | Desclassificado | Não participou da entrevista ou obteve nota inferior a 50%. | |
Ygor José de Amorim Gonçalves | 2135019 | Desclassificado | Não participou da entrevista ou obteve nota inferior a 50%. | |
Pedro Borges De Araujo | 2614960 | Desclassificado | Desclassificado por não ter sido aprovado nas disciplinas que caracteriza(m) a área da monitoria pretendida (Introdução à Programação / Fundamentos de Programação) |
DISCIPLINA(S)/UNIDADE CURRICULAR (QUADRO I ITEM 5.1) | NOME COMPLETO | RA | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO |
Cálculo de reatores 1 | NÃO HOUVE INSCRITOS | |||
Introdução a Processos Industriais | Lucas Mori Matsumoto | 2104768 | 7,7250 | 1º - SELECIONADO |
Termodinâmica 1 | Patrik Yuichi Aoyague | 2389045 | 7,7825 | 1º - SELECIONADO |
Luana Fernandes Dilelle | 2045362 | 7,1995 | 2º - SUPLENTE | |
Gustavo Henrique Maruchi | 2388901 | 7,0815 | 3º - SUPLENTE | |
Rafael Kendi Furukawa | 2222590 | 6,7460 | 4º - SUPLENTE | |
Princípios de Resistência dos Materiais | Gustavo Henrique Maruchi | 2388901 | 7,5320 | 1º - SELECIONADO |
Rafael Kendi Furukawa | 2222590 | 6,3960 | 2º - SUPLENTE | |
Luana Fernandes Dilelle | 2045362 | 6,2000 | 3º - SUPLENTE | |
Algoritmos / Algoritmos e Estruturas de Dados 1 / Algoritmos e Estruturas de Dados 2 | NÃO HOUVE INSCRITOS | |||
Elementos de Lógica Digital | Matheus de Oliveira Teixeira | 2571331 | 9,6000 | 1º - SELECIONADO |
Teoria da Computação | NÃO HOUVE INSCRITOS |
Campo Mourão, 17 de agosto de 2023.
LEILA LARISA MEDEIROS MARQUES
Diretora de Graduação e Educação Profissional
UTFPR-campus Campo Mourão
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) LEILA LARISA MEDEIROS MARQUES, DIRETOR(A), em (at) 17/08/2023, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3636536 e o código CRC (and the CRC code) 3664AD76. |
Referência: Processo nº 23064.034520/2023-71 | SEI nº 3636536 |