|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS DIRETORIA DE EXTENSAO |
|
|
EDITAL CONJUNTO PROREC/PROGRAD Nº 01/2023
CONTEMPLADOS COM BOLSAS PIBEX-FA
A Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC) e a Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tornam pública a listagem dos contemplados com bolsas PIBEX-FA.
Orientações:
1. O Coordenador deve observar os procedimentos do Item 10 do Edital Conjunto PROREC/PROGRAD nº 01/2023.
2. A documentação dos bolsistas deverá ser enviada até o dia 18/09/2023 .
3. Na impossibilidade de implementação do projeto, solicitamos que encaminhe e-mail para o Departamento de Extensão do Campus - DEPEX, com cópia para dirext@utfpr.edu.br, declinando da bolsa (com apresentação de justificativa) até 13/09/2023, 12h , para que o próximo classificado possa ser notificado.
| ORDEM | CAMPUS | TÍTULO DO PROJETO | COORDENADOR | NOTA FINAL DE CLASSIFICAÇÃO | |
|
PROJETOS COM A MAIOR PONTUAÇÃO DE CADA CAMPUS |
|||||
| 1 | 82º | Apucarana | Projeto Conexão - Cursos de capacitação, aprimoramento e conhecimentos gerais para população em situação carente - V2 | ADRIANA MACEDO PATRIOTA FAGANELLO | 89,13 |
| 2 | 83º | Apucarana | EcoMuseu do Boné | PATRICIA HELENA CAMPESTRINI HARGER | 89,07 |
| 3 | 3º | Campo Mourão | Comendo Bem - Ambulantes de Alimentos | MARCIA REGINA FERREIRA GERALDO PERDONCINI | 98,40 |
| 4 | 23º | Campo Mourão | Popularização da Ciência Como Elemento de Inclusão Social | RAFAELLE BONZANINI ROMERO | 95,07 |
| 5 | 30º | Cornélio Procópio | O uso de jogos de tabuleiro como ferramenta de ensino | MAURICIO IWAMA TAKANO | 94,40 |
| 6 | 39º | Cornélio Procópio | O Escape Room como forma de desenvolvimento de habilidades | CASSIO HENRIQUE DOS SANTOS AMADOR | 92,93 |
| 7 | 5º | Curitiba | Meninas nas Ciências UTFPR Curitiba | MAURICI LUZIA CHARNEVSKI DEL MONEGO | 97,33 |
| 8 | 5º | Dois Vizinhos | Projeto de Extensão Mulher Caiçara | DANIELA CLEIDE AZEVEDO DE ABREU | 97,33 |
| 9 | 23º | Francisco Beltrão | Queijo artesanal do Sudoeste do Paraná: qualidade e desenvolvimento regional | FABIANE PICININ DE CASTRO CISLAGHI | 95,07 |
| 10 | 25º | Francisco Beltrão | Coral da UTFPR-FB: interação entre Universidade e Comunidade através da música | MAURO CESAR CISLAGHI | 95,00 |
| 11 | 138º | Guarapuava | Programa de Apoio e Orientação para o Exame Nacional do Ensino Médio PROENEM Oficina do Saber | ANTONIO CARLOS AMARO DE FARIA JUNIOR | 84,13 |
| 12 | 155º | Guarapuava | MEI-U Guarapuava 2023: Propostas e soluções de problemas para Indústrias da região de Guarapuava V2 | ANDRE LUIZ SOARES | 82,27 |
| 13 | 1º | Londrina | Compostagem em casa e na escola: oficinas e jogos | TATIANE CRISTINA DAL BOSCO | 99,47 |
| 14 | 122º | Medianeira | Compostagem para Todos | CRISTHIANE ROHDE | 85,87 |
| 15 | 9º | Pato Branco | Iniciação a robótica educacional como perspectiva na motivação para ingresso em cursos de engenharia e tecnologia da UTFPR | FABIO FAVARIM | 96,53 |
| 16 | 13º | Pato Branco | Robotnik: Divulgação Robótica e Científica para a Comunidade | VINICIUS PEGORINI | 96,27 |
| 17 | 11º | Ponta Grossa | Viver+Bio | SABRINA AVILA RODRIGUES | 96,40 |
| 18 | 16º | Ponta Grossa | TEBS - Torneio Estudantil de Biologia Sintética (Ano 2) | SABRINA AVILA RODRIGUES | 96,00 |
| 19 | 63º | Santa Helena | Oficinas de promoção do protagonismo feminino de mulheres rurais | ALESSANDRA MATTE | 90,80 |
| 20 | 5º | Toledo | Introdução à eletrônica para alunos do ensino básico 2023-2024 | FABIO RIZENTAL COUTINHO | 97,33 |
|
PROJETOS SEGUINDO A ORDEM PUBLICADA NO RESULTADO FINAL SEGUINDO A ORDEM DECRESCENTE DE NOTAS |
|||||
| 21 | 9º | Curitiba | Rede Mandala - Rede Paranaense de Economia Solidária Campo-Cidade. | MARILENE ZAZULA BEATRIZ | 9653% |
| 22 | 11º | Londrina | Assistência a Projetosno Processo de Coleta de Dados utilizando Sistemas Open Source | ROGER NABEYAMA MICHELS | 96,40 |
| 23 | 13º | Curitiba | TIChers | RITA CRISTINA GALARRAGA BERARDI | 96,27 |
| 24 | 17º | Ponta Grossa | Desenvolvimento de Software Educacional | SIMONE NASSER MATOS | 95,87 |
| 25 | 18º | Dois Vizinhos | Culturas Alternativas e Promissoras: conservação da agro biodiversidade pelo uso | SERINEI CESAR GRIGOLO | 95,73 |
| 26 | 19º | Curitiba | Produção de conteúdo digital voltado à formação docente e ao aprendizado de português para falantes de outras línguas (PFOL/UTFPR-CT) | ELISA NOVASKI CORDEIRO | 95,47 |
| 27 | 20º | Curitiba | TECSOL - Incubadora de Economia Solidária da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Curitiba. | MARILENE ZAZULA BEATRIZ | 95,20 |
| 28 | 20º | Pato Branco | Bowser: Desenvolvimento de Softwares de Código Aberto para a Comunidade | VINICIUS PEGORINI | 95,20 |
| 29 | 20º | Curitiba | EletronicaMENTE | HERMES IRINEU DEL MONEGO | 95,20 |
| 30 | 26º | Toledo | Tira Dúvidas de Matemática e Física | RENATO FRANCISCO MERLI | 94,93 |
| 31 | 27º | Ponta Grossa | Disciplinas de Co-Criação para a Rede UTFPR - Engineering Design Process, Industry 4.0 e Industry. 4.0 e 5.0 | RUI TADASHI YOSHINO | 94,67 |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) EUCLIDES ALEXANDRE BERNARDELLI, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 12/09/2023, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUILHERME ALCEU SCHNEIDER, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 12/09/2023, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3688258 e o código CRC (and the CRC code) 09309973. |
| Referência: Processo nº 23064.016190/2023-32 | SEI nº 3688258 |