Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
|||
EDITAL 8/2023 - PROGRAD/DIRINTER
1.1. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), por meio de sua Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o exposto no Edital 7/2023 - PROGRAD/DIRINTER, tornam público o resultado preliminar da pré-seleção de estudantes de graduação para o programa de Mobilidade Estudantil Internacional, para afastamento no primeiro semestre de 2024 (MEI 2024.1).
1.2. Conforme o item 8 do edital, serão aceitos recursos ao resultado preliminar exclusivamente por e-mail (mobi@utfpr.edu.br) até o dia 10 de outubro.
1.3. Também no dia 10 de outubro, encerra-se o prazo para cancelamento voluntário da inscrição, conforme item 9 do edital. Após essa data, qualquer cancelamento estará sujeito ao exposto no item 11 do edital ("Desistência").
1.4. Candidatos que constam no resultado como "CLASSIFICADO(A)" devem aguardar o resultado final (item 10 do edital), a ser publicado no dia 11 de outubro, após a análise dos recursos. Apenas após essa fase serão realizadas as nomeações (item 12 do edital) e, em seguida, serão enviadas as orientações sobre as candidaturas (item 13 do edital).
1.5. Candidatos que constam com classificação provisória no resultado serão solicitados a prestar mais esclarecimentos sobre a escolha do curso na instituição estrangeira. Tais candidatos devem aguardar o contato da DIRINTER e responder no máximo até o dia 10 de outubro.
Destaca-se novamente a importância de ler o edital antes de encaminhar recursos ou quaisquer dúvidas.
Curitiba, 09 de outubro de 2023.
(Assinado Eletronicamente)
GUILHERME ALCEU SCHNEIDER
Pró-Reitor Adjunto de Graduação e Educação Profissional
(Assinado Eletronicamente)
PAULO CÉZAR STADZISZ
Diretor de Relações Interinstitucionais
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) PAULO CEZAR STADZISZ, DIRETOR(A), em (at) 09/10/2023, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUILHERME ALCEU SCHNEIDER, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 10/10/2023, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3766643 e o código CRC (and the CRC code) C7F08E9D. |
ANEXO DO EDITAL 8/2023 - PROGRAD/DIRINTER
RESULTADO PRELIMINAR DA PRÉ-SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL, PARA AFASTAMENTO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 (MEI 2024.1)
# | RA | CAMPUS | CURSO | CRN | PROF | RESULTADO PRELIMINAR | OP1 | OP2 | OP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2260360 | Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | 0,7376 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: INSA STRASBOURG (2) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
2 | 2257041 | Ponta Grossa | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 0,7307 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | ||
3 | 2349345 | Campo Mourão | Ciência Da Computação | 0,7223 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
4 | 2359413 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,6830 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) |
5 | 2252813 | Campo Mourão | Ciência Da Computação | 0,6798 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
6 | 2237237 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6788 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 provisoriamente | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) |
7 | 2411679 | Toledo | Engenharia Civil | 0,6699 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
8 | 2257505 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,6598 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) |
9 | 2348020 | Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 0,6570 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
10 | 2138395 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,6493 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1) | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) |
11 | 2272539 | Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 0,6482 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
12 | 2266539 | Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 0,6420 | Certificado fora do padrão exigido no edital | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | FRANÇA: INSA LYON (2) |
13 | 2301822 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,6400 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 provisoriamente | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) | FRANÇA: ESIGELEC (5) | BÉLGICA: ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL (2) |
14 | 2309840 | Curitiba | Educação Física | 0,6388 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
15 | 2160951 | Toledo | Engenharia De Computação | 0,6351 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ||
16 | 2297620 | Pato Branco | Química | 0,6296 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | |
17 | 2210924 | Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 0,6279 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
18 | 2458110 | Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 0,6239 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
19 | 2359944 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,6236 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
20 | 1499653 | Cornélio Procópio | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 0,6212 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
21 | 2361400 | Curitiba | Letras Inglês | 0,6187 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
22 | 2372894 | Dois Vizinhos | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,6168 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | ||
23 | 2281740 | Curitiba | Design | 0,6163 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
24 | 2356295 | Curitiba | Design | 0,6129 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
25 | 2377683 | Curitiba | Design | 0,6121 | Não se aplica | Classificado(a) OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
26 | 2470292 | Curitiba | Educação Física | 0,6120 | Espanhol B2 | Classificado(a) OP1 | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
27 | 2484714 | Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 0,6116 | Inglês B1 | Classificado(a) OP3 provisoriamente | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | ALEMANHA: WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU (2) |
28 | 2277743 | Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 0,6060 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
29 | 2374951 | Ponta Grossa | Ciência Da Computação | 0,6058 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: ESIGELEC (5) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | FRANÇA: INSA RENNES (2) |
30 | 1886517 | Londrina | Engenharia Ambiental E Sanitária | 0,6043 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
31 | 2370263 | Toledo | Processos Químicos | 0,6012 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
32 | 2210177 | Cornélio Procópio | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 0,5978 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
33 | 2194457 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,5974 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: INSA LYON (2) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
34 | 2105500 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5969 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
35 | 2309998 | Curitiba | Design | 0,5961 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
36 | 2155133 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5956 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | |
37 | 2201224 | Ponta Grossa | Engenharia Química | 0,5949 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | |
38 | 2401274 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5933 | Inglês C1 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) |
39 | 2087430 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5926 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1) |
40 | 2270587 | Apucarana | Design De Moda | 0,5916 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
41 | 1932705 | Dois Vizinhos | Agronomia | 0,5915 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | |
42 | 2361604 | Curitiba | Letras Inglês | 0,5874 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
43 | 2477459 | Apucarana | Design De Moda | 0,5853 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ||
44 | 2264501 | Toledo | Sistemas Para Internet | 0,5847 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
45 | 2129574 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5844 | Inglês C1 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) |
46 | 2383616 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5827 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
47 | 2132850 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,5809 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
48 | 2348160 | Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 0,5803 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
49 | 2419319 | Apucarana | Design De Moda | 0,5784 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
50 | 1817396 | Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 0,5777 | Certificado fora do padrão exigido no edital | Lista de espera OP2 OP3 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
51 | 2171228 | Apucarana | Engenharia Elétrica | 0,5777 | Não anexou certificado | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) |
52 | 2166020 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,5773 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
53 | 2239434 | Curitiba | Engenharia Mecatrônica | 0,5762 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 provisoriamente | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | FRANÇA: INSA TOULOUSE (2) |
54 | 2242877 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,5762 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | FRANÇA: INSA LYON (2) | FRANÇA: INSA TOULOUSE (2) |
55 | 2388758 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5748 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
56 | 2126753 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5742 | Inglês C2 | Classificado(a) OP2 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | FRANÇA: INSA TOULOUSE (2) | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) |
57 | 2236478 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5730 | Alemão B2, inglês B2 | Classificado(a) OP3 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | ALEMANHA: WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU (2) |
58 | 1979043 | Pato Branco | Engenharia Elétrica | 0,5658 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
59 | 2472708 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5633 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
60 | 2342316 | Pato Branco | Química | 0,5605 | Inglês B2 | Classificado(a) OP2 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | FRANÇA: INSA TOULOUSE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
61 | 2028069 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,5604 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
62 | 2168600 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,5591 | Inglês B2 | Classificado(a) OP2 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) |
63 | 1999974 | Ponta Grossa | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,5528 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
64 | 2199963 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,5505 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
65 | 2242990 | Curitiba | Design | 0,5485 | Inglês B2 | Lista de espera OP1 OP3 | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | |
66 | 2309017 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5402 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
67 | 1977253 | Curitiba | Engenharia Eletrônica | 0,5395 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
68 | 2432552 | Ponta Grossa | Ciência Da Computação | 0,5385 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
69 | 2449250 | Curitiba | Design | 0,5368 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | ||
70 | 2132761 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,5290 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
71 | 2355973 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5265 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 provisoriamente | BÉLGICA: ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL (2) | FRANÇA: INSA RENNES (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
72 | 2064278 | Curitiba | Letras Inglês | 0,5260 | Inglês B1 | Classificado(a) OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | |
73 | 2598507 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5255 | Não anexou certificado | Lista de espera OP3 | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
74 | 2222744 | Curitiba | Design | 0,5216 | Certificado fora do padrão exigido no edital | Lista de espera OP3 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | ALEMANHA: WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
75 | 1492268 | Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 0,5119 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
76 | 2138883 | Curitiba | Letras Inglês | 0,5118 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ||
77 | 1932233 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,5046 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
