Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS |
|||
EDITAL 9/2023 - PROGRAD/DIRINTER
1.1. A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD) e a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), por meio de sua Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o exposto no Edital 7/2023 - PROGRAD/DIRINTER, tornam público o resultado final da pré-seleção de estudantes de graduação para o programa de Mobilidade Estudantil Internacional, para afastamento no primeiro semestre de 2024 (MEI 2024.1).
1.2. Candidatos que constam no resultado como "CLASSIFICADO(A)" devem aguardar o contato da DIRINTER com informações sobre as etapas de nomeação (item 12 do edital) e de candidatura (item 13 do edital). Todos devem estar preparados para providenciar a documentação e cumprir os procedimentos e prazos informados no Anexo III do edital, os quais são improrrogáveis.
1.3. O contato com os candidatos classificados será feito gradualmente, dando prioridade àqueles classificados para instituições com prazos de candidatura mais curtos, conforme previsão abaixo (sujeita a alterações):
PAÍS E INSTITUIÇÃO | NÚMERO DE ESTUDANTES PRÉ-SELECIONADOS | PRAZO DE CANDIDATURA | PREVISÃO DE CONTATO E ORIENTAÇÃO DA DIRINTER |
---|---|---|---|
FRANÇA: INSA LYON | 2 | 20/10 | 16/10 |
FRANÇA: INSA STRASBOURG | 2 | 20/10 | 16/10 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA | 2 | 23/10 | 17/10 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA | 7 | 23/10 | 17/10 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 2 | 23/10 | 17/10 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE | 2 | 23/10 | 17/10 |
PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 2 | 23/10 | 17/10 |
FRANÇA: ESIGELEC | 2 | 27/10 | 18/10 |
FRANÇA: INSA RENNES | 1 | 27/10 | 18/10 |
FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE | 1 | 27/10 | 18/10 |
ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA | 4 | 27/10 | 18/10 |
FRANÇA: INSA TOULOUSE | 1 | 06/11 | Até 23/10 |
ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN | 1 | 10/11 | Até 23/10 |
ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT | 1 | 27/11 | Até 24/10 |
ALEMANHA: WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU | 1 | 27/11 | Até 24/10 |
ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 1 | 27/11 | Até 24/10 |
ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG | 2 | 04/12 | Até 25/10 |
CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY | 2 | 04/12 | Até 25/10 |
1.4. Candidatos em lista de espera poderão ser chamados caso ocorram desistências dentro do prazo adequado para realização de novas nomeações e candidaturas, conforme último parágrafo do item 6 do edital.
Destaca-se novamente a importância de ler o edital antes de encaminhar quaisquer dúvidas.
Curitiba, 11 de outubro de 2023.
(Assinado Eletronicamente)
GUILHERME ALCEU SCHNEIDER
Pró-Reitor Adjunto de Graduação e Educação Profissional
(Assinado Eletronicamente)
PAULO CÉZAR STADZISZ
Diretor de Relações Interinstitucionais
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) PAULO CEZAR STADZISZ, DIRETOR(A), em (at) 11/10/2023, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUILHERME ALCEU SCHNEIDER, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 11/10/2023, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3773894 e o código CRC (and the CRC code) BBF30914. |
ANEXO DO EDITAL 9/2023 - PROGRAD/DIRINTER
RESULTADO final DA PRÉ-SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA O PROGRAMA DE MOBILIDADE ESTUDANTIL INTERNACIONAL, PARA AFASTAMENTO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 (MEI 2024.1)
# | RA | CAMPUS | CURSO | CRN | PROFICIÊNCIA | RESULTADO PRELIMINAR | OP1 | OP2 | OP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2260360 | Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | 0,7376 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: INSA STRASBOURG (2) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
2 | 2349345 | Campo Mourão | Ciência Da Computação | 0,7223 | Inglês C1 | Lista de espera OP2 | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
3 | 2359413 | Curitiba | Engenharia De Controle E Automação | 0,6830 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) |
4 | 2237237 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,6788 | Inglês C1 | Lista de espera OP2 OP3 | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) |
5 | 2411679 | Toledo | Engenharia Civil | 0,6699 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
6 | 2138395 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,6493 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1) | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) |
7 | 2272539 | Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 0,6482 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
8 | 2266539 | Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 0,6420 | Certificado fora do padrão exigido no edital | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | FRANÇA: INSA LYON (2) |
9 | 2301822 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,6400 | Inglês C1 | Classificado(a) OP2 | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) | FRANÇA: ESIGELEC (5) | BÉLGICA: ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL (2) |
10 | 2309840 | Curitiba | Educação Física | 0,6388 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
11 | 2160951 | Toledo | Engenharia De Computação | 0,6351 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ||
12 | 2210924 | Cornélio Procópio | Engenharia De Computação | 0,6279 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
13 | 1499653 | Cornélio Procópio | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 0,6212 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
14 | 2361400 | Curitiba | Letras Inglês | 0,6187 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
15 | 2281740 | Curitiba | Design | 0,6163 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
16 | 2356295 | Curitiba | Design | 0,6129 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
17 | 2470292 | Curitiba | Educação Física | 0,6120 | Espanhol B2 | Classificado(a) OP1 | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
18 | 2484714 | Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 0,6116 | Inglês B1 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | ALEMANHA: WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU (2) |
19 | 2277743 | Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 0,6060 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
20 | 2374951 | Ponta Grossa | Ciência Da Computação | 0,6058 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: ESIGELEC (5) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | FRANÇA: INSA RENNES (2) |
21 | 1886517 | Londrina | Engenharia Ambiental E Sanitária | 0,6043 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
22 | 2370263 | Toledo | Processos Químicos | 0,6012 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
23 | 2210177 | Cornélio Procópio | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 0,5978 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
24 | 2194457 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,5974 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: INSA LYON (2) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
25 | 2105500 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5969 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
26 | 2155133 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5956 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | |
27 | 2201224 | Ponta Grossa | Engenharia Química | 0,5949 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | |
28 | 2401274 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5933 | Inglês C1 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) |
29 | 2087430 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5926 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | ESPANHA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (1) |
30 | 2270587 | Apucarana | Design De Moda | 0,5916 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
31 | 1932705 | Dois Vizinhos | Agronomia | 0,5915 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | |
32 | 2361604 | Curitiba | Letras Inglês | 0,5874 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
33 | 2477459 | Apucarana | Design De Moda | 0,5853 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ||
34 | 2264501 | Toledo | Sistemas Para Internet | 0,5847 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
35 | 2129574 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5844 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) |
36 | 2383616 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5827 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
37 | 2132850 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,5809 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
38 | 2348160 | Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 0,5803 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
39 | 2419319 | Apucarana | Design De Moda | 0,5784 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
40 | 1817396 | Cornélio Procópio | Engenharia De Software | 0,5777 | Certificado fora do padrão exigido no edital | Lista de espera OP2 OP3 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
41 | 2171228 | Apucarana | Engenharia Elétrica | 0,5777 | Não anexou certificado | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) |
42 | 2166020 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,5773 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 provisoriamente | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
43 | 2239434 | Curitiba | Engenharia Mecatrônica | 0,5762 | Inglês C1 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | FRANÇA: INSA TOULOUSE (2) |
44 | 2242877 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,5762 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | FRANÇA: INSA LYON (2) | FRANÇA: INSA TOULOUSE (2) |
45 | 2388758 | Campo Mourão | Engenharia Civil | 0,5748 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
46 | 2126753 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5742 | Inglês C2 | Classificado(a) OP1 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | FRANÇA: INSA TOULOUSE (2) | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) |
47 | 2236478 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5730 | Alemão B2, inglês B2 | Classificado(a) OP3 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | ALEMANHA: WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU (2) |
48 | 1979043 | Pato Branco | Engenharia Elétrica | 0,5658 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
49 | 2472708 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5633 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
50 | 2342316 | Pato Branco | Química | 0,5605 | Inglês B2 | Classificado(a) OP2 | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | FRANÇA: INSA TOULOUSE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
51 | 2028069 | Curitiba | Engenharia Elétrica | 0,5604 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
52 | 2168600 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,5591 | Inglês B2 | Classificado(a) OP2 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | FRANÇA: UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (4) |
53 | 1999974 | Ponta Grossa | Engenharia De Bioprocessos E Biotecnologia | 0,5528 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
54 | 2199963 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,5505 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
55 | 2242990 | Curitiba | Design | 0,5485 | Inglês B2 | Classificado(a) OP1 provisoriamente | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | |
56 | 2309017 | Curitiba | Comunicação Organizacional | 0,5402 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
57 | 1977253 | Curitiba | Engenharia Eletrônica | 0,5395 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) |
58 | 2432552 | Ponta Grossa | Ciência Da Computação | 0,5385 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
59 | 2449250 | Curitiba | Design | 0,5368 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | ||
60 | 2132761 | Curitiba | Engenharia Civil | 0,5290 | Não se aplica | Classificado(a) OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE (2) |
61 | 2355973 | Curitiba | Engenharia De Computação | 0,5265 | Inglês B2 | Classificado(a) OP2 | BÉLGICA: ECAM BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL (2) | FRANÇA: INSA RENNES (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) |
62 | 2064278 | Curitiba | Letras Inglês | 0,5260 | Inglês B1 | Classificado(a) OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | CORÉIA DO SUL: WOOSONG UNIVERSITY (2) | |
63 | 2598507 | Curitiba | Engenharia Mecânica | 0,5255 | Não anexou certificado | Lista de espera OP3 | ALEMANHA: TECHNISCHE HOCHSCHULE INGOLSTADT (1) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
64 | 2222744 | Curitiba | Design | 0,5216 | Certificado fora do padrão exigido no edital | Lista de espera OP3 | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) | ALEMANHA: WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) |
65 | 1492268 | Dois Vizinhos | Engenharia De Software | 0,5119 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
66 | 2138883 | Curitiba | Letras Inglês | 0,5118 | Não se aplica | Lista de espera OP1 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ||
67 | 1932233 | Guarapuava | Engenharia Civil | 0,5046 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
68 | 1947346 | Cornélio Procópio | Engenharia De Controle E Automação | 0,5031 | Não se aplica | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) |
69 | 2040468 | Pato Branco | Engenharia Civil | 0,5012 | Inglês B1 | Classificado(a) OP1 | FRANÇA: INSA STRASBOURG (2) | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (7) | ALEMANHA: OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG (2) |
70 | 2090635 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,4999 | Inglês C1 | Lista de espera OP1 OP2 OP3 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | ALEMANHA: HOCHSCHULE MÜNCHEN (1) | FRANÇA: INSA STRASBOURG (2) |
71 | 2194651 | Curitiba | Arquitetura E Urbanismo | 0,4963 | Inglês C1 | Classificado(a) OP2 | PORTUGAL: INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (2) | FRANÇA: INSA LYON (2) | ITÁLIA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (4) |
