|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DIRETORIA-GERAL - CAMPUS PATO BRANCO DIR. DE GRAD. E EDUCACAO PROFISSIONAL-PB |
|
|
EDITAL nº 51/2023
A Direção-Geral e a Diretoria de Graduação e Educação Profissional, tornam público o Resultado das Turmas de Férias do primeiro semestre de 2024:
| CV42NB-Cálculo em Várias Variáveis Reais | ||||
| RA | Estudante | Curso | Resultado | |
| 2248182 | ALESSANDRO SALVADOR | Matemática | Deferido | |
| 2343967 | ALEXANDRA MAGNA MARX VERDI | Matemática | Deferido | |
| 2158159 | ALINE GALVAO DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 2571994 | ANDRE LUIS TIGRE MALINOSKI | Eng. Computação | Deferido | |
| 2158167 | ANDREIA APARECIDA DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 2039796 | ANGELO AMARO DOS SANTOS FURTADO JUNIOR | Eng. Computação | Deferido | |
| 2245566 | BIANCA CARDOSO GOBATTO | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2062550 | BRUNA BLASIUS | Matemática | Deferido | |
| 2516110 | BRUNA EDUARDA PAZZATO | Eng. Computação | Deferido | |
| 2345145 | CAIO CESAR LOVATTO MACHADO | Engenharia Elétrica | Deferido | |
| 2479818 | CAIUA BRANDAO DE MELLO | Eng. Computação | Deferido | |
| 2344009 | CAMILA BARCKI DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 2563150 | CARLA SABRINA SILVA PORTELA | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 1274830 | DAIANE ROSA DE OLIVEIRA | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2157764 | DANIEL DA SILVA DE MELLO | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2246759 | DANIELI RIBEIRO DOS SANTOS | Química | Deferido | |
| 2248220 | DARIELI DE SOUZA BORGES | Matemática | Deferido | |
| 2189941 | DEBORA CRISTINA KLOSINSKI | Química | Deferido | |
| 2344971 | EDUARDO JOSE GNOATTO | Eng. Computação | Indeferido por ultrapassar carga horária em turma de férias | |
| 2200201 | ELIAN GABRIEL VENDRUSCOLO ZAMBONI | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2505215 | FELIPE ANTONIO ZOPELETO FERREIRA | Engenharia Elétrica | Deferido | |
| 2248263 | FERNANDA FAUST RODRIGUES | Matemática | Deferido | |
|
2343231 |
GABRIEL STADNIK | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2343029 | GABRIELA NAZARIO FONSECA | Eng. Computação | Deferido | |
| 2299291 | GABRIELY MARIA BECHI TAGLIETTI | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2344050 | GEOVANA CARVALHO DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 1946498 | GESSICA EDUARDA PADILHA DOS SANTOS | Matemática | Deferido | |
| 2399954 | GIOVANNI DE ANDRADE SERAFIM | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2299526 | GUILHERME AUGUSTO ROMANCINI | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2531933 | GUILHERME HENRIQUE TSCHA | Engenharia Elétrica | Indeferido por falta do pré-requisito | |
| 2342863 | JOAO GABRIEL BIESDORF | Eng. Computação | Deferido | |
| 2156040 | JOAO VITOR THIESEN | Matemática | Deferido | |
| 1920316 | JORDAN MAYCON PEREIRA FERRARI FABIAN | Eng. Computação | Deferido | |
| 2505290 | JOSUE CARLOS DA SILVA | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2245515 | LAIZ PACHECO BARBOSA | Engenharia Elétrica | Indeferido por já ter aprovação na disciplina | |
| 2244616 | LEONARDO FORNARI | Engenharia Elétrica | Indeferido por já ter aprovação na disciplina | |
| 2298538 | LUANA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS | Química | Deferido | |
| 2456206 | LUCAS EDUARDO SAVINSKI | Química | Deferido | |
| 2298546 | LUCAS SANTOS DE JESUS | Química | Deferido | |
| 2480468 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES DUARTE | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2480263 | LUIZA BACCIN | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2623617 | MANOEL HONORATO DE SOUZA NETO | Eng. Computação | Deferido | |
| 2038552 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 2344114 | MARIA EDUARDA FONTANA | Matemática | Deferido | |
| 2246198 | MARIANA MACHADO | Matemática | Deferido | |
| 2465965 | MICHELI CONCEICAO DE CASTRO | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2156113 | MILENE TELPIZOV CORREA | Matemática | Deferido | |
| 2248344 | NATALIA RUFATO | Matemática | Deferido | |
| 2157454 | RAFAEL FLORES ISOPPO | Matemática | Deferido | |
| 2531950 | RAFAEL PEREIRA DUARTE | Engenharia Elétrica | Deferido | |
| 2457008 | RENAN RIBEIRO DE SOUZA | Engenharia Civil | Aguardando resultado pré-requisito ** | |
| 2248379 | RUDIMILSON BORGES DA TRINDADE | Matemática | Deferido | |
| 2479966 | TARCISIO ORO NIEHUES | Eng. Computação | Deferido | |
| 2345390 | VINICIUS ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA | Engenharia Civil | Deferido | |
| obs 1:** Aguardando resultado de avaliações para análise do candidato; | ||||
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUSTAVO LACERDA DIAS, DIRETOR(A), em (at) 20/12/2023, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GILSON DITZEL SANTOS, DIRETOR(A)-GERAL, em (at) 20/12/2023, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3936264 e o código CRC (and the CRC code) D430B42E. |
| Referência: Processo nº 23064.001595/2023-76 | SEI nº 3936264 |