|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DIRETORIA-GERAL - CAMPUS PATO BRANCO DIR. DE GRAD. E EDUCACAO PROFISSIONAL-PB |
|
|
EDITAL Nº 51/2023
A Direção-Geral e a Diretoria de Graduação e Educação Profissional, tornam público o Resultado FINAL das Turmas de Férias, do primeiro semestre de 2024:
| RESULTADO TURMA DE FÉRIAS 2024-1 | ||||
| Edital 51/2023-DIRGRAD | ||||
| CV42NB-Cálculo em Várias Variáveis Reais | ||||
| RA | Estudante | Curso | Resultado | |
| 2248182 | ALESSANDRO SALVADOR | Matemática | Deferido | |
| 2343967 | ALEXANDRA MAGNA MARX VERDI | Matemática | Deferido | |
| 2158159 | ALINE GALVAO DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 2571994 | ANDRE LUIS TIGRE MALINOSKI | Eng. Computação | Deferido | |
| 2158167 | ANDREIA APARECIDA DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 2039796 | ANGELO AMARO DOS SANTOS FURTADO JUNIOR | Eng. Computação | Deferido | |
| 2245566 | BIANCA CARDOSO GOBATTO | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2062550 | BRUNA BLASIUS | Matemática | Deferido | |
| 2516110 | BRUNA EDUARDA PAZZATO | Eng. Computação | Deferido | |
| 2345145 | CAIO CESAR LOVATTO MACHADO | Engenharia Elétrica | Deferido | |
| 2479818 | CAIUA BRANDAO DE MELLO | Eng. Computação | Deferido | |
| 2344009 | CAMILA BARCKI DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 2563150 | CARLA SABRINA SILVA PORTELA | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 1274830 | DAIANE ROSA DE OLIVEIRA | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2157764 | DANIEL DA SILVA DE MELLO | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2246759 | DANIELI RIBEIRO DOS SANTOS | Química | Deferido | |
| 2248220 | DARIELI DE SOUZA BORGES | Matemática | Deferido | |
| 2189941 | DEBORA CRISTINA KLOSINSKI | Química | Deferido | |
| 2344971 | EDUARDO JOSE GNOATTO | Eng. Computação | Indeferido por ultrapassar carga horária em turma de férias | |
| 2200201 | ELIAN GABRIEL VENDRUSCOLO ZAMBONI | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2505215 | FELIPE ANTONIO ZOPELETO FERREIRA | Engenharia Elétrica | Deferido | |
| 2248263 | FERNANDA FAUST RODRIGUES | Matemática | Deferido | |
| 2343231 | GABRIEL STADNIK | Engenharia Civil | Indeferido por falta de documento | |
| 2343029 | GABRIELA NAZARIO FONSECA | Eng. Computação | Indeferido por já ter aprovação na disciplina | |
| 2299291 | GABRIELY MARIA BECHI TAGLIETTI | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2344050 | GEOVANA CARVALHO DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 1946498 | GESSICA EDUARDA PADILHA DOS SANTOS | Matemática | Deferido | |
| 2399954 | GIOVANNI DE ANDRADE SERAFIM | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2299526 | GUILHERME AUGUSTO ROMANCINI | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2531933 | GUILHERME HENRIQUE TSCHA | Engenharia Elétrica | Indeferido por falta do pré-requisito | |
| 2342863 | JOAO GABRIEL BIESDORF | Eng. Computação | Deferido | |
| 2156040 | JOAO VITOR THIESEN | Matemática | Deferido | |
| 1920316 | JORDAN MAYCON PEREIRA FERRARI FABIAN | Eng. Computação | Deferido | |
| 2505290 | JOSUE CARLOS DA SILVA | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2245515 | LAIZ PACHECO BARBOSA | Engenharia Elétrica | Indeferido por já ter aprovação na disciplina | |
| 2244616 | LEONARDO FORNARI | Engenharia Elétrica | Indeferido por já ter aprovação na disciplina | |
| 2298538 | LUANA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS | Química | Deferido | |
| 2456206 | LUCAS EDUARDO SAVINSKI | Química | Deferido | |
| 2298546 | LUCAS SANTOS DE JESUS | Química | Deferido | |
| 2480468 | LUIS GUSTAVO RODRIGUES DUARTE | Eng. Mecânica | Deferido | |
| 2480263 | LUIZA BACCIN | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2623617 | MANOEL HONORATO DE SOUZA NETO | Eng. Computação | Deferido | |
| 2038552 | MARCIA ROBERTA DA SILVA | Matemática | Deferido | |
| 2344114 | MARIA EDUARDA FONTANA | Matemática | Deferido | |
| 2246198 | MARIANA MACHADO | Matemática | Deferido | |
| 2465965 | MICHELI CONCEICAO DE CASTRO | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2156113 | MILENE TELPIZOV CORREA | Matemática | Deferido | |
| 2248344 | NATALIA RUFATO | Matemática | Deferido | |
| 2157454 | RAFAEL FLORES ISOPPO | Matemática | Deferido | |
| 2531950 | RAFAEL PEREIRA DUARTE | Engenharia Elétrica | Deferido | |
| 2457008 | RENAN RIBEIRO DE SOUZA | Engenharia Civil | Deferido | |
| 2248379 | RUDIMILSON BORGES DA TRINDADE | Matemática | Deferido | |
| 2479966 | TARCISIO ORO NIEHUES | Eng. Computação | Deferido | |
| 2345390 | VINICIUS ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA | Engenharia Civil | Deferido | |
| TE24B-Tópicos Especiais em Contabilidade | |||
| RA | Estudante | Curso | Resultado |
| 2344173 | ALINE TORTELI LOREGIAN | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2480875 | ALINY CAMPOS MONTEIRO | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2457407 | ALISSON GABRIEL DIAS DOS SANTOS | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2345781 | AMANDA CORDAZZO ZANELLA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2344181 | ANA CAROLINA ORTIZ SINTZ | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2344190 | ANA CRISTINA MANGONI | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2466139 | ANA FLAVIA PENSO ARENDT | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2297574 | ANA LUIZA FRACARO | Ciências Contábeis | Deferido |
| 1587994 | ANA PAULA DA SILVA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2244292 | ANDRE CARLOS WEBBER | Ciências Contábeis | Deferido |
| 1946013 | EDUARDA MENEGHETTI PRESTES | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2169290 | EMANUELI GEOVANA DA SILVA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2337231 | EMILI GEISA SONDA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2247402 | FERNANDA GABRIELA TSCHA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2345811 | GABRIELA ANASTACIO DE OLIVEIRA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2246295 | GELSON DOUGLAS DE OLIVEIRA LIMA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2244330 | GIOVANA RAQUEL VILLANI | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2198800 | GUILHERME PETKOWICZ | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2457440 | HEVELYN HEIDEMANN FONTANELLA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 1945971 | HEZROM HEBER DA MAIA | Engenharia Civil | Deferido |
| 2572923 | ISABELLE RANK ERNZEN | Ciências contábeis | Deferido |
| 2244357 | JOAO PAULO PREIS | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2038765 | JONAS DOS SANTOS MULLER | Ciências Contábeis | Indeferido * |
| 2344238 | KALINI ANDREINA KIELB DE ARAUJO | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2345846 | KALITA TALITA MORAES DA ROZA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2156261 | KAOANA RAMOS QUERINO | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2246317 | KAREN THAIS WARTHA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2480956 | KAROLYNE PROCOPIO | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2344246 | LARISSA TIEMI DAIKUBARA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2457490 | LETICIA GABRIELY NICOLADELLI | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2246333 | LOIZE VITORIA ECKER | Ciências Contábeis | Deferido |
| 1499793 | LUCAS MASSUCATTO | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2344270 | MARCIO SEIBEL | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2246350 | MARCOS VINICIUS BORGES | Ciências Contábeis | Deferido |
| 661783 | MARIA GONCALVES | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2244381 | MARIANE WELLICA GESUINO SOARES DA SILVA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2246368 | MARISA PAULAZZI | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2246376 | MATHEUS FELIPE DE PAULA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2079496 | NATANAEL CORREIA DOS SANTOS | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2563835 | NICOLE FIORENTIN | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2344289 | PAMELA CAMILY NICOLADELLI | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2345919 | RENAN GABRIEL VARGAS CARNEIRO | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2481030 | SAMARA DA SILVA VANINI | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2573130 | SAMIRA HELLEN DE SOUZA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2344335 | STEFANY KLARISSA CORREA | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2246392 | TAISE CAROLINE RUBNICH | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2563851 | TAMARA CRISTINA CARDOSO DUARTE | Ciências Contábeis | Deferido |
| 2244420 | THAIANE CECATO LIMA | Ciências Contábeis | Deferido |
| * Já cursou com aprovação disciplina equivalente (TP33B) | |||
| AC24NB-Análise de Circuitos Elétricos 1 | |||
| RA | Estudante | Curso | Resultado |
| 2465892 | ALANDERSON SOUSA LOPES | Eng. Computação | Deferido |
| 2080001 | ALINE FERNANDA DA CRUZ | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2299194 | AMANDA NATIELE PASTRE | Eng. Mecânica | Deferido |
| 2039788 | ANA KAROLINE DE LARA RIBEIRO | Eng. Computação | Deferido |
| 2516101 | BEN HUR ALEXANDRE SILVA | Eng. Computação | Deferido |
| 2031809 | BIANCA GOMES LIMA DOS SANTOS | Eng. Computação | Deferido |
| 2345412 | BRUNO AUGUSTO NASCIMENTO DE AGOSTINHO | Eng. Mecânica | Deferido |
| 600903 | CLEBSON ABATI GRAEFF | Eng. Computação | Deferido |
| 2417014 | DANILO PIETROBON NETO | Eng. Computação | Deferido |
| 2516144 | DAYSE MONTEIRO BRAGA | Eng. Computação | Deferido |
| 2344971 | EDUARDO JOSE GNOATTO | Eng. Computação | Deferido |
| 2040123 | ERICK GABRIEL DE SOUZA FERREIRA | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2562723 | FERNANDA GABRIELI BLEDOW DO NASCIMENTO | Eng. Computação | Deferido |
| 2488248 | GABRIEL ALEXANDRE ALOVISI | Eng De Computação | Deferido |
| 2428083 | GABRIEL BUENO DOS SANTOS | Eng De Computação | Deferido |
| 2155303 | GABRIEL HITHALO TAVARES DA SILVA | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 1920391 | GABRIEL SANDRO CIECHANOWSKI | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2480026 | GUILHERME HENRIQUE NINOV | Eng. da Computação | Deferido |
| 2079887 | GUILHERME PANDOLFI | Eng De Computação | Deferido |
| 1500155 | GUSTAVO ALBERTO OHLWEILER | Eng De Computação | Deferido |
| 2572117 | JESSE BASTOS NASCIMENTO | Eng. Computação | Deferido |
| 2245272 | JHONATTAN GABRIEL DEBASTIANI SANTANA | Eng De Computação | Deferido |
| 2247453 | JOAO PEDRO JOKOSKI QUILIM | Engenharia Elétrica | Indeferido por falta do pré-requisito |
| 2345188 | JOAO VITOR OGLIARI | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2336731 | KARISE DONATTI RIBEIRO | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2516179 | KEILA CRISTINA DARIO | Eng. Computação | Deferido |
| 2343614 | LAMARTINI SCAION | Eng. Mecânica | Deferido |
| 1879359 | LEONARDO BRUNNO SINK LOPES | Eng. Computação | Deferido |
| 2456788 | LEONARDO MOSENA DE JESUS | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2572168 | LUCAS GILONI DE LIMA | Eng. Computação | Deferido |
| 2157217 | LUCAS SANTOS DE LUCCA | Eng. Computação | Deferido |
| 2039974 | MARCO ANTONIO SORDI COELHO | Eng. Computação | Deferido |
| 2245523 | MATEUS AUGUSTO DIAS SOARES | Engenharia Elétrica | Indeferido por já ter aprovação na disciplina |
| 1920324 | MATEUS VANSAN | Eng. Computação | Deferido |
| 2018225 | MATHEUS DALL OLMO | Eng. Computação | Deferido |
| 2479923 | MATHEUS ICHIRO NAKAMURA LIMA | Eng. Computação | Deferido |
| 2337223 | MONICA PAULA OLIVEIRA MACKERT | Eng. Computação | Deferido |
| 2018063 | PABLO GABRIEL SUSTISSO | Eng. Computação | Deferido |
| 2456818 | RAFAEL AUGUSTO GALON | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2018098 | SAMUEL GRONTOSKI | Eng. Computação | Deferido |
| 2505193 | SAMUEL MINUZZO PEREIRA | Eng. Computação | Deferido |
| 2199726 | TAIS MANICA RIQUINHO | Eng. Computação | Deferido |
| 2456834 | TEODORO JUNIOR DE MATTOS FRANCESKI | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2455382 | VITOR ANTONIO PALMA DE MATTOS | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2198860 | WAINER FRANCISCO DE OLIVEIRA | Engenharia Elétrica | Deferido |
| 2345277 | WIL GUSTAVO RAMOS KINDEL | Engenharia Elétrica | Deferido |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GUSTAVO LACERDA DIAS, DIRETOR(A), em (at) 22/12/2023, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GILSON DITZEL SANTOS, DIRETOR(A)-GERAL, em (at) 22/12/2023, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3945740 e o código CRC (and the CRC code) 3644B69A. |
| Referência: Processo nº 23064.001595/2023-76 | SEI nº 3945740 |