|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Comissão Permanente de Concurso Público |
|||
EDITAL Nº 001/2023-CPCP-TAE - RESULTADO PRELIMINAR
O Presidente da Comissão Permanente de Concurso Público, designado pela Portaria nº 1378, de 12 de novembro de 2020, do Magnífico Reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Edital nº 001/2023 - CPCP-TAE - Abertura, que regulamenta o Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação, para atender a UTFPR, nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Guarapuava, Londrina, Pato Branco e Ponta Grossa, divulga, em anexo, o Resultado Final Preliminar do supracitado Edital.
Curitiba, 05 de fevereiro de 2024.
Marcelo Kusma
Presidente da Comissão Permanente de Concurso Público
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCELO KUSMA, PRESIDENTE DE COMISSÃO, em (at) 05/02/2024, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3983971 e o código CRC (and the CRC code) AAF691A4. |
ANEXO I AO EDITAL Nº 001/2023-CPCP-TAE - RESULTADO PRELIMINAR
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
AMPLA CONCORRÊNCIA
| CLASSIFICAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA | INSCRIÇÃO | NOME | CARGO | CAMPUS | NOTA FINAL |
| 1 | 5304 | KARINA ESTEFÂNIA LUIZETO ALVES | PEDAGOGO ÁREA | APUCARANA | 54,0 |
| 1 | 4656 | SUELEM BOLOGNESI | ASSISTENTE DE ALUNOS | CAMPO MOURÃO | 78,0 |
| 2 | 607 | CAIO HENRIQUE LAVERDE AOKI | ASSISTENTE DE ALUNOS | CAMPO MOURÃO | 78,0 |
| 3 | 4709 | ELAINE CRISTINA STURION | ASSISTENTE DE ALUNOS | CAMPO MOURÃO | 70,0 |
| 4 | 4478 | DAYANI LEBEDIEFF SAKAMOTO RABELLO | ASSISTENTE DE ALUNOS | CAMPO MOURÃO | 68,0 |
| 5 | 1961 | CAMILA ONOFRE | ASSISTENTE DE ALUNOS | CAMPO MOURÃO | 66,0 |
| 6 | 2423 | GABRIEL RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE DE ALUNOS | CAMPO MOURÃO | 66,0 |
| 7 | 3683 | LILIAN ZANELLA | ASSISTENTE DE ALUNOS | CAMPO MOURÃO | 66,0 |
| 8 | 534 | JOÃO MARCOS MARQUES LIDUÁRIO | ASSISTENTE DE ALUNOS | CAMPO MOURÃO | 66,0 |
| 1 | 609 | PEDRO ACÁCIO RODRIGUES | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CAMPO MOURÃO | 70,0 |
| 1 | 775 | AMANDA LETÍCIA MAGRO | ASSISTENTE SOCIAL | CORNÉLIO PROCÓPIO | 72,0 |
| 1 | 4751 | DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CORNÉLIO PROCÓPIO | 68,0 |
| 1 | 3069 | CLARICE ELENA BARCELLOS CAMPOS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 90,0 |
| 2 | 4770 | CRISTLOVE LEITZKE SPECHT | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 86,0 |
| 3 | 1555 | OLIVIA LUIZA PALLÚ | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 84,0 |
| 4 | 4897 | TACIANE APARECIDA SOARES | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 84,0 |
| 5 | 1371 | GEORGEA DANIELEWICZ | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 82,0 |
| 6 | 669 | ROGERIO SABATELLA ADAM | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 82,0 |
| 7 | 2519 | GUILHERME MANSUR FERREIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 82,0 |
| 8 | 4229 | GABRIELA PFAFFENZELLER SERRANO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 82,0 |
| 9 | 2512 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 78,0 |
| 10 | 217 | EDSON BENEDITO GARCIA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 76,0 |
| 11 | 2674 | MELISSA ÁGATA DE SOUZA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 76,0 |
| 12 | 1923 | FELIPE MACEDO RIBAS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 76,0 |
| 13 | 4591 | FLÁVIA CARDOZO DE ALMEIDA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 76,0 |
| 14 | 3201 | RODRIGO BONORA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 74,0 |
| 15 | 1361 | JÚLIA CARVALHO DE MENEZES | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 74,0 |
| 16 | 5425 | HENRIQUE ITIRO IKEOKA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 74,0 |
| 17 | 4865 | LUCIMARA GONÇALVES DOS SANTOS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 18 | 5355 | VALÉRIA BUBNIAK RIBEIRO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 19 | 141 | ROSANA TRIGOLO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 20 | 1720 | ALINE M CAVALCANTE | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 21 | 3109 | BRUNA PIVETTA SCHMOLLER | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 22 | 1132 | ALICE VILA NOVA PROCOPIUK WALTER | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 23 | 2172 | GIOVANA DO ROCIO LOPES | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 24 | 457 | YUKA NAKABA WAKI | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 25 | 4286 | GABRIEL PETRECHEN KUGNHARSKI | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 26 | 5488 | FLAVIA SCHIFFER VEIGA STRASSER | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 72,0 |
| 27 | 5262 | BRUNA ELIZA APARECIDA BATISTA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 70,0 |
| 28 | 4406 | ALESSANDRA DE MIRANDA PEREIRA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 70,0 |
| 29 | 5210 | LUCAS LUAN LINO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 70,0 |
| 30 | 2952 | ROSANA MIDORI OTA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 70,0 |
| 31 | 4437 | ANDRESSA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 68,0 |
| 32 | 1242 | KAMILLA LOUBACH TELLES | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 68,0 |
| 33 | 3548 | ADRIANO ALVES DE LIMA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 68,0 |
| 34 | 5442 | MARÍLIA FERRUZZI COSTA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 68,0 |
| 35 | 3250 | CAIO CESAR LIMA DE FREITAS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 68,0 |
| 36 | 1525 | KATIA MARA SILVA CUNHA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 66,0 |
| 37 | 87 | KAROL TAVARES WANDEMBRUCK | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 66,0 |
| 38 | 488 | CAMILA SILVA RAMOS FURTADO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 66,0 |
| 39 | 1579 | TAMIE YAMANAKA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 66,0 |
| 40 | 1130 | ANNA LOUISE FURYAMA FERREIRA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 66,0 |
| 41 | 4689 | DANIEL SILVA BASÍLIO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 64,0 |
| 42 | 303 | FRANCISCO LESCANO AGUILAR JUNIOR | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 64,0 |
| 43 | 526 | MARCELA GONÇALVES HERNANDES MARIANO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 64,0 |
| 44 | 2135 | RICARDO TEIXEIRA MIRANDA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 62,0 |
| 45 | 3935 | NICOLE MARTINS MILLEO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 62,0 |
| 46 | 1316 | ROSANE MINETTO SELIG | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 62,0 |
| 48 | 4556 | IZABEL SELSKI DE SANTANA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 60,0 |
| 49 | 1429 | MATHEUS BURATTO DOS SANTOS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 60,0 |
| 50 | 686 | DAVID PONTES MORAIS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 60,0 |
| 51 | 489 | WALLACE ALLAN MARTINS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 60,0 |
| 52 | 2049 | JULIANI YUMI ODA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 58,0 |
| 53 | 4315 | SARA SCHNEIDER TABORDA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 58,0 |
| 1 | 1916 | PAULO HENRIQUE PEREIRA | ENGENHEIRO - ÁREA-CIVIL | CURITIBA | 78,0 |
| 2 | 5184 | LUCAS MAZE MOREIRA DE OLIVEIRA | ENGENHEIRO - ÁREA-CIVIL | CURITIBA | 74,0 |
| 3 | 1987 | GUSTAVO FILETE RODRIGUEZ | ENGENHEIRO - ÁREA-CIVIL | CURITIBA | 72,0 |
| 4 | 4812 | VICTOR EDUARDO KRAESKI | ENGENHEIRO - ÁREA-CIVIL | CURITIBA | 68,0 |
| 5 | 2006 | VINICIUS LUIS ROCHA | ENGENHEIRO - ÁREA-CIVIL | CURITIBA | 66,0 |
| 6 | 398 | LEANDRO MACHADO BRIZOLA | ENGENHEIRO - ÁREA-CIVIL | CURITIBA | 66,0 |
| 7 | 1494 | CAIO CADILHE DE OLIVEIRA | ENGENHEIRO - ÁREA-CIVIL | CURITIBA | 60,0 |
| 1 | 282 | JOSUÉ CORDEIRO DA SILVA | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA-INFORMÁTICA | CURITIBA | 71,0 |
| 2 | 5409 | GERALDO SAMIR SILVEIRA VARRIALE | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA-INFORMÁTICA | CURITIBA | 69,0 |
| 1 | 1115 | ELAINE PERIN | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | DOIS VIZINHOS | 72,0 |
| 2 | 179 | WILSON COELHO NETO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | DOIS VIZINHOS | 72,0 |
| 3 | 3680 | MATEUS HENNERICH AIOLFI | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | DOIS VIZINHOS | 70,0 |
| 4 | 411 | JOÃO MARCOS MARTINS MOREIRA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | DOIS VIZINHOS | 64,0 |
| 5 | 827 | AMANDA PAGGI MARQUES | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | DOIS VIZINHOS | 64,0 |
| 1 | 3671 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA ALVES | ASSISTENTE SOCIAL | DOIS VIZINHOS | 66,0 |
| 1 | 4928 | LIZABETHLI PETRONIO DA SILVA PINHEIRO | PEDAGOGO ÁREA | DOIS VIZINHOS | 84,0 |
| 2 | 471 | CAMILA KALINSKI KLAJN | PEDAGOGO ÁREA | DOIS VIZINHOS | 82,0 |
| 3 | 1283 | ALICE REGINA HUNHOFF | PEDAGOGO ÁREA | DOIS VIZINHOS | 80,0 |
| 4 | 800 | BRUNO VINICIUS NOQUELLI LOMBARDI | PEDAGOGO ÁREA | DOIS VIZINHOS | 74,0 |
| 5 | 4657 | SILVIA FERREIRA BRONOSKI | PEDAGOGO ÁREA | DOIS VIZINHOS | 68,0 |
| 6 | 5308 | VELUMA MISTURINI GUSATTO | PEDAGOGO ÁREA | DOIS VIZINHOS | 62,0 |
| 1 | 1400 | THOMAS MARTINS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | GUARAPUAVA | 80,0 |
| 2 | 4845 | THAISA ALOMA DE SOUZA SANTOS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | GUARAPUAVA | 76,0 |
| 3 | 4489 | JOÃO PEDRO PACHECO PITNER | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | GUARAPUAVA | 70,0 |
| 4 | 1212 | JOÃO VITOR NOVAKOSKI | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | GUARAPUAVA | 68,0 |
| 5 | 3771 | TAMARA FRANCIELY DE RÉ | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | GUARAPUAVA | 64,0 |
| 6 | 4606 | FABRICIO THIMOTEO GOMES DE LIMA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | GUARAPUAVA | 62,0 |
| 1 | 4377 | RALF BARBOSA HARA | PSICÓLOGO ÁREA | GUARAPUAVA | 72,0 |
| 2 | 2574 | LETICIA SCHEIFER | PSICÓLOGO ÁREA | GUARAPUAVA | 68,0 |
| 3 | 3008 | LUCIANA VIANA GOMES | PSICÓLOGO ÁREA | GUARAPUAVA | 62,0 |
| 1 | 655 | LUIZ CLAUDIO VALERIO DE GODOY | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | LONDRINA | 66,0 |
| 2 | 3641 | MATEUS VINICIUS NOGUEIRA | TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | LONDRINA | 62,0 |
| 1 | 4453 | WAGNER RODRIGUES | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PATO BRANCO | 92,0 |
| 2 | 3121 | RENAN MEDEIROS JAURIS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PATO BRANCO | 70,0 |
| 3 | 3380 | ANDRÉ DETONI | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PATO BRANCO | 70,0 |
| 4 | 3443 | MATHEUS BEZ DA SILVEIRA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PATO BRANCO | 66,0 |
| 5 | 3834 | ISABEL OBERDERFER CONSOLI | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PATO BRANCO | 66,0 |
| 6 | 485 | LUCIO DIEGO GUERRA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PATO BRANCO | 62,0 |
| 7 | 2750 | ANDRÉ FELIPE BACK | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PATO BRANCO | 60,0 |
| 1 | 1010 | JOÃO VICTOR RUPPEL SANCHES | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 80,0 |
| 2 | 2895 | ROSANGELA APARECIDA ADRIANO DE MELLO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 80,0 |
| 3 | 4860 | JOSIANE ANGIESKI ELOY | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 78,0 |
| 4 | 1032 | KAMILA GRZEBIELUCKA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 74,0 |
| 5 | 752 | FERNANDO FERREIRA COLESEL | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 72,0 |
| 6 | 4677 | CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 72,0 |
| 7 | 4120 | RODRIGO BACH KOBENER | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 72,0 |
| 8 | 3874 | GIOVANNI GUSTAVO FRACARO SANTOS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 72,0 |
| 9 | 4121 | RAQUEL MIYAKO UENO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 70,0 |
| 10 | 2235 | RODRIGO GADONSKI | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 70,0 |
| 11 | 2374 | DAIANE RENATA KERNISKI | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 70,0 |
| 12 | 1538 | DANIELE HNEDA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 70,0 |
| 13 | 2103 | LETICIA SICORSKI | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 68,0 |
| 14 | 99 | KEILA FRANCIELE BARBOZA DA SILVA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 66,0 |
| 15 | 4330 | PAULINE BALABUCH | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 64,0 |
| 16 | 3099 | SIDNEY MACAZZO CAIGAWA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 62,0 |
| 17 | 45 | FABIANE SOMER | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 62,0 |
| 18 | 1658 | FERNANDA FERRARI ZRZEBIELA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 62,0 |
| 19 | 442 | LIGIA BITENCOURT | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 62,0 |
| 20 | 1053 | ALIADINE APARECIDA SANTOS | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | PONTA GROSSA | 58,0 |
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Campus Curitiba e Campus Dois Vizinhos: não houve aprovados.
CLASSIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS CONCORRENTES Às VAGAs PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DE ACORDO COM O ITEM 5 DO EDITAL DE ABERTURA)
NÃO HOUVE APROVADOS PARA AS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS CONCORRENTES À(S) vaga(s) PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
CLASSIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS VAGAs PARA PESSOAS NEGRAS (DE ACORDO COM O ITEM 6 DO EDITAL DE ABERTURA)
| CLASSIFICAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO - VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS NEGRAS | INSCRIÇÃO | NOME | CARGO | CAMPUS | NOTA FINAL |
| 4 | 1 | 4897 | TACIANE APARECIDA SOARES | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 84,0 |
| 36 | 2 | 1525 | KATIA MARA SILVA CUNHA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 66,0 |
| 50 | 3 | 686 | DAVID PONTES MORAIS DE OLIVEIRA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 60,0 |
| 53 | 4 | 4315 | SARA SCHNEIDER TABORDA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | CURITIBA | 58,0 |
| 2 | 1 | 5409 | GERALDO SAMIR SILVEIRA VARRIALE | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ÁREA-INFORMÁTICA | CURITIBA | 69,0 |
| 1 | 1 | 4928 | LIZABETHLI PETRONIO DA SILVA PINHEIRO | PEDAGOGO ÁREA | DOIS VIZINHOS | 84,0 |
| Referência: Processo nº 23064.004532/2023-71 | SEI nº 3983971 |