|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR - CAMPUS CURITIBA |
|
|
EDITAL Nº 006/2024-PSE-CT - RESULTADO FINAL
(PSE - Processo Seletivo de Estágio)
A DIVISÃO DE CONSERTO DE BENS MÓVEIS (DICOBEM) torna público o Resultado Final do Edital 006/2024-PSE-CT:
Nome | Concorrência | Nota 1ª fase | Resultado da 1ª fase | Nota 2ª fase | Média Final | Classificação ampla concorrência | Classificação vagas reservadas |
Leticia Ferreira de Paula Sales | ampla concorrência | 98 | Convocada para entrevista | 92 | 95 | 1ª | |
Juliana Biondi de Sylos Mello e Souza | ampla concorrência | 98,3 | Convocada para entrevista | 90 | 94,15 | 2ª | |
Lisa Mombach Schmidt | ampla concorrência | 95,4 | Convocada para entrevista | 85 | 90,2 | 3ª | |
Stefanny Alessandra Piana Gomes | Vaga reservada para pessoas negras | 84,3 | Convocada para entrevista | 90 | 87,15 | 4ª | 1ª |
Daniel da Silva Pego | ampla concorrência | 95,3 | Convocado para entrevista | Não compareceu | ---- | ||
Cláudio Antony Porto Alegre De Los Santos | ampla concorrência | 91,3 | Não (Não atende ao item 4.2 do edital) | ---- | ----- | ||
Laise Abrão Bittencourt | ampla concorrência | 91,2 | Não (Não atende ao item 4.2 do edital) | ---- | ---- | ||
Rayane Romano da Silva Santos | ampla concorrência | 89,3 | Não (Não atende ao item 4.2 do edital) | ---- | ---- | ||
Yan Leonel do Porto | ampla concorrência | 86 | Não (Não atende ao item 4.2 do edital) | ---- | ---- | ||
Guilherme Augusto Santos de Oliveira | ampla concorrência | 83,1 | Não (Não atende ao item 4.2 do edital) | ---- | ---- | ||
Danilo Goedert Fernandes | ampla concorrência | 82,3 | Não (Não atende ao item 4.2 do edital) | ---- | ---- | ||
Lorenzo Rocha Spizewski | ampla concorrência | 76 | Não (Não atende ao item 4.2 do edital) | ---- | ---- | ||
João Humberto Lemes de Oliveira | ampla concorrência | 66,7 | Não (Não atende ao item 4.2 do edital) | ---- | ---- | ||
Tamíris Yukari Souza | ampla concorrência | 45,4 | Não (Não atende ao item 4.5 do edital) | ---- | ---- | ||
Carmelo Vitório Sueldo | ampla concorrência | --- | Não (Não atende à alínea b) do item 1.4 do edital) | ---- | ---- | ||
Ana Carolina da Silva Oliveira | ampla concorrência | --- | Não (Não atende à alínea b) do item 1.4 do edital) | ---- | ---- | ||
Isadora Yassuko Maecawa Higa | ampla concorrência | --- | Não (Não atende à alínea b) do item 1.4 do edital) | ---- | ---- | ||
Priscila Celeste Chiang | ampla concorrência | --- | Não (Não atende à alínea b) do item 1.4 do edital) | ---- | ---- | ||
Gustavo Ferraz Cardoso | ampla concorrência | --- | Não (Não atende à alínea b) do item 1.4 do edital) | ---- | ---- | ||
Georgia Sanderson Maurício | ampla concorrência | --- | Não (Não atende à alínea b) do item 1.4 do edital) | ---- | ---- |
Conforme item 1.6 do Edital de Abertura:
"1.6 Para fins do disposto no item 1.4 terão preferência neste edital:
a) Os candidatos com deficiência, que deverão apresentar atestado médico para concorrer nesta categoria.
b) Caso não haja candidato com deficiência aprovado, terão preferência os candidatos autodeclarados negros no momento da inscrição
I - As vagas que não forem preenchidas pelos critérios anteriores serão destinadas à ampla concorrência."
Deste resultado cabe recurso, na forma e prazos previstos no item 6 do Edital de Abertura.
A validade do edital é de 6 meses a contar desta publicação.
Curitiba, 19 de março de 2024.
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) DIEGO ESTEVAM TELEGINSKI, ADMINISTRADOR, em (at) 19/03/2024, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4084563 e o código CRC (and the CRC code) 2C97E7A8. |
Referência: Processo nº 23064.005468/2024-27 | SEI nº 4084563 |