|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR - CAMPUS CURITIBA |
|
|
EDITAL Nº 005/2024-PSE-CT - RESULTADO FINAL
(PSE - Processo Seletivo de Estágio)
A DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS CURITIBA torna público o Resultado Final do Edital 005/2024-PSE-CT:
| Candidato(a) | Nota 1ª Fase (Média último semestre) | Vaga reservada | Convocado(a) p/ entrevista? | Nota 2ª Fase (Entrevista) | Média final | Classificação ampla concorrência | Classificação vagas reservadas |
| MARIA FERNANDA MOTA DE SOUZA | 71,4 | Negro(a) | SIM | 100 | 85,7 | 1º | 1º |
| EDUARDO VINICIUS DIAS | 90 | Não | SIM | 80 | 85 | 2º | |
| NICOLAS DA VEIGA PEREIRA | 86,5 | Não | SIM | 80 | 83,25 | 3º | |
| ANA JULIA MOLINOS LEITE DA SILVA | 96 | Não | SIM | 70 | 83 | 4º | |
| TIAGO RODRIGUEZ CARNEIRO | 86,6 | Não | SIM | 71 | 78,8 | 5º | |
| ARIEL WILSON DE CARVALHO | 83,1 | Negro(a) | SIM | 70 | 76,55 | 6º | 2º |
| JOAO VITOR BEZERRA | 72 | Negro(a) | SIM | 72 | 72 | 7º | 3º |
| GIOVANNI MIOTO | 88,7 | Não | SIM | 0 | 44,35 | Não compareceu à entrevista | |
| WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | 82,2 | Não | Não | - | - | ||
| BRUNO BORGES CAMARGO | 81,7 | Não | Não | - | - | ||
| THIAGO HENRIQUE MIERZWINSKI | 78,2 | Não | Não | - | - | ||
| ALEXANDRE VINICIUS HUBERT | 76,7 | Não | Não | - | - | ||
| EDUARDO DA COSTA DOS SANTOS | 74,5 | Não | Não | - | - | ||
| JEZREEL GONZALEZ RODRIGUEZ | 71 | Não | Não | - | - | ||
| DANIEL ZAKI SOMMER | 70,5 | Não | Não | - | - | ||
| CARLOS EDUARDO OBRISTO | 70,2 | Não | Não | - | - | ||
| VICENTE DO NASCIMENTO SEABRA | 67,1 | Não | Não | - | - | ||
| JOAO GUILHERME MENEGASSI SILVA | 67 | Não | Não | - | - | ||
| RAFAEL YUJI ITO | 61,3 | Não | Não | - | - | ||
| CAROLINE VILARINO FERNANDES | 53,43 | Não | Não | - | - | Eliminado na 1ª fase (Média inferior a 60) | |
| EDUARDO DE CAMARGO | 0 | Não | Não | - | - | Eliminado na 1ª fase (Média inferior a 60; Não cursando 2º período) | |
| FABIO GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | 0 | Não | Não | - | - | Eliminado na 1ª fase (Média inferior a 60; Não cursando 2º período) |
Conforme item 1.6 do Edital de Abertura:
"1.6 Para fins do disposto no item 1.4 terão preferência neste edital:
a) Os candidatos com deficiência, que deverão apresentar atestado médico para concorrer nesta categoria.
b) Caso não haja candidato com deficiência aprovado, terão preferência os candidatos autodeclarados negros no momento da inscrição
I - As vagas que não forem preenchidas pelos critérios anteriores serão destinadas à ampla concorrência."
Deste resultado cabe recurso, na forma e prazos previstos no item 6 do Edital de Abertura.
A validade do edital é de 6 meses a contar desta publicação.
Curitiba, 20 de março de 2024.
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) DIEGO ESTEVAM TELEGINSKI, ADMINISTRADOR, em (at) 20/03/2024, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4087525 e o código CRC (and the CRC code) C9053F1C. |
| Referência: Processo nº 23064.002729/2024-57 | SEI nº 4087525 |