|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS DIRETORIA DA AGENCIA DE INOVACAO |
|
|
EDITAL 01/2024 - PROREC / DIRAGI
BOLSAS DE ESTÍMULO ÀS EQUIPES DE COMPETIÇÃO TECNOLÓGICA
A Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias (PROREC), por meio da sua Diretoria da Agência de Inovação (DIRAGI), torna público o resultado PRELIMINAR da seleção de propostas de projetos das equipes de competição da UTFPR, para fim de concessão de bolsas de estímulo à participação em competições de tecnologia.
RESULTADO CLASSIFICATÓRIO
1) Nos termos do item 6.2. do edital (será selecionado pelo menos 1 (um) BOLSISTA por Campus entre todos os Campi da UTFPR participantes com propostas ao presente Edital), seguem as equipes classificadas de cada campus participante:
| CAMPUS | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
| AP | RUAN MATEUS TRIZOTTI / LUCAS SANTANA DA SILVA | 52 | CLASSIFICADO |
| CP | Pedro Henrique Nunes Lima | 51 | CLASSIFICADO |
| CT | ARTHUR KURTZ DE OLIVEIRA / ELIEL ALVES DE PAULA | 48 | CLASSIFICADO |
| CM | Gabriel Vasco Da Silva | 32 | CLASSIFICADO |
| DV | Sem candidatos | CLASSIFICADO | |
| FB | Sem candidatos | CLASSIFICADO | |
| GP | Juliano Andrade | 31 | CLASSIFICADO |
| LD | Matheus Magnano Miranda | 42 | CLASSIFICADO |
| MD | MARCOS GUSTAVO ARAUJO DE FRANCA | 56 | CLASSIFICADO |
| PB | LUIZ EDUARDO CALDAS KRAMER / AMANDA COUTO LEMOS | 50 | CLASSIFICADO |
| PG | Amanda Renata Moreira | 56 | CLASSIFICADO |
| SH | MATHEUS ALVES DE PAIVA | 19 | CLASSIFICADO |
| TD | Sem candidatos | CLASSIFICADO |
2) Nos termos o item 6.1. do edital, seguem as demais equipes classificadas em concorrência geral, as quais são contemplados com as 15 bolsas remanescentes:
| CP | GABRIEL GREICK DA SILVA OLIVEIRA | 49 | CLASSIFICADO |
| CP | RAFAEL DE SOUZA NETO PIRES | 48 | CLASSIFICADO |
| CT | Bruno Bock Silva / Enzo Holzmann Gaio | 48 | CLASSIFICADO |
| PG | George Argos Bail | 46 | CLASSIFICADO |
| PG | EDUARDO HENRIQUE DE LIMA | 44 | CLASSIFICADO |
| CT | PEDRO OYAMA COTRIM LIMA | 43 | CLASSIFICADO |
| CT | MATHEUS ZELLA KROKOSZ | 42 | CLASSIFICADO |
| CP | MAGDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | 41 | CLASSIFICADO |
| MD | EMELLY MARIELA RONDON SANTANA / ALEXANDRE LOBO BRAGA | 41 | CLASSIFICADO |
| PB | Ana Julia Bett Nichetti / LUIZ EDUARDO SOLALIENDRE ROA | 41 | CLASSIFICADO |
| CT | Thaís Say de Carvalho | 40 | CLASSIFICADO |
| PG | LUAN TUCUNDUVA CAIGAWA / MURILO SVIATOVSKI BRAGA | 40 | CLASSIFICADO |
| PG | Lucas Hungaro Cazellotto | 40 | CLASSIFICADO |
| LD | Felipe de Souza Lima | 37 | CLASSIFICADO |
| PG | Felipe Lopes Almiron / Pedro Correa Dias | 37 | CLASSIFICADO |
| PG | GUILHERME KOSMAN DUTRA | 33 | DESCLASSIFICADO |
| LD | SAMUEL MARINHO TRAMARIM | 32 | DESCLASSIFICADO |
| MD | Henrique Oliveira Guzman | 29 | DESCLASSIFICADO |
| CT | Gustavo Gomes Wisniewski / Eduardo Coradin de Lima | 26 | DESCLASSIFICADO |
| GP | Hugo Ramponi Bazoli | 26 | DESCLASSIFICADO |
| GP | Luca Felix de Souza | 19 | DESCLASSIFICADO |
As equipes classificadas que contenham dois estudantes bolsistas deverão indicar o bolsista contemplado, para recolocação do segundo participante ao final da lista de classificação, conforme pontuação, nos termos do item 3.2.1, inciso I (o segundo bolsista será contemplado somente após os primeiros bolsistas de cada equipe de competição terem sido contemplados com uma bolsa).
Por fim, as equipes de competição, a partir da divulgação deste resultado preliminar, têm até 48 horas para interpor recurso contra a decisão do Comitê de Avaliação, nos termos do item 7.1 do edital.
Curitiba, 06 de maio de 2024.
PEDRO DE ABREU RIBEIRO
Diretor da Agência de Inovação
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) PEDRO DE ABREU RIBEIRO, DIRETOR(A), em (at) 06/05/2024, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4163849 e o código CRC (and the CRC code) AF09FAE3. |
| Referência: Processo nº 23064.013888/2024-87 | SEI nº 4163849 |