|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ COORD. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -CT DIV. DE RECRUT. MOVIMENT. DE PESSOAS -CT |
|
|
EDITAL 003/2024-CPCP-CT
ENSALAMENTO, ESTATÍSTICA E CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO CONFIRMADA
Data da Prova Escrita: 26/05/2024
Sorteio do Ponto: 08h00min (item 7.2.3 do Edital: a presença do candidato no sorteio de ponto é facultativa.)
Início da Prova: 09h00min
Duração: 3 horas
Local da Prova: SEDE CENTRO DA UTFPR – A entrada dos candidatos será exclusivamente pela Rua Desembargador Westphalen, 817 - bairro Rebouças - Curitiba/PR - Brasil.
Atenção: o acesso ao local de prova será fechado às 08h45min.
Área/subárea |
PcD inscritos¹ |
Negros inscritos² |
Total³ |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo |
1 |
- |
24 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia |
- |
4 |
47 |
Educação Física/Educação Física |
1 |
2 |
20 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas |
- |
2 |
25 |
Probabilidade e Estatística/Estatística |
- |
1 |
5 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional |
- |
- |
20 |
¹ PcD inscritos: Número de candidatos inscritos nas vagas para pessoas com deficiência, nos termos do item 3 do Edital de Abertura.
² Negros inscritos: Número de candidatos inscritos nas vagas reservadas às pessoas negras, nos termos do item 4 do Edital de Abertura.
³ Total: Quantidade total de inscritos, incluindo os candidatos para as vagas reservadas.
IMPORTANTE:
Consulte sua inscrição no link: http://copps.utfpr.edu.br/cpps/inscricoes/consultaInscricao.php. O candidato cuja consulta à inscrição apresentar a mensagem "Pagamento Pendente" deve encaminhar, para regularização, o boleto e comprovante de pagamento para o e-mail dimop-ct@utfpr.edu.br.
Recomendamos que o candidato chegue com antecedência para localizar sua sala.
Após o sorteio do ponto, o candidato terá uma hora livre para consulta bibliográfica. Transcorrido esse prazo, terá início a Prova Escrita, com duração máxima de 3 horas.
Durante a prova não será permitida consulta a livros, revistas, folhetos e anotações, bem como o uso de calculadora, computadores ou outros instrumentos, exceto se previstos pela Banca Examinadora, no respectivo programa.
ENSALAMENTO:
Cargo | Protocolo | Nome | Ensalamento |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155655 | ALESSANDRA TOURINHO MAIA | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155544 | ALEXANDRE ERBS | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155623 | ANDREZA FRARE | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155633 | BIANCA PAOLA COMIN | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155691 | CAMILA ISATON | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155612 | CAROLINE GANZERT AFONSO | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155542 | DIEGO ANTôNIO CUSTóDIO | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155672 | ELISANGELA DO PRADO OLIVEIRA | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155704 | FABIANNY JOANNY BEZERRA C DA SILVA | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155611 | FERNANDA PAES DE BARROS GOMIDE | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155563 | GABRIEL MORAES DE BEM | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155640 | GEANNINA TEREZINHA DOS SANTOS LIMA | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155609 | GISELE PINNA BRAGA | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155538 | GUSTAVO MACIOSKI | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155577 | LILIAN CRISTINE WITICOVSKI GUINOZA | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155718 | LUIZE CRISTINA ANDREAZZA BUSSI | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155673 | MARIANA PETRUCCELLI PIRES WATZEL | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155536 | MONALISA COELHO MARTINS | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155556 | NATALIA NAKAMURA BARROS | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155697 | RAFAEL DORS SAKATA | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155630 | SAMIRA ELIAS SILVA | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155626 | THARSILA MAYNARDES DALLABONA FARINIUK | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155600 | VANDER YAMAUCHI | Bloco A - sala 105 |
Arquitetura, Urbanismo e Design/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo | 155572 | WALESKA DA SILVA BARBOSA | Bloco A - sala 105 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155594 | ÁDAMO ANTONIONI DA SILVA INSFRAN | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155709 | ALEXANDRA ANDREA NUNEZ RIQUELME | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155705 | ALEXSANDRO TEIXEIRA RIBEIRO | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155551 | ALICE BIANCHINI PAVANELLO | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155720 | ANA FLáVIA MARQUES DA SILVA | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155613 | ANA LUIZA CORDEIRO | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155591 | ANALUCE BARBOSA COELHO | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155648 | BANY NARONDY CABRAL LIMA | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155636 | CARLOS ALBERTO DEBIASI | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155710 | CLAUDIA MARIA QUEIROZ LAMBACH | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155719 | CRISELLI MARIA MONTIPó | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155681 | CâNDIDA DE OLIVEIRA | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155631 | DANIEL GAMBARO | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155662 | DANIEL PALA ABECHE | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155616 | ERIKE LUIZ VIEIRA FEITOSA | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155698 | FABIANA PELINSON CHAS | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155537 | FILIPE MENDES MOTTA | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155589 | FRANCISCO VERRI | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155576 | GIOVANA MONTES CELINSKI | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155561 | GISELLE QUAESNER | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155618 | GUILHERME GONçALVES DE CARVALHO | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155617 | IGOR APARECIDO DALLAQUA PEDRINI | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155592 | IGOR LUCAS RIES | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155677 | ISABELA FERREIRA SPERANDIO | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155665 | KARINE MOURA VIEIRA | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155676 | LAíS BARROS FALCãO DE ALMEIDA | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155653 | LAíSA VERONEZE BISOL | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155699 | LIVIA SPRIZÃO DE OLIVEIRA | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155586 | LUCAS DA SILVA NUNES | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155647 | LUIZA CAROLINA DOS SANTOS | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155706 | LYE RENATA PRANDO | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155637 | MAICON FERREIRA DE SOUZA | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155580 | MANOEL MOABIS PEREIRA DOS ANJOS | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155601 | MAíRA ROCHA SANTOS | Bloco A - sala 202 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155545 | MICHEL CARVALHO DA SILVA | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155643 | MICHELLE MOREIRA BRAZ DOS SANTOS | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155656 | MáIRA DE SOUZA NUNES | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155659 | NILTON CESAR MONASTIER KLEINA | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155621 | RAFAEL RANGEL WINCH | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155614 | RAPHAEL FERNANDES LOPES FARIAS | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155615 | RAPHAEL FERNANDES LOPES FARIAS | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155604 | RICARDO GERMANO TESSEROLI | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155582 | RODRIGO FREESE GONZATTO | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155652 | TAISA FERRO DALLA VALLE | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155661 | TALITA LIMA CHECHIN CAMACHO ARREBOLA | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155645 | VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA | Bloco A - sala 203 |
Comunicação/Linguagens e Multimídia | 155641 | VIRGINIA THEREZINHA KESTERING | Bloco A - sala 203 |
Educação Física/Educação Física | 155585 | ALBERTO SOUZA DE SA FILHO | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155657 | ALESSANDRA WEISS FERRAZ DE OLIVEIRA | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155565 | ANDREI SANCASSANI | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155548 | ANDRÉ FELIPE CAREGNATO | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155671 | ANDRé GERALDO BRAUER JúNIOR | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155564 | BRUNO BOSCHILIA | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155606 | CLARA ITALIANO MONTEIRO | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155541 | FABIANO TOMAZINI | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155684 | GISLAINE CRISTINA DE SOUZA | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155644 | JACOB ALFREDO IORA | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155581 | JULIANE FURIATTI MODESTO | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155549 | LETICIA APARECIDA CALDERãO SPóSITO | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155608 | LILIAN MESSIAS SAMPAIO BRITO | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155670 | LUANA LOSS CABRAL | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155690 | LUIZE MORO | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155650 | MARCELO FADORI SOARES PALHARES | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155694 | MARILSON KIENTEKA | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155610 | MAYARA TORRES ORDONHES | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155579 | NARAYANA ASTRA VAN AMSTEL | Bloco A - sala 101 |
Educação Física/Educação Física | 155689 | RIQUELDI STRAUB LISE | Bloco A - sala 101 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155712 | ALEXANDRE GUILHERME DE LARA | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155597 | ANTONIO VERGUETZ SILVA | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155539 | ARTUR FERNANDO DE VITO JúNIOR | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155632 | BRUNO PEREIRA FERRER | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155714 | DIEGO ALVES LINZMEYER | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155570 | ENIO HENRIQUE PIRES DA SILVA | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155708 | FABRíCIO LEONARDO SILVA | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155716 | FELIPE KLEIN FIORENTIN | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155599 | FELIPE RUIVO FUGA | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155678 | GABRIELA WESSLING OENING | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155596 | GIOVANI SILVEIRA DE MAGALHãES MARTINS | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155629 | JOSé AUGUSTO IGNáCIO DA SILVA | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155603 | JOÃO FIORE PARREIRA LOVO | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155651 | KEVIN MAURICIO MENON RIBEIRO | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155711 | LEONARDO MURILO NEPOMUCENO | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155578 | LUCAS GIMENIS DE MOURA | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155557 | MARCOS HIROSHI TAKAHAMA | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155590 | MAURIZIO RADLOGG BARGHOUTHI | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155642 | PAOLO FURLANETTO FERRARI | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155722 | PHILIPPE DEA CIRINO | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155558 | RAFAEL LUCIANO DALCIN | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155620 | RAFAEL VOLTOLINI | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155634 | ROBERTO MAURO FELIX SQUARCIO | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155682 | RODRIGO TREVISANI JUCHEN | Bloco A - sala 102 |
Mecânica Estrutural/Mecânica de Sólidos e Elementos de Máquinas | 155628 | ROGERIO ERBERELI | Bloco A - sala 102 |
Probabilidade e Estatística/Estatística | 155713 | DOUGLAS TOLEDO BATISTA | Bloco A - sala 102 |
Probabilidade e Estatística/Estatística | 155654 | JOSE PAULO MIKETEN MALTACA | Bloco A - sala 102 |
Probabilidade e Estatística/Estatística | 155624 | JOSé JAIRO DE SANTANA E SILVA | Bloco A - sala 102 |
Probabilidade e Estatística/Estatística | 155692 | PATRíCIA STüLP | Bloco A - sala 102 |
Probabilidade e Estatística/Estatística | 155547 | VANESSA FERREIRA SEHABER | Bloco A - sala 102 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155666 | ALYSSON EDUARDO DE CARVALHO AQUINO | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155584 | CAMILA TRINDADE | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155660 | DANIELLY CHRISTINA DE SOUZA MEZZARI | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155680 | HELLEN CRISTINE GEREMIA | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155664 | JARDEL PELISSARI MACHADO | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155583 | JEAN CARLOS NATIVIDADE | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155668 | JOANA ALICE RIBEIRO DE FREITAS | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155715 | JULIANA LOPES DA SILVA | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155546 | MARCELA PEREIRA ROSA | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155663 | MARILUCIA RICIERI | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155566 | NIKOLAS OLEKSZECHEN | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155550 | PAULA MARIA FERREIRA DE FARIA | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155649 | RAFAEL IGLESIAS MENEZES DA SILVA | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155667 | RAFAELA DE LIMA ZERBINI | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155701 | RAFAELA ROMAN DE FARIA | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155627 | RAQUEL SILVA BARRETTO | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155683 | TALITA MACHADO VIEIRA | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155679 | TAMARA MENEZES | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155635 | THAINARA GRANERO DE MELO | Bloco A - sala 203 |
Psicologia/Psicologia do Trabalho e Organizacional | 155593 | VIVIEN MARIANE MASSANEIRO KANIAK | Bloco A - sala 203 |
Curitiba, 22 de maio de 2024
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) DIEGO ESTEVAM TELEGINSKI, CHEFE, em (at) 22/05/2024, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4189970 e o código CRC (and the CRC code) 05D43319. |
Referência: Processo nº 23064.018604/2024-49 | SEI nº 4189970 |