|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ REITORIA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO |
|
|
EDITAL CONJUNTO 01/2024 – PROPPG-PROGRAD-DIRGEP
SELEÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES PARA PLEITEAR AFASTAMENTO INTEGRAL PARA PÓS-DOUTORADO
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), torna público o resultado da fase de análise de mérito:
Campus | Áreas do Conhecimento CAPES | Nível (M/D/PD) | Nome | Pontuação |
Apucarana | Livre concorrência | Pós-Doutorado | Fabricio Maestá Bezerra | 17,2 |
Apucarana | Livre concorrência | Pós-Doutorado | Daniel Carvalho Granemann | 6,01 |
Apucarana | Livre concorrência | Pós-Doutorado | Liliana de Luca Xavier Augusto | 13,68 |
Apucarana | Livre concorrência | Pós-Doutorado | Leonardo Martins e Silva | 16,36 |
Apucarana | Livre concorrência | Pós-Doutorado | Fabiana de Fátima Giacomini | 12,68 |
Campo Mourão | Ciência da Computação | Pós-Doutorado | André Luiz Satoshi Kawamoto | 14,2 |
Campo Mourão | Ciência da Computação | Pós-Doutorado | Diego Bertolini Gonçalves | 11,2 |
Cornélio Procópio | Educação ou Ensino | Pós-Doutorado | Eliane Maria de Oliveira Araman | 38,73 |
Cornélio Procópio | Engenharia Biomédica | Pós-Doutorado | Paulo Rogério Scalassara | 37,12 |
Curitiba | Livre Concorrência | Pós-Doutorado | Gustavo Nishida | 14,7 |
Curitiba | Livre Concorrência | Pós-Doutorado | Marcelo Fernando de Lima | 20,1 |
Dois Vizinos | Livre Concorrência | Pós-Doutorado | Alvaro Boson de Castro Faria | 7,2 |
Medianeira | Livre Concorrência | Pós-Doutorado | Thiago Edwiges | 62 |
Ponta Grossa | Livre Concorrência | Pós-Doutorado | Yara de Souza Tadano | 35,42 |
Ponta Grossa | Livre Concorrência | Pós-Doutorado | Regina Negri Pagani | 27,2 |
Toledo | Livre Concorrência | Pós-Doutorado | Eduardo Vinicius Kuhn | 26,1 |
| Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) ROBERTO MOLINA DE SOUZA, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 28/05/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4196279 e o código CRC (and the CRC code) 12947F69. |
Referência: Processo nº 23064.015579/2024-41 | SEI nº 4196279 |