|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ REITORIA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO |
|
|
Publicação do Resultado Admissibilidade
Edital PROPPG 04/2024
Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico
PIBIT
Ciclo 2024-2025
Conforme o Edital PROPPG 04 PIBIT (Ciclo 2024-2025), o resultado da admissibilidade e classificação dos pesquisadores está disponível na Tabela 1.
Os critérios da Admissibilidade do(a) Pesquisador(a), conforme o referido edital, são:
4.1 A admissibilidade do(a) proponente está condicionada aos itens descritos:
I. Enquadrar-se em uma das categorias a seguir:
a. Servidor(a) docente ativo(a) do quadro permanente da UTFPR, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva ou 40 horas;
b. Servidor(a) docente aposentado(a) enquadrado no Regulamento do Programa de Serviço Voluntário de Pesquisador ou Extensionista na UTFPR (Deliberação 01/2011 COUNI);
c. Professor(a) Visitante enquadrado no Regulamento do Programa de Professor(a) Visitante da UTFPR (RESOLUÇÃO COPPG/UTFPR Nº 125, DE 21 DE JUNHO DE 2023);
II. Possuir titulação mínima de MESTRADO;
III. Comprovar produção científica mínima com pontuação igual ou superior a 30 pontos no período de 01/janeiro/2021 a 31/dezembro/2023. A tabela de pontuação está disponível no Apêndice A;
IV. Estar na condição de Coordenador(a) de um Projeto homologado e vigente no SISPEQ durante o Ciclo 2024-2025.
Tabela 1: Admissibilidade do(a) Pesquisador(a) no Edital PROPPG 04 PIBIT (Ciclo 2024-2025):
| Classificação | Campus | Modalidade | Cod. Projeto Homologado | Pontuação |
| 1 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12195 | 1237 |
| 2 | Medianeira | PIBIT 2024 | 11956 | 898 |
| 3 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12398 | 884 |
| 4 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12792 | 738 |
| 5 | Reitoria | PIBIT 2024 | 13010 | 676 |
| 6 | Pato Branco | PIBIT 2024 | 13044 | 641 |
| 7 | Cornélio Procópio | PIBIT 2024 | 12440 | 630 |
| 8 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12508 | 623 |
| 9 | Guarapuava | PIBIT 2024 | 12925 | 613 |
| 10 | Medianeira | PIBIT 2024 | 12462 | 585 |
| 11 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12877 | 575 |
| 12 | Santa Helena | PIBIT 2024 | 12630 | 555 |
| 13 | Pato Branco | PIBIT 2024 | 12756 | 533 |
| 14 | Santa Helena | PIBIT 2024 | 12011 | 511 |
| 15 | Cornélio Procópio | PIBIT 2024 | 11947 | 497 |
| 16 | Medianeira | PIBIT 2024 | 12093 | 490 |
| 17 | Cornélio Procópio | PIBIT 2024 | 12083 | 467 |
| 18 | Londrina | PIBIT 2024 | 12121 | 463 |
| 19 | Santa Helena | PIBIT 2024 | 12464 | 462 |
| 20 | Toledo | PIBIT 2024 | 12751 | 446 |
| 21 | Medianeira | PIBIT 2024 | 12806 | 445 |
| 22 | Campo Mourão | PIBIT 2024 | 12401 | 440 |
| 23 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12768 | 427 |
| 24 | Francisco Beltrão | PIBIT 2024 | 12001 | 392 |
| 25 | Cornélio Procópio | PIBIT 2024 | 12427 | 392 |
| 26 | Campo Mourão | PIBIT 2024 | 12035 | 389 |
| 27 | Apucarana | PIBIT 2024 | 12037 | 388 |
| 28 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 12561 | 377 |
| 29 | Pato Branco | PIBIT 2024 | 11978 | 372 |
| 30 | Medianeira | PIBIT 2024 | 12472 | 372 |
| 31 | Medianeira | PIBIT 2024 | 12363 | 361 |
| 32 | Londrina | PIBIT 2024 | 12248 | 352 |
| 33 | Toledo | PIBIT 2024 | 11995 | 341 |
| 34 | Toledo | PIBIT 2024 | 12461 | 328 |
| 35 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12012 | 326 |
| 36 | Cornélio Procópio | PIBIT 2024 | 12287 | 323 |
| 37 | Londrina | PIBIT 2024 | 12563 | 322 |
| 38 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12960 | 321 |
| 39 | Reitoria | PIBIT 2024 | 13034 | 320 |
| 40 | Medianeira | PIBIT 2024 | 12161 | 305 |
| 41 | Apucarana | PIBIT 2024 | 12136 | 289 |
| 42 | Toledo | PIBIT 2024 | 12930 | 287 |
| 43 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12005 | 278 |
| 44 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 13029 | 278 |
| 45 | Apucarana | PIBIT 2024 | 12038 | 270 |
| 46 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 12915 | 266 |
| 47 | Campo Mourão | PIBIT 2024 | 12977 | 260 |
| 48 | Toledo | PIBIT 2024 | 12090 | 260 |
| 49 | Pato Branco | PIBIT 2024 | 12282 | 246 |
| 50 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12381 | 244 |
| 51 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12757 | 239 |
| 52 | Toledo | PIBIT 2024 | 12887 | 229 |
| 53 | Pato Branco | PIBIT 2024 | 12113 | 217 |
| 54 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 12874 | 209 |
| 55 | Londrina | PIBIT 2024 | 12975 | 208 |
| 56 | Apucarana | PIBIT 2024 | 13023 | 202 |
| 57 | Medianeira | PIBIT 2024 | 12140 | 199 |
| 58 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12990 | 198 |
| 59 | Medianeira | PIBIT 2024 | 12531 | 196 |
| 60 | Cornélio Procópio | PIBIT 2024 | 12449 | 195 |
| 61 | Reitoria | PIBIT 2024 | 12168 | 192 |
| 62 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12717 | 187 |
| 63 | Toledo | PIBIT 2024 | 11967 | 183 |
| 64 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12631 | 181 |
| 65 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12166 | 181 |
| 66 | Pato Branco | PIBIT 2024 | 13037 | 178 |
| 67 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12514 | 177 |
| 68 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12252 | 177 |
| 69 | Apucarana | PIBIT 2024 | 12043 | 177 |
| 70 | Curitiba | PIBIT 2024 | 13020 | 175 |
| 71 | Santa Helena | PIBIT 2024 | 12775 | 170 |
| 72 | Guarapuava | PIBIT 2024 | 12813 | 164 |
| 73 | Toledo | PIBIT 2024 | 12104 | 161 |
| 74 | Pato Branco | PIBIT 2024 | 11971 | 157 |
| 75 | Santa Helena | PIBIT 2024 | 12119 | 156 |
| 76 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12330 | 156 |
| 77 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 12935 | 155 |
| 78 | Toledo | PIBIT 2024 | 11966 | 150 |
| 79 | Toledo | PIBIT 2024 | 11972 | 140 |
| 80 | Apucarana | PIBIT 2024 | 12322 | 139 |
| 81 | Francisco Beltrão | PIBIT 2024 | 12863 | 136 |
| 82 | Campo Mourão | PIBIT 2024 | 12627 | 135 |
| 83 | Londrina | PIBIT 2024 | 11989 | 132 |
| 84 | Londrina | PIBIT 2024 | 12174 | 131 |
| 85 | Londrina | PIBIT 2024 | 12675 | 131 |
| 86 | Campo Mourão | PIBIT 2024 | 12850 | 126 |
| 87 | Apucarana | PIBIT 2024 | 12091 | 125 |
| 88 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12386 | 125 |
| 89 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12838 | 123 |
| 90 | Londrina | PIBIT 2024 | 12263 | 120 |
| 91 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12335 | 120 |
| 92 | Reitoria | PIBIT 2024 | 12785 | 114 |
| 93 | Guarapuava | PIBIT 2024 | 12071 | 105 |
| 94 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 12051 | 98 |
| 95 | Cornélio Procópio | PIBIT 2024 | 12047 | 96 |
| 96 | Curitiba | PIBIT 2024 | 12900 | 88 |
| 97 | Medianeira | PIBIT 2024 | 12490 | 87 |
| 98 | Londrina | PIBIT 2024 | 12854 | 86 |
| 99 | Apucarana | PIBIT 2024 | 12857 | 80 |
| 100 | Guarapuava | PIBIT 2024 | 12987 | 80 |
| 101 | Cornélio Procópio | PIBIT 2024 | 12063 | 79 |
| 102 | Londrina | PIBIT 2024 | 12126 | 77 |
| 103 | Apucarana | PIBIT 2024 | 12933 | 74 |
| 104 | Apucarana | PIBIT 2024 | 13013 | 72 |
| 105 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 12788 | 71 |
| 106 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12567 | 69 |
| 107 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 12528 | 69 |
| 108 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12997 | 66 |
| 109 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 12635 | 60 |
| 110 | Ponta Grossa | PIBIT 2024 | 12101 | 58 |
| 111 | Curitiba | PIBIT 2024 | 13002 | 50 |
| 112 | Pato Branco | PIBIT 2024 | 12231 | 49 |
| 113 | Apucarana | PIBIT 2024 | 12937 | 34 |
| 114 | Dois Vizinhos | PIBIT 2024 | 12229 | 30 |
Curitiba, 01 de julho de 2024.
_______________________________________
Profª Drª Claudia Regina Xavier
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) CLAUDIA REGINA XAVIER, PRO-REITOR(A), em (at) 01/07/2024, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4250770 e o código CRC (and the CRC code) B1892684. |
| Referência: Processo nº 23064.013939/2024-71 | SEI nº 4250770 |