|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS MEDIANEIRA Programa de Pós-Graduação Multicampi em Tecnologia de Alimentos – Campus Campo Mourão/Campus Medianeira |
|
|
EDITAL nº 06/2024
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL 06/2024 - PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO PARA DOCENTES COLABORADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTICAMPI EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (PPGTA) DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CAMPO MOURÃO/ CÂMPUS MEDIANEIRA
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação Multicampi em Tecnologia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Campo Mourão/Medianeira, torna público, em ordem decrescente de classificação, o resultado final homologado do processo seletivo de credenciamento para docentes colaboradores, conforme edital N° 06/2024-PPGTA.
Quadro 1 - Lista dos candidatos classificados para o Campus Campo Mourão.
Classificação |
Candidato |
Nota Final |
1º |
Ana Paula Peron |
92,00 |
2º |
Osvaldo Valarini Junior |
43,61 |
3º |
Débora Cristina de Souza |
40,41 |
4º |
Stéphani Caroline Beneti |
35,89 |
Quadro 2 - Lista dos candidatos classificados para o Campus Medianeira.
Classificação |
Candidato |
Nota Final |
1º |
Oldair Donizeti Leite |
87,48 |
2º |
Roger Borges |
62,61 |
3º |
Alex Sanches Torquato |
57,85 |
Quadro 3 – Pontuações homologadas para os candidatos do Campus Campo Mourão.
Candidato | Ana Paula Peron | Candidato | Osvaldo Valarini Junior | Candidato | Débora Cristina de Souza | Candidato | Stéphani Caroline Beneti | |||||||
SIAPE | 2750318 | SIAPE | 12801681 | SIAPE | 2318076 | SIAPE | 1982276 | |||||||
Solicitado | Homologado | Solicitado | Homologado | Solicitado | Homologado | Solicitado | Homologado | |||||||
JCR | 129,2 | 129,2 | JCR | 21,2 | 21,2 | JCR | 48,1 | 48,1 | JCR | 28,8 | 28,8 | |||
Subitem 1 | Subitem 1 | Subitem 1 | Subitem 1 | |||||||||||
A1 | 5,00 | 5,00 | A1 | A1 | A1 | 2,00 | 2,00 | |||||||
A2 | 7,65 | 7,65 | A2 | 1,70 | 1,70 | A2 | 3,40 | 3,40 | A2 | 4,25 | 4,25 | |||
A3 | 10,50 | 10,50 | A3 | 2,10 | 2,10 | A3 | 5,60 | 5,60 | A3 | 1,40 | 1,40 | |||
A4 | 2,20 | 2,20 | A4 | 0,55 | 0,55 | A4 | A4 | 0,55 | 0,00 | |||||
B1 | B1 | B1 | B1 | |||||||||||
B2 | 1,50 | 1,50 | B2 | 0,30 | 0,30 | B2 | 0,30 | 0,30 | B2 | |||||
B3 | B3 | B3 | B3 | |||||||||||
B4 | B4 | B4 | 0,10 | 0,10 | B4 | |||||||||
C | C | 0,10 | 0,10 | C | 0,10 | 0,10 | C | 0,20 | 0,20 | |||||
Total S1 | 26,85 | 26,85 | Total S1 | 4,75 | 4,75 | Total S1 | 9,50 | 9,50 | Total S1 | 8,40 | 7,85 | |||
Conversão S1 | 100,00 | Conversão S1 | 17,69 | Conversão S1 | 35,38 | Conversão S1 | 29,24 | |||||||
Subitem 2 | Subitem 2 | Subitem 2 | Subitem 2 | |||||||||||
Capítulo em livro científico internacional, com ISBN | Capítulo em livro científico internacional, com ISBN | Capítulo em livro científico internacional, com ISBN | Capítulo em livro científico internacional, com ISBN | 5,00 | 5,00 | |||||||||
Livro científico internacional, com ISBN | Livro científico internacional, com ISBN | Livro científico internacional, com ISBN | Livro científico internacional, com ISBN | |||||||||||
Capítulo em livro científico nacional, com ISBN | 8,00 | 8,00 | Capítulo em livro científico nacional, com ISBN | 2,00 | 2,00 | Capítulo em livro científico nacional, com ISBN | 3,00 | 0,00 | Capítulo em livro científico nacional, com ISBN | 4,00 | 4,00 | |||
Livro científico nacional, com ISBN | 28,00 | 28,00 | Livro científico nacional, com ISBN | Livro científico nacional, com ISBN | 7,00 | 7,00 | Livro científico nacional, com ISBN | |||||||
Patente registrada/publicada | 10,00 | 10,00 | Patente registrada/publicada | 30,00 | 30,00 | Patente registrada/publicada | 10,00 | 0,00 | Patente registrada/publicada | |||||
Total S2 | 46,00 | 46,00 | Total S2 | 32,00 | Total S2 | 20,00 | 7,00 | Total S2 | 9,00 | 9,00 | ||||
Conversão S2 | 100,00 | Conversão S2 | 69,57 | Conversão S2 | 15,22 | Conversão S2 | 19,57 | |||||||
Subitem 3 | Subitem 3 | Subitem 3 | Subitem 3 | |||||||||||
Orientação de aluno de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIT, e Ações Afirmativas) | Orientação de aluno de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIT, e Ações Afirmativas) | 5,00 | 5,00 | Orientação de aluno de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIT, e Ações Afirmativas) | 5,00 | 2,00 | Orientação de aluno de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIT, e Ações Afirmativas) | |||||||
Orientação de TCC | 1,25 | 1,25 | Orientação de TCC | Orientação de TCC | 2,25 | 2,25 | Orientação de TCC | 1,00 | 1,00 | |||||
Orientação de doutorado | Orientação de doutorado | Orientação de doutorado | Orientação de doutorado | |||||||||||
Orientação de mestrado | 8,00 | 8,00 | Orientação de mestrado | 4,00 | 4,00 | Orientação de mestrado | Orientação de mestrado | |||||||
Coorientação de doutorado | Coorientação de doutorado | Coorientação de doutorado | Coorientação de doutorado | |||||||||||
Coorientação de mestrado externo ao PPGTA | 2,00 | 2,00 | Coorientação de mestrado externo ao PPGTA | Coorientação de mestrado externo ao PPGTA | 2,00 | 2,00 | Coorientação de mestrado externo ao PPGTA | |||||||
Coorientação de mestrado no PPGTA | 4,00 | 4,00 | Coorientação de mestrado no PPGTA | Coorientação de mestrado no PPGTA | Coorientação de mestrado no PPGTA | |||||||||
Bolsista produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico (CNPq e FA) | Bolsista produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico (CNPq e FA) | Bolsista produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico (CNPq e FA) | Bolsista produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico (CNPq e FA) | |||||||||||
Disciplina ministrada no PPGTA | Disciplina ministrada no PPGTA | Disciplina ministrada no PPGTA | Disciplina ministrada no PPGTA | |||||||||||
Total S3 | 15,25 | 15,25 | Total S3 | 9,00 | Total S3 | 9,25 | 6,25 | Total S3 | 1,00 | 1,00 | ||||
Conversão S3 | 100,00 | Conversão S3 | 59,02 | Conversão S3 | 40,98 | Conversão S3 | 6,56 | |||||||
Memorial Descritivo | 60,00 | Memorial Descritivo | 80,00 | Memorial Descritivo | 65,00 | Memorial Descritivo | 90,00 | |||||||
Pontuação Final | 92,00 | Pontuação Final | 43,61 | Pontuação Final | 40,41 | Pontuação Final | 35,89 |
Quadro 4 – Pontuações homologadas para os candidatos do Campus Medianeira.
Candidato | Oldair Donizeti Leite | Candidato | Roger Borges | Candidato | Alex Sanches Torquato | |||||
SIAPE | 1552919 | SIAPE | 1057809 | SIAPE | 1976681 | |||||
Solicitado | Homologado | Solicitado | Homologado | Solicitado | Homologado | |||||
JCR | 53,8 | 53,8 | JCR | 44,4 | 44,4 | JCR | 21,1 | 21,1 | ||
Subitem 1 | Subitem 1 | Subitem 1 | ||||||||
A1 | 6,00 | 5,00 | A1 | 3,00 | 3,00 | A1 | 2,00 | 2,00 | ||
A2 | 4,25 | 2,55 | A2 | 4,25 | 4,25 | A2 | 2,55 | 2,55 | ||
A3 | A3 | 0,70 | 0,70 | A3 | 0,70 | 0,70 | ||||
A4 | 2,20 | 2,20 | A4 | A4 | 1,10 | 1,10 | ||||
B1 | B1 | B1 | 0,40 | 0,40 | ||||||
B2 | B2 | B2 | ||||||||
B3 | B3 | B3 | ||||||||
B4 | B4 | B4 | ||||||||
C | 0,10 | 0,10 | C | 0,05 | 0,05 | C | 0,05 | 0,05 | ||
Total S1 | 12,55 | 9,85 | Total S1 | 8,00 | 8,00 | Total S1 | 6,80 | 6,80 | ||
Conversão S1 | 100 | Conversão S1 | 81,22 | Conversão S1 | 69,04 | |||||
Subitem 2 | Subitem 2 | Subitem 2 | ||||||||
Capítulo em livro científico internacional, com ISBN | Capítulo em livro científico internacional, com ISBN | Capítulo em livro científico internacional, com ISBN | ||||||||
Livro científico internacional, com ISBN | Livro científico internacional, com ISBN | Livro científico internacional, com ISBN | ||||||||
Capítulo em livro científico nacional, com ISBN | 3,00 | 3,00 | Capítulo em livro científico nacional, com ISBN | Capítulo em livro científico nacional, com ISBN | ||||||
Livro científico nacional, com ISBN | Livro científico nacional, com ISBN | 7,0 | 7,0 | Livro científico nacional, com ISBN | ||||||
Patente registrada/publicada | 1,00 | 1,00 | Patente registrada/publicada | 20,0 | 20,0 | Patente registrada/publicada | ||||
Total S2 | 13,00 | 4,00 | Total S2 | 27,0 | 27,0 | Total S2 | 0,00 | 0,00 | ||
Conversão S2 | 14,81 | Conversão S2 | 100,00 | Conversão S2 | 0,00 | |||||
Subitem 3 | Subitem 3 | Subitem 3 | ||||||||
Orientação de aluno de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIT, e Ações Afirmativas) | 2,00 | 2,00 | Orientação de aluno de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIT, e Ações Afirmativas) | Orientação de aluno de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIT, e Ações Afirmativas) | 1,00 | 1,00 | ||||
Orientação de TCC | Orientação de TCC | Orientação de TCC | 0,50 | 0,50 | ||||||
Orientação de doutorado | Orientação de doutorado | Orientação de doutorado | ||||||||
Orientação de mestrado | 4,00 | 4,00 | Orientação de mestrado | Orientação de mestrado | ||||||
Coorientação de doutorado | Coorientação de doutorado | Coorientação de doutorado | ||||||||
Coorientação de mestrado externo ao PPGTA | 2,00 | 2,00 | Coorientação de mestrado externo ao PPGTA | Coorientação de mestrado externo ao PPGTA | ||||||
Coorientação de mestrado no PPGTA | 1,00 | 1,00 | Coorientação de mestrado no PPGTA | Coorientação de mestrado no PPGTA | ||||||
Bolsista produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico (CNPq e FA) | Bolsista produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico (CNPq e FA) | Bolsista produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico (CNPq e FA) | ||||||||
Disciplina ministrada no PPGTA | Disciplina ministrada no PPGTA | Disciplina ministrada no PPGTA | ||||||||
Total S3 | 9,00 | 9,00 | Total S3 | 0,00 | 0,00 | Total S3 | 1,50 | 1,50 | ||
Conversão S3 | 100,00 | Conversão S3 | 0,00 | Conversão S3 | 16,67 | |||||
Memorial Descritivo | 80,00 | Memorial Descritivo | 60,00 | Memorial Descritivo | 100,00 | |||||
Pontuação Final | 87,48 | Pontuação Final | 62,61 | Pontuação Final | 57,85 |
Resultado homologado em reunião ordinária do Colegiado do PPGTA realizada no dia 01 de agosto de 2024, às 14h, Ata 187.
Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) EVANDRO BONA, COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 05/08/2024, às 07:43, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4307782 e o código CRC (and the CRC code) F8B6D9FD. |
Referência: Processo nº 23064.024340/2024-62 | SEI nº 4307782 |