Boletim de Serviço Eletrônico em 20/08/2024

 

 

Ministério da Educação

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

REITORIA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 

Retificado em 20/08/2024

Publicação do Resultado Admissibilidade

Edital PROPPG 02/2024

Programa Institucional de Iniciação Científica

PIBIC 
Ciclo 2024-2025

 

  Conforme o Edital PROPPG 02 PIBIC (Ciclo 2024-2025), o resultado da admissibilidade e classificação dos pesquisadores está disponível na Tabela 1.

  Os critérios da Admissibilidade do(a) Pesquisador(a), conforme o referido edital, são:

4.1 A admissibilidade do(a) proponente está condicionada aos itens descritos:

I. Enquadrar-se em uma das categorias a seguir:

a. Servidor(a) docente ativo(a) do quadro permanente da UTFPR, em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva ou 40 horas;

b. Servidor(a) docente aposentado(a) enquadrado no Regulamento do Programa de Serviço Voluntário de Pesquisador ou Extensionista na UTFPR (Deliberação 01/2011 COUNI);

c. Professor(a) Visitante enquadrado no Regulamento do Programa de Professor(a) Visitante da UTFPR (RESOLUÇÃO COPPG/UTFPR Nº 125, DE 21 DE JUNHO DE 2023);

II. Possuir titulação mínima de MESTRADO;

III. Comprovar produção científica mínima com pontuação igual ou superior a 30 pontos no período de 01/janeiro/2021 a 31/dezembro/2023. A tabela de pontuação está disponível no Apêndice A;

IV. Estar na condição de Coordenador(a) de um Projeto homologado e vigente no SISPEQ durante o Ciclo 2024-2025.

 

 

Tabela 1: Admissibilidade do(a) Pesquisador(a) no Edital PROPPG 02 PIBIC (Ciclo 2024-2025):

Classificação Campus Modalidade Cód. Projeto Homologado Pontuação
1 Ponta Grossa PIBIC 2024 13018 1707
2 Ponta Grossa PIBIC 2024 12124 1592
3 Ponta Grossa PIBIC 2024 12769 1572
4 Londrina PIBIC 2024 12261 1536
5 Ponta Grossa PIBIC 2024 12172 1444
6 Campo Mourão PIBIC 2024 12242 1242
7 Curitiba PIBIC 2024 12892 1188
8 Curitiba PIBIC 2024 11998 1177
9 Curitiba PIBIC 2024 12554 1127
10 Guarapuava PIBIC 2024 12111 1092
11 Curitiba PIBIC 2024 11958 1072
12 Campo Mourão PIBIC 2024 12556 1064
13 Curitiba PIBIC 2024 12581 1059
14 Curitiba PIBIC 2024 12198 1039
15 Curitiba PIBIC 2024 12433 1028
16 Londrina PIBIC 2024 12837 1007
17 Ponta Grossa PIBIC 2024 11944 995
18 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12321 994
19 Santa Helena PIBIC 2024 12677 994
20 Apucarana PIBIC 2024 11957 975
21 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12185 974
22 Ponta Grossa PIBIC 2024 13042 930
23 Curitiba PIBIC 2024 12434 914
24 Ponta Grossa PIBIC 2024 12463 889
25 Curitiba PIBIC 2024 12919 867
26 Curitiba PIBIC 2024 12787 866
27 Londrina PIBIC 2024 12980 855
28 Ponta Grossa PIBIC 2024 12292 846
29 Pato Branco PIBIC 2024 12304 845
30 Campo Mourão PIBIC 2024 12078 836
31 Medianeira PIBIC 2024 12435 836
32 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12986 831
33 Curitiba PIBIC 2024 11984 816
34 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12686 805
35 Ponta Grossa PIBIC 2024 12474 805
36 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12709 796
37 Pato Branco PIBIC 2024 12780 784
38 Santa Helena PIBIC 2024 12745 781
39 Curitiba PIBIC 2024 12199 777
40 Apucarana PIBIC 2024 13024 776
41 Pato Branco PIBIC 2024 12377 760
42 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12235 760
43 Pato Branco PIBIC 2024 12612 744
44 Curitiba PIBIC 2024 12665 726
45 Toledo PIBIC 2024 12548 712
46 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12443 700
47 Ponta Grossa PIBIC 2024 12530 688
48 Pato Branco PIBIC 2024 12569 686
49 Londrina PIBIC 2024 12770 684
50 Ponta Grossa PIBIC 2024 12049 683
51 Pato Branco PIBIC 2024 12491 682
52 Curitiba PIBIC 2024 12905 662
53 Pato Branco PIBIC 2024 12523 662
54 Medianeira PIBIC 2024 12938 653
55 Toledo PIBIC 2024 12704 652
56 Campo Mourão PIBIC 2024 12479 646
57 Curitiba PIBIC 2024 12387 629
58 Medianeira PIBIC 2024 12831 628
59 Curitiba PIBIC 2024 12750 617
60 Pato Branco PIBIC 2024 12615 615
61 Medianeira PIBIC 2024 11960 606
62 Pato Branco PIBIC 2024 12296 601
63 Guarapuava PIBIC 2024 12132 583
64 Apucarana PIBIC 2024 12100 581
65 Curitiba PIBIC 2024 12498 580
66 Curitiba PIBIC 2024 12559 579
67 Curitiba PIBIC 2024 12639 576
68 Ponta Grossa PIBIC 2024 12173 574
69 Pato Branco PIBIC 2024 12290 574
70 Campo Mourão PIBIC 2024 11976 570
71 Reitoria PIBIC 2024 12786 568
72 Campo Mourão PIBIC 2024 12024 567
73 Londrina PIBIC 2024 12202 564
74 Ponta Grossa PIBIC 2024 12789 561
75 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12205 559
76 Curitiba PIBIC 2024 12815 559
77 Pato Branco PIBIC 2024 12059 557
78 Curitiba PIBIC 2024 12759 553
79 Apucarana PIBIC 2024 12007 552
80 Pato Branco PIBIC 2024 12376 550
81 Campo Mourão PIBIC 2024 12054 549
82 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12641 548
83 Curitiba PIBIC 2024 12898 547
84 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12431 545
85 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12845 539
86 Londrina PIBIC 2024 12293 538
87 Curitiba PIBIC 2024 12752 537
88 Ponta Grossa PIBIC 2024 12727 535
89 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12476 535
90 Pato Branco PIBIC 2024 12743 532
91 Curitiba PIBIC 2024 12510 530
92 Pato Branco PIBIC 2024 12524 527
93 Curitiba PIBIC 2024 12183 518
94 Guarapuava PIBIC 2024 12189 517
95 Apucarana PIBIC 2024 12036 517
96 Medianeira PIBIC 2024 12501 516
97 Apucarana PIBIC 2024 12026 515
98 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12000 509
99 Londrina PIBIC 2024 12982 498
100 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12802 497
101 Ponta Grossa PIBIC 2024 12557 483
102 Londrina PIBIC 2024 12197 482
103 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12077 480
104 Curitiba PIBIC 2024 12920 478
105 Reitoria PIBIC 2024 12683 477
106 Santa Helena PIBIC 2024 12334 475
107 Londrina PIBIC 2024 12894 474
108 Londrina PIBIC 2024 12603 472
109 Ponta Grossa PIBIC 2024 12318 467
110 Ponta Grossa PIBIC 2024 11997 465
111 Curitiba PIBIC 2024 12754 459
112 Ponta Grossa PIBIC 2024 12652 457
113 Curitiba PIBIC 2024 12755 456
114 Pato Branco PIBIC 2024 12182 454
115 Ponta Grossa PIBIC 2024 11959 452
116 Apucarana PIBIC 2024 12667 446
117 Campo Mourão PIBIC 2024 12055 443
118 Pato Branco PIBIC 2024 12259 440
119 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12117 439
120 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12711 437
121 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12808 437
122 Ponta Grossa PIBIC 2024 12800 437
123 Toledo PIBIC 2024 12050 433
124 Curitiba PIBIC 2024 12903 431
125 Reitoria PIBIC 2024 12758 431
126 Campo Mourão PIBIC 2024 12191 431
127 Curitiba PIBIC 2024 12482 431
128 Ponta Grossa PIBIC 2024 12664 425
129 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12303 416
130 Pato Branco PIBIC 2024 12484 412
131 Curitiba PIBIC 2024 13000 412
132 Reitoria PIBIC 2024 12784 410
133 Apucarana PIBIC 2024 12947 409
134 Curitiba PIBIC 2024 12512 403
135 Curitiba PIBIC 2024 12505 402
136 Medianeira PIBIC 2024 12436 402
137 Medianeira PIBIC 2024 12767 400
138 Pato Branco PIBIC 2024 12546 396
139 Curitiba PIBIC 2024 12196 395
140 Curitiba PIBIC 2024 12950 395
141 Curitiba PIBIC 2024 12913 393
142 Pato Branco PIBIC 2024 12114 392
143 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12429 387
144 Curitiba PIBIC 2024 12545 386
145 Londrina PIBIC 2024 12260 385
146 Pato Branco PIBIC 2024 11962 385
147 Curitiba PIBIC 2024 12518 382
148 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12642 382
149 Toledo PIBIC 2024 11965 380
150 Curitiba PIBIC 2024 12907 375
151 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12558 375
152 Londrina PIBIC 2024 12307 367
153 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12127 363
154 Medianeira PIBIC 2024 11993 361
155 Londrina PIBIC 2024 12618 361
156 Pato Branco PIBIC 2024 12726 359
157 Campo Mourão PIBIC 2024 11981 358
158 Curitiba PIBIC 2024 12926 357
159 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12651 357
160 Santa Helena PIBIC 2024 13061 355
161 Ponta Grossa PIBIC 2024 12994 355
162 Toledo PIBIC 2024 12097 354
163 Pato Branco PIBIC 2024 12243 352
164 Pato Branco PIBIC 2024 11991 352
165 Dois Vizinhos PIBIC 2024 13004 351
166 Reitoria PIBIC 2024 12496 350
167 Medianeira PIBIC 2024 12846 349
168 Curitiba PIBIC 2024 12200 348
169 Apucarana PIBIC 2024 12760 346
170 Curitiba PIBIC 2024 13045 344
171 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12706 342
172 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12475 341
173 Apucarana PIBIC 2024 11974 340
174 Pato Branco PIBIC 2024 12678 340
175 Medianeira PIBIC 2024 11955 337
176 Curitiba PIBIC 2024 11941 333
177 Apucarana PIBIC 2024 12082 333
178 Ponta Grossa PIBIC 2024 12074 330
179 Curitiba PIBIC 2024 12246 329
180 Toledo PIBIC 2024 12146 329
181 Apucarana PIBIC 2024 12848 329
182 Medianeira PIBIC 2024 12715 328
183 Dois Vizinhos PIBIC 2024 13040 326
184 Medianeira PIBIC 2024 12872 324
185 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12226 323
186 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12801 320
187 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12553 319
188 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12643 315
189 Curitiba PIBIC 2024 12744 315
190 Londrina PIBIC 2024 12253 314
191 Toledo PIBIC 2024 12286 312
192 Apucarana PIBIC 2024 12610 311
193 Medianeira PIBIC 2024 12899 310
194 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12725 306
195 Toledo PIBIC 2024 12858 305
196 Toledo PIBIC 2024 12503 303
197 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12388 301
198 Ponta Grossa PIBIC 2024 12128 300
199 Apucarana PIBIC 2024 12265 298
200 Pato Branco PIBIC 2024 12619 295
201 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12295 293
202 Curitiba PIBIC 2024 11979 288
203 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12483 287
204 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12477 279
205 Santa Helena PIBIC 2024 12676 275
206 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12305 274
207 Londrina PIBIC 2024 12144 274
208 Campo Mourão PIBIC 2024 13048 274
209 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12653 273
210 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12239 273
211 Toledo PIBIC 2024 12701 273
212 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12468 272
213 Curitiba PIBIC 2024 12522 270
214 Medianeira PIBIC 2024 12493 269
215 Curitiba PIBIC 2024 12942 267
216 Londrina PIBIC 2024 12032 266
217 Francisco Beltrão PIBIC 2024 11990 266
218 Pato Branco PIBIC 2024 13054 266
219 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12002 266
220 Santa Helena PIBIC 2024 12399 265
221 Pato Branco PIBIC 2024 12062 265
222 Pato Branco PIBIC 2024 12165 265
223 Campo Mourão PIBIC 2024 12679 265
224 Ponta Grossa PIBIC 2024 12764 264
225 Pato Branco PIBIC 2024 12192 264
226 Cornélio Procópio PIBIC 2024 11983 259
227 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12839 258
228 Ponta Grossa PIBIC 2024 12681 258
229 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12829 257
230 Reitoria PIBIC 2024 12879 254
231 Londrina PIBIC 2024 12650 254
232 Pato Branco PIBIC 2024 12115 254
233 Curitiba PIBIC 2024 12884 252
234 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12315 252
235 Campo Mourão PIBIC 2024 12008 251
236 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12068 250
237 Santa Helena PIBIC 2024 12891 250
238 Londrina PIBIC 2024 12965 250
239 Londrina PIBIC 2024 12646 249
240 Apucarana PIBIC 2024 12135 249
241 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12129 247
242 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12794 247
243 Ponta Grossa PIBIC 2024 12967 247
244 Curitiba PIBIC 2024 12620 246
245 Pato Branco PIBIC 2024 12529 246
246 Medianeira PIBIC 2024 13030 245
247 Medianeira PIBIC 2024 12447 245
248 Londrina PIBIC 2024 12992 243
249 Campo Mourão PIBIC 2024 12688 242
250 Apucarana PIBIC 2024 13011 242
251 Pato Branco PIBIC 2024 13053 239
252 Apucarana PIBIC 2024 12042 237
253 Londrina PIBIC 2024 12917 235
254 Ponta Grossa PIBIC 2024 12996 235
255 Ponta Grossa PIBIC 2024 12297 232
256 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12897 228
257 Apucarana PIBIC 2024 11973 228
258 Pato Branco PIBIC 2024 12319 227
259 Ponta Grossa PIBIC 2024 12779 226
260 Londrina PIBIC 2024 12968 225
261 Pato Branco PIBIC 2024 12452 225
262 Medianeira PIBIC 2024 12396 224
263 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12928 224
264 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12208 223
265 Guarapuava PIBIC 2024 11964 223
266 Pato Branco PIBIC 2024 12163 222
267 Curitiba PIBIC 2024 12796 222
268 Santa Helena PIBIC 2024 12022 221
269 Dois Vizinhos PIBIC 2024 11992 221
270 Apucarana PIBIC 2024 12245 221
271 Ponta Grossa PIBIC 2024 12065 220
272 Curitiba PIBIC 2024 12778 220
273 Apucarana PIBIC 2024 12045 219
274 Apucarana PIBIC 2024 12066 217
275 Londrina PIBIC 2024 12981 217
276 Londrina PIBIC 2024 12258 216
277 Curitiba PIBIC 2024 12645 214
278 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12670 214
279 Curitiba PIBIC 2024 12672 213
280 Apucarana PIBIC 2024 12856 210
281 Curitiba PIBIC 2024 12890 203
282 Curitiba PIBIC 2024 12828 199
283 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12221 198
284 Santa Helena PIBIC 2024 12685 197
285 Londrina PIBIC 2024 12939 197
286 Toledo PIBIC 2024 12236 197
287 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12453 197
288 Curitiba PIBIC 2024 12029 196
289 Ponta Grossa PIBIC 2024 13027 196
290 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12317 194
291 Toledo PIBIC 2024 12881 192
292 Apucarana PIBIC 2024 12423 192
293 Pato Branco PIBIC 2024 12371 191
294 Santa Helena PIBIC 2024 12793 191
295 Medianeira PIBIC 2024 12766 189
296 Curitiba PIBIC 2024 12864 186
297 Pato Branco PIBIC 2024 12178 185
298 Campo Mourão PIBIC 2024 11943 185
299 Pato Branco PIBIC 2024 12207 183
300 Curitiba PIBIC 2024 12333 180
301 Dois Vizinhos PIBIC 2024 11986 180
302 Campo Mourão PIBIC 2024 12870 179
303 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12142 177
304 Curitiba PIBIC 2024 12606 175
305 Londrina PIBIC 2024 12668 175
306 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12628 175
307 Londrina PIBIC 2024 12525 174
308 Curitiba PIBIC 2024 12906 173
309 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12515 171
310 Curitiba PIBIC 2024 12799 171
311 Curitiba PIBIC 2024 12180 171
312 Londrina PIBIC 2024 12542 170
313 Medianeira PIBIC 2024 12326 168
314 Toledo PIBIC 2024 12616 166
315 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12624 166
316 Ponta Grossa PIBIC 2024 11946 166
317 Pato Branco PIBIC 2024 12048 165
318 Curitiba PIBIC 2024 11963 164
319 Guarapuava PIBIC 2024 12099 163
320 Dois Vizinhos PIBIC 2024 13008 163
321 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12457 163
322 Toledo PIBIC 2024 11970 161
323 Curitiba PIBIC 2024 12340 160
324 Campo Mourão PIBIC 2024 12509 159
325 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12069 159
326 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12953 159
327 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12662 158
328 Toledo PIBIC 2024 12088 158
329 Toledo PIBIC 2024 12893 156
330 Santa Helena PIBIC 2024 13060 155
331 Toledo PIBIC 2024 12187 155
332 Curitiba PIBIC 2024 12649 154
333 Londrina PIBIC 2024 12991 154
334 Curitiba PIBIC 2024 12661 150
335 Curitiba PIBIC 2024 12830 149
336 Londrina PIBIC 2024 12781 148
337 Apucarana PIBIC 2024 12288 148
338 Francisco Beltrão PIBIC 2024 11948 148
339 Medianeira PIBIC 2024 12365 147
340 Apucarana PIBIC 2024 12962 146
341 Curitiba PIBIC 2024 12478 145
342 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12544 145
343 Ponta Grossa PIBIC 2024 12241 144
344 Ponta Grossa PIBIC 2024 12805 143
345 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12882 143
346 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12812 143
347 Londrina PIBIC 2024 12289 142
348 Curitiba PIBIC 2024 12999 142
349 Ponta Grossa PIBIC 2024 12442 141
350 Campo Mourão PIBIC 2024 12952 141
351 Londrina PIBIC 2024 12125 140
352 Medianeira PIBIC 2024 12364 140
353 Santa Helena PIBIC 2024 12673 135
354 Curitiba PIBIC 2024 12835 135
355 Curitiba PIBIC 2024 12638 134
356 Ponta Grossa PIBIC 2024 12860 134
357 Santa Helena PIBIC 2024 12720 133
358 Apucarana PIBIC 2024 12123 133
359 Pato Branco PIBIC 2024 12421 132
360 Campo Mourão PIBIC 2024 12228 132
361 Pato Branco PIBIC 2024 12637 131
362 Curitiba PIBIC 2024 12909 130
363 Toledo PIBIC 2024 12079 129
364 Santa Helena PIBIC 2024 13058 129
365 Apucarana PIBIC 2024 12946 129
366 Apucarana PIBIC 2024 12666 128
367 Apucarana PIBIC 2024 12310 128
368 Curitiba PIBIC 2024 13003 127
369 Pato Branco PIBIC 2024 12325 127
370 Dois Vizinhos PIBIC 2024 12985 125
371 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12428 124
372 Campo Mourão PIBIC 2024 12911 122
373 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12306 116
374 Dois Vizinhos PIBIC 2024 13047 115
375 Santa Helena PIBIC 2024 12867 115
376 Londrina PIBIC 2024 12133 113
377 Campo Mourão PIBIC 2024 12061 112
378 Curitiba PIBIC 2024 12724 112
379 Curitiba PIBIC 2024 12120 111
380 Pato Branco PIBIC 2024 13005 110
381 Medianeira PIBIC 2024 11952 109
382 Londrina PIBIC 2024 12941 109
383 Pato Branco PIBIC 2024 12176 108
384 Campo Mourão PIBIC 2024 12871 107
385 Curitiba PIBIC 2024 12979 106
386 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12868 105
387 Toledo PIBIC 2024 12072 104
388 Curitiba PIBIC 2024 12958 101
389 Ponta Grossa PIBIC 2024 12644 100
390 Pato Branco PIBIC 2024 12876 98
391 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12721 95
392 Apucarana PIBIC 2024 11985 95
393 Toledo PIBIC 2024 12617 95
394 Santa Helena PIBIC 2024 12564 94
395 Londrina PIBIC 2024 12943 94
396 Medianeira PIBIC 2024 12467 94
397 Apucarana PIBIC 2024 12084 93
398 Santa Helena PIBIC 2024 12654 91
399 Pato Branco PIBIC 2024 12430 89
400 Apucarana PIBIC 2024 12222 89
401 Ponta Grossa PIBIC 2024 12328 88
402 Apucarana PIBIC 2024 12970 86
403 Toledo PIBIC 2024 12823 86
404 Londrina PIBIC 2024 13022 85
405 Medianeira PIBIC 2024 12841 83
406 Apucarana PIBIC 2024 12944 80
407 Ponta Grossa PIBIC 2024 13081 80
408 Campo Mourão PIBIC 2024 12481 79
409 Cornélio Procópio PIBIC 2024 11953 75
410 Toledo PIBIC 2024 12095 75
411 Toledo PIBIC 2024 12170 74
412 Santa Helena PIBIC 2024 11945 72
413 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12469 71
414 Londrina PIBIC 2024 12810 70
415 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12130 66
416 Apucarana PIBIC 2024 12614 65
417 Toledo PIBIC 2024 12131 64
418 Curitiba PIBIC 2024 12964 60
419 Londrina PIBIC 2024 12931 59
420 Campo Mourão PIBIC 2024 12762 55
421 Cornélio Procópio PIBIC 2024 12105 55
422 Pato Branco PIBIC 2024 12006 54
423 Apucarana PIBIC 2024 13032 52
424 Guarapuava PIBIC 2024 12895 52
425 Toledo PIBIC 2024 12249 52
426 Curitiba PIBIC 2024 12331 47
427 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12807 46
428 Francisco Beltrão PIBIC 2024 12819 42
429 Curitiba PIBIC 2024 12971 40
430 Medianeira PIBIC 2024 13035 38
431 Londrina PIBIC 2024 12134 35
432 Curitiba PIBIC 2024 13046 35
433 Pato Branco PIBIC 2024 12973 34
434 Apucarana PIBIC 2024 12395 32
435 Guarapuava PIBIC 2024 12209 30

 

 

 

 

Curitiba, 06 de agosto de 2024.

 

 

 

 

_______________________________________

Profª Drª Roberto Molina de Souza

Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

 

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) ROBERTO MOLINA DE SOUZA, PRO-REITOR ADJUNTO, em (at) 20/08/2024, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4320362 e o código CRC (and the CRC code) 682BF34C.



 


Referência: Processo nº 23064.013916/2024-66 SEI nº 4320362