|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR - CAMPUS CURITIBA |
|
|
EDITAL Nº 013/2024-PSE-CT - RESULTADO FINAL
(PSE - Processo Seletivo de Estágio)
O DIREDE-CT torna público o Resultado Final do Edital 013/2024-PSE-CT:
| Nome | Concorrência | Nota 1ª fase | Convocado para Entrevista | Nota 2ª fase | Média | Classificação ampla concorrência | Classificação vagas reservadas |
| Pedro Henrique Maestro | Ampla concorrência | 95,7 | sim | 85,0 | 90,3 | 1º | |
| Luise Marques Scheuer | Ampla concorrência | 88,2 | sim | 90,0 | 89,1 | 2º | |
| Daniel Froes Mainardes | Ampla concorrência | 88,7 | sim | 85,0 | 86,8 | 3º | |
| Letícia Rocha Ramalho | Ampla concorrência | 82,7 | sim | 90,0 | 86,3 | 4º | |
| Gabriel Amaro Zanelatto | Ampla concorrência | 87,5 | sim | 85,0 | 86,2 | 5º | |
| Caroline Martins Cardoso | Ampla concorrência | 85,6 | sim | 85,0 | 85,3 | 6º | |
| Tiago Rodriguez Carneiro | Ampla concorrência | 83,1 | sim | 85,0 | 84,0 | 7º | |
| João Vitor Cardoso da Silva | Sim, pessoa negra | 76,2 | sim | 90,0 | 83,1 | 8º | 1º |
| Ana Flavia de Oliveira Valle | Sim, pessoa negra | 73,4 | sim | 90,0 | 81,7 | 9º | 2º |
| Bernardo da Costa Coutinho | Ampla concorrência | 81,8 | sim | 75,0 | 78,4 | 10º | |
| Cauã Mota Trigo | Ampla concorrência | 80,0 | não | ||||
| Nicholas Franco Savva | Ampla concorrência | 78,6 | não | ||||
| Pedro Moraes Romanzini | Ampla concorrência | 78,4 | não | ||||
| Luiz Fernando Coimbra Hintz | Ampla concorrência | 78,3 | não | ||||
| Brunna Rolim Monteiro de Melo | Ampla concorrência | 77,4 | não | ||||
| Gabriel Tozzi Ferraz | Ampla concorrência | 75,8 | não | ||||
| Everton da Costa dos Santos | Ampla concorrência | 75,5 | não | ||||
| Samuel Canuto Sales de Oliveira | Ampla concorrência | 75,2 | não | ||||
| Lucas Gabriel Maria de Avila | Ampla concorrência | 75,0 | não | ||||
| Vinicius Kenzo Fernandes Takahashi | Ampla concorrência | 73,8 | não | ||||
| Marco Antônio Rocha | Ampla concorrência | 73,4 | não | ||||
| Letícia Kaneshiro | Ampla concorrência | 72,5 | não | ||||
| Vitor Fernandes de Campos | Ampla concorrência | 72,2 | não | ||||
| Karla Miharu Mikoda dos Santos | Ampla concorrência | 71,5 | não | ||||
| Paulo Henrique Previati Purkote | Ampla concorrência | 71,3 | não | ||||
| Miguel Augusto Ferreira Lopes | Ampla concorrência | 71,2 | não | ||||
| Saulo Gabriel Peretto Centenaro | Ampla concorrência | 71,1 | não | ||||
| Camila Maria Gawlak Pereira | Ampla concorrência | 69,8 | não | ||||
| Pedro Rubiale Morais dos Santos | Ampla concorrência | 68,6 | não | ||||
| Thayssa Daniele Pacheco Romão | Ampla concorrência | 67,6 | não | ||||
| João Guilherme Menegassi Silva | Ampla concorrência | 67,0 | não | ||||
| Jhony Patricio Olenick | Ampla concorrência | 66,7 | não | ||||
| Danilo Felipe Rubio Pereira | Ampla concorrência | 65,8 | não | ||||
| Lucas Hathos de Oliveira Pinto | Ampla concorrência | 65,3 | não | ||||
| Guilherme Stocco Simeão | Ampla concorrência | 64,0 | não | ||||
| Bianca Garagnani Souza Silva | Sim, pessoa negra | 63,4 | não | ||||
| Arthur Gavilan Prudencio | Ampla concorrência | 50,7 | não | ||||
| Kaio Matheus Barros de Oliveira | Ampla concorrência | 47,7 | não | ||||
| Willian Bub Galvão | Ampla concorrência | 36,0 | não | ||||
| Daniel Gaudencio Campanholi | Ampla concorrência | 0 | não |
Conforme item 1.6 do Edital de Abertura:
"1.6 Para fins do disposto no item 1.4 terão preferência neste edital:
a) Os candidatos com deficiência, que deverão apresentar atestado médico para concorrer nesta categoria.
b) Caso não haja candidato com deficiência aprovado, terão preferência os candidatos autodeclarados negros no momento da inscrição
I - As vagas que não forem preenchidas pelos critérios anteriores serão destinadas à ampla concorrência."
Deste resultado cabe recurso, na forma e prazos previstos no item 6 do Edital de Abertura.
A validade do edital é de 6 meses a contar desta publicação.
Curitiba, 13 de agosto de 2024.
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) STEPHANIE LOUISE INACIO CASTRO, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em (at) 14/08/2024, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4336589 e o código CRC (and the CRC code) 4FB065CD. |
| Referência: Processo nº 23064.018625/2024-64 | SEI nº 4326102 |