|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DIRETORIA-GERAL - CAMPUS CAMPUS GUARAPUAVA DIR. RELACOES EMPRES. E COMUNITARIAS -GP |
|
|
Resultado Preliminar - EDITAL nº 01/2024 - DIREC
SELEÇÃO DE ALUNOS(as) PARA realizar VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL AO PORTO DE PARANAGUÁ/pr
A Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, por meio de suas atribuições e em conformidade com o Edital nº 01/2024 - SELEÇÃO DE ALUNOS PARA REALIZAR A VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL AO PORTO DE PARANAGUÁ, torna público o resultado preliminar:
SELECIONADO EM PRIMEIRA CHAMADA
| Classificação | Nome completo: | Curso: | Pontuação |
| Engenharia Mecânica | |||
| 1 | Leonardo Augusto Delgado do Rozario | Engenharia Mecânica | 158,804 |
| 2 | Henrique Horodenski Hey | Engenharia Mecânica | 95,844 |
| 3 | Danilo José Leal Martins | Engenharia Mecânica | 58,804 |
| 4 | Edson Robles Neto | Engenharia Mecânica | 58,588 |
| 5 | Pedro Moura | Engenharia Mecânica | 51,5 |
| 6 | João Victor Machado | Engenharia Mecânica | 47,64 |
| 7 | Camila Vitória Barros Brasil | Engenharia Mecânica | 40,52 |
| 8 | Tobias Bobak | Engenharia Mecânica | 35,756 |
| 9 | Caio Guilherme Stadler Batista | Engenharia Mecânica | 21,656 |
| 10 | Matheus de Almeida Ayres | Engenharia Mecânica | 16,48 |
| Engenharia Mecatrônica | |||
| 1 | Iasmin Pereira Martins | Engenharia Mecatrônica | 42 |
| 2 | Everaldo Cardoso | Engenharia Mecatrônica | 30,62 |
| 3 | Kaique Pereira Costa Leonel | Engenharia Mecatrônica | 30,368 |
| 4 | Carlos Henrique Santos de Campos | Engenharia Mecatrônica | 0 |
| 5 | José Adenilson Rosário | Engenharia Mecatrônica | 0 |
| 6 | Geraldo Demário | Engenharia Mecatrônica | 0 |
| Engenharia Civil | |||
| 1 | Ana Lívia Bobato Procidonio | Engenharia Civil | 158,54 |
| 2 | Aline Sales Rodrigues de Freitas | Engenharia Civil | 111,668 |
| 3 | Maria Aparecida Sidor dos Santos | Engenharia Civil | 103,464 |
| 4 | Nathan Andrade Ignacio | Engenharia Civil | 88,236 |
| 5 | Nathália de Lacerda Miranda | Engenharia Civil | 85,588 |
| 6 | Letícia de Lacerda Miranda | Engenharia Civil | 84,708 |
| 7 | João Victor Cattelan | Engenharia Civil | 82,644 |
| 8 | Bruno Christian Coussian | Engenharia Civil | 79,448 |
| 9 | Eduardo Domingues Moura | Engenharia Civil | 79,012 |
| 10 | Glaucia Lemos Pelozi | Engenharia Civil | 77,42 |
| 11 | Janaine de Fatima do Nascimento | Engenharia Civil | 68,452 |
| 12 | Gabriel Baia | Engenharia Civil | 67,344 |
| 13 | Milena Nadine Gueibel | Engenharia Civil | 67,092 |
| 14 | Evelin Karolina de Oliveira Maximovitz | Engenharia Civil | 61,532 |
| 15 | Ketlyn Xaviel da Silva | Engenharia Civil | 56,3 |
| 16 | Dellizzye Allicyenne Proche Nascimento | Engenharia Civil | 55,82 |
| 17 | Tainara da Silva Marquezini | Engenharia Civil | 55,196 |
| 18 | Enthony Camilo | Engenharia Civil | 50,432 |
| CREA Jr | |||
| 1 | Anne Gabrielle Ramos Pinto | - | - |
| 2 | Caroline Sobolevski Pacheco | - | - |
| 3 | José Gabriel Pacheco de Araújo | - | - |
| 4 | Marcelo Rodrigues de Oliveira | - | - |
| 5 | Maria Eduarda Souza Righi | - | - |
| RESPONSÁVEL | |||
| 1 | Dyorgge Alves | - | - |
LISTA DE ESPERA
| Classificação | Nome completo: | Curso: | Pontuação |
| 1 | Taiane Aparecida de Freitas Souza | Engenharia Civil | 49,564 |
| 2 | Vinícius Vascoski | Engenharia Civil | 48,496 |
| 3 | Lucas Andrade Manfio | Engenharia Civil | 47,172 |
| 4 | Maria Silvia Silva Thibes | Engenharia Civil | 45,312 |
| 5 | Letícia Martins de Campos | Engenharia Civil | 45,244 |
| 6 | Maria Eduarda Prestes da Silva | Engenharia Civil | 44,64 |
| 7 | Luís Otávio Concianci de Mello | Engenharia Civil | 40,504 |
| 8 | Giovane Stimer Konig | Engenharia Civil | 38,504 |
| 9 | Maria Menon | Engenharia Civil | 33,288 |
| 10 | Nill Kenichi Nidaira | Engenharia Civil | 32,58 |
| 11 | Daniel Menon | Engenharia Civil | 32,36 |
| 12 | Flávia Konowalenko | Engenharia Civil | 30,32 |
| 13 | Isaac Opuchkevicth Gomes | Engenharia Civil | 27,2 |
| 14 | Leonardo Leal Bahls | Engenharia Civil | 25,072 |
| 15 | Leonardo Santos de Lima | Engenharia Civil | 23,056 |
| 16 | Erika Jamille Schvab Suchodolak | Engenharia Civil | 12 |
| 17 | Igraine Motta de Oliveira | Engenharia Civil | 0,77 |
| 18 | Vitor Gabriel Fernandes de França | Engenharia Civil | 0 |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) HENRIQUE AJUZ HOLZMANN, DIRETOR(A), em (at) 21/11/2024, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCELO HENRIQUE GRANZA, DIRETOR(A)-GERAL, em (at) 21/11/2024, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4584713 e o código CRC (and the CRC code) A521B215. |
| Referência: Processo nº 23064.051202/2024-56 | SEI nº 4584713 |