|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE EDUCACAO-CM NUCLEO DE ENSINO - CM |
|
|
EDITAL 03/2025 - DIRGRAD/DIRGE-CM
DISCENTE DE APOIO À APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES DO CURSO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-INTEGRADO - TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA/PARA INTERNET
RESULTADO FINAL
| DISCENTE | RA | CURSO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | |
| Apoio ao coordenador | Vitor Hugo Almeida Bertolla | 2539489 | Técnico integrado | 0,9691 | 1º - selecionado |
| Sara Stephany Guaiume Cipriano | 2441187 | Técnico integrado | 0,8831 | 2° - suplente | |
| Pedro Henry Faquini Batista | 2539420 | Técnico integrado | 0,8567 | 3° - suplente | |
| Emilly Mainko | 2667215 | Técnico integrado | 0,8535 | 4° - suplente | |
| Natália Laverde Sermanovicz | 2667401 | Técnico integrado | 0,8529 | 5° - suplente | |
| Pedro Felipe Onofre Utumi | 2441160 | Técnico integrado | 0,8511 | 6° - suplente | |
| Julia Maria dos Santos Miranda | 2667290 | Técnico integrado | 0,8467 | 7° - suplente | |
| Deborah Ferraz Pontes | 2667185 | Técnico integrado | 0,8397 | 8° - suplente | |
| Lara Okabayashi Pinto Fuzii | 2667320 | Técnico integrado | 0,8397 | 9° - suplente | |
| Maria Elisa Murback Marcelino | 2667363 | Técnico integrado | 0,8284 | 10° - suplente | |
| Heloyse Angelina Ferreira | 2667266 | Técnico integrado | 0,8190 | 11° - suplente | |
| Amanda Soares Vieira | 2440938 | Técnico integrado | 0,8015 | 12° - suplente | |
| Gabrielly Amorim Bommediano | 2458381 | Engenharia Ambiental | 0,7623 | 13° - suplente | |
| Yasmym Crystinny da Silva Lemes | 2539500 | Técnico integrado | 0,7512 | 14° - suplente | |
| Rebeca Borges de Lima Silva | 2388758 | Engenharia Civil | 0,7373 | 15° - suplente | |
| Pedro Henrique Gradella | 2482193 | Bacharelado em Ciência da Computação | 0,7032 | 16° - suplente | |
| Gabriela Arruda Murback | 2667240 | Técnico integrado | 0,6779 | 17° - suplente | |
| Isadora Lacerda passos | 2253399 | Engenharia civil | 0,6497 | 18° - suplente | |
| Eduardo Rodrigues Busch | 2213109 | Engenharia Eletrônica | 0,5994 | 19° - suplente | |
| Rafael Dorneles | 2614936 | Engenharia Civil | * não atende período mínimo | ||
| Izadora da Silva Pinto | 2747383 | Técnico integrado | * não atende período mínimo | ||
| Informática | Rafael Augusto de Souza | 2134756 | Ciência Da Computação | 9,7950 | 1º - selecionado |
| Letícia Cristina da Silva | 2609045 | Ciência da Computação | 9,5960 | 2° - suplente | |
| Pedro Henrique Gradella | 2482193 | Bacharelado em Ciência da Computação | 7,2660 | 3° - suplente | |
| Isadora Lacerda passos | 2253399 | Engenharia civil | * não atende requisito de curso | ||
| Sara Stephany Guaiume Cipriano | 2441187 | Técnico integrado | * não atende requisito de curso | ||
| Rafael Dorneles | 2614936 | Engenharia Civil | * não atende requisito de curso | ||
| Mariana Silverio Reis | 1770870 | Eng. Eletrica | * não atende requisito de curso | ||
| Rebeca Borges de Lima Silva | 2388758 | Engenharia Civil | * não atende requisito de curso | ||
| Física | Gabrielly Amorim Bommediano | 2458381 | Engenharia Ambiental | 7,1009 | 1º - selecionado |
| Isadora Lacerda passos | 2253399 | Engenharia civil | * Reprovação em Física 2 | ||
| Química | ** Não houve inscritos |
Campo Mourão, 27 de março de 2025.
LEILA LARISA MEDEIROS MARQUES
Diretora de Graduação e Educação Profissional UTFPR
Campus Campo Mourão
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) LEILA LARISA MEDEIROS MARQUES, DIRETOR(A), em (at) 27/03/2025, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4817248 e o código CRC (and the CRC code) 11E8C5B2. |
| Referência: Processo nº 23064.008445/2025-55 | SEI nº 4817248 |