|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ COORD. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -CT DIV. DE RECRUT. MOVIMENT. DE PESSOAS -CT |
|
|
EDITAL nº 001/2025-PS-CT
ensalamento, ESTATÍSTICA E CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO CONFIRMADA
Data da Prova Escrita: 12/05/2025 às 09h00
Sorteio do Ponto: 12/05/2025 às 08h00 (item 8.4, alínea a, do Edital de Condições Gerais: a presença do candidato no sorteio de ponto é facultativa.)
Início da Prova: 09:00
Duração: 02h30min.
Local da Prova: SEDE CENTRO DA UTFPR – Avenida Sete de Setembro, 3165 - bairro Rebouças - Curitiba/PR - Brasil.
Atenção: o acesso ao local de prova será fechado às 08h45min.
| Área/subárea | PcD inscritos¹ | Negros inscritos² | Total³ |
| Educação/ Fundamentos da Educação | 01 | 01 | 07 |
| Linguística/ Inglês | 1 | 2 | 10 |
| Linguística/ Português como Língua Materna | 1 | 1 | 14 |
| Design de Projetos/ Serviços | 1 | 0 | 14 |
¹ PcD inscritos: Número de candidatos inscritos nas vagas para pessoas com deficiência, nos termos do item 4 do Edital de Condições Gerais.
² Negros inscritos: Número de candidatos inscritos nas vagas reservadas às pessoas negras, nos termos do item 5 do Edital de Condições Gerais.
³ Total: Quantidade total de inscritos, incluindo os candidatos para as vagas reservadas.
IMPORTANTE:
Consulte sua inscrição no link: http://copps.utfpr.edu.br/cpps/inscricoes/consultaInscricao.php. O candidato cuja consulta à inscrição apresentar a mensagem "Pagamento Pendente" deve encaminhar, para regularização, o boleto e comprovante de pagamento para o e-mail dimop-ct@utfpr.edu.br.
Recomendamos que o candidato chegue com antecedência para localizar sua sala.
Após o sorteio do ponto, o candidato terá uma hora livre para consulta bibliográfica. Transcorrido esse prazo, terá início a Prova Escrita, com duração máxima de 2 horas e 30 minutos.
Durante a prova não será permitida consulta a livros, revistas, folhetos e anotações, bem como o uso de calculadora, computadores ou outros instrumentos, exceto se previstos pela Banca Examinadora, no respectivo programa.
CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO CONFIRMADA
ÁREA/SUBÁREA: educação / fundamentos da educação - sala CQ-301
|
Protocolo |
Candidato |
| 157128 | ELISANGELA IARGAS IUZVIAK MANTAGUTE |
| 157098 | FABIANE MOREIRA DA SILVA |
| 157150 | FERNANDA POST DE CARVALHO LUIZ |
| 157126 | JOHNES TADEU GOMES |
| 157052 | LUANA PRISCILA WUNSCH |
| 157033 | LUIZA DESTEFANI ALVES |
| 157048 | MARILIZE CRISTIANE NOGAS PUDELCO |
ÁREA/SUBÁREA: Linguística/ PORTUGUÊS como língua adicional e materna - SALA CQ-302
|
Protocolo |
Candidato |
| 157096 | CAROLINE VIEIRA RODRIGUES |
| 157197 | CASSIANA BITTENCOURT MUSHASHE |
| 157210 | CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ |
| 157091 | KAREM MORIGI |
| 157194 | KARINA FONSACA |
| 157039 | LAYANA CHRISTINE DE OLIVEIRA |
| 157183 | MÁRCIO PEREIRA RIBEIRO |
| 157199 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES GABRIEL |
| 157158 | POLIANA FONSECA OPOLINSKI LEITE |
| 157221 | RAQUEL HORVATH DE ANDRADE |
| 157222 | SHEHRAZAD ELIS RAMOS DAOUD |
| 157218 | SILVANA MARIA MAMANI |
| 157220 | THIAGO ALEXANDRE CORREA |
| 157230 | VINICIUS SAMUEL DA SILVA DE PAULA |
ÁREA/SUBÁREA: Linguística/ INGLÊS - SALA CQ-302
|
Protocolo |
Candidato |
| 157214 | ALINE NASCIMENTO BARBOSA |
| 157043 | CAMILA HAUS |
| 157038 | GIOVANNA CAMILA CAMPARA |
| 157122 | JESSICA BIANCHI LEITE |
| 157059 | JOÃO VICTOR ALVES DA COSTA PEREIRA |
| 157032 | JOSE ORLANDO CARDOSO DO MONTE JUNIOR |
| 157202 | JULIANA BELLINI MEIRELES SYDORAK |
| 157086 | MARIANE NADALINE |
| 157097 | MICHELLE REGINA ALVES DOS SANTOS |
| 157223 | NATHALIA SKAFI BRAGA |
ÁREA/SUBÁREA: DESIGN DE PROJETOS/ SERVIÇOS - SALA CQ-304
|
Protocolo |
Candidato |
| 157176 | ANA PAULA ARAUJO TRINTA |
| 157213 | ANA VALÉRIA DE PIERI BRANCHER ALVAREZ |
| 157060 | BRUNA CARMONA BONIFACIO |
| 157088 | CLAUDIO THIELE MACHADO DA FONSECA |
| 157227 | ELISA FELTRAN SERAFIM |
| 157173 | FLÁVIA APARECIDA SILVEIRA |
| 157189 | KARINA DE ABREU ANTONIOLLI |
| 157209 | LARISSA PASCHOALIN |
| 157149 | MARCELLA LOMBA NICASTRO |
| 157180 | MARCO TAKASHI MATSUDA DE SOUZA |
| 157208 | MARTIN LORENZO DA ROCHA |
| 157211 | MATEUS FILIPE DE LIMA PELANDA |
| 157106 | MICHELE TAIS DALLE CARBONARE ZAMONER |
| 157207 | VANESSA KUPCZIK |
ÁREA/SUBÁREA: DESIGN DE PROJETOS /NARRATIVAS - SALA CQ-304
|
Protocolo |
Candidato |
| 157190 | ADRIANE BALDINI |
| 157152 | ARIADNE FERNANDA DE SOUZA GRABOWSKI |
| 157215 | CAROLINA DO NASCIMENTO |
| 157155 | ERICK RENAN KAMPA |
| 157198 | LAURA MARIANE CECILIO |
| 157181 | LEONARDO ADOLFO SANDIM KRETZSCHMAR |
| 157119 | LETICIA RODRIGUES |
| 157154 | LUANNA ABREU SOARES |
| 157118 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA |
| 157187 | RAFAEL DE CASTRO ANDRADE |
| 157167 | RAFAELA ANGELON |
| 157228 | VINICIUS DA SILVA RONSONI |
ÁREA/SUBÁREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ matemática da computação - SALA CQ-301
|
Protocolo |
Candidato |
| 157132 | FABRICIO SCHIAVON KOLBERG |
| 157216 | HENRIQUE HEPP |
ÁREA/SUBÁREA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ metodoloGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO - SALA CQ-306
|
Protocolo |
Candidato |
| 157206 | FILIPE AUGUSTO DA LUZ LEMOS |
| 157111 | GABRIEL MARTINS SILVA |
| 157103 | RODRIGO FIORIN |
ÁREA/SUBÁREA: mATEMÁTICA - SALA CQ-306
|
Protocolo |
Candidato |
| 157046 | BEATRIZ BORBA GUERGOLET |
| 157037 | FLORENTINO AUGUSTO FAGUNDES |
| 157121 | GUILHERME AUGUSTO PIANEZZER |
| 157144 | GUSTAVO HENRIQUE LABEGALINI BOSKA |
| 157193 | HEBER CRISTINA TEIXEIRA |
| 157054 | LUIZ PEDRO PALACIO DANIEL |
| 157142 | MATHEUS GONÇALVES CASSIANO DA CUNHA |
ÁREA/SUBÁREA: Sociologia - sala CQ-306
|
Protocolo |
Candidato |
| 157217 | BRUNO CORREA DE OLIVEIRA |
| 157205 | HENRI FRANCIS TERNES DE OLIVEIRA |
| 157201 | MARCELO NOGUEIRA DE SOUZA |
| 157179 | NATALIA CRISTINA GRANATO |
| 157225 | TATIANE SALETE DE ALMEIDA |
| 157204 | VALÉRIA PILÃO |
| 157120 | VICTOR HUGO OLIVEIRA SILVA |
ÁREA/SUBÁREA: COMUNICAÇÃO/ COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL - sala CQ-301
|
Protocolo |
Candidato |
| 157191 | ADRIANE BALDINI |
| 157163 | DENISE REGINA STACHESKI |
| 157196 | NAYARA PEREIRA DUARTE |
| 157065 | PATRICIA AFFONSO GASPAR |
| 157130 | RAQUEL PEREIRA RODRIGUES LEITE |
| 157200 | ROCHELE ALLGAYER |
DAS VAGAS DESTNADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
| Área/Subárea | Protocolo | Candidato |
| EDUCAÇÃO/FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 157098 | FABIANE MOREIRA DA SILVA |
| LINGUÍSTICA/ INGLÊS | 157223 | NATHALIA SKAFI BRAGA |
| LINGUÍSTICA/ PORTUGUÊS COMO LINGUA ADICIONAL MATERNA | 157210 | CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ |
| DESIGN DE PROJETOS/ SERVIÇOS | 157207 | VANESSA KUPCZIK |
DAS VAGAS DESTNADAS ÀS PESSOAS negras
| Área/Subárea | Protocolo | Candidato |
| EDUCAÇÃO/FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 157098 | FABIANE MOREIRA DA SILVA |
| LINGUÍSTICA/ INGLÊS | 157214 | ALINE NASCIMENTO BARBOSA |
| LINGUÍSTICA/ INGLÊS | 157223 | NATHALIA SKAFI BRAGA |
| LINGUÍSTICA/ PORTUGUÊS COMO LINGUA ADICIONAL MATERNA | 157096 | CAROLINE VIEIRA RODRIGUES |
Curitiba, 06 de maio de 2025
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) LUISA HELENA FERNANDES, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em (at) 06/05/2025, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4904981 e o código CRC (and the CRC code) F849D10D. |
| Referência: Processo nº 23064.011656/2025-75 | SEI nº 4904981 |