|
|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO |
|
|
EDITAL Nº 003/2025-PSE-CP - RESULTADO 1ª FASE
(PSE - Processo Seletivo de Estágio)
A Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação - COGETI-CP torna público o Resultado da 1ª fase do Edital 003/2025-PSE-CP:
| ID | NOME | COEFICIENTE | RESULTADO | OBSERVAÇÕES |
| 1 | MARIANA GASPAROTTO PALACIOS | 0,94000 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 2 | GIAN PEDRO RODRIGUES | 0,92200 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 3 | RAFAEL MORAES TREVIZAN | 0,91740 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 4 | THIAGO DUTRA DA SILVA | 0,90200 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 5 | GUSTAVO GOMES PEREIRA DOS SANTOS | 0,89710 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 6 | GUILHERME EIJI YOSHIDA | 0,89260 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 7 | JOAO LEVI CABRAL PIOTTO | 0,89200 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 8 | VICTOR HUGO CONCOLATO NEVES | 0,88500 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 9 | CARLOS EDUARDO MAZALLI DRAGO LOPES | 0,88010 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 10 | JOAO VITOR ANTONIEL | 0,87950 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 11 | HELDER DE LIMA DANTAS NETO | 0,87240 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 12 | ANNY VITORIA COSTA | 0,83480 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 13 | DIEGO CORTE | 0,82870 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 14 | JOAO PEDRO MARQUES DOMINGOS | 0,82630 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 15 | FABIO ROGERIO GONCALVES FILHO | 0,80290 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 16 | THAYRINE SANTOS COSTA | 0,79920 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 17 | JULIANA DANHÃO | 0,79870 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 18 | LUCAS NICOLETTI THEOBALDO | 0,79520 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 19 | LUCAS FRANCISCO ALVES COSTA | 0,78660 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 20 | JOAO LUIZ MEDEIROS KRADER | 0,78420 | APROVADO PARA A ENTREVISTA | Aguardar e-mail da convocação para entrevista |
| 21 | KALVIN KOITI ISHII | 0,77590 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 22 | ALEXANDRE DE LUCAS RODRIGUES | 0,76550 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 23 | MATHEUS ROBERTO ERNANDES | 0,76310 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 24 | ANSELMO SANTOS DE OLIVEIRA | 0,75640 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 25 | MATEUS RUBIO DURÃO | 0,75140 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 26 | GUSTAVO ALVES DE AQUINO | 0,74930 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 27 | ANA BEATRIZ BARRETO TEIXEIRA | 0,74910 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 28 | ELER YUDI MITANI SOTOMA | 0,73790 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 29 | PAULO ROBERTO MASCARO JUNIOR | 0,72450 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 30 | ADILSON FLORO DA SILVA JUNIOR | 0,70220 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 31 | BRENO RODRIGUES | 0,70160 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 32 | LEONARDO SILVA E CRUZ | 0,70090 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 33 | GUILHERME SOUZA | 0,69640 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 34 | FERNANDO DE SOUZA SILVA | 0,69270 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 35 | MARIA LUIZA BOLETTI PACHECO | 0,69000 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 36 | THIAGO HENRIQUE RODRIGUES ARAKAKI | 0,68720 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 37 | JOAO LUCAS MAGGI | 0,67890 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 38 | RAFAEL MOREIRA ROSA | 0,64450 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 39 | BRENO CAMPOS VIEIRA | 0,64370 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 40 | FELIPE AUGUSTO RIBEIRO MATOS | 0,63370 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 41 | RAFAEL CEGATTI JUDICE | 0,61690 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 42 | JAD MARTINS DE LIMA | 0,61680 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 43 | MATHEUS VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA | 0,61180 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 44 | MARIA APARECIDA BOMFIM MACEDO | 0,60770 | FORA DA CLASSIFICAÇÃO (1º FASE) | Não atende item 4.2 do edital. "Participarão da 2º fase os 20 melhores candidatos" |
| 45 | JULIA PEREIRA STABELINI | 0,58320 | DESCLASSIFICADO | Não atende item 4.2 do edital. "Coeficiente Absoluto igual ou superior a 0,6" |
| 46 | GIOVANNA FURLAN FERNANDES | 0,58270 | DESCLASSIFICADO | Não atende item 4.2 do edital. "Coeficiente Absoluto igual ou superior a 0,6" |
Deste resultado cabe recurso, na forma e prazos previstos no item 6 do Edital de Abertura.
Cornélio Procópio, 04 de junho de 2025.
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) WANDRESSA KARPO SAAD DO BONFIM, COORDENADOR(A), em (at) 04/06/2025, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 4969905 e o código CRC (and the CRC code) 655CB35E. |
| Referência: Processo nº 23064.023520/2025-16 | SEI nº 4969905 |