|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ REITORIA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
116º da Criação, 20º da Transformação. |
|
||||
EDITAL DE CONTEMPLAÇÃO DE ORIENTADORES – PIBIC
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da UTFPR torna pública a lista de orientadores contemplados com bolsas do Programa 2025/2026.
Sobre a contemplação de bolsas
A contemplação dos(as) orientadores(as) ocorre conforme a liberação das bolsas pelo fomento.
Novas listas poderão ser divulgadas posteriormente, à medida que mais bolsas forem disponibilizadas.
A indicação do(a) estudante deve ser realizada somente após a liberação da bolsa ao(à) orientador(a), conforme lista de inscritos.
Procedimentos para inscrição dos estudantes
Os(as) estudantes, devem seguir os seguintes passos para acesso ao sistema:
Acesso ao SISPEQ:
Inscrição no SISPEQ:
Após acesso ao SISPEQ, o aluno selecionará o campus de interesse e o projeto/orientador para concorrer a bolsa.
É permitido apenas uma inscrição, por bolsa, por estudante.
Tutoriais disponíveis
Estão disponíveis tutoriais específicos para cada etapa, clique sobre o tutorial para abrir a página específica:
Tutorial Estudante - Realizar a Inscrição para concorrer a Bolsa de Iniciação Científica: https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/eDC0eO6MirDvb19
Tutorial Docente - Seleção e Indicação de alunos para a Bolsa de Iniciação Científica (somente após prazo de inscrição do aluno): https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/72rv05HrwADv4sL
Dúvidas
Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação, os(as) interessados(as) devem entrar em contato com a DIRPPG do campus de origem.
| Campus | Pesquisador | FOMENTO | Modalidade da bolsa |
| Curitiba | MARJORIE MARIA BELLINELLO | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | THIAGO ALBERTO RIGO PASSARIN | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | LEONARDO TONON | UTFPR | PIBIC |
| Santa Helena | EVANDRO ALVES NAKAJIMA | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | MARCO ANTONIO DE CASTRO BARBOSA | UTFPR | PIBIC |
| Cornélio Procópio | LUIS FERNANDO CAPARROZ DUARTE | UTFPR | PIBIC |
| Ponta Grossa | GLEIFER VAZ ALVES | UTFPR | PIBIC |
| Medianeira | HUGO ANDRES RUIZ FLOREZ | UTFPR | PIBIC |
| Apucarana | MARAISA LOPES DE MENEZES | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | MARCELO ANTONIASSI | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | MARCIO PAULO DE OLIVEIRA | UTFPR | PIBIC |
| Dois Vizinhos | JULIO CESAR DE ALMEIDA MARSOLA | UTFPR | PIBIC |
| Ponta Grossa | ELOI AGOSTINI JUNIOR | UTFPR | PIBIC |
| Campo Mourão | BOGDAN DEMCZUK JUNIOR | UTFPR | PIBIC |
| Londrina | EDSON FONTES DE OLIVEIRA | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | JAQUELINE KAPPKE | UTFPR | PIBIC |
| Apucarana | RENAN SILVA MACIEL | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | LARISSA MACEDO DOS SANTOS TONIAL | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | GIOVANNI ALFREDO GUARNERI | UTFPR | PIBIC |
| Londrina | CARLOS EDUARDO CAVA | UTFPR | PIBIC |
| Londrina | JULIANA FEIJO DE SOUZA DANIEL | UTFPR | PIBIC |
| Dois Vizinhos | RENATA DA SILVA DESSBESEL | UTFPR | PIBIC |
| Francisco Beltrão | FABIANE PICININ DE CASTRO CISLAGHI | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | BETANIA BRUM DE BORTOLLI | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | RAFAEL BERTOLINI FRIGORI | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | PAULO ROGERIO NOVAK | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | RICARDO FIORI ZARA | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | FABIANO ALAN SERAFIM FERRARI | UTFPR | PIBIC |
| Londrina | DANIEL GUERRINI | UTFPR | PIBIC |
| Medianeira | DIOGO MARUJO | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | MARCIO MAFRA | UTFPR | PIBIC |
| Francisco Beltrão | DAVI ZACARIAS DE SOUZA | UTFPR | PIBIC |
| Campo Mourão | MARIA CLEIDE BALDO | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | FABIO PIRES ITTURRIET | UTFPR | PIBIC |
| Francisco Beltrão | SAMUEL LUIZ FIOREZE | UTFPR | PIBIC |
| Campo Mourão | EUDES JOSE ARANTES | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | FABIO LUIZ BERTOTTI | UTFPR | PIBIC |
| Campo Mourão | ANDRE LUIS SCHWERZ | UTFPR | PIBIC |
| Apucarana | VIVIANE CRISTHYNE BINI CONTE | UTFPR | PIBIC |
| Ponta Grossa | SIMONE BELLO KAMINSKI AIRES | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | JOSE ILO PEREIRA FILHO | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | PAULO ANDRE CREMONEZ | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | NEY LYZANDRO TABALIPA | UTFPR | PIBIC |
| Cornélio Procópio | ANDRE LUIZ PRZYBYSZ | UTFPR | PIBIC |
| Campo Mourão | MARISTELA DENISE MORESCO MEZZOMO | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | CARLOS MARCELO DE OLIVEIRA STEIN | UTFPR | PIBIC |
| Francisco Beltrão | MICHELLE MILANEZ FRANCA | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO MARTINS | UTFPR | PIBIC |
| Francisco Beltrão | MICHEL ALBONICO | UTFPR | PIBIC |
| Apucarana | CARLOS MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | UTFPR | PIBIC |
| Campo Mourão | JESSICA DE LARA ANDRADE | UTFPR | PIBIC |
| Santa Helena | LILIAN YUKARI YAMAMOTO | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | EHRICK EDUARDO MARTINS MELZER | UTFPR | PIBIC |
| Medianeira | SAMUEL BELLIDO RODRIGUES | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | ANDRES EDUARDO COCA SALAZAR | UTFPR | PIBIC |
| Londrina | JOAO PAULO CAMARGO DE LIMA | UTFPR | PIBIC |
| Apucarana | VALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | UTFPR | PIBIC |
| Cornélio Procópio | NATASSYA BARLATE FLORO DA SILVA | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | ALANA DIAS DE OLIVEIRA | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | LUIS FELIPE MINOZZO FIGUEIREDO | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | ANGEL AKIO TATEISHI | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | LUCIANO NASSIF VIDAL | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | ROSANGELA DALLEMOLE GIARETTA | UTFPR | PIBIC |
| Reitoria | NEWTON CARLOS WILL | UTFPR | PIBIC |
| Francisco Beltrão | MARIA HELENE GIOVANETTI CANTERI | UTFPR | PIBIC |
| Apucarana | ALISSON DE CARVALHO REINOL | UTFPR | PIBIC |
| Dois Vizinhos | PEDRO YAHICO RAMOS SUZAKI | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | JAMIL DE ARAUJO FARHAT | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | JOCELAINE CARGNELUTTI | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | CASSIUS ROSSI DE AGUIAR | UTFPR | PIBIC |
| Campo Mourão | WALTER TAKASHI NAKAMURA | UTFPR | PIBIC |
| Cornélio Procópio | CRISTIANE APARECIDA PENDEZA MARTINEZ | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | ANDERSON DIAS DE ALMEIDA PROENCA | UTFPR | PIBIC |
| Guarapuava | MARCOS GONCALVES JUNIOR | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | THIAGO DE PAULA MACHADO BAZZO | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | THIAGO CINTRA MANIGLIA | UTFPR | PIBIC |
| Cornélio Procópio | FERNANDO JOSE ANTONIO | UTFPR | PIBIC |
| Londrina | LIGIA FLAVIA ANTUNES BATISTA | UTFPR | PIBIC |
| Ponta Grossa | MAUREN LOUISE SGUARIO COELHO DE ANDRADE | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | MARCIA ANDREA DOS SANTOS | UTFPR | PIBIC |
| Ponta Grossa | ROBERTO MAURO FELIX SQUARCIO | UTFPR | PIBIC |
| Ponta Grossa | JEAN CESAR MARINOZI VICENTINI | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | PAULO CEZAR VITORIO JUNIOR | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | WESLEY BERTOLI DA SILVA | UTFPR | PIBIC |
| Londrina | WALMIR ENO POTTKER | UTFPR | PIBIC |
| Pato Branco | RUBIA ELIZA DE OLIVEIRA SCHULTZ ASCARI | UTFPR | PIBIC |
| Apucarana | CASSIO BARROS DE AGUIAR | UTFPR | PIBIC |
| Londrina | MARCIO ANDREATO BATISTA MENDES | UTFPR | PIBIC |
| Medianeira | JULIANE MARIA BERGAMIN BOCARDI | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | ELISANGELA LOBO SCHIRIGATTI | UTFPR | PIBIC |
| Apucarana | JANAINA PIANA | UTFPR | PIBIC |
| Curitiba | CRISTINA DE SOUZA PRIM | UTFPR | PIBIC |
| Cornélio Procópio | CARLOS AUGUSTO BASSANI VAREA | UTFPR | PIBIC |
| Apucarana | MARCIO EDUARDO BEREZUK | UTFPR | PIBIC |
| Campo Mourão | ERIKA PATRICIA DANTAS DE OLIVEIRA GUAZZI | UTFPR | PIBIC |
| Cornélio Procópio | EMERSON RAVAZZI PIRES DA SILVA | UTFPR | PIBIC |
| Toledo | RODNNY JESUS MENDOZA FAKHYE | UTFPR | PIBIC |
| Dois Vizinhos | MILENE OLIVEIRA PEREIRA | UTFPR | PIBIC |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MICHELE POTRICH, PRO-REITOR(A), em (at) 08/10/2025, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 5264715 e o código CRC (and the CRC code) 6F82F12D. |
| Referência: Processo nº 23064.010051/2025-67 | SEI nº 5264715 |