|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ DIRETORIA-GERAL - CAMPUS CAMPUS GUARAPUAVA COORD. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -GP
116º da Criação, 20º da Transformação. |
|
||||
EDITAL nº 004/2025-CPCP-GP
ESTATÍSTICA DE INSCRITOS E ENSALAMENTO PARA A PROVA ESCRITA
|
Área/Subárea |
Ampla Concorrência |
Pessoas com Deficiência |
Pessoas Pretas e Pardas |
Pessoas Indígenas |
Pessoas Quilombolas |
Sorteio de Ponto |
Prova Escrita |
|
Arquitetura e Urbanismo |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dia 30/11/2025, às 08h00min, Bloco F, Sala F10. |
Dia 30/11/2025, às 09h00min, Bloco F, Sala F10. |
|
Arquitetura, Urbanismo e Design |
22 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Dia 30/11/2025, às 08h00min, Bloco F, Sala F11. |
Dia 30/11/2025, às 09h00min, Bloco F, Sala F11. |
|
Ciência da Computação |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dia 30/11/2025, às 08h00min, Bloco F, Sala F11. |
Dia 30/11/2025, às 09h00min, Bloco F, Sala F11. |
|
Planejamento Urbano e Regional / Demografia |
14 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Dia 30/11/2025, às 08h00min, Bloco F, Sala F10. |
Dia 30/11/2025, às 09h00min, Bloco F, Sala F10. |
|
Total Geral de Inscritos: 53 candidatos |
|||||||
Local: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Av. Professora Laura Pacheco Bastos, 800, Bairro Industrial, Guarapuava/PR.
Atenção: O acesso ao local de realização da Prova Escrita será fechado com 10 (dez) minutos de antecedência ao início da prova.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO CONFIRMADA
CANDIDATOS CONCORRENTES NA MODALIDADE AMPLA CONCORRÊNCIA
| ÁREA/SUBÁREA | PROTOCOLO | NOME | |
| 1 | Arquitetura e Urbanismo | 157871 | ALEXANDRE FABIANO BENVENUTTI |
| 2 | Arquitetura e Urbanismo | 157862 | ALINE PASSOS SCATALON |
| 3 | Arquitetura e Urbanismo | 157867 | ANDRÉ SILVA OLAK |
| 4 | Arquitetura e Urbanismo | 157870 | GREICE BARUFALDI RAMPANELLI |
| 5 | Arquitetura e Urbanismo | 157729 | JOÃO PAULO SERRAGLIO |
| 6 | Arquitetura e Urbanismo | 157679 | KAROLYNA DE PAULA KOPPKE |
| 7 | Arquitetura e Urbanismo | 157669 | LAURA TEIXEIRA DE FREITAS MOSCALEWSKY |
| 8 | Arquitetura e Urbanismo | 157851 | LEONARDO DA SILVA FERREIRA |
| 9 | Arquitetura e Urbanismo | 157827 | MARCELO PEREIRA COLUCCI |
| 10 | Arquitetura e Urbanismo | 157859 | POLLYANA LARISSA MACHIAVELLI |
| 11 | Arquitetura e Urbanismo | 157693 | PRISCILA FONSECA DA SILVA |
| 12 | Arquitetura e Urbanismo | 157774 | RITA MIRÉLE PATRON CHAVES |
| 13 | Arquitetura e Urbanismo | 157855 | SUELY DE OLIVEIRA FIGUEIRÊDO PUPPI |
| 14 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157835 | ADRIANA KUNEN |
| 15 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157839 | AMANDA CEINOTI DE ALMEIDA MOLOSSI |
| 16 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157841 | AMANDA ROSA DE CARVALHO |
| 17 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157736 | BEATRIZ ARANTES MARTINEZ |
| 18 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157854 | BRUNA BESSA ROCHA |
| 19 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157834 | CARLA MARTINS OLIVO |
| 20 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157856 | CLAUDIA DONALD PEREIRA |
| 21 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157875 | EMELI LALESCA APARECIDA DA GUARDA |
| 22 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157683 | ETIANNE ALVES SOUZA DE OLIVEIRA |
| 23 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157820 | FERNANDA CARDOSO DE FARIA |
| 24 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157868 | GABRIELA WILLEMANN SIVIERO MAXIMO |
| 25 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157845 | HAZIEL PEREIRA LOBO |
| 26 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157824 | IRIS PARADA SOARES DE SOUZA |
| 27 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157857 | JUAN CARLOS GUILLEN SALAS |
| 28 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157840 | LILIAN CRISTINE WITICOVSKI GUINOZA |
| 29 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157789 | MARCIO PRESENTE DE SOUZA |
| 30 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157844 | MARCUS VINICIUS PEREIRA |
| 31 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157829 | NOELLI NARA RODRIGUES DE REZENDE |
| 32 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157816 | PEDRO AUGUSTO DE MOURA PALHA BELLESI |
| 33 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157853 | RINALDO ZANATTO |
| 34 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157735 | SILVIA BARBOSA DE SOUZA FERREIRA |
| 35 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157814 | UGO ANDREATA GALIMBERTTI |
| 36 | Ciência da Computação | 157673 | CARLOS EDUARDO ANDRADE IATSKIU |
| 37 | Ciência da Computação | 157717 | HENRIQUE HEPP |
| 38 | Ciência da Computação | 157861 | JEAN CLEMISSON SANTOS ROSA |
| 39 | Ciência da Computação | 157725 | WILLIAM ALBERTO CRUZ CASTAÑEDA |
| 40 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157838 | ANA LUISA MAFFINI MACHADO |
| 41 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157825 | ANDRIELE DA SILVA PANOSSO |
| 42 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157817 | DIEGO WILLIAN NASCIMENTO MACHADO |
| 43 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157828 | ELOISA PARTEKA |
| 44 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157691 | FERNANDA CANTARIM |
| 45 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157866 | GEANE TALIA DE ALMEIDA LOPES |
| 46 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157865 | JOICE GOMES |
| 47 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157850 | JULIANA THAISA RODRIGUES PACHECO |
| 48 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157836 | LARISSA CASARIL DA FONTOURA |
| 49 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157837 | LETÍCIA CABRERA |
| 50 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157832 | MONICA CRISTINA NISHIKAWA MOTOMURA SIRAICHI |
| 51 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157852 | RAFAEL KALINOSKI |
| 52 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157821 | TAIS MARINI BRANDELLI |
| 53 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157864 | THAYS ZIGANTE FURLAN RIBEIRO |
candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência
Não houve inscritos.
candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas
| ÁREA/SUBÁREA | PROTOCOLO | NOME | |
| 1 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157854 | BRUNA BESSA ROCHA |
| 2 | Arquitetura, Urbanismo e Design | 157683 | ETIANNE ALVES SOUZA DE OLIVEIRA |
| 3 | Planejamento Urbano e Regional / Demografia | 157817 | DIEGO WILLIAN NASCIMENTO MACHADO |
candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas indígenas
Não houve inscritos.
candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas quilombolas
Não houve inscritos.
IMPORTANTE: O candidato deve consultar sua inscrição no link http://copps.utfpr.edu.br/cpps/inscricoes/consultaInscricao.php. Caso conste como "Pagamento Pendente", deve encaminhar o boleto e o comprovante de pagamento para o e-mail cogerh-gp@utfpr.edu.br.
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) LAIS DE ANDRADE FARIAS, COORDENADOR(A), em (at) 22/10/2025, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 5302088 e o código CRC (and the CRC code) 17F6D5B5. |
| Referência: Processo nº 23064.042271/2025-50 | SEI nº 5302088 |