|
Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
|||
EDITAL Nº 21/2025 DIRGRAD/DIRGE-DV
APOIO A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC
Resultado final - Informação complementar 1
De ordem da Diretora-Geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Dois Vizinhos (DV), a Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD)-DV, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público a informação complementar 1 do resultado final do edital supramencionado, por categoria de projeto:
Pesquisa básica
| Classificação | R.A | Nome | Categoria de projeto | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2484080 | Mayara Maurina | pesquisa básica | contemplada com cota DIRGRAD |
| 2 | 2152746 | Tainara Marine Rech | pesquisa básica | contemplada com cota DIRGRAD |
| 1823523 | Priscila Caroline Galvan | pesquisa básica | desclassificado (não atendeu ao item 4.2 do edital) |
Pesquisa aplicada
| Classificação | R.A | Nome | Categoria de projeto | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2272741 | Letícia Oliveira Timóteo | pesquisa aplicada | contemplada com cota DIRGRAD |
| 2 | 2033372 | Alexandre Santos Hey | pesquisa aplicada | contemplado com cota DIRGRAD |
| 3 | 2458233 | Isabela Maria Rotta | pesquisa aplicada | contemplada com cota DIRGRAD conforme item 3.5 do edital |
| 4 | 2161745 | Vanessa Schlemper Silveira | pesquisa aplicada | contemplada com cota COBIO |
| 5 | 2508540 | Natália Luíza Heisler | pesquisa aplicada | desempate previsto na linha 'a' do item 5.3 do edital |
| 6 | 2272709 | Fábia Gizella da Silva dos Anjos | pesquisa aplicada | |
| 7 | 2372843 | Sabrina Zaluski Gonçalves | pesquisa aplicada | |
| 8 | 2316153 | Camila Gabriela de Camargo | pesquisa aplicada | desempate previsto na linha 'a' do item 5.3 do edital |
| 9 | 2342693 | Marielle Samilly Ruthes Santos | pesquisa aplicada | |
| 10 | 2372142 | Marieli Zamprogna | pesquisa aplicada | |
| 11 | 2796503 | Sofía Alexandra Cuevas | pesquisa aplicada | |
| 2371804 | Yana Kelly Kniess | pesquisa aplicada | desclassificado (não atendeu ao item 4.2 do edital) |
Inovação tecnológica
| Classificação | R.A | Nome | Categoria de projeto | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2410010 | Ana Júlia Maciel Giorgetto | inovação tecnológica | contemplada com cota DIRGRAD |
| 2 | 2484870 | Giovanna Ayumi Matuoka Fukuda | inovação tecnológica | contemplada com cota DIRGRAD |
| 3 | 2162288 | Darlana Cristina Paulino | inovação tecnológica | contemplada com cota DIRGRAD conforme item 3.5 do edital |
| 4 | 2274035 | Gabriel Araújo de Paula | inovação tecnológica | desempate previsto na linha 'a' do item 5.3 do edital |
| 5 | 1766724 | Caio Augusto Fernandes Mendes Rodrigues | inovação tecnológica |
MARINA CELANT DE PRÁ
Diretora-Geral
Campus Dois Vizinhos
RODOLFO ADAMSHUK SILVA
Diretor de Graduação e Educação Profissional
Campus Dois Vizinhos
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) RODOLFO ADAMSHUK SILVA, DIRETOR(A), em (at) 31/10/2025, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARINA CELANT DE PRA, DIRETOR(A)-GERAL, em (at) 31/10/2025, às 21:59, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 5323526 e o código CRC (and the CRC code) F3AC4B54. |
| Referência: Processo nº 23064.022107/2025-26 | SEI nº 5323526 |